2015年大姚縣公開選調公務員 事業(yè)單位工作人員考生考試成績 |
|||||||||
選調單位 | 選調職(崗)位 | 選調職(崗)位代碼 | 選調人數(shù) | 姓名 | 筆試成績(含加分) | 面試成績 | 綜合成績 | 本崗位排名 | 是否進入考察 |
縣委老干部局 | 工作人員 | 0001 | 1 | 周山翠 | 53.5 | 75.13 | 66.48 | 3 | 否 |
周麗 | 55 | 82.2 | 71.32 | 1 | 是 | ||||
李建梅 | 60 | 74.36 | 68.62 | 2 | 是 | ||||
縣機構編制委員會辦公室 | 工作人員 | 0002 | 1 | 楊世林 | 74.5 | 81.17 | 78.50 | 1 | 是 |
錢正友 | 54.5 | 79.53 | 69.52 | 2 | 是 | ||||
洪夢泉 | 54 | 74.4 | 66.24 | 3 | 否 | ||||
縣機構編制委員會辦公室 | 工作人員 | 0003 | 1 | 陸錦 | 59 | 77.12 | 69.87 | 2 | 是 |
黎紅菊 | 50 | 73.72 | 64.23 | 3 | 否 | ||||
常云凱 | 67 | 76.94 | 72.96 | 1 | 是 | ||||
縣委縣人民政府信訪局 | 財會 | 0004 | 1 | 張鵬 | 45.5 | 76.11 | 63.87 | 2 | 是 |
田瓊英 | 38.5 | 76.16 | 61.10 | 3 | 否 | ||||
楊顯平 | 73.5 | 82.52 | 78.91 | 1 | 是 | ||||
縣委縣人民政府信訪局 | 文秘 | 0005 | 1 | 薛富森 | 68.5 | 81.38 | 76.23 | 1 | 是 |
普朝宏 | 59 | 78.59 | 70.75 | 2 | 是 | ||||
羅彬賢 | 53 | 74.18 | 65.71 | 3 | 否 | ||||
縣招商局 | 會計 | 0006 | 1 | 周紅 | 59.5 | 77.55 | 70.33 | 1 | 是 |
張華榮 | 51 | 75.94 | 65.96 | 3 | 否 | ||||
黎德功 | 43.5 | 81.76 | 66.46 | 2 | 是 | ||||
縣委黨史研究室 | 工作人員 | 0007 | 1 | 陳宏 | 56 | 81.24 | 71.14 | 2 | 是 |
馬莉婷 | 57 | 80.83 | 71.30 | 1 | 是 | ||||
林文貴 | 56.5 | 74.37 | 67.22 | 3 | 否 | ||||
縣委黨校 | 教師 | 0008 | 2 | 紫家春 | 56.5 | 85.8 | 74.08 | 1 | 是 |
劉愛華 | 59 | 82.4 | 73.04 | 2 | 是 | ||||
鳳云平 | 49 | 77.8 | 66.28 | 5 | 否 | ||||
陳桂華 | 54.5 | 77.4 | 68.24 | 3 | 是 | ||||
劉學祥 | 58 | 72.0 | 66.40 | 4 | 是 | ||||
李華梅 | 48 | 71.2 | 61.92 | 6 | 否 | ||||
縣志辦 | 工作人員 | 0009 | 1 | 徐春梁 | 73 | 81.8 | 78.28 | 1 | 是 |
樊雪麗 | 40.5 | 78.5 | 63.30 | 3 | 否 | ||||
方滟 | 46.5 | 77.89 | 65.33 | 2 | 是 | ||||
縣檔案局 | 工作人員 | 0010 | 1 | 包燕 | 49.5 | 80.5 | 68.10 | 3 | 否 |
蔣云翠 | 64 | 78.01 | 72.41 | 2 | 是 | ||||
呂英 | 79 | 78.86 | 78.92 | 1 | 是 | ||||
縣檔案局 | 工作人員 | 0011 | 1 | 劉斌 | 44.5 | 75.55 | 63.13 | 3 | 否 |
彭天珍 | 45.5 | 75.89 | 63.73 | 2 | 是 | ||||
王慶梅 | 52.5 | 79.62 | 68.77 | 1 | 是 | ||||
縣林業(yè)局調查規(guī)劃隊 | 工作人員 | 0012 | 3 | 黎建彩 | 47 | 75.78 | 64.27 | 8 | 否 |
起樹紅 | 48.5 | 80.24 | 67.54 | 7 | 否 | ||||
胡玉平 | 56.5 | 83.32 | 72.59 | 3 | 是 | ||||
朱琪 | 49 | 67.55 | 60.13 | 9 | 否 | ||||
王家偉 | 55.5 | 83.81 | 72.49 | 4 | 是 | ||||
白世麗 | 58 | 79.67 | 71.00 | 5 | 是 | ||||
曾連昌 | 59.5 | 85.1 | 74.86 | 1 | 是 | ||||
趙群剛 | 52.5 | 81.01 | 69.61 | 6 | 是 | ||||
包彬 | 67 | 79.42 | 74.45 | 2 | 是 | ||||
縣農業(yè)局農產(chǎn)品質量安全檢測站 | 工作人員 | 0014 | 1 | 劉麗菊 | 47.5 | 70.48 | 61.29 | 3 | 否 |
楊倩 | 51 | 78.8 | 67.68 | 2 | 是 | ||||
胡云山 | 58 | 84.29 | 73.77 | 1 | 是 | ||||
縣畜牧獸醫(yī)局動物疫病預防控制中心 | 工作人員 | 0015 | 1 | 何安 | 55.5 | 83.44 | 72.26 | 3 | 否 |
龔權輝 | 69.5 | 84.98 | 78.79 | 1 | 是 | ||||
趙菊 | 69 | 79.66 | 75.40 | 2 | 是 | ||||
縣民政局兒童福利院 | 工作人員 | 0016 | 1 | 鄧艷 | 60 | 80.54 | 72.32 | 2 | 是 |
趙紅 | 60.5 | 81.19 | 72.91 | 1 | 是 | ||||
劉艷芬 | 54 | 82.12 | 70.87 | 3 | 否 | ||||
縣民政局城鄉(xiāng)低保管理服務中心 | 工作人員 | 0017 | 1 | 楊濤 | 58 | 81.56 | 72.14 | 2 | 是 |
王瓊英 | 50 | 80.31 | 68.19 | 3 | 否 | ||||
布曉藝 | 61.5 | 81.87 | 73.72 | 1 | 是 | ||||
縣發(fā)展和改革價格認證中心 | 工作人員 | 0018 | 2 | 孟德輝 | 69.5 | 80.62 | 76.17 | 2 | 是 |
徐增 | 65.5 | 83.57 | 76.34 | 1 | 是 | ||||
張偉 | 67.5 | 79.44 | 74.66 | 3 | 是 | ||||
楊仙會 | 59.5 | 77.4 | 70.24 | 6 | 否 | ||||
郭祖林 | 61.5 | 79.91 | 72.55 | 5 | 否 | ||||
楊云昌 | 61.5 | 80.06 | 72.64 | 4 | 是 | ||||
縣地震局 | 工作人員 | 0019 | 1 | 施建強 | 39 | 76.3 | 61.38 | 3 | 否 |
余發(fā)榮 | 43.5 | 76.64 | 63.38 | 1 | 是 | ||||
趙宗勇 | 41.5 | 75.64 | 61.98 | 2 | 是 |
大姚縣縣級機關、事業(yè)單位公開選調公務員、事業(yè)單位工作人員領導小組辦公室
2015年4月4日