云南省2023年招生計劃
省代碼:5339
一、本科招生計劃
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 批次 | 招生計劃數(shù) | 學費 | 就讀校區(qū) | 2022年錄取分數(shù)線 | |
最高分 | 最低分 | |||||||
1B | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 文史 | 二本及預科 | 60 | 22000 | 楊林校區(qū) | 533 | 504 |
1E | 小學教育 | 文史 | 二本及預科 | 200 | 22000 | 楊林校區(qū) | 544 | 504 |
1F | 漢語言文學 | 文史 | 二本及預科 | 375 | 22000 | 楊林校區(qū) | 560 | 504 |
1G | 英語 | 文史 | 二本及預科 | 100 | 22000 | 楊林校區(qū) | 541 | 505 |
1H | 學前教育 | 文史 | 二本及預科 | 130 | 22000 | 楊林校區(qū) | 531 | 504 |
1A | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 文史 | 二本及預科 | 20 | 22000 | 楊林校區(qū) | 519 | 504 |
29 | 工程造價 | 文史 | 二本及預科 | 54 | 22000 | 楊林校區(qū) | 520 | 504 |
1Q | 馬克思主義理論 | 文史 | 二本及預科 | 70 | 22000 | 楊林校區(qū) | \ | \ |
22 | 財務管理 | 文史 | 二本及預科 | 30 | 22000 | 楊林校區(qū) | 533 | 505 |
23 | 會計學 | 文史 | 二本及預科 | 100 | 22000 | 楊林校區(qū) | 536 | 504 |
24 | 經(jīng)濟學 | 文史 | 二本及預科 | 47 | 22000 | 楊林校區(qū) | 548 | 505 |
25 | 金融學 | 文史 | 二本及預科 | 11 | 22000 | 楊林校區(qū) | 524 | 506 |
26 | 工商管理 | 文史 | 二本及預科 | 30 | 22000 | 楊林校區(qū) | 536 | 506 |
27 | 電子商務 | 文史 | 二本及預科 | 25 | 22000 | 楊林校區(qū) | 515 | 505 |
1J | 應用心理學 | 文史 | 二本及預科 | 20 | 22000 | 楊林校區(qū) | 537 | 505 |
1N | 網(wǎng)絡與新媒體 | 文史 | 二本及預科 | 45 | 22000 | 海源校區(qū) | 534 | 505 |
1P | 法學 | 文史 | 二本及預科 | 225 | 22000 | 楊林校區(qū) | 551 | 504 |
1B | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理工 | 二本及預科 | 34 | 22000 | 楊林校區(qū) | 473 | 420 |
1A | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工 | 二本及預科 | 56 | 22000 | 楊林校區(qū) | 447 | 420 |
28 | 計算機科學與技術(shù) | 理工 | 二本及預科 | 258 | 22000 | 楊林校區(qū) | 532 | 420 |
29 | 工程造價 | 理工 | 二本及預科 | 34 | 22000 | 楊林校區(qū) | 457 | 420 |
1Q | 馬克思主義理論 | 理工 | 二本及預科 | 30 | 22000 | 楊林校區(qū) | \ | \ |
22 | 財務管理 | 理工 | 二本及預科 | 19 | 22000 | 楊林校區(qū) | 449 | 420 |
23 | 會計學 | 理工 | 二本及預科 | 73 | 22000 | 楊林校區(qū) | 466 | 419 |
24 | 經(jīng)濟學 | 理工 | 二本及預科 | 20 | 22000 | 楊林校區(qū) | 448 | 420 |
25 | 金融學 | 理工 | 二本及預科 | 10 | 22000 | 楊林校區(qū) | 445 | 424 |
26 | 工商管理 | 理工 | 二本及預科 | 10 | 22000 | 楊林校區(qū) | 449 | 421 |
27 | 電子商務 | 理工 | 二本及預科 | 15 | 22000 | 楊林校區(qū) | 444 | 422 |
1H | 學前教育 | 理工 | 二本及預科 | 64 | 22000 | 楊林校區(qū) | 459 | 420 |
1J | 應用心理學 | 理工 | 二本及預科 | 26 | 22000 | 楊林校區(qū) | 489 | 420 |
1N | 網(wǎng)絡與新媒體 | 理工 | 二本及預科 | 22 | 22000 | 海源校區(qū) | 454 | 420 |
1P | 法學 | 理工 | 二本及預科 | 88 | 22000 | 楊林校區(qū) | 496 | 420 |
1C | 人工智能 | 理工 | 二本及預科 | 82 | 22000 | 楊林校區(qū) | 462 | 420 |
1D | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理工 | 二本及預科 | 86 | 22000 | 楊林校區(qū) | 453 | 420 |
1E | 小學教育 | 理工 | 二本及預科 | 115 | 22000 | 楊林校區(qū) | 473 | 419 |
1G | 英語 | 理工 | 二本及預科 | 22 | 22000 | 楊林校區(qū) | 463 | 420 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 批次 | 招生計 劃數(shù) |
學費 | 就讀校區(qū) | 2022年錄取分數(shù)線 | 備注 | |
文化最低分 | 專業(yè)最低分 | ||||||||
01 | 音樂學 | 藝術(shù)(不分文理) | 二本及預科 | 106 | 29800 | 海源校區(qū) | 321 | 138 | |
02 | 舞蹈學 | 藝術(shù)(不分文理) | 二本及預科 | 20 | 29800 | 海源校區(qū) | 325 | 156 | |
03 | 廣播電視編導 | 藝術(shù)(不分文理) | 二本及預科 | 20 | 29800 | 海源校區(qū) | 322 | 181 | |
04 | 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)(不分文理) | 二本及預科 | 7 | 29800 | 海源校區(qū) | 374 | 227 | |
11 | 音樂教育 | 藝術(shù)(不分文理) | 二本及預科 | 43 | 29800 | 海源校區(qū) | \ | \ | |
06 | 攝影 | 藝術(shù)(不分文理) | 二本及預科 | 5 | 29800 | 海源校區(qū) | 335 | 218 | |
07 | 視覺傳達設計 | 藝術(shù)(不分文理) | 二本及預科 | 49 | 29800 | 海源校區(qū) | 309 | 220 | |
08 | 環(huán)境設計 | 藝術(shù)(不分文理) | 二本及預科 | 41 | 29800 | 海源校區(qū) | 320 | 217 | |
10 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)(不分文理) | 二本及預科 | 24 | 29800 | 海源校區(qū) | \ | \ | |
05 | 美術(shù)學 | 藝術(shù)(不分文理) | 二本及預科 | 71 | 29800 | 海源校區(qū) | 324 | 221 | |
1R | 社會體育指導與管理 | 體育(不分文理) | 二本及預科 | 26 | 22000 | 海源校區(qū) | 353 | 71 |
|
1M | 體育教育 | 體育(不分文理) | 二本及預科 | 136 | 22000 | 海源校區(qū) | 357 | 75 |
|
1L | 運動康復 | 體育(不分文理) | 二本及預科 | 23 | 22000 | 海源校區(qū) | 360 | 72 |
|
1K | 社會體育指導與管理 | 體育(不分文理) | 二本及預科 | 50 | 22000 | 海源校區(qū) | 335 | 31 | 足球?qū)m?/td> |
二、??普猩媱?/p>
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 批次 | 招生計 劃數(shù) |
學費 | 就讀校區(qū) |
2A | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 文史 | 高職(???批 | 100 | 19800 | 楊林校區(qū) |
2B | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 文史 | 高職(專科)批 | 110 | 19800 | 楊林校區(qū) |
2C | 商務數(shù)據(jù)分析與應用 | 文史 | 高職(???批 | 60 | 19800 | 楊林校區(qū) |
2A | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理工 | 高職(???批 | 60 | 19800 | 楊林校區(qū) |
2C | 商務數(shù)據(jù)分析與應用 | 理工 | 高職(???批 | 30 | 19800 | 楊林校區(qū) |
2B | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 理工 | 高職(???批 | 60 | 19800 | 楊林校區(qū) |
2E | 運動訓練 | 體育(不分文理) | 高職(???批 | 220 | 19800 | 海源校區(qū) |
2D | 體育教育 | 體育(不分文理) | 高職(???批 | 280 | 19800 | 海源校區(qū) |
2D | 體育教育 | 三校生體育類 | 高職(專科)批 | 15 | 19800 | 海源校區(qū) |
2E | 運動訓練 | 三校生體育類 | 高職(???批 | 5 | 19800 | 海源校區(qū) |
2B | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 三校生經(jīng)濟管理類 | 高職(???批 | 20 | 19800 | 楊林校區(qū) |
2C | 商務數(shù)據(jù)分析與應用 | 三校生經(jīng)濟管理類 | 高職(專科)批 | 5 | 19800 | 楊林校區(qū) |
2A | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 三校生計算機類 | 高職(???批 | 35 | 19800 | 楊林校區(qū) |
來源:https://www.kmcc.edu.cn/zhaoshengchu/zsw_wjxz/53967/