準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 報(bào)考崗位 | 面試成績(jī) |
200803011629 | 女 | 玉溪市生態(tài)環(huán)境局華寧分局-文秘崗位[20450103] | 77.41 |
200803011627 | 女 | 玉溪市生態(tài)環(huán)境局華寧分局-文秘崗位[20450103] | 81.79 |
200803011602 | 男 | 玉溪市生態(tài)環(huán)境局江川分局-環(huán)境管理崗(男)[20420101] | 78.78 |
200803011622 | 女 | 玉溪市生態(tài)環(huán)境局江川分局-環(huán)境管理崗(女)[20420102] | 78.34 |
200803011617 | 女 | 玉溪市生態(tài)環(huán)境局江川分局-環(huán)境管理崗(女)[20420102] | 83.23 |
來源:https://www.yxrc.cn/yxrc/article.g?m=detailRc&p_id=4632351&cateid=4