黄色一级欧美,怡红院日韩,国产日韩欧美综合一区,欧美亚洲综合另类在线观看,高清一区在线,国产69成人免费视频观看,国产欧美日韩精品在线

背景:
閱讀全文

迪慶州2020年事業(yè)單位招聘報(bào)名數(shù)據(jù)(截至9月24日15:14:00)

[日期:2020-09-25] 來源:迪慶州人民政府網(wǎng)站

迪慶州2020年事業(yè)單位公開招聘工作人員報(bào)名情況反饋

(截至2020年9月24日15:14:00)

迪慶州事業(yè)單位報(bào)名情況統(tǒng)計(jì)表.xlsx

所屬省市 所屬地市 招錄部門 職位名稱 職位代碼 開考比例 招聘人數(shù) 網(wǎng)上繳費(fèi)人數(shù)
云南省 云南 迪慶藏族自治州法學(xué)會(huì) 綜合管理崗 15399099034032001 1 1 4
云南省 云南 云南白馬雪山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 達(dá)日管理所 15399099034033001 1 2 3
云南省 云南 云南白馬雪山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 粗卡通管理所 15399099034033002 1 2 11
云南省 云南 迪慶藏族自治州藏醫(yī)院 西醫(yī)臨床 15399099034010001 1 2 1
云南省 云南 迪慶藏族自治州幼兒園 幼兒教師 15399099034041001 1 1 5
云南省 云南 迪慶藏族自治州法學(xué)會(huì) 財(cái)務(wù)管理崗 15399099034032002 1 1 2
云南省 云南 云南白馬雪山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 巴迪管理所 15399099034033003 1 1 3
云南省 云南 迪慶藏族自治州生態(tài)環(huán)境局 迪慶州環(huán)境科學(xué)研究所(宣教中心)工作人員 15399099034030001 1 1 8
云南省 云南 云南白馬雪山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 巴迪管理所 15399099034033004 1 1 2
云南省 云南 中國(guó)共產(chǎn)黨迪慶藏族自治州委員會(huì)黨校 教師崗 15399099034005002 1 1 1
云南省 云南 迪慶藏族自治州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 迪慶州畜牧獸醫(yī)科學(xué)研究院專業(yè)技術(shù)人員 15399099034021001 1 1 0
云南省 云南 迪慶藏族自治州藏醫(yī)院 藏醫(yī)學(xué) 15399099034010002 1 1 3
云南省 云南 中國(guó)共產(chǎn)黨迪慶藏族自治州委員會(huì)黨校 教師崗 15399099034005003 1 1 1
云南省 云南 云南白馬雪山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 康普管理所 15399099034033005 1 1 6
云南省 云南 迪慶藏族自治州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 迪慶州畜牧獸醫(yī)科學(xué)研究院管理人員 15399099034021002 1 1 1
云南省 云南 迪慶藏族自治州林業(yè)和草原局 哈巴雪山省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局工作人員 15399099034046001 1 1 5
云南省 云南 云南白馬雪山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 塔城管理所 15399099034033006 1 1 3
云南省 云南 迪慶藏族自治州教育體育局 迪慶州學(xué)生資助管理中心工作人員 15399099034044001 1 1 0
云南省 云南 迪慶藏族自治州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 迪慶州農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院專業(yè)技術(shù)人員 15399099034021003 1 1 0
云南省 云南 迪慶藏族自治州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 迪慶州農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 15399099034021004 1 1 1
云南省 云南 迪慶藏族自治州林業(yè)和草原局 迪慶州林業(yè)科學(xué)研究所專業(yè)工作人員 15399099034046002 1 1 1
云南省 云南 迪慶藏族自治州廣播電視臺(tái) 藏語(yǔ)譯制 15399099034013001 1 1 2
云南省 云南 中國(guó)共產(chǎn)黨迪慶藏族自治州委員會(huì)黨校 財(cái)務(wù)管理崗 15399099034005004 1 2 3
云南省 云南 云南白馬雪山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 生態(tài)研究所薩瑪閣研究站 15399099034033007 1 1 6
云南省 云南 迪慶藏族自治州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 迪慶州農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心管理人員 15399099034021005 1 1 1
云南省 云南 迪慶藏族自治州交通運(yùn)輸局 地方管理處技術(shù)人員 15399099034020001 1 1 0
云南省 云南 香格里拉市林業(yè)和草原局 金江木材檢查站 15399099034050001 1 1 0
云南省 云南 迪慶藏族自治州教育體育局 迪慶州高等教育工作站工作人員 15399099034044002 1 1 1
云南省 云南 迪慶藏族自治州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 迪慶州農(nóng)村能源與農(nóng)業(yè)環(huán)境服務(wù)站專業(yè)技術(shù)人員 15399099034021006 1 1 1
云南省 云南 迪慶藏族自治州交通運(yùn)輸局 工程造價(jià)管理站技術(shù)人員 15399099034020002 1 1 1
云南省 云南 香格里拉市林業(yè)和草原局 松園木材檢查站 15399099034050002 1 1 1
云南省 云南 中共維西縣委黨校 黨校教師 15399099034056001 1 1 2
云南省 云南 維西縣投資促進(jìn)局 投資促進(jìn)局管理 15399099034057001 1 1 1
云南省 云南 迪慶藏族自治州教育體育局 迪慶州青少年活動(dòng)中心工作人員 15399099034044003 1 1 1
云南省 云南 迪慶藏族自治州市場(chǎng)監(jiān)督管理局 食品藥品檢驗(yàn)所 15399099034036001 1 1 2
云南省 云南 維西縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 市政工程技術(shù) 15399099034058001 1 1 1
云南省 云南 迪慶藏族自治州市場(chǎng)監(jiān)督管理局 藥品不良反應(yīng)檢測(cè)中心 15399099034036002 1 1 1
云南省 云南 迪慶藏族自治州市場(chǎng)監(jiān)督管理局 藥品不良反應(yīng)檢測(cè)中心 15399099034036003 1 2 3
云南省 云南 維西縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 住建局建筑管理 15399099034059001 1 1 6
云南省 云南 迪慶藏族自治州藏文中學(xué) 心理健康教師 15399099034040001 1 1 2
云南省 云南 維西縣交通運(yùn)輸局 交通運(yùn)輸工作 15399099034060001 1 1 2
云南省 云南 維西縣自然資源局 自然資源工作 15399099034061001 1 1 3
云南省 云南 維西縣自然資源局 自然資源土地管理工作 15399099034062001 1 1 2
云南省 云南 維西縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 食品檢測(cè)管理崗 15399099034063001 1 1 1
云南省 云南 維西縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 食品檢測(cè)管理崗 15399099034064001 1 1 3
云南省 云南 迪慶藏族自治州藏文中學(xué) 圖書管理員 15399099034040002 1 1 1
云南省 云南 維西縣司法局 司法公證 15399099034065001 1 1 3
云南省 云南 維西縣文化和旅游局 文化和旅游 15399099034066001 1 1 5
云南省 云南 香格里拉市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理站 15399099034051001 1 1 1
云南省 云南 維西縣文化和旅游局 文化和旅游 15399099034067001 1 1 7
云南省 云南 香格里拉市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理站 15399099034051002 1 1 2
云南省 云南 維西縣民政局 民政局管理崗 15399099034068001 1 1 9
云南省 云南 維西縣民政局 民政局管理崗 15399099034069001 1 1 15
云南省 云南 中共德欽縣委宣傳部 網(wǎng)絡(luò)安全和信息化管理中心 15399099034136001 1 1 1
云南省 云南 香格里拉市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理站 15399099034051003 1 1 0
云南省 云南 中共德欽縣委宣傳部 網(wǎng)絡(luò)安全和信息化管理中心 15399099034137001 1 1 26
云南省 云南 德欽縣委組織部 老干部活動(dòng)中心 15399099034135001 1 1 0
云南省 云南 維西縣水務(wù)局 水務(wù)局工作人員 15399099034070001 1 1 4
云南省 云南 香格里拉市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理站財(cái)務(wù) 15399099034051004 1 1 2
云南省 云南 維西縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù) 15399099034071001 1 1 1
云南省 云南 香格里拉市自然資源局 規(guī)劃管理所 15399099034052001 1 1 3
云南省 云南 德欽縣統(tǒng)計(jì)局 業(yè)務(wù)股 15399099034139001 1 1 1
云南省 云南 維西縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息宣傳 15399099034073001 1 1 0
云南省 云南 維西縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站 15399099034074001 1 1 2
云南省 云南 維西縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息宣傳 15399099034075001 1 1 2
云南省 云南 維西縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 農(nóng)業(yè)基本建設(shè)服務(wù)站 15399099034076001 1 1 2
云南省 云南 維西縣林業(yè)和草原局 造林綠化與科教產(chǎn)業(yè)中心 15399099034077001 1 1 4
云南省 云南 維西縣林業(yè)和草原局 野生動(dòng)植物保護(hù)辦公室 15399099034079001 1 1 3
云南省 云南 迪慶州香格里拉中學(xué) 高中語(yǔ)文教師 15399099034039001 1 2 2
云南省 云南 維西縣人力資源和社會(huì)保障局 事業(yè)管理崗 15399099034081001 1 1 3
云南省 云南 迪慶州香格里拉中學(xué) 高中數(shù)學(xué)教師 15399099034039002 1 1 1
云南省 云南 迪慶州香格里拉中學(xué) 高中歷史教師 15399099034039003 1 1 3
云南省 云南 迪慶藏族自治州廣播電視局 迪慶州廣播電視無(wú)線臺(tái)站管理中心專業(yè)技術(shù)人員 15399099034045001 1 1 0
云南省 云南 香格里拉市委黨校 香格里拉市市委黨校教師 15399099034053001 1 1 0
云南省 云南 維西縣縣級(jí)單位 事業(yè)崗位 15399099034082001 1 4 3
云南省 云南 香格里拉市委黨校 香格里拉市委黨校教師 15399099034053002 1 1 2
云南省 云南 維西縣縣級(jí)單位 事業(yè)崗位 15399099034083001 1 4 2
云南省 云南 維西縣衛(wèi)生健康局 衛(wèi)生健康管理崗 15399099034084001 1 1 0
云南省 云南 迪慶州香格里拉中學(xué) 高中地理教師 15399099034039004 1 2 0
云南省 云南 維西縣衛(wèi)生系統(tǒng) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 15399099034085001 1 2 6
云南省 云南 香格里拉市交通運(yùn)輸局 工程管理站 15399099034054001 1 2 8
云南省 云南 德欽縣委黨校 教研室 15399099034138001 1 1 3
云南省 云南 維西縣衛(wèi)生系統(tǒng) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 15399099034086001 1 2 1
云南省 云南 維西縣衛(wèi)生系統(tǒng) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 15399099034087001 1 1 0
云南省 云南 迪慶藏族自治州退役軍人事務(wù)局 州軍休中心綜合管理崗 15399099034043001 1 1 10
云南省 云南 維西縣衛(wèi)生系統(tǒng) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理 15399099034088001 1 3 23
云南省 云南 香格里拉市司法局 公證處 15399099034055001 1 1 4
云南省 云南 維西縣衛(wèi)生系統(tǒng) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院藥學(xué) 15399099034089001 1 2 4
云南省 云南 維西縣衛(wèi)生系統(tǒng) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) 15399099034090001 1 3 1
云南省 云南 維西縣衛(wèi)生系統(tǒng) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院口腔 15399099034091001 1 1 0
云南省 云南 香格里拉市市委編辦 實(shí)名制管理中心 15399099034120001 1 1 2
云南省 云南 維西縣衛(wèi)生系統(tǒng) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院中醫(yī) 15399099034092001 1 1 1
云南省 云南 香格里拉市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 市政管理站 15399099034121001 1 1 3
云南省 云南 維西縣教育系統(tǒng) 小學(xué)語(yǔ)文教師 15399099034093001 1 17 42
云南省 云南 香格里拉市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 工程質(zhì)量監(jiān)督站 15399099034121002 1 1 2
云南省 云南 維西縣教育系統(tǒng) 小學(xué)數(shù)學(xué)教育 15399099034094001 1 16 27
云南省 云南 香格里拉市東旺鄉(xiāng)人民政府 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 15399099034122002 1 1 3
云南省 云南 維西縣教育系統(tǒng) 小學(xué)音樂教師 15399099034095001 1 2 1
云南省 云南 迪慶日?qǐng)?bào)社 網(wǎng)絡(luò)工程技術(shù)員 15399099034035002 1 1 2
云南省 云南 香格里拉市東旺鄉(xiāng)人民政府 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 15399099034122003 1 1 0
云南省 云南 維西縣教育系統(tǒng) 小學(xué)體育教師 15399099034096001 1 3 5
云南省 云南 迪慶日?qǐng)?bào)社 新媒體編輯 15399099034035003 1 1 2
云南省 云南 迪慶藏族自治州投資促進(jìn)局 綜合管理崗 15399099034029001 1 1 1
云南省 云南 維西縣教育系統(tǒng) 小學(xué)美術(shù)教師 15399099034097001 1 4 3
云南省 云南 香格里拉市格咱鄉(xiāng)人民政府 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 15399099034123001 1 2 1
云南省 云南 香格里拉市格咱鄉(xiāng)人民政府 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 15399099034123002 1 1 3
云南省 云南 香格里拉市虎跳峽鎮(zhèn)人民政府 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 15399099034124001 1 2 4
云南省 云南 維西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 鄉(xiāng)鎮(zhèn)會(huì)計(jì) 15399099034098001 1 4 7
云南省 云南 德欽縣民政局 社會(huì)福利保障服務(wù)中心 15399099034146001 1 1 3
云南省 云南 香格里拉市虎跳峽鎮(zhèn)人民政府 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 15399099034124002 1 3 1
云南省 云南 德欽縣財(cái)政局 預(yù)算編審和投資評(píng)審中心 15399099034147001 1 1 2
云南省 云南 香格里拉市虎跳峽鎮(zhèn)人民政府 水利水電服務(wù)中心 15399099034124003 1 1 4
云南省 云南 德欽縣發(fā)展和改革局 糧食和物資儲(chǔ)備中心 15399099034148001 1 1 8
云南省 云南 維西縣教育系統(tǒng) 小學(xué)英語(yǔ)教師 15399099034099001 1 3 7
云南省 云南 迪慶藏族自治州投資促進(jìn)局 綜合管理崗 15399099034029002 1 1 1
云南省 云南 維西縣康普鄉(xiāng)人民政府 文體廣電服務(wù)中心 15399099034100001 1 1 1
云南省 云南 香格里拉市建塘鎮(zhèn)人民政府 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 15399099034125002 1 1 0
云南省 云南 維西縣康普鄉(xiāng)人民政府 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 15399099034101001 1 1 0
云南省 云南 香格里拉市建塘鎮(zhèn)人民政府 林業(yè)和草原服務(wù)中心 15399099034125003 1 1 0
云南省 云南 維西縣康普鄉(xiāng)人民政府 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 15399099034102001 1 1 1
云南省 云南 維西縣康普鄉(xiāng)人民政府 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 15399099034103001 1 1 2
云南省 云南 迪慶藏族自治州機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 后勤服務(wù)管理崗 15399099034028001 1 1 58
云南省 云南 德欽縣林業(yè)和草原局 營(yíng)林綜合服務(wù)中心 15399099034144001 1 1 8
云南省 云南 香格里拉市金江鎮(zhèn)人民政府 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 15399099034126002 1 1 1
云南省 云南 德欽縣發(fā)展和改革局 糧食和物資儲(chǔ)備中心 15399099034149001 1 1 0
云南省 云南 迪慶藏族自治州機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 公車服務(wù)平臺(tái)管理中心財(cái)務(wù)管理崗 15399099034028002 1 1 7
云南省 云南 香格里拉市金江鎮(zhèn)人民政府 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 15399099034126003 1 1 0
云南省 云南 云南藏語(yǔ)系佛學(xué)院 藏漢雙語(yǔ)教師 15399099034047001 1 1 0
云南省 云南 維西縣葉枝鎮(zhèn)人民政府 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 15399099034106001 1 1 4
云南省 云南 德欽縣政務(wù)服務(wù)管理局 公共資源交易中心 15399099034150001 1 1 4
云南省 云南 維西縣永春鄉(xiāng)人民政府 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 15399099034108001 1 1 1
云南省 云南 維西縣白濟(jì)汛鄉(xiāng)人民政府 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 15399099034109001 1 1 1
云南省 云南 香格里拉市洛吉鄉(xiāng)人民政府 水利水電服務(wù)中心 15399099034127001 1 1 2
云南省 云南 德欽縣委融媒體中心 藏語(yǔ)譯制部 15399099034151001 1 1 1
云南省 云南 維西縣巴迪鄉(xiāng)人民政府 獸醫(yī)站 15399099034110001 1 1 0
云南省 云南 香格里拉市尼西鄉(xiāng)人民政府 自然資源和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 15399099034128001 1 1 1
云南省 云南 維西縣巴迪鄉(xiāng)人民政府 農(nóng)技站 15399099034111001 1 1 3
云南省 云南 香格里拉市尼西鄉(xiāng)人民政府 文化和體育廣播電視服務(wù)中心 15399099034128002 1 1 5
云南省 云南 德欽縣委融媒體中心 新聞綜合采編部 15399099034153001 1 1 2
云南省 云南 維西縣巴迪鄉(xiāng)人民政府 農(nóng)機(jī)站 15399099034112001 1 1 2
云南省 云南 中國(guó)共產(chǎn)黨迪慶藏族自治州委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì) 迪慶州網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急指揮中心工作人員 15399099034027001 1 1 2
云南省 云南 香格里拉市尼西鄉(xiāng)人民政府 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 15399099034128003 1 1 0
云南省 云南 德欽縣交通運(yùn)輸局 交通綜合執(zhí)法大隊(duì) 15399099034155001 1 1 0
云南省 云南 維西縣中路鄉(xiāng)人民政府 綜合服務(wù)中心 15399099034114001 1 1 0
云南省 云南 香格里拉市尼西鄉(xiāng)人民政府 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 15399099034128004 1 1 1
云南省 云南 中國(guó)共產(chǎn)黨迪慶藏族自治州委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì) 迪慶州網(wǎng)絡(luò)輿情信息中心工作人員 15399099034027002 1 1 6
云南省 云南 維西縣中路鄉(xiāng)人民政府 中路鄉(xiāng)會(huì)計(jì) 15399099034115001 1 1 0
云南省 云南 維西縣維登鄉(xiāng)人民政府 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 15399099034116001 1 1 4
云南省 云南 德欽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 畜牧水產(chǎn)管理服務(wù)中心 15399099034157001 1 1 3
云南省 云南 維西縣維登鄉(xiāng)人民政府 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 15399099034117001 1 1 0
云南省 云南 德欽縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 公務(wù)用車綜合保障服務(wù)平臺(tái)管理中心 15399099034158001 1 1 1
云南省 云南 維西縣維登鄉(xiāng)人民政府 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 15399099034119001 1 1 0
云南省 云南 香格里拉市三壩納西族鄉(xiāng)人民政府 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 15399099034129003 1 1 0
云南省 云南 德欽縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 公務(wù)用車綜合保障服務(wù)平臺(tái)管理中心 15399099034159001 1 1 0
云南省 云南 迪慶藏族自治州民族中等專業(yè)學(xué)校 人事檔案管理崗位 15399099034037001 1 1 0
云南省 云南 香格里拉市上江鄉(xiāng)人民政府 社會(huì)保障服務(wù)中心 15399099034130001 1 1 2
云南省 云南 香格里拉市五境鄉(xiāng)人民政府 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 15399099034131001 1 1 2
云南省 云南 香格里拉市五境鄉(xiāng)人民政府 社會(huì)保障服務(wù)中心 15399099034131002 1 1 8
云南省 云南 德欽縣應(yīng)急管理局 東竹林寺消防站 15399099034160001 1 1 8
云南省 云南 香格里拉市小中甸鎮(zhèn)人民政府 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 15399099034132001 1 1 0
云南省 云南 迪慶藏族自治州民族中等專業(yè)學(xué)校 門診部衛(wèi)生保健崗位 15399099034037002 1 1 1
云南省 云南 德欽縣應(yīng)急管理局 東竹林寺消防站 15399099034161001 1 1 3
云南省 云南 迪慶藏族自治州民族中等專業(yè)學(xué)校 心理學(xué)教師 15399099034037003 1 1 1
云南省 云南 德欽縣云嶺鄉(xiāng)人民政府 自然資源和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 15399099034163001 1 1 0
云南省 云南 迪慶藏族自治州民族中等專業(yè)學(xué)校 思想政治教育教師 15399099034037004 1 1 0
云南省 云南 德欽縣羊拉鄉(xiāng)人民政府 文體廣電服務(wù)中心 15399099034164001 1 1 1
云南省 云南 德欽縣羊拉鄉(xiāng)人民政府 文體廣電服務(wù)中心 15399099034165001 1 1 5
云南省 云南 德欽縣升平鎮(zhèn)人民政府 社會(huì)保障服務(wù)中心 15399099034166001 1 1 0
云南省 云南 德欽縣佛山鄉(xiāng)人民政府 社會(huì)保障服務(wù)中心 15399099034167001 1 1 3
云南省 云南 迪慶藏族自治州民族中等專業(yè)學(xué)校 美術(shù)教師 15399099034037006 1 1 0
云南省 云南 德欽縣佛山鄉(xiāng)人民政府 社會(huì)保障服務(wù)中心 15399099034168001 1 1 0
云南省 云南 迪慶藏族自治州民族中等專業(yè)學(xué)校 財(cái)會(huì)類教師 15399099034037007 1 1 2
云南省 云南 德欽縣燕門鄉(xiāng)人民政府 水利水電服務(wù)中心 15399099034170001 1 1 5
云南省 云南 德欽縣燕門鄉(xiāng)人民政府 社會(huì)保障服務(wù)中心 15399099034171001 1 1 4
云南省 云南 德欽縣德欽中學(xué) 語(yǔ)文教師 15399099034172001 1 2 0
云南省 云南 德欽縣德欽中學(xué) 音樂教師 15399099034173001 1 1 1
云南省 云南 德欽縣第三小學(xué) 語(yǔ)文教師 15399099034174001 1 1 2
云南省 云南 德欽縣第三小學(xué) 數(shù)學(xué)教師 15399099034175001 1 1 6
云南省 云南 德欽縣第三小學(xué) 音樂教師 15399099034176001 1 1 1
云南省 云南 香格里拉市小中甸鎮(zhèn)人民政府 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 15399099034132002 1 1 0
云南省 云南 德欽縣第一小學(xué) 信息技術(shù)教師 15399099034178001 1 1 1
云南省 云南 香格里拉市衛(wèi)生健康局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財(cái)務(wù) 15399099034133001 1 2 2
云南省 云南 香格里拉市教育體育局 初中語(yǔ)文教師 15399099034134001 1 4 0
云南省 云南 德欽縣幼兒園 幼兒教師 15399099034179001 1 2 4
云南省 云南 香格里拉市教育體育局 初中數(shù)學(xué)教師 15399099034134002 1 3 1
云南省 云南 香格里拉市教育體育局 初中政治教師 15399099034134003 1 1 3
云南省 云南 香格里拉市教育體育局 初中歷史教師 15399099034134004 1 3 3
云南省 云南 香格里拉市教育體育局 初中物理教師 15399099034134005 1 1 1
云南省 云南 香格里拉市教育體育局 初中化學(xué)教師 15399099034134006 1 1 2
云南省 云南 香格里拉市教育體育局 初中地理教師 15399099034134007 1 2 1
云南省 云南 香格里拉市教育體育局 城區(qū)小學(xué)語(yǔ)文教師 15399099034134009 1 2 0
云南省 云南 德欽縣人民醫(yī)院 財(cái)務(wù)科 15399099034140001 1 1 0
云南省 云南 香格里拉市教育體育局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)語(yǔ)文教師 15399099034134011 1 25 58
云南省 云南 香格里拉市教育體育局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399099034134012 1 6 19
云南省 云南 香格里拉市教育體育局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)英語(yǔ)教師 15399099034134013 1 3 1
云南省 云南 德欽縣司法局 公證處 15399099034142001 1 1 1
云南省 云南 香格里拉市教育體育局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)體育教師 15399099034134014 1 3 9
云南省 云南 香格里拉市教育體育局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)音樂教師 15399099034134015 1 3 2
云南省 云南 香格里拉市教育體育局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)財(cái)務(wù) 15399099034134016 1 5 6
云南省 云南 德欽縣民政局 "殯儀館 會(huì)計(jì)" 15399099034145001 1 1 0
云南省 云南 德欽縣水務(wù)局 防汛抗旱指揮調(diào)度中心 15399099034156001 1 1 2
云南省 云南 迪慶藏族自治州高原病防治中心 臨床崗位 15399099034048001 1 1 2
云南省 云南 迪慶藏族自治州高原病防治中心 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)崗 15399099034048002 1 1 8
云南省 云南 迪慶香格里拉經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)會(huì)計(jì)核算中心 會(huì)計(jì)崗 15399099034180001 1 1 4
云南省 云南 迪慶香格里拉經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)中心完小 財(cái)務(wù)崗 15399099034181001 1 1 2
云南省 云南 迪慶香格里拉經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)中心完小 小學(xué)語(yǔ)文教師 15399099034181002 1 1 1
云南省 云南 迪慶香格里拉經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)幼兒園 幼兒園教師 15399099034182001 1 1 12
云南省 云南 中國(guó)共產(chǎn)黨迪慶藏族自治州委員會(huì)黨校 教師崗 15399099034005001 1 2 0
云南省 云南 迪慶藏族自治州自然資源和規(guī)劃局 迪慶州不動(dòng)產(chǎn)登記中心專業(yè)技術(shù)人員 15399099034031001 1 1 0
云南省 云南 迪慶藏族自治州民族文化藝術(shù)研究所 藝術(shù)研究崗 15399099034034001 1 1 0
云南省 云南 迪慶日?qǐng)?bào)社 英語(yǔ)編輯 15399099034035001 1 1 0
云南省 云南 迪慶藏族自治州民族中等專業(yè)學(xué)校 烹飪教師 15399099034037005 1 1 0
云南省 云南 迪慶藏族自治州民族中等專業(yè)學(xué)校 畜牧獸醫(yī)教師崗位 15399099034037008 1 1 0
云南省 云南 迪慶藏族自治州民族中學(xué) 高中語(yǔ)文教師 15399099034038001 1 1 0
云南省 云南 迪慶藏族自治州民族中學(xué) 高中語(yǔ)文教師 15399099034038002 1 1 0
云南省 云南 迪慶藏族自治州退役軍人事務(wù)局 州退役軍人服務(wù)中心財(cái)務(wù)崗 15399099034043002 1 1 0
云南省 云南 迪慶藏族自治州廣播電視局 迪慶州廣播電視安全播出監(jiān)測(cè)管理中心 15399099034045002 1 1 0
云南省 云南 維西縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展 15399099034072001 1 1 0
云南省 云南 維西縣林業(yè)和草原局 公益林管理站 15399099034078001 1 1 0
云南省 云南 維西縣人力資源和社會(huì)保障局 事業(yè)管理崗 15399099034080001 1 1 0
云南省 云南 維西縣葉枝鎮(zhèn)人民政府 社會(huì)保障服務(wù)中心管理崗 15399099034104001 1 1 0
云南省 云南 維西縣葉枝鎮(zhèn)人民政府 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 15399099034105001 1 1 0
云南省 云南 維西縣塔城鎮(zhèn)人民政府 文化廣播電視服務(wù)中心 15399099034107001 1 1 0
云南省 云南 維西縣巴迪鄉(xiāng)人民政府 林業(yè)和草原服務(wù)中心 15399099034113001 1 1 0
云南省 云南 維西縣維登鄉(xiāng)人民政府 社會(huì)保障服務(wù)中心管理崗 15399099034118001 1 1 0
云南省 云南 香格里拉市東旺鄉(xiāng)人民政府 自然資源和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 15399099034122001 1 1 0
云南省 云南 香格里拉市建塘鎮(zhèn)人民政府 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 15399099034125001 1 1 0
云南省 云南 香格里拉市金江鎮(zhèn)人民政府 文化和體育廣播電視服務(wù)中心 15399099034126001 1 1 0
