紅河學(xué)院2019年普通文理專業(yè)分省分專業(yè)錄取成績統(tǒng)計表
省份 | 招生專業(yè) | 科類 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
天津 | 漢語言文學(xué) | 文史 | 2 | 2 | 471.103 | 467.108 | 469.106 |
天津 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 文史 | 2 | 2 | 473.096 | 469.113 | 471.105 |
天津 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文史 | 2 | 2 | 466.100 | 466.085 | 466.093 |
天津 | 財務(wù)管理 | 文史 | 2 | 2 | 467.104 | 467.104 | 467.104 |
天津 | 文史小計 | 8 | 8 | 473.096 | 466.085 | 468.352 | |
天津 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 理工 | 2 | 2 | 441.098 | 440.103 | 440.601 |
天津 | 信息安全 | 理工 | 2 | 2 | 440.098 | 440.098 | 440.098 |
天津 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理工 | 2 | 2 | 452.106 | 442.105 | 447.106 |
天津 | 財務(wù)管理 | 理工 | 2 | 2 | 447.094 | 441.099 | 444.097 |
天津 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | 理工 | 2 | 2 | 440.095 | 440.091 | 440.093 |
天津 | 生物科學(xué) | 理工 | 2 | 2 | 440.094 | 439.105 | 439.600 |
天津 | 理工小計 | 12 | 12 | 452.106 | 439.105 | 441.932 | |
河北 | 漢語言文學(xué) | 文史 | 2 | 2 | 513.11 | 511.11 | 512.11 |
河北 | 秘書學(xué) | 文史 | 2 | 2 | 515.1 | 512.12 | 513.61 |
河北 | 小學(xué)教育(文科) | 文史 | 2 | 2 | 510.11 | 509.11 | 509.61 |
河北 | 文史小計 | 6 | 6 | 515.1 | 509.11 | 511.78 | |
河北 | 物流管理 | 理工 | 2 | 2 | 450.13 | 450.1 | 450.115 |
河北 | 工商管理 | 理工 | 2 | 2 | 450.11 | 450.11 | 450.11 |
河北 | 小學(xué)教育(理科) | 理工 | 2 | 2 | 454.1 | 453.12 | 453.61 |
河北 | 農(nóng)學(xué) | 理工 | 2 | 2 | 449.11 | 449.1 | 449.105 |
河北 | 植物保護(hù) | 理工 | 2 | 2 | 463.12 | 450.1 | 456.61 |
河北 | 理工小計 | 10 | 10 | 463.12 | 449.1 | 451.91 | |
山西 | 漢語言文學(xué) | 文史 | 2 | 2 | 506.12 | 493.12 | 499.62 |
山西 | 秘書學(xué) | 文史 | 2 | 2 | 492.1 | 489.1 | 490.6 |
山西 | 思想政治教育 | 文史 | 2 | 2 | 489.11 | 487.11 | 488.11 |
山西 | 社會工作 | 文史 | 2 | 2 | 493.11 | 487.11 | 490.11 |
山西 | 文史小計 | 8 | 8 | 506.12 | 487.11 | 492.11 | |
山西 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 2 | 0 | |||
山西 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 2 | 2 | 441.09 | 434.09 | 437.59 |
山西 | 機(jī)械工程 | 理工 | 2 | 0 | |||
山西 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理工 | 2 | 1 | 432.07 | 432.07 | 432.07 |
山西 | 財務(wù)管理 | 理工 | 2 | 2 | 441.09 | 433.09 | 437.09 |
山西 | 理工小計 | 10 | 5 | 441.09 | 432.07 | 435.58 | |
內(nèi)蒙 | 漢語言文學(xué) | 文史 | 2 | 2 | 482 | 468 | 475 |
內(nèi)蒙 | 廣播電視學(xué) | 文史 | 2 | 2 | 468 | 468 | 468 |
內(nèi)蒙 | 財務(wù)管理 | 文史 | 2 | 2 | 469 | 468 | 468.5 |
內(nèi)蒙 | 文史小計 | 6 | 6 | 482 | 468 | 470.50 | |
內(nèi)蒙 | 財務(wù)管理 | 理工 | 2 | 2 | 408 | 407 | 407.5 |
內(nèi)蒙 | 生物科學(xué) | 理工 | 2 | 2 | 390 | 388 | 389 |
內(nèi)蒙 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 理工 | 2 | 2 | 398 | 388 | 393 |
內(nèi)蒙 | 理工小計 | 6 | 6 | 408 | 388 | 396.50 | |
遼寧 | 漢語言文學(xué) | 文史 | 2 | 2 | 540.1 | 532.1 | 536.1 |
遼寧 | 漢語國際教育 | 文史 | 2 | 2 | 527.1 | 527.1 | 527.1 |
遼寧 | 文史小計 | 4 | 4 | 540.1 | 527.1 | 531.60 | |
遼寧 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 2 | 2 | 450.11 | 448.08 | 449.095 |
遼寧 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | 理工 | 2 | 2 | 447.11 | 445.08 | 446.095 |
遼寧 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 理工 | 2 | 2 | 448.11 | 444.08 | 446.095 |
遼寧 | 理工小計 | 6 | 6 | 450.11 | 444.08 | 447.095 | |
吉林 | 歷史學(xué) | 文史 | 2 | 2 | 464.1 | 461.1 | 462.6 |
吉林 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文史 | 2 | 2 | 466.11 | 464.09 | 465.1 |
吉林 | 漢語國際教育 | 文史 | 2 | 2 | 479.09 | 460.11 | 469.6 |
吉林 | 文史小計 | 6 | 6 | 479.09 | 460.11 | 465.77 | |
吉林 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 2 | 2 | 445.07 | 435.08 | 440.075 |
吉林 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 2 | 2 | 430.08 | 429.1 | 429.59 |
吉林 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 理工 | 2 | 2 | 429.09 | 429.08 | 429.085 |
吉林 | 理工小計 | 6 | 6 | 445.07 | 429.08 | 432.92 | |
黑龍江 | 廣播電視學(xué) | 文史 | 2 | 2 | 446.11 | 442.1 | 444.105 |
黑龍江 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 文史 | 2 | 2 | 461.1 | 452.11 | 456.605 |
黑龍江 | 漢語國際教育 | 文史 | 2 | 2 | 470.11 | 443.11 | 456.61 |
黑龍江 | 文史小計 | 6 | 6 | 470.11 | 442.1 | 452.44 | |
黑龍江 | 冶金工程 | 理工 | 2 | 2 | 416.085 | 407.073 | 411.579 |
黑龍江 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 2 | 2 | 439.079 | 434.086 | 436.583 |
黑龍江 | 機(jī)械工程 | 理工 | 2 | 2 | 420.103 | 417.07 | 418.587 |
黑龍江 | 自動化 | 理工 | 2 | 2 | 418.1 | 418.081 | 418.091 |
黑龍江 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | 理工 | 2 | 2 | 412.103 | 409.075 | 410.589 |
黑龍江 | 理工小計 | 10 | 10 | 439.079 | 407.073 | 419.09 | |
江蘇 | 漢語言文學(xué) | 文史 | 2 | 2 | 320 | 316 | 318 |
江蘇 | 廣告學(xué) | 文史 | 2 | 2 | 309 | 309 | 309 |
江蘇 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 文史 | 2 | 2 | 314 | 312 | 313 |
江蘇 | 酒店管理 | 文史 | 2 | 2 | 310 | 308 | 309 |
江蘇 | 英語 | 文史 | 2 | 2 | 318 | 307 | 312.5 |
江蘇 | 商務(wù)英語 | 文史 | 2 | 2 | 309 | 309 | 309 |
江蘇 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 文史 | 2 | 2 | 309 | 305 | 307 |
江蘇 | 文史小計 | 14 | 14 | 320 | 305 | 311.07 | |
江蘇 | 冶金工程 | 理工 | 2 | 2 | 320 | 319 | 319.5 |
江蘇 | 食品質(zhì)量與安全 | 理工 | 2 | 2 | 321 | 320 | 320.5 |
江蘇 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 2 | 2 | 323 | 322 | 322.5 |
江蘇 | 教育技術(shù)學(xué) | 理工 | 2 | 2 | 323 | 319 | 321 |
江蘇 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 2 | 2 | 324 | 321 | 322.5 |
江蘇 | 機(jī)械工程 | 理工 | 2 | 2 | 322 | 320 | 321 |
江蘇 | 通信工程 | 理工 | 2 | 2 | 322 | 321 | 321.5 |
江蘇 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 理工 | 2 | 2 | 321 | 320 | 320.5 |
江蘇 | 自動化 | 理工 | 2 | 2 | 321 | 320 | 320.5 |
江蘇 | 信息安全 | 理工 | 2 | 2 | 322 | 320 | 321 |
江蘇 | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 理工 | 2 | 2 | 320 | 319 | 319.5 |
江蘇 | 理工小計 | 22 | 22 | 324 | 319 | 320.91 | |
浙江 | 漢語言文學(xué) | 綜合改革 | 3 | 3 | 563 | 563 | 563 |
浙江 | 歷史學(xué) | 綜合改革 | 2 | 2 | 565 | 560 | 562.5 |
浙江 | 秘書學(xué) | 綜合改革 | 2 | 2 | 560 | 558 | 559 |
浙江 | 化學(xué) | 綜合改革 | 3 | 3 | 554 | 548 | 550.7 |
浙江 | 財務(wù)管理 | 綜合改革 | 4 | 4 | 559 | 554 | 556.5 |
浙江 | 物流管理 | 綜合改革 | 3 | 3 | 552 | 550 | 551 |
浙江 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 綜合改革 | 4 | 4 | 554 | 552 | 552.8 |
浙江 | 酒店管理 | 綜合改革 | 4 | 4 | 552 | 550 | 551.3 |
浙江 | 工商管理 | 綜合改革 | 4 | 4 | 555 | 550 | 552.8 |
浙江 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 綜合改革 | 2 | 2 | 557 | 553 | 555 |
浙江 | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 綜合改革 | 3 | 3 | 554 | 551 | 552.3 |
浙江 | 生物科學(xué) | 綜合改革 | 3 | 3 | 555 | 551 | 552.7 |
浙江 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 綜合改革 | 3 | 3 | 554 | 552 | 553 |
浙江 | 合計 | 40 | 40 | ||||
安徽 | 酒店管理 | 文史 | 2 | 2 | 525.7 | 525.3 | 525.5 |
安徽 | 工商管理 | 文史 | 2 | 2 | 524.8 | 524.7 | 524.75 |
安徽 | 文史小計 | 4 | 4 | 525.7 | 524.7 | 525.13 | |
安徽 | 自動化 | 理工 | 3 | 3 | 459.9 | 441.36 | 447.8 |
安徽 | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 理工 | 2 | 2 | 444.25 | 442.21 | 443.23 |
安徽 | 英語 | 理工 | 2 | 2 | 482.37 | 458.3 | 470.335 |
安徽 | 理工小計 | 7 | 7 | 482.37 | 441.36 | 453.79 | |
福建 | 漢語言文學(xué) | 文史 | 2 | 2 | 512.98 | 509.98 | 511.48 |
福建 | 歷史學(xué) | 文史 | 2 | 2 | 518.99 | 507.98 | 513.485 |
福建 | 廣播電視學(xué) | 文史 | 2 | 2 | 505.98 | 504.98 | 505.48 |
福建 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 文史 | 2 | 2 | 505.98 | 504.98 | 505.48 |
福建 | 財務(wù)管理 | 文史 | 2 | 2 | 506.98 | 505.98 | 506.48 |
福建 | 物流管理 | 文史 | 2 | 2 | 504.98 | 504.98 | 504.98 |
福建 | 英語 | 文史 | 2 | 2 | 507.98 | 506.98 | 507.48 |
福建 | 思想政治教育 | 文史 | 2 | 2 | 468.97 | 465 | 466.985 |
福建 | 社會工作 | 文史 | 2 | 2 | 506.98 | 506.98 | 506.98 |
福建 | 文史小計 | 18 | 18 | 507.98 | 465 | 503.20 | |
福建 | 冶金工程 | 理工 | 3 | 3 | 436.94 | 434.94 | 436.3 |
福建 | 教育技術(shù)學(xué) | 理工 | 2 | 2 | 435.94 | 435.94 | 435.94 |
福建 | 財務(wù)管理 | 理工 | 2 | 2 | 441.94 | 438.94 | 440.44 |
福建 | 物流管理 | 理工 | 2 | 2 | 434.94 | 434.94 | 434.94 |
福建 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué) | 理工 | 2 | 2 | 438.94 | 434.94 | 436.94 |
福建 | 工商管理 | 理工 | 2 | 2 | 441.94 | 440.94 | 441.44 |
福建 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工 | 2 | 2 | 451.95 | 442.94 | 447.445 |
福建 | 信息與計算科學(xué) | 理工 | 2 | 2 | 446.94 | 439.94 | 443.44 |
福建 | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 理工 | 2 | 2 | 435.94 | 434.94 | 435.44 |
福建 | 英語 | 理工 | 2 | 2 | 442.94 | 442.94 | 442.94 |
福建 | 應(yīng)用心理學(xué) | 理工 | 3 | 3 | 441.94 | 436.94 | 439.9 |
福建 | 生物科學(xué) | 理工 | 3 | 3 | 440.94 | 435.94 | 438.9 |
福建 | 理工小計 | 27 | 27 | 451.95 | 434.94 | 439.38 | |
江西 | 酒店管理 | 文史 | 2 | 2 | 535.98 | 528.98 | 532.5 |
江西 | 工商管理 | 文史 | 2 | 2 | 536.98 | 530.98 | 534 |
江西 | 越南語 | 文史 | 2 | 2 | 528.98 | 527.98 | 528.95 |
江西 | 泰語 | 文史 | 2 | 2 | 532.97 | 527.98 | 530.5 |
江西 | 文史小計 | 8 | 8 | 536.98 | 527.98 | 531.49 | |
江西 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 理工 | 2 | 2 | 482.93 | 480.93 | 481.93 |
江西 | 緬甸語 | 理工 | 2 | 2 | 476.92 | 475.92 | 476.42 |
江西 | 生物科學(xué) | 理工 | 3 | 3 | 486.93 | 477.92 | 482.43 |
江西 | 植物保護(hù) | 理工 | 2 | 2 | 477.92 | 477.92 | 477.92 |
江西 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 理工 | 2 | 2 | 481.93 | 480.93 | 481.43 |
江西 | 理工小計 | 11 | 11 | 486.93 | 475.92 | 480.03 | |
山東 | 財務(wù)管理 | 文史 | 2 | 2 | 524.12 | 522.1 | 523.11 |
山東 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 文史 | 2 | 2 | 522.11 | 522.1 | 522.105 |
山東 | 英語 | 文史 | 2 | 2 | 520.12 | 520.11 | 520.115 |
山東 | 商務(wù)英語 | 文史 | 2 | 2 | 520.11 | 520.11 | 520.11 |
山東 | 漢語國際教育 | 文史 | 2 | 2 | 522.1 | 520.12 | 521.11 |
山東 | 文史小計 | 10 | 10 | 522.11 | 520.11 | 521.11 | |
山東 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 2 | 2 | 477.09 | 471.11 | 474.1 |
山東 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué) | 理工 | 2 | 2 | 476.09 | 469.07 | 472.58 |
山東 | 酒店管理 | 理工 | 2 | 2 | 482.09 | 468.09 | 475.09 |
山東 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工 | 2 | 2 | 469.1 | 468.09 | 468.595 |
山東 | 統(tǒng)計學(xué) | 理工 | 2 | 2 | 470.1 | 468.09 | 469.095 |
山東 | 理工小計 | 10 | 10 | 482.09 | 468.09 | 475.09 | |
河南 | 漢語言文學(xué) | 文史 | 2 | 2 | 506.11 | 502.1 | 504.105 |
河南 | 歷史學(xué) | 文史 | 2 | 2 | 510.11 | 498.1 | 504.105 |
河南 | 廣告學(xué) | 文史 | 2 | 2 | 499.11 | 497.12 | 498.115 |
河南 | 秘書學(xué) | 文史 | 2 | 2 | 498.12 | 497.12 | 497.62 |
河南 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 文史 | 2 | 2 | 511.11 | 500.1 | 505.605 |
河南 | 英語 | 文史 | 2 | 2 | 505.12 | 500.11 | 502.615 |
河南 | 商務(wù)英語 | 文史 | 2 | 2 | 497.11 | 497.11 | 497.11 |
河南 | 小學(xué)教育(文科) | 文史 | 2 | 2 | 504.11 | 497.11 | 500.61 |
河南 | 學(xué)前教育 | 文史 | 2 | 2 | 498.1 | 497.11 | 497.605 |
河南 | 文史小計 | 18 | 18 | 511.11 | 497.11 | 500.83 | |
河南 | 化學(xué) | 理工 | 2 | 2 | 461.12 | 455.11 | 458.1 |
河南 | 物理學(xué) | 理工 | 2 | 2 | 465.13 | 461.1 | 463.1 |
河南 | 冶金工程 | 理工 | 2 | 2 | 455.1 | 452.1 | 453.6 |
河南 | 食品質(zhì)量與安全 | 理工 | 2 | 2 | 470.11 | 457.11 | 463.6 |
河南 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 2 | 2 | 469.11 | 463.11 | 466.1 |
河南 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工 | 2 | 2 | 466.1 | 457.12 | 461.6 |
河南 | 信息與計算科學(xué) | 理工 | 2 | 2 | 459.11 | 457.11 | 458.1 |
河南 | 統(tǒng)計學(xué) | 理工 | 2 | 2 | 461.1 | 457.11 | 459.1 |
河南 | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 理工 | 2 | 2 | 467.1 | 460.11 | 463.6 |
河南 | 小學(xué)教育(理科) | 理工 | 2 | 2 | 457.1 | 456.11 | 456.6 |
河南 | 學(xué)前教育 | 理工 | 2 | 2 | 464.13 | 451.12 | 457.6 |
河南 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | 理工 | 2 | 2 | 462.11 | 450.11 | 456.1 |
河南 | 生物科學(xué) | 理工 | 2 | 2 | 456.11 | 455.1 | 455.6 |
河南 | 農(nóng)學(xué) | 理工 | 2 | 2 | 454.11 | 451.11 | 452.6 |
河南 | 理工小計 | 28 | 28 | 470.11 | 450.11 | 458.96 | |
湖北 | 廣播電視學(xué) | 文史 | 2 | 2 | 496.12 | 496.12 | 496.12 |
湖北 | 廣告學(xué) | 文史 | 2 | 2 | 505.11 | 499.11 | 502.11 |
湖北 | 財務(wù)管理 | 文史 | 2 | 2 | 506.1 | 503.12 | 504.61 |
湖北 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 文史 | 2 | 2 | 509.11 | 503.11 | 506.11 |
湖北 | 思想政治教育 | 文史 | 2 | 2 | 505.1 | 499.1 | 502.1 |
湖北 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 文史 | 2 | 2 | 501.1 | 501.1 | 501.1 |
湖北 | 文史小計 | 12 | 12 | 509.11 | 496.12 | 502.03 | |
湖北 | 化學(xué) | 理工 | 2 | 2 | 454.1 | 450.08 | 452.09 |
湖北 | 物理學(xué) | 理工 | 2 | 2 | 450.11 | 450.11 | 450.11 |
湖北 | 冶金工程 | 理工 | 2 | 2 | 451.1 | 449.11 | 450.105 |
湖北 | 食品質(zhì)量與安全 | 理工 | 2 | 2 | 450.11 | 449.11 | 449.61 |
湖北 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 2 | 2 | 456.11 | 455.1 | 455.605 |
湖北 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工 | 2 | 2 | 464.1 | 456.1 | 460.1 |
湖北 | 信息與計算科學(xué) | 理工 | 2 | 2 | 455.12 | 451.1 | 453.11 |
湖北 | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 理工 | 2 | 2 | 452.11 | 449.09 | 450.6 |
湖北 | 應(yīng)用心理學(xué) | 理工 | 2 | 2 | 449.12 | 449.12 | 449.12 |
湖北 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 理工 | 2 | 2 | 449.1 | 449.1 | 449.1 |
湖北 | 理工小計 | 20 | 20 | 464.1 | 449.09 | 451.96 | |
湖南 | 廣告學(xué) | 文史 | 2 | 2 | 533.01 | 531.01 | 532.01 |
湖南 | 秘書學(xué) | 文史 | 2 | 2 | 535.01 | 528.01 | 531.51 |
湖南 | 英語 | 文史 | 2 | 2 | 529 | 528 | 528.5 |
湖南 | 商務(wù)英語 | 文史 | 2 | 2 | 527.01 | 527.01 | 527.01 |
湖南 | 學(xué)前教育 | 文史 | 2 | 2 | 534.01 | 532.01 | 533.01 |
湖南 | 應(yīng)用心理學(xué) | 文史 | 2 | 2 | 535.01 | 534.01 | 534.51 |
湖南 | 文史小計 | 12 | 12 | 535.01 | 527.01 | 531.09 | |
湖南 | 化學(xué) | 理工 | 2 | 2 | 457.01 | 455.01 | 456.01 |
湖南 | 物理學(xué) | 理工 | 2 | 2 | 455 | 455 | 455 |
湖南 | 食品質(zhì)量與安全 | 理工 | 2 | 2 | 456.01 | 455.01 | 455.51 |
湖南 | 教育技術(shù)學(xué) | 理工 | 2 | 2 | 456.01 | 455.01 | 455.51 |
湖南 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 2 | 2 | 463.01 | 457.01 | 460.01 |
湖南 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 理工 | 2 | 2 | 459.01 | 458.01 | 458.51 |
湖南 | 信息安全 | 理工 | 2 | 2 | 461 | 458 | 459.5 |
湖南 | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 理工 | 2 | 2 | 456.01 | 455.01 | 455.51 |
湖南 | 農(nóng)學(xué) | 理工 | 2 | 2 | 456.01 | 455.01 | 455.51 |
湖南 | 植物保護(hù) | 理工 | 2 | 2 | 455.01 | 454.01 | 454.51 |
湖南 | 理工小計 | 20 | 20 | 463.01 | 454.01 | 456.56 | |
廣東 | 廣告學(xué) | 文史 | 2 | 2 | 516.95 | 515.95 | 516.45 |
廣東 | 財務(wù)管理 | 文史 | 2 | 2 | 514.95 | 514.95 | 514.95 |
廣東 | 越南語 | 文史 | 2 | 2 | 513.95 | 513.95 | 513.95 |
廣東 | 緬甸語 | 文史 | 2 | 2 | 512.95 | 511.95 | 512.45 |
廣東 | 老撾語 | 文史 | 2 | 2 | 511.95 | 511.95 | 511.95 |
廣東 | 文史小計 | 10 | 10 | 516.95 | 511.95 | 513.95 | |
廣東 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 2 | 2 | 448.86 | 446.86 | 447.86 |
廣東 | 機(jī)械工程 | 理工 | 2 | 2 | 445.86 | 445.86 | 445.86 |
廣東 | 通信工程 | 理工 | 2 | 2 | 446.86 | 445.86 | 446.36 |
廣東 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 理工 | 3 | 3 | 446.86 | 445.86 | 446.4 |
廣東 | 財務(wù)管理 | 理工 | 2 | 2 | 446.86 | 445.86 | 446.36 |
廣東 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué) | 理工 | 2 | 2 | 445.86 | 445.86 | 445.86 |
廣東 | 工商管理 | 理工 | 2 | 2 | 447.86 | 445.86 | 446.86 |
廣東 | 理工小計 | 15 | 15 | 448.86 | 445.86 | 446.50 | |
廣西 | 漢語國際教育 | 文史 | 2 | 2 | 470.97 | 462.97 | 466.97 |
廣西 | 越南語 | 文史 | 2 | 2 | 467.97 | 466.97 | 467.47 |
廣西 | 泰語 | 文史 | 2 | 2 | 469.97 | 467.97 | 468.97 |
廣西 | 緬甸語 | 文史 | 2 | 2 | 461.97 | 458.97 | 460.47 |
廣西 | 老撾語 | 文史 | 2 | 2 | 462.97 | 462.97 | 462.97 |
廣西 | 文史小計 | 10 | 10 | 470.97 | 458.97 | 467.80 | |
廣西 | 越南語 | 理工 | 2 | 2 | 432.92 | 426.92 | 429.92 |
廣西 | 泰語 | 理工 | 2 | 2 | 438.92 | 426.92 | 432.92 |
廣西 | 柬埔寨語 | 理工 | 2 | 2 | 447.93 | 425.93 | 436.93 |
廣西 | 生物科學(xué) | 理工 | 2 | 2 | 436.92 | 426.92 | 431.92 |
廣西 | 農(nóng)學(xué) | 理工 | 2 | 2 | 427.92 | 415.92 | 421.92 |
廣西 | 理工小計 | 10 | 10 | 447.93 | 415.92 | 430.72 | |
海南 | 歷史學(xué) | 文史 | 2 | 2 | 619 | 607 | 613 |
海南 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 文史 | 2 | 2 | 624 | 614 | 619 |
海南 | 財務(wù)管理 | 文史 | 2 | 2 | 618 | 617 | 617.5 |
海南 | 酒店管理 | 文史 | 2 | 2 | 614 | 607 | 610.5 |
海南 | 漢語國際教育 | 文史 | 2 | 2 | 606 | 603 | 604.5 |
海南 | 越南語 | 文史 | 2 | 2 | 605 | 604 | 604.5 |
海南 | 文史小計 | 12 | 12 | 624 | 603 | 611.50 | |
海南 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 2 | 2 | 560 | 557 | 558.5 |
海南 | 教育技術(shù)學(xué) | 理工 | 2 | 2 | 566 | 553 | 559.5 |
海南 | 財務(wù)管理 | 理工 | 2 | 2 | 572 | 565 | 568.5 |
海南 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué) | 理工 | 2 | 2 | 558 | 553 | 555.5 |
海南 | 越南語 | 理工 | 2 | 2 | 567 | 553 | 560 |
海南 | 生物科學(xué) | 理工 | 2 | 2 | 555 | 552 | 553.5 |
海南 | 農(nóng)學(xué) | 理工 | 2 | 2 | 564 | 552 | 558 |
海南 | 植物保護(hù) | 理工 | 2 | 2 | 559 | 556 | 557.5 |
海南 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 理工 | 2 | 2 | 567 | 557 | 562 |
海南 | 理工小計 | 18 | 18 | 572 | 552 | 559.22 | |
重慶 | 小學(xué)教育(文科) | 文史 | 2 | 2 | 521.19 | 520.2 | 520.695 |
重慶 | 學(xué)前教育 | 文史 | 2 | 2 | 520.19 | 516.18 | 518.185 |
重慶 | 泰語 | 文史 | 2 | 2 | 517.19 | 516.17 | 516.68 |
重慶 | 緬甸語 | 文史 | 2 | 2 | 516.17 | 515.19 | 515.68 |
重慶 | 柬埔寨語 | 文史 | 2 | 2 | 515.19 | 515.18 | 515.185 |
重慶 | 文史小計 | 10 | 10 | 521.19 | 515.18 | 517.29 | |
重慶 | 化學(xué) | 理工 | 2 | 2 | 491.17 | 491.16 | 491.165 |
重慶 | 冶金工程 | 理工 | 2 | 2 | 488.18 | 486.16 | 487.17 |
重慶 | 食品質(zhì)量與安全 | 理工 | 2 | 2 | 488.17 | 488.17 | 488.17 |
重慶 | 機(jī)械工程 | 理工 | 2 | 2 | 488.16 | 488.16 | 488.16 |
重慶 | 通信工程 | 理工 | 2 | 2 | 490.15 | 488.18 | 489.165 |
重慶 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 理工 | 2 | 2 | 491.19 | 490.17 | 490.68 |
重慶 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工 | 3 | 3 | 501.2 | 489.18 | 493.5 |
重慶 | 信息與計算科學(xué) | 理工 | 2 | 2 | 490.16 | 489.17 | 489.665 |
重慶 | 小學(xué)教育(理科) | 理工 | 3 | 3 | 500.19 | 492.18 | 497.2 |
重慶 | 理工小計 | 20 | 20 | 501.2 | 486.16 | 491.02 | |
四川 | 商務(wù)英語 | 文史 | 2 | 2 | 514.11 | 511.11 | 512.6 |
四川 | 越南語 | 文史 | 2 | 2 | 519.1 | 510.11 | 514.6 |
四川 | 泰語 | 文史 | 2 | 2 | 509.11 | 509.1 | 509.1 |
四川 | 緬甸語 | 文史 | 2 | 2 | 509.1 | 509.1 | 509.1 |
四川 | 柬埔寨語 | 文史 | 2 | 2 | 508.1 | 507.11 | 507.6 |
四川 | 老撾語 | 文史 | 2 | 2 | 517.1 | 508.11 | 512.6 |
四川 | 文史小計 | 12 | 12 | 519.1 | 507.11 | 510.93 | |
四川 | 化學(xué) | 理工 | 2 | 2 | 517.1 | 511.09 | 514.1 |
四川 | 物理學(xué) | 理工 | 2 | 2 | 505.09 | 502.1 | 503.6 |
四川 | 冶金工程 | 理工 | 2 | 2 | 504.11 | 504.1 | 504.1 |
四川 | 食品質(zhì)量與安全 | 理工 | 2 | 2 | 507.09 | 506.08 | 506.6 |
四川 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 理工 | 2 | 2 | 515.1 | 512.08 | 513.6 |
四川 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工 | 2 | 2 | 514.12 | 510.09 | 512.1 |
四川 | 信息與計算科學(xué) | 理工 | 2 | 2 | 508.11 | 508.09 | 508.1 |
四川 | 統(tǒng)計學(xué) | 理工 | 2 | 2 | 507.1 | 505.1 | 506.1 |
