昌寧縣2020年專項(xiàng)招聘基礎(chǔ)教育學(xué)校教師擬聘人員公示
根據(jù)《保山市應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情影響大幅增加名額面向全國(guó)開展基礎(chǔ)教育學(xué)校專項(xiàng)招聘優(yōu)秀高校畢業(yè)生公告》及事業(yè)單位公開招聘有關(guān)規(guī)定,經(jīng)報(bào)名、筆試、資格復(fù)審、面試、考察、體檢等程序,現(xiàn)將昌寧縣2020年專項(xiàng)招聘基礎(chǔ)教育學(xué)校教師擬聘人員予以公示。
公示期為7天(2020年6月28日至7月4日)。公示期間若對(duì)公示人員有異議,請(qǐng)向昌寧縣教育體育局人事股反映。
地址:昌寧縣田園鎮(zhèn)右甸西路62號(hào)。
電話:0875—7130700。
附件:昌寧縣2020年專項(xiàng)招聘基礎(chǔ)教育學(xué)校教師擬聘人員名
昌寧縣2020年專項(xiàng)招聘基礎(chǔ)教育學(xué)校教師擬聘人員名單 | ||||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 民族 | 崗位 | 備注 | |
1 | 3025100544 | 女 | 漢族 | 高中語(yǔ)文 | ||
2 | 3025100468 | 女 | 漢族 | 高中語(yǔ)文 | ||
3 | 3025100629 | 女 | 漢族 | 高中語(yǔ)文 | ||
4 | 3025100307 | 男 | 漢族 | 高中語(yǔ)文 | ||
5 | 3025100757 | 女 | 漢族 | 高中英語(yǔ) | ||
6 | 3025100609 | 女 | 漢族 | 高中英語(yǔ) | ||
7 | 3025100771 | 男 | 漢族 | 高中英語(yǔ) | ||
8 | 3025100399 | 女 | 漢族 | 高中英語(yǔ) | ||
9 | 3025100333 | 女 | 漢族 | 高中思想政治教育 | ||
10 | 3025100585 | 女 | 佤族 | 高中思想政治教育 | ||
11 | 3025100581 | 女 | 漢族 | 高中歷史 | ||
12 | 3025100582 | 男 | 漢族 | 高中地理 | ||
13 | 3025100374 | 男 | 漢族 | 高中地理 | ||
14 | 3025100650 | 男 | 漢族 | 高中地理 | ||
15 | 3025100567 | 男 | 漢族 | 高中音樂 | ||
16 | 3025100576 | 女 | 漢族 | 高中美術(shù) | ||
17 | 3025100644 | 女 | 彝族 | 高中數(shù)學(xué) | ||
18 | 3025100603 | 女 | 漢族 | 高中數(shù)學(xué) | ||
19 | 3025100154 | 男 | 彝族 | 高中數(shù)學(xué) | ||
20 | 3025100313 | 男 | 漢族 | 高中物理 | ||
21 | 3025100449 | 男 | 漢族 | 高中物理 | ||
22 | 3025100533 | 男 | 漢族 | 高中物理 | ||
23 | 3025100606 | 女 | 漢族 | 高中化學(xué) | ||
24 | 3025100269 | 女 | 漢族 | 高中化學(xué) | ||
25 | 3025100785 | 男 | 漢族 | 高中化學(xué) | ||
26 | 3025100430 | 女 | 漢族 | 高中生物 | ||
27 | 3025100562 | 男 | 漢族 | 高中生物 | ||
28 | 3025100329 | 女 | 彝族 | 高中生物 | ||
29 | 3025100504 | 男 | 漢族 | 高中信息技術(shù)A | ||
30 | 3025100116 | 女 | 漢族 | 高中信息技術(shù)A | ||
31 | 3025100001 | 男 | 彝族 | 高中信息技術(shù)B | ||
32 | 3025100625 | 女 | 漢族 | 高中應(yīng)用心理學(xué) | ||
33 | 3025100332 | 女 | 漢族 | 幼兒教育A | ||
34 | 3025100281 | 女 | 漢族 | 幼兒教育A | ||
35 | 3025100286 | 女 | 漢族 | 幼兒教育A | ||
36 | 3025100300 | 男 | 彝族 | 幼兒教育A | ||
37 | 3025100454 | 女 | 漢族 | 幼兒教育A | ||
38 | 3025100271 | 女 | 布朗族 | 幼兒教育A | ||
39 | 3025100571 | 女 | 漢族 | 幼兒教育A | ||
40 | 3025100303 | 女 | 漢族 | 幼兒教育A | ||
41 | 3025100431 | 女 | 漢族 | 幼兒教育A | ||
42 | 3025100312 | 女 | 漢族 | 幼兒教育A | ||
43 | 3025100466 | 女 | 漢族 | 幼兒教育A | ||
44 | 3025100452 | 女 | 漢族 | 幼兒教育A | ||
45 | 3025100005 | 女 | 漢族 | 幼兒教育A | ||
46 | 3025100426 | 女 | 漢族 | 幼兒教育A | ||
47 | 3025100391 | 女 | 漢族 | 幼兒教育A | ||
48 | 3025100341 | 女 | 漢族 | 幼兒教育A | ||
49 | 3025100458 | 女 | 漢族 | 幼兒教育A | ||
50 | 3025100270 | 女 | 漢族 | 幼兒教育A | ||
51 | 3025100321 | 女 | 漢族 | 幼兒教育A | ||
52 | 3025100546 | 女 | 漢族 | 幼兒教育A | ||
53 | 3025100614 | 女 | 漢族 | 幼兒教育A | ||
54 | 3025100702 | 女 | 漢族 | 幼兒教育A | ||
55 | 3025100808 | 女 | 漢族 | 幼兒教育A | ||
56 | 3025100279 | 女 | 漢族 | 幼兒教育A | ||
57 | 3025100647 | 女 | 漢族 | 幼兒教育A | ||
58 | 3025100611 | 女 | 漢族 | 幼兒教育A | ||
59 | 3025100476 | 女 | 漢族 | 幼兒教育A | ||
60 | 3025100516 | 女 | 漢族 | 幼兒教育A | ||
61 | 3025100273 | 女 | 彝族 | 幼兒教育A | ||
62 | 3025100133 | 女 | 漢族 | 幼兒教育A | ||
63 | 3025100482 | 女 | 漢族 | 幼兒教育B | ||
64 | 3025100545 | 女 | 漢族 | 幼兒教育B | ||
65 | 3025100578 | 女 | 漢族 | 幼兒教育B | ||
66 | 3025100512 | 女 | 漢族 | 幼兒教育B | ||
67 | 3025100311 | 女 | 漢族 | 幼兒教育B | ||
68 | 3025100310 | 女 | 漢族 | 幼兒教育B | ||
69 | 3025100290 | 女 | 漢族 | 幼兒教育B | ||
70 | 3025100304 | 女 | 漢族 | 幼兒教育B | ||
71 | 3025100419 | 女 | 漢族 | 幼兒教育B | ||
72 | 3025100415 | 男 | 漢族 | 特殊教育A | ||
73 | 3025100506 | 女 | 漢族 | 特殊教育A | ||
74 | 3025100011 | 女 | 漢族 | 特殊教育A | ||
75 | 3025100456 | 男 | 回族 | 特殊教育A | ||
76 | 3025100510 | 女 | 漢族 | 特殊教育B | ||
77 | 3025100162 | 女 | 白族 | 特殊教育B |
來源:http://www.yncn.gov.cn/info/egovinfo/1001/xxgknry/01526405-X-/2020-0629001.htm