黄色一级欧美,怡红院日韩,国产日韩欧美综合一区,欧美亚洲综合另类在线观看,高清一区在线,国产69成人免费视频观看,国产欧美日韩精品在线

背景:
閱讀全文

昭通市2014年事業(yè)單位定向招聘面試成績及綜合成績通知

[日期:2014-08-07] 來源:昭通市人力資源和社會保障局

關(guān)于公布昭通市2014年事業(yè)單位定向招聘面試成績及

綜合成績的通知

參加事業(yè)單位定向招錄面試的各位考生:

按照程序規(guī)定,現(xiàn)將昭通市2014年事業(yè)單位定向招聘面試成績及綜合成績公布如下。

監(jiān)督電話: 昭通市紀委0870—2139026,昭通市人力資源和社會保障局0870—2120731、2121586。

附件:昭通市2014年事業(yè)單位定向招聘面試及綜合成績

昭通市人力資源和社會保障局

2014年8月7日

昭通市2014年事業(yè)單位定向招聘面試及綜合成績

準考證號 姓名 報考地區(qū) 崗位代碼 報考單位及崗位 筆試成績 面試成績 綜合成績
1470521101013 何躍 昭通 21000001 21000001-昭通市昭陽區(qū)布嘎中學(xué)初中語文教師 61.1 89.36 75.23
1470521100920 尤光花 昭通 21000001 21000001-昭通市昭陽區(qū)布嘎中學(xué)初中語文教師 51.2 缺考 25.6
1470501010716 李靈芝 昭通 21000002 21000002-昭通市昭陽區(qū)布嘎中學(xué)初中數(shù)學(xué)教師 68.6 86.82 77.71
1470521100809 艾翔宇 昭通 21000002 21000002-昭通市昭陽區(qū)布嘎中學(xué)初中數(shù)學(xué)教師 62.9 88.6 75.75
1470521102210 孔皎 昭通 21000002 21000002-昭通市昭陽區(qū)布嘎中學(xué)初中數(shù)學(xué)教師 60.5 89.22 74.86
1470521100711 曾紅梅 昭通 21000002 21000002-昭通市昭陽區(qū)布嘎中學(xué)初中數(shù)學(xué)教師 60.2 84.42 72.31
1470521101615 范運敏 昭通 21000003 21000003-昭通市昭陽區(qū)布嘎中學(xué)初中語文教師 62.4 89.3 75.85
1470521102229 康正文 昭通 21000003 21000003-昭通市昭陽區(qū)布嘎中學(xué)初中語文教師 59.5 88.82 74.16
1470521102414 黃幫友 昭通 21000004 21000004-昭通市昭陽區(qū)靖安中學(xué)初中物理教師 59.2 86.55 72.875
1470521101625 官連海 昭通 21000004 21000004-昭通市昭陽區(qū)靖安中學(xué)初中物理教師 58.9 88.62 73.76
1470501041406 李文志 昭通 21000005 21000005-昭通市昭陽區(qū)靖安中學(xué)初中數(shù)學(xué)教師 61.3 85.41 73.355
1470521101518 王剛 昭通 21000005 21000005-昭通市昭陽區(qū)靖安中學(xué)初中數(shù)學(xué)教師 48.9 83.46 66.18
1470521100704 王興玲 昭通 21000006 21000006-昭通市昭陽區(qū)靖安中學(xué)初中歷史教師 64.4 89.02 76.71
1470521102309 朱奇 昭通 21000006 21000006-昭通市昭陽區(qū)靖安中學(xué)初中歷史教師 59.5 89.01 74.255
1470521100324 羅兆洪 昭通 21000007 21000007-昭通市昭陽區(qū)靖安中學(xué)初中地理教師 60.1 缺考 30.05
1470521102608 張誠 昭通 21000007 21000007-昭通市昭陽區(qū)靖安中學(xué)初中地理教師 58.8 87.63 73.215
1470521101320 楊波 昭通 21000008 21000008-昭通市昭陽區(qū)靖安中學(xué)初中體育教師 56.7 78.19 67.445
1470521102415 王儒蔚 昭通 21000009 21000009-昭通市昭陽區(qū)守望中學(xué)初中化學(xué)教師 62.2 85.85 74.025
1470521102424 傅堯 昭通 21000009 21000009-昭通市昭陽區(qū)守望中學(xué)初中化學(xué)教師 54.7 84.73 69.715
1470521102130 羅希昌 昭通 21000010 21000010-昭通市昭陽區(qū)守望中學(xué)初中體育教師 50.1 79.73 64.915
1470521102402 鄧永君 昭通 21000010 21000010-昭通市昭陽區(qū)守望中學(xué)初中體育教師 46.8 84.89 65.845
1470521100401 彭明琳 昭通 21000011 21000011-昭通市昭陽區(qū)蘇家院中學(xué)初中地理教師 75.8 91.72 83.76
1470521101419 何友欽 昭通 21000012 21000012-昭通市昭陽區(qū)蘇家院中學(xué)初中政治教師 65.2 81.08 73.14
1470521100503 常啟鵬 昭通 21000012 21000012-昭通市昭陽區(qū)蘇家院中學(xué)初中政治教師 56 82.76 69.38
1470521102530 李揚 昭通 21000013 21000013-昭通市昭陽區(qū)小龍洞中學(xué)初中語文教師 66.3 82.02 74.16
1470521102320 楊益劍 昭通 21000013 21000013-昭通市昭陽區(qū)小龍洞中學(xué)初中語文教師 62.7 81.9 72.3
1470521100220 丁順蓮 昭通 21000014 21000014-昭通市昭陽區(qū)小龍洞中學(xué)初中數(shù)學(xué)教師 56.5 89.24 72.87
1470521101406 李文毅 昭通 21000014 21000014-昭通市昭陽區(qū)小龍洞中學(xué)初中數(shù)學(xué)教師 53.1 89.63 71.365
1470521101417 楊德蒙 昭通 21000021 21000021-昭通市巧家縣藥山鎮(zhèn)中心學(xué)校 55.1 79.7 67.4
1470527010515 孫葉 昭通 21000022 21000022-昭通市巧家縣白鶴灘鎮(zhèn)中心學(xué)校 63.5 88.18 75.84
1470501014427 李庭佳 昭通 21000022 21000022-昭通市巧家縣白鶴灘鎮(zhèn)中心學(xué)校 63 85.06 74.03
1470521100501 楊銀洪 昭通 21000023 21000023-昭通市巧家縣白鶴灘鎮(zhèn)中心學(xué)校 58.7 81.66 70.18
1470527011020 楊文平 昭通 21000023 21000023-昭通市巧家縣白鶴灘鎮(zhèn)中心學(xué)校 57.6 83.14 70.37
1470521101003 陳紹剛 昭通 21000024 21000024-昭通市巧家縣白鶴灘鎮(zhèn)巧家營小學(xué) 57.9 84.84 71.37
1470521101408 何大兵 昭通 21000024 21000024-昭通市巧家縣白鶴灘鎮(zhèn)巧家營小學(xué) 44.2 缺考 22.1
1470521100327 曾道華 昭通 21000025 21000025-昭通市巧家縣大寨鎮(zhèn)中心學(xué)校 55.2 77.6 66.4
1470501012919 劉麗 昭通 21000027 21000027-昭通市巧家縣藥山鎮(zhèn)中心學(xué)校 59.6 84.88 72.24
1470521101721 楊梅 昭通 21000027 21000027-昭通市巧家縣藥山鎮(zhèn)中心學(xué)校 53.6 85.28 69.44
1470521102328 古應(yīng)輝 昭通 21000029 21000029-昭通市巧家縣新崇溪鎮(zhèn)心學(xué)校 45.2 80.37 62.785
1470521101930 胡代銘 昭通 21000029 21000029-昭通市巧家縣新崇溪鎮(zhèn)心學(xué)校 40.7 82.52 61.61
1470521102014 鄧文國 昭通 21000030 21000030-昭通市巧家縣小河鎮(zhèn)六合學(xué)校 52.4 78.84 65.62
1470521101517 王群 昭通 21000031 21000031-昭通市巧家縣老店鎮(zhèn)中心學(xué)校 61.7 88.62 75.16
1470521101719 賀宇琳 昭通 21000031 21000031-昭通市巧家縣老店鎮(zhèn)中心學(xué)校 60 82.72 71.36
1470501012108 馮劍林 昭通 21000032 21000032-昭通市巧家縣馬樹鎮(zhèn)中心學(xué)校 64.1 84.4 74.25
1470521101916 范云芝 昭通 21000032 21000032-昭通市巧家縣馬樹鎮(zhèn)中心學(xué)校 61.9 85.4 73.65
1470521101204 何蘭 昭通 21000033 21000033-昭通市巧家縣爐房鄉(xiāng)中心學(xué)校 58.3 88.2 73.25
1470501012507 唐統(tǒng)平 昭通 21000034 21000034-昭通市巧家縣崇溪鎮(zhèn)中心學(xué)校 64.8 84.9 74.85
1470521100411 龐方學(xué) 昭通 21000035 21000035-昭通市巧家縣中寨鄉(xiāng)中心學(xué)校 53.9 84.6 69.25
1470521102622 何芳 昭通 21000036 21000036-昭通市鹽津縣牛寨鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 66.8 93.46 80.13
1470521102522 詹亮 昭通 21000036 21000036-昭通市鹽津縣牛寨鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 62.4 缺考 31.2
1470521100509 趙麗嬌 昭通 21000037 21000037-昭通市鹽津縣牛寨鄉(xiāng)人口和計劃生育服務(wù)中心 61.5 90 75.75
1470521101614 陳輝偉 昭通 21000037 21000037-昭通市鹽津縣牛寨鄉(xiāng)人口和計劃生育服務(wù)中心 54.2 88.7 71.45
1470521101423 吳成會 昭通 21000038 21000038-昭通市鹽津縣灘頭鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 60.4 91.14 75.77
1470521100601 白芯 昭通 21000038 21000038-昭通市鹽津縣灘頭鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 57.5 90.1 73.8
1470521101230 李鑫 昭通 21000039 21000039-昭通市鹽津縣落雁鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 67.3 88.3 77.8
1470521100705 李倖興 昭通 21000039 21000039-昭通市鹽津縣落雁鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 62 92.88 77.44
1470521100214 李貴森 昭通 21000039 21000039-昭通市鹽津縣落雁鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 61.2 83.1 72.15
1470501042106 王全旭 昭通 21000039 21000039-昭通市鹽津縣落雁鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 58.4 84.7 71.55
1470521102423 王安伍 昭通 21000040 21000040-昭通市鹽津縣興隆鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 57.4 84.5 70.95
1470521101718 酈大勛 昭通 21000040 21000040-昭通市鹽津縣興隆鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 57 83.5 70.25
1470526011501 王媛 昭通 21000041 21000041-昭通市鹽津縣中和鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 68 85.46 76.73
1470521100724 馬孝圍 昭通 21000041 21000041-昭通市鹽津縣中和鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 60.9 83.66 72.28
1470521101307 張杰 昭通 21000042 21000042-昭通市鹽津縣普洱鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 56.1 84.96 70.53
1470529052223 王蕾 昭通 21000042 21000042-昭通市鹽津縣普洱鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 45.7 83.26 64.48
1470521100708 鄭帥 昭通 21000043 21000043-昭通市鹽津縣鹽井鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 65.8 87.86 76.83
1470521101205 趙祖春 昭通 21000043 21000043-昭通市鹽津縣鹽井鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 65.1 84.64 74.87
1470521100816 袁琴 昭通 21000045 21000045-昭通市大關(guān)縣壽山鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 65.5 84.4 74.95
1470521102211 朱付根 昭通 21000045 21000045-昭通市大關(guān)縣壽山鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 61.9 86 73.95
1470521100624 蔣紹榮 昭通 21000046 21000046-昭通市大關(guān)縣壽山鎮(zhèn)人民政府社會保障服務(wù)中心 59.2 85.3 72.25
1470521100119 趙雪 昭通 21000046 21000046-昭通市大關(guān)縣壽山鎮(zhèn)人民政府社會保障服務(wù)中心 58.7 88.24 73.47
1470521101702 潘昌波 昭通 21000047 21000047-昭通市大關(guān)縣悅樂鎮(zhèn)人民政府社會保障服務(wù)中心 61.9 83.36 72.63
1470521102205 譚滔 昭通 21000047 21000047-昭通市大關(guān)縣悅樂鎮(zhèn)人民政府社會保障服務(wù)中心 61.1 80.54 70.82
1470521100330 鄧萬驥 昭通 21000048 21000048-昭通市大關(guān)縣悅樂鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 63.7 85.28 74.49
1470501012824 馮毅 昭通 21000049 21000049-昭通市大關(guān)縣悅樂鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 64.7 87.38 76.04
1470521100709 李華艷 昭通 21000049 21000049-昭通市大關(guān)縣悅樂鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 61.4 85.7 73.55
1470521100714 趙天菊 昭通 21000051 21000051-昭通市大關(guān)縣悅樂鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 62.1 84.88 73.49
1470521101512 郭余英 昭通 21000051 21000051-昭通市大關(guān)縣悅樂鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 59.1 83.44 71.27
1470521102125 劉君嬋 昭通 21000052 21000052-昭通市大關(guān)縣悅樂鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 63.3 69.7 66.5
1470521101911 沈國銀 昭通 21000052 21000052-昭通市大關(guān)縣悅樂鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 54.4 86.1 70.25
1470501015319 宋安唐 昭通 21000054 21000054-昭通市永善縣檜溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 61.5 82.92 72.21
1470521102506 張美國 昭通 21000054 21000054-昭通市永善縣檜溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 59 83.34 71.17
1470521100828 李群梅 昭通 21000058 21000058-昭通市永善縣伍寨鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 65.5 84.1 74.8
1470501011307 吳豐喜 昭通 21000058 21000058-昭通市永善縣伍寨鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 65.3 82.4 73.85
1470521101723 王國梅 昭通 21000058 21000058-昭通市永善縣伍寨鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 62.8 84.84 73.82
1470521101116 張喜彬 昭通 21000061 21000061-昭通市永善縣墨翰鄉(xiāng)人口和計劃生育服務(wù)中心 61.9 83.32 72.61
1470521101506 崔懷友 昭通 21000061 21000061-昭通市永善縣墨翰鄉(xiāng)人口和計劃生育服務(wù)中心 59 86.02 72.51
1470521101701 王安敏 昭通 21000062 21000062-昭通市永善縣青勝鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 61.1 82.12 71.61
1470521102616 喻軍 昭通 21000062 21000062-昭通市永善縣青勝鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 60.6 86.18 73.39
1470521101703 李燕 昭通 21000063 21000063-昭通市永善縣青勝鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 62.8 85.08 73.94
1470521101114 張麗 昭通 21000064 21000064-昭通市永善縣馬楠鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 59 80.46 69.73
1470521100506 臧慶雄 昭通 21000066 21000066-昭通市永善縣碼口鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 60.5 82.06 71.28
1470521101511 楊富香 昭通 21000066 21000066-昭通市永善縣碼口鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 57.9 缺考 28.95
1470521101312 劉強 昭通 21000069 21000069-昭通市綏江縣中城鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 60.1 82.58 71.34
1470521102412 遲寬浪 昭通 21000069 21000069-昭通市綏江縣中城鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 55.4 80.18 67.79
1470521100230 王偉 昭通 21000070 21000070-昭通市綏江縣中城鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 69.7 82.14 75.92
1470521100825 唐天澤 昭通 21000070 21000070-昭通市綏江縣中城鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 57.5 84.3 70.9
1470521101705 王義 昭通 21000071 21000071-昭通市綏江縣中城鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 71.6 80.38 75.99
1470529050321 余彬彬 昭通 21000072 21000072-昭通市綏江縣新灘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 57.6 81.8 69.7
1470521101513 鮑加才 昭通 21000073 21000073-昭通市綏江縣新灘鎮(zhèn)人口和計劃生育服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 59.8 83.95 71.875
1470501042925 張麗 昭通 21000073 21000073-昭通市綏江縣新灘鎮(zhèn)人口和計劃生育服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 52.7 79.58 66.14
1470501011503 陳燕 昭通 21000074 21000074-昭通市綏江縣會儀鎮(zhèn)移民服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 58.4 81.59 69.995
1470521101910 楊成 昭通 21000074 21000074-昭通市綏江縣會儀鎮(zhèn)移民服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 54 81.67 67.835
1470521101126 羅小燕 昭通 21000075 21000075-昭通市綏江縣會儀鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 65.9 85 75.45
1470521101526 尹利 昭通 21000075 21000075-昭通市綏江縣會儀鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 54.1 82.83 68.465
1470521102526 陳秋 昭通 21000076 21000076-昭通市綏江縣板栗鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 63.7 82.22 72.96
1470521101521 劉純 昭通 21000076 21000076-昭通市綏江縣板栗鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 56.8 79.35 68.075
1470521101029 范琴 昭通 21000078 21000078-昭通市鎮(zhèn)雄縣魚洞鄉(xiāng)瓜烏小學(xué) 50.6 81.23 65.915
1470527011030 岳頂念 昭通 21000079 21000079-昭通市鎮(zhèn)雄縣魚洞鄉(xiāng)青杠小學(xué) 66 84.75 75.375
1470521101202 劉婷 昭通 21000079 21000079-昭通市鎮(zhèn)雄縣魚洞鄉(xiāng)青杠小學(xué) 60.7 86.34 73.52
1470521101424 程東鳳 昭通 21000082 21000082-昭通市鎮(zhèn)雄縣花朗鄉(xiāng)林正小學(xué) 49.3 83.41 66.355
1470521102213 肖虹 昭通 21000083 21000083-昭通市鎮(zhèn)雄縣花朗鄉(xiāng)倉上小學(xué) 54.3 86.33 70.315
1470521100930 王麗 昭通 21000084 21000084-昭通市鎮(zhèn)雄縣鹽源鎮(zhèn)溫水小學(xué) 46.1 84.12 65.11
1470521101428 肖佳林 昭通 21000085 21000085-昭通市鎮(zhèn)雄縣鹽源鎮(zhèn)倉海小學(xué) 54.3 85.85 70.075
1470521102426 趙寒冰 昭通 21000085 21000085-昭通市鎮(zhèn)雄縣鹽源鎮(zhèn)倉海小學(xué) 52.2 缺考 26.1
1470529062028 楊國富 昭通 21000089 21000089-昭通市鎮(zhèn)雄縣杉樹鄉(xiāng)大保小學(xué) 60.2 83 71.6
1470521101608 吳靜銘 昭通 21000092 21000092-昭通市鎮(zhèn)雄縣花山鄉(xiāng)放馬壩小學(xué) 50 82.1 66.05
1470501013619 夏俊友 昭通 21000094 21000094-昭通市鎮(zhèn)雄縣以古鎮(zhèn)老官房小學(xué) 52.2 84.6 68.4
1470521102121 劉鳳情 昭通 21000096 21000096-昭通市鎮(zhèn)雄縣五德鎮(zhèn)谷花小學(xué) 54.2 85.02 69.61
1470521100429 劉華林 昭通 21000097 21000097-昭通市鎮(zhèn)雄縣林口鄉(xiāng)娃飛小學(xué) 53.6 87.3 70.45
1470501042205 黃碧 昭通 21000098 21000098-昭通市鎮(zhèn)雄縣母享鎮(zhèn)串九小學(xué) 61.9 84.76 73.33
1470521101321 趙娟 昭通 21000099 21000099-昭通市鎮(zhèn)雄縣羅坎鎮(zhèn)花園小學(xué) 58.4 82.65 70.525
1470521100427 王君 昭通 21000101 21000101-昭通市彝良縣洛澤河鎮(zhèn)小學(xué) 60.5 86.05 73.275
1470521101304 陳代菊 昭通 21000101 21000101-昭通市彝良縣洛澤河鎮(zhèn)小學(xué) 51.3 85.14 68.22
1470521102607 朱家艷 昭通 21000101 21000101-昭通市彝良縣洛澤河鎮(zhèn)小學(xué) 48.4 86.21 67.305
1470529051304 王永靜 昭通 21000101 21000101-昭通市彝良縣洛澤河鎮(zhèn)小學(xué) 42 83.72 62.86
1470521101022 周訓(xùn)飛 昭通 21000102 21000102-昭通市彝良縣蕎山鎮(zhèn)小學(xué) 59.7 89.44 74.57
1470521102417 鄒維松 昭通 21000102 21000102-昭通市彝良縣蕎山鎮(zhèn)小學(xué) 58.1 85.02 71.56
1470501042913 李斌 昭通 21000102 21000102-昭通市彝良縣蕎山鎮(zhèn)小學(xué) 57.3 83.44 70.37
1470526011310 李旭日 昭通 21000102 21000102-昭通市彝良縣蕎山鎮(zhèn)小學(xué) 56.7 缺考 28.35
1470521102105 曾永梅 昭通 21000102 21000102-昭通市彝良縣蕎山鎮(zhèn)小學(xué) 54.8 87.97 71.385
1470501014525 楊麗 昭通 21000102 21000102-昭通市彝良縣蕎山鎮(zhèn)小學(xué) 53.2 85.44 69.32
1470521101121 王鑫 昭通 21000102 21000102-昭通市彝良縣蕎山鎮(zhèn)小學(xué) 45 86.8 65.9
1470521101722 道永梅 昭通 21000103 21000103-昭通市彝良縣海子鎮(zhèn)小學(xué) 51.6 83.93 67.765
1470521102421 高云蘋 昭通 21000104 21000104-昭通市彝良縣小草壩小學(xué) 60.9 缺考 30.45
1470521102630 陳振丹 昭通 21000104 21000104-昭通市彝良縣小草壩小學(xué) 57.2 85.4 71.3
1470521102024 侯麗芬 昭通 21000105 21000105-昭通市彝良縣柳溪鄉(xiāng)小學(xué) 61.2 82.8 72
1470521100311 陳付昌 昭通 21000105 21000105-昭通市彝良縣柳溪鄉(xiāng)小學(xué) 49.5 83.1 66.3
1470521102514 尹國文 昭通 21000106 21000106-昭通市彝良縣洛旺鄉(xiāng)小學(xué) 58.5 79.9 69.2
1470521101005 陳紹翠 昭通 21000106 21000106-昭通市彝良縣洛旺鄉(xiāng)小學(xué) 49.9 86.2 68.05
1470521101602 謝剛 昭通 21000108 21000108-昭通市威信縣水田鎮(zhèn)河底小學(xué)(體育教師) 50.9 83.5 67.2
1470521101414 王虹 昭通 21000109 21000109-昭通市威信縣高田鄉(xiāng)后山民族小學(xué)(語文教師) 59.9 83.9 71.9
1470521100907 王富游 昭通 21000111 21000111-昭通市威信縣羅布鎮(zhèn)水泥小學(xué)(數(shù)學(xué)教師) 58.2 86.32 72.26
1470521101914 何執(zhí) 昭通 21000111 21000111-昭通市威信縣羅布鎮(zhèn)水泥小學(xué)(數(shù)學(xué)教師) 56.3 85.3 70.8
1470521101918 宗艷 昭通 21000115 21000115-昭通市威信縣羅布鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心(管理員) 62 85.4 73.7
1470521100326 郎新鳳 昭通 21000115 21000115-昭通市威信縣羅布鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心(管理員) 60.7 84.3 72.5
1470501014021 趙祖瓊 昭通 21000116 21000116-昭通市威信縣水田鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心(管理員) 66.8 86.1 76.45
1470521100526 王恒 昭通 21000116 21000116-昭通市威信縣水田鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心(管理員) 63.1 83.9 73.5
1470521102025 楊少琳 昭通 21000117 21000117-昭通市水富縣兩碗鎮(zhèn)人口和計劃生育服務(wù)中心藥房、藥具管理發(fā)放崗位 54.1 81.1 67.6
1470521100616 唐洪兵 昭通 21000117 21000117-昭通市水富縣兩碗鎮(zhèn)人口和計劃生育服務(wù)中心藥房、藥具管理發(fā)放崗位 51.4 81.9 66.65
1470521101413 黃吉樟 昭通 21000120 21000120-昭通市水富縣向家壩鎮(zhèn)移民發(fā)展服務(wù)中心 61.6 81.7 71.65
1470521101830 楊云 昭通 21000120 21000120-昭通市水富縣向家壩鎮(zhèn)移民發(fā)展服務(wù)中心 61.5 84.3 72.9
1470521101011 郭紹平 昭通 21000120 21000120-昭通市水富縣向家壩鎮(zhèn)移民發(fā)展服務(wù)中心 61.5 80.4 70.95
1470501014001 李俊保 昭通 21000120 21000120-昭通市水富縣向家壩鎮(zhèn)移民發(fā)展服務(wù)中心 61.2 83.6 72.4
我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:zhouxiaocui | 閱讀:
熱門培訓(xùn)課程
熱門培訓(xùn)課程
熱門評論