楚雄州2015年事業(yè)單位定向
招聘農(nóng)村基層服務(wù)生遞補(bǔ)人員公示
楚雄州2015年事業(yè)單位定向招聘農(nóng)村基層服務(wù)生部分?jǐn)M聘用人員放棄聘用資格,根據(jù)《2015年度云南省事業(yè)單位定向招聘農(nóng)村基層服務(wù)生公告》進(jìn)行遞補(bǔ),現(xiàn)予以公示,公示期為9月2日至9月8日,如發(fā)現(xiàn)公示遞補(bǔ)人員與《2015年度云南省事業(yè)單位定向招聘農(nóng)村基層服務(wù)生公告》要求不符或有其他異議,可以通過來信、來電、來訪等形式向楚雄州人力資源和社會保障局事業(yè)單位人事管理科反映(聯(lián)系電話:0878—3389685,地址:楚雄市陽光大道283號2棟401室)。
此次公示后,楚雄州2015年事業(yè)單位定向招聘農(nóng)村基層服務(wù)生崗位空缺不再遞補(bǔ)。
楚雄州2015年定向招聘到農(nóng)村基層 服務(wù)項(xiàng)目服務(wù)期滿高校畢業(yè)生遞補(bǔ)人員名單 |
|||||||
考號 | 姓名 | 崗位 | 招聘人數(shù) | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 排名 |
1571101052918 | 張艷麗 | 23000014-南華縣雨露鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 2 | 68.20 | 78.99 | 73.60 | 3 |
1571101051527 | 張?jiān)伱?/td> | 23000024-姚安縣彌興中心學(xué)校 | 2 | 72.40 | 77.33 | 74.87 | 3 |
1571101058227 | 梅彩虹 | 23000027-大姚縣龍街鎮(zhèn)人民政府水利水土保持站 | 1 | 68.60 | 78.30 | 73.45 | 2 |
1571101055926 | 李忠旺 | 23000034-永仁縣文體廣電旅游局旅游事業(yè)發(fā)展中心 | 1 | 71.20 | 74.90 | 73.05 | 2 |
1571129061219 | 楊潤青 | 23000035-永仁縣保障性住房建設(shè)管理中心 | 1 | 67.70 | 75.69 | 71.70 | 2 |
1571101051721 | 林孝君 | 23000037-永仁縣工業(yè)園區(qū)管理服務(wù)中心 | 1 | 62.00 | 78.83 | 70.42 | 2 |
1571101053914 | 楊興發(fā) | 23000039-元謀縣江邊鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心(工作人員) | 1 | 74.40 | 78.32 | 76.36 | 2 |
1571101056411 | 張繼麗 | 23000050-武定縣田心鄉(xiāng)財政所(工作人員) | 1 | 67.10 | 80.33 | 73.72 | 2 |
楚雄州人力資源和社會保障局
2015年9月2日