2019年普洱市事業(yè)單位公開招聘工作人員資格復(fù)審有關(guān)事項公告
根據(jù)《普洱市2019年事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》規(guī)定,2019年普洱市事業(yè)單位公開招聘工作人員已進(jìn)入資格復(fù)審階段,現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下:
一、2019年普洱市事業(yè)單位公開招聘工作人員筆試最低控制分?jǐn)?shù)線為:市級140分(含140分),縣(區(qū))級120分(含120分),鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級100分(含100分)。
二、資格復(fù)審
(一)報考市屬事業(yè)單位考生的資格復(fù)審由各事業(yè)單位主管部門負(fù)責(zé),報考縣(區(qū))事業(yè)單位考生的資格復(fù)審由各縣(區(qū))人力資源和社會保障局負(fù)責(zé)。
(二)資格復(fù)審是對報考人員報名信息的進(jìn)一步核實。資格復(fù)審合格的考生,必須對是否參加面試及后續(xù)招聘程序做出承諾并現(xiàn)場簽字確認(rèn)。
(三)資格復(fù)審人員以《2019年普洱市事業(yè)單位公開招聘工作人員進(jìn)入資格復(fù)審人員名單》為準(zhǔn)(詳見附件1),因考生放棄或資格復(fù)審不合格的由資格復(fù)審部門根據(jù)規(guī)定依次遞補(bǔ)。
1. 請進(jìn)入資格復(fù)審的考生根據(jù)自己報考的職位,主動聯(lián)系各主管部門和各縣(區(qū))組織、人社部門,具體咨詢資格復(fù)審相關(guān)事宜。
2. 報考市直事業(yè)單位通過資格復(fù)審的考生,由資格復(fù)審主管部門簽發(fā)《2019年普洱市事業(yè)單位公開招聘工作人員面試確認(rèn)書》(詳見附件2),考生必須妥善保管,在面試及后續(xù)各招聘環(huán)節(jié)中,此證將與身份證等結(jié)合使用;各縣(區(qū))可參照執(zhí)行。
(四)資格復(fù)審時間
各縣(區(qū))、各用人單位主管部門按下列規(guī)定時間完成資格復(fù)審工作:
首批資格復(fù)審時間:2019年7月29日—8月2日完成
第一批遞補(bǔ)資格復(fù)審時間:2019年8月6日前完成
第二批遞補(bǔ)資格復(fù)審時間:2019年8月9日前完成
(五)資格復(fù)審內(nèi)容:應(yīng)聘人員是否符合招聘對象、范圍和招聘崗位要求的招聘條件。進(jìn)入資格復(fù)審人員需攜帶畢業(yè)證、學(xué)位證、身份證、戶籍簿、就業(yè)登記證或報到證(普通招生計劃崗位必須提供)、近期免冠小一寸正規(guī)照片3張、筆試準(zhǔn)考證、崗位招聘條件要求提供的相關(guān)證書、證件原件到各相關(guān)部門進(jìn)行資格復(fù)審,否則資格復(fù)審不予通過。
1. 身份證原件(附復(fù)印件一份交資格復(fù)審單位留存;涉及審驗戶口簿的還需復(fù)印戶主頁面、本人頁面)??忌鷪罂紞徫?ldquo;生源地或戶籍所在地”欄要求為“云南省”“招考單位所在州(市)”或“招考單位所在縣”的,必須同時攜帶身份證原件和戶口簿原件審驗。
2. 畢業(yè)證原件(附復(fù)印件一份交資格復(fù)審單位留存,崗位有學(xué)位要求的還須提交學(xué)位證原件和復(fù)印件);外國學(xué)歷需提供中華人民共和國教育部出具的學(xué)歷認(rèn)證報告。
3. 筆試準(zhǔn)考證??忌仨毻咨票9?,在面試及后續(xù)各招聘環(huán)節(jié)中,此證將與身份證等結(jié)合使用。
4. 按照有關(guān)規(guī)定,符合報考條件的在職人員必須在招聘單位考察結(jié)束后、報批聘用手續(xù)前將解除人事(勞動)關(guān)系材料原件提交招聘單位主管部門,否則,取消聘用資格。
溫馨提示:考生應(yīng)如實向資格復(fù)審部門告知就業(yè)情況,準(zhǔn)確把握好與用人單位解除勞動人事關(guān)系的時機(jī),如果沒有被聘用,則在原工作單位繼續(xù)工作;如果被確定為擬聘用人員,必須在規(guī)定時間內(nèi)解除勞動人事關(guān)系后進(jìn)入后續(xù)招聘環(huán)節(jié)。
5. 崗位要求的其他資質(zhì)證明材料。
(六)資格復(fù)審其他事項
1. 為不浪費(fèi)考錄資源,已經(jīng)通過2019年普洱市公務(wù)員面試的報考人員,請慎重作出選擇是否參加資格復(fù)審及后續(xù)招聘程序;若決定放棄事業(yè)單位公開招聘資格復(fù)審,按自愿放棄程序提交本人親筆簽名的書面申請和身份證復(fù)印件,以免造成浪費(fèi)考錄資源行為。
2. 應(yīng)聘人員自愿放棄資格復(fù)審的,視為自動放棄,并從該崗位按總成績依次遞補(bǔ)。
(1)自愿放棄人員需提交本人親筆簽名的書面申請和身份證復(fù)印件。
(2) 因聯(lián)系不到考生進(jìn)行資格復(fù)審的,由不少于2名招聘工作人員做簽名情況記錄。
三、面試相關(guān)事宜
(一)面試人員必須是通過資格復(fù)審的考生。
(二)請考生根據(jù)自己報考的單位聯(lián)系各主管部門和各縣(區(qū))組織、人社部門,具體咨詢面試相關(guān)事宜。
(三)面試時間由市直事業(yè)單位主管部門和各縣(區(qū))組織、人社部門另行通知。
(四)報考市直事業(yè)單位考生持身份證、筆試準(zhǔn)考證和《2019年普洱市事業(yè)單位公開招聘工作人員面試確認(rèn)書》參加面試,各縣(區(qū))可參照執(zhí)行。
四、聯(lián)系方式
(一)咨詢電話
普洱市人力資源和社會保障局 0879—2129579
中共普洱市委組織部 0879—2141632
(二)市直招聘單位主管部門聯(lián)系電話
中共普洱市委黨校 0879—2200498
普洱市氣象局 0879—2887018
普洱市住房公積金管理中心 0879—2889077
普洱市教育體育局 0879—2123085
普洱市衛(wèi)生健康委員會 0879—2149862
普洱市審計局 0879—2135748
(三)縣(區(qū))人社局聯(lián)系電話
思茅區(qū)人社局 0879—3012521
寧洱縣人社局 0879—3209172
墨江縣人社局 0879—4239268
景東縣人社局 0879—6220756
鎮(zhèn)沅縣人社局 0879—5816029
景谷縣人社局 0879—3017221
江城縣人社局 0879—3723112
瀾滄縣人社局 0879—7221369
西盟縣人社局 0879—8345263
孟連縣人社局 0879—8728638
五、公開網(wǎng)站
市直:http://www.pes.gov.cn
思茅區(qū)http://www.simaowang.com
寧洱縣http://www.ne.gov.cn
墨江縣http://www.mojiang.gov.cn
景東縣http://www.pejdw.com
鎮(zhèn)沅縣http://www.pezy.gov.cn
景谷縣http://www.jinggu.gov.cn
江城縣http://www.jcx.gov.cn
瀾滄縣http://www.lancang.gov.cn
西盟縣http://ximeng.gov.cn
孟連縣http://www.menglian.gov.cn
六、紀(jì)律要求
(一)考生應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)參加資格復(fù)審和面試,對不按時參加的,按自動放棄和浪費(fèi)考錄資源行為處理。
(二)嚴(yán)肅招聘工作紀(jì)律,對違反招聘考試紀(jì)律的相關(guān)人員,依照《事業(yè)單位公開招聘違紀(jì)違規(guī)行為處理規(guī)定》(中華人民共和國人力資源和社會保障部令第35號)進(jìn)行處理。
七、溫馨提示
(一)報考人員應(yīng)及時登陸相關(guān)網(wǎng)站,了解招聘工作進(jìn)程、查詢有關(guān)事項公告,因未及時登陸相關(guān)網(wǎng)站、因查看其他渠道的錯誤信息、因不遵守規(guī)定或個人疏忽等原因造成失誤的,一切后果由本人自行承擔(dān)。
(二)請考生保持報名時填報的聯(lián)系電話暢通,以便招聘單位與其聯(lián)系招聘事項;因考生個人原因無法與其聯(lián)系,造成的后果由考生自行負(fù)責(zé)。
(三)各級組織人社部門不舉辦、也不委托任何機(jī)構(gòu)開展事業(yè)單位招聘考試輔導(dǎo)培訓(xùn),敬請廣大報考人員提高警惕,切勿上當(dāng)受騙。
附件(請點擊“附件下載”中文件標(biāo)題下載和查看):
1. 2019年普洱市事業(yè)單位公開招聘工作人員進(jìn)入資格復(fù)審人員名單
2. 2019年普洱市事業(yè)單位公開招聘工作人員面試確認(rèn)書
中共普洱市委組織部 普洱市人力資源和社會保障局
2019年7月22日
現(xiàn)將2019年普洱市事業(yè)單位公開招聘工作人員進(jìn)入資格復(fù)審人員名單予以公告,根據(jù)《普洱市2019年事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》規(guī)定,普洱市事業(yè)單位公開招聘工作人員筆試最低控制分?jǐn)?shù)線為:市級140分(含140分),縣(區(qū))級120分(含120分),鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級100分(含100分)。請各位考生根據(jù)自己所報考職位和準(zhǔn)考證號進(jìn)行查詢,按照《普洱市2018年事業(yè)單位公開招聘工作人員資格復(fù)審和面試事項公告》要求,聯(lián)系各主管部門和縣(區(qū))組織、人力資源和社會保障部門進(jìn)行資格復(fù)審(咨詢電話:0879—2129579) | |||||
2019年普洱市事業(yè)單位公開招聘工作人員進(jìn)入資格復(fù)審人員名單 | |||||
報考職位 | 報考職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 總分 |
中共普洱市委黨校 | 15399008001000001 | 3153080303327 | 111.3 | 86.5 | 197.8 |
中共普洱市委黨校 | 15399008001000001 | 3153080302218 | 98.5 | 99 | 197.5 |
普洱市氣象災(zāi)害防御中心 | 15399008002000001 | 1153080103629 | 83 | 116.5 | 199.5 |
普洱市氣象災(zāi)害防御中心 | 15399008002000001 | 1153080104104 | 112.5 | 82.5 | 195 |
普洱市住房公積金管理中心 | 15399008003000001 | 1153080105121 | 101.5 | 98 | 199.5 |
普洱市住房公積金管理中心 | 15399008003000001 | 1153080107907 | 87 | 109 | 196 |
普洱市住房公積金管理中心 | 15399008003000002 | 1153080102109 | 88.5 | 101.5 | 190 |
普洱市住房公積金管理中心 | 15399008003000002 | 1153080108709 | 79 | 105 | 184 |
普洱市住房公積金管理中心 | 15399008003000003 | 1153080201027 | 105 | 106 | 211 |
普洱市住房公積金管理中心 | 15399008003000003 | 1153080200607 | 99 | 101 | 200 |
普洱市住房公積金管理中心瀾滄管理部 | 15399008003000004 | 1153080200129 | 107.5 | 94.5 | 202 |
普洱市住房公積金管理中心瀾滄管理部 | 15399008003000004 | 1153080200105 | 87 | 103 | 190 |
普洱市住房公積金管理中心江城管理部 | 15399008003000005 | 1153080200316 | 102 | 96 | 198 |
普洱市住房公積金管理中心江城管理部 | 15399008003000005 | 1153080200126 | 84.5 | 94 | 178.5 |
普洱市民族中學(xué) | 15399008004000001 | 1153080101925 | 93 | 101.5 | 194.5 |
普洱市民族中學(xué) | 15399008004000001 | 1153080105502 | 86 | 107 | 193 |
普洱衛(wèi)生學(xué)校 | 15399008005000001 | 5253080602922 | 82 | 108.7 | 190.7 |
普洱衛(wèi)生學(xué)校 | 15399008005000001 | 5253080602724 | 81 | 100.2 | 181.2 |
普洱衛(wèi)生學(xué)校 | 15399008005000002 | 5453080603513 | 95.5 | 89.4 | 184.9 |
普洱衛(wèi)生學(xué)校 | 15399008005000002 | 5453080603430 | 89 | 87.4 | 176.4 |
普洱市職業(yè)教育中心 | 15399008006000001 | 4253080502310 | 120 | 97.5 | 217.5 |
普洱市職業(yè)教育中心 | 15399008006000001 | 4253080502302 | 104 | 107 | 211 |
普洱市職業(yè)教育中心 | 15399008006000002 | 4253080502327 | 111 | 94 | 205 |
普洱市職業(yè)教育中心 | 15399008006000002 | 4253080503222 | 103 | 99 | 202 |
普洱市職業(yè)教育中心 | 15399008006000003 | 4253080502905 | 101.5 | 97 | 198.5 |
普洱市職業(yè)教育中心 | 15399008006000003 | 4253080503813 | 105 | 93 | 198 |
普洱市職業(yè)教育中心 | 15399008006000004 | 4253080503527 | 99 | 98.5 | 197.5 |
普洱市職業(yè)教育中心 | 15399008006000004 | 4253080502530 | 100 | 93 | 193 |
普洱市職業(yè)教育中心 | 15399008006000005 | 4253080503209 | 103 | 103.5 | 206.5 |
普洱市職業(yè)教育中心 | 15399008006000005 | 4253080502930 | 94 | 98 | 192 |
普洱市職業(yè)教育中心 | 15399008006000006 | 4253080504107 | 103.5 | 103.5 | 207 |
普洱市職業(yè)教育中心 | 15399008006000006 | 4253080504125 | 118.5 | 87 | 205.5 |
普洱市職業(yè)教育中心 | 15399008006000006 | 4253080504519 | 120.5 | 85 | 205.5 |
普洱市職業(yè)教育中心 | 15399008006000007 | 4253080504405 | 105.5 | 87 | 192.5 |
普洱市職業(yè)教育中心 | 15399008006000007 | 4253080503010 | 113 | 78.5 | 191.5 |
普洱市職業(yè)教育中心 | 15399008006000008 | 4253080502708 | 114.5 | 87 | 201.5 |
普洱市職業(yè)教育中心 | 15399008006000008 | 4253080503416 | 111 | 89 | 200 |
普洱市職業(yè)教育中心 | 15399008006000009 | 4253080504504 | 110 | 97 | 207 |
普洱市職業(yè)教育中心 | 15399008006000009 | 4253080503512 | 108.5 | 96 | 204.5 |
普洱市職業(yè)教育中心 | 15399008006000010 | 4253080601927 | 116 | 101.5 | 217.5 |
普洱市職業(yè)教育中心 | 15399008006000010 | 4253080600826 | 112.5 | 96.5 | 209 |
滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)普洱茶學(xué)院 | 15399008007000001 | 1153080102209 | 108.5 | 98.5 | 207 |
滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)普洱茶學(xué)院 | 15399008007000001 | 1153080100105 | 104 | 101.5 | 205.5 |
普洱市幼兒園 | 15399008008000001 | 4153080500922 | 104 | 97.5 | 201.5 |
普洱市幼兒園 | 15399008008000001 | 4153080501310 | 110 | 91.5 | 201.5 |
普洱市幼兒園 | 15399008008000001 | 4153080500405 | 92 | 102.5 | 194.5 |
普洱市幼兒園 | 15399008008000001 | 4153080501005 | 100.5 | 93 | 193.5 |
普洱市中醫(yī)醫(yī)院 | 15399008009000001 | 5253080603008 | 106.5 | 118.3 | 224.8 |
普洱市中醫(yī)醫(yī)院 | 15399008009000001 | 5253080602929 | 70 | 78.1 | 148.1 |
普洱市中醫(yī)醫(yī)院 | 15399008009000002 | 1153080105718 | 90 | 103.5 | 193.5 |
普洱市中醫(yī)醫(yī)院 | 15399008009000002 | 1153080101508 | 92 | 99 | 191 |
普洱市疾病預(yù)防中心 | 15399008010000001 | 1153080103422 | 84 | 107 | 191 |
普洱市疾病預(yù)防中心 | 15399008010000001 | 1153080102503 | 87 | 98.5 | 185.5 |
普洱市婦幼保健院 | 15399008011000001 | 1153080106522 | 96 | 110.5 | 206.5 |
普洱市婦幼保健院 | 15399008011000001 | 1153080103528 | 91 | 96.5 | 187.5 |
普洱市中心血站 | 15399008012000001 | 1153080108114 | 100 | 95.5 | 195.5 |
普洱市中心血站 | 15399008012000001 | 1153080105213 | 97 | 89 | 186 |
普洱市政府投資審計中心 | 15399008013000001 | 3153080302419 | 102.3 | 89.5 | 191.8 |
普洱市政府投資審計中心 | 15399008013000001 | 3153080300711 | 102.3 | 83.5 | 185.8 |
普洱市政府投資審計中心 | 15399008013000002 | 3153080302605 | 103.9 | 88.5 | 192.4 |
普洱市政府投資審計中心 | 15399008013000002 | 3153080301606 | 91.8 | 99 | 190.8 |
普洱市政府投資審計中心 | 15399008013000003 | 3153080304527 | 91.3 | 91.5 | 182.8 |
普洱市政府投資審計中心 | 15399008013000003 | 3153080300307 | 100.6 | 82 | 182.6 |
普洱市政府投資審計中心(思茅區(qū)) | 15399008013000004 | 3153080303821 | 110.5 | 99.5 | 210 |
普洱市政府投資審計中心(思茅區(qū)) | 15399008013000004 | 3153080300904 | 101.8 | 104 | 205.8 |
普洱市政府投資審計中心(寧洱縣) | 15399008013000005 | 3153080303503 | 89.1 | 90.5 | 179.6 |
普洱市政府投資審計中心(寧洱縣) | 15399008013000005 | 3153080301903 | 86.7 | 92.5 | 179.2 |
普洱市政府投資審計中心(墨江縣) | 15399008013000007 | 3153080304113 | 103.4 | 82 | 185.4 |
普洱市政府投資審計中心(墨江縣) | 15399008013000007 | 3153080303320 | 88.4 | 81 | 169.4 |
普洱市政府投資審計中心(景東縣) | 15399008013000008 | 3153080301107 | 92.5 | 89.5 | 182 |
普洱市政府投資審計中心(景東縣) | 15399008013000008 | 3153080304027 | 88.4 | 92 | 180.4 |
普洱市政府投資審計中心(景東縣) | 15399008013000008 | 3153080304608 | 81.2 | 89.5 | 170.7 |
普洱市政府投資審計中心(景東縣) | 15399008013000008 | 3153080304218 | 72.6 | 97 | 169.6 |
普洱市政府投資審計中心(景谷縣) | 15399008013000009 | 3153080300809 | 86.5 | 85.5 | 172 |
普洱市政府投資審計中心(景谷縣) | 15399008013000009 | 3153080303326 | 83.9 | 84.5 | 168.4 |
普洱市政府投資審計中心(景谷縣) | 15399008013000010 | 3153080303922 | 65.2 | 82 | 147.2 |
普洱市政府投資審計中心(景谷縣) | 15399008013000010 | 3153080301904 | 61 | 85 | 146 |
普洱市政府投資審計中心(鎮(zhèn)沅縣) | 15399008013000011 | 3153080300623 | 93.6 | 95.5 | 189.1 |
普洱市政府投資審計中心(鎮(zhèn)沅縣) | 15399008013000011 | 3153080304629 | 97.8 | 87 | 184.8 |
普洱市政府投資審計中心(江城縣) | 15399008013000012 | 3153080303807 | 101.7 | 97.5 | 199.2 |
普洱市政府投資審計中心(江城縣) | 15399008013000012 | 3153080304025 | 105.2 | 94 | 199.2 |
普洱市政府投資審計中心(瀾滄縣) | 15399008013000013 | 3153080303301 | 82.8 | 78.5 | 161.3 |
普洱市政府投資審計中心(瀾滄縣) | 15399008013000013 | 3153080300425 | 97 | 62.5 | 159.5 |
普洱市政府投資審計中心(瀾滄縣) | 15399008013000014 | 3153080301519 | 76 | 98 | 174 |
普洱市政府投資審計中心(瀾滄縣) | 15399008013000014 | 3153080301805 | 80.8 | 80 | 160.8 |
普洱市政府投資審計中心(孟連縣) | 15399008013000015 | 3153080302527 | 92.8 | 94.5 | 187.3 |
普洱市政府投資審計中心(孟連縣) | 15399008013000015 | 3153080303717 | 80.1 | 101.5 | 181.6 |
思茅區(qū)市政公用事業(yè)管理中心 | 15399008014000001 | 3153080400904 | 108 | 90.5 | 198.5 |
思茅區(qū)市政公用事業(yè)管理中心 | 15399008014000001 | 3153080401405 | 101.9 | 89.5 | 191.4 |
思茅區(qū)建設(shè)工程安全監(jiān)督站 | 15399008014000002 | 3153080402314 | 85.7 | 79 | 164.7 |
思茅區(qū)建設(shè)工程安全監(jiān)督站 | 15399008014000002 | 3153080402317 | 61.7 | 73 | 134.7 |
思茅區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站 | 15399008014000003 | 1153080201110 | 98 | 96 | 194 |
思茅區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站 | 15399008014000003 | 1153080200130 | 89 | 104.5 | 193.5 |
思茅區(qū)氣象災(zāi)害防御中心 | 15399008014000004 | 1153080200620 | 101.5 | 89 | 190.5 |
思茅區(qū)氣象災(zāi)害防御中心 | 15399008014000004 | 1153080200521 | 93.5 | 94.5 | 188 |
思茅區(qū)文化館 | 15399008014000005 | 2153080201410 | 90.5 | 93.5 | 184 |
思茅區(qū)文化館 | 15399008014000005 | 2153080201402 | 80 | 100.5 | 180.5 |
思茅區(qū)倚象鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 15399008014000006 | 3153080400324 | 112.1 | 98 | 210.1 |
思茅區(qū)倚象鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 15399008014000006 | 3153080402409 | 89.5 | 88.5 | 178 |
思茅區(qū)六順鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 15399008014000007 | 3153080402704 | 93.3 | 80.5 | 173.8 |
思茅區(qū)六順鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 15399008014000007 | 3153080400924 | 86.6 | 86.5 | 173.1 |
思茅區(qū)人民醫(yī)院 | 15399008014000008 | 5253080603023 | 71 | 80.1 | 151.1 |
思茅區(qū)人民醫(yī)院 | 15399008014000008 | 5253080602813 | 84 | 53.2 | 137.2 |
思茅區(qū)思茅港鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 15399008014000009 | 3153080400110 | 95.5 | 94 | 189.5 |
思茅區(qū)思茅港鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 15399008014000009 | 3153080400521 | 88.4 | 81 | 169.4 |
思茅區(qū)思茅港鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 15399008014000010 | 5253080602820 | 68 | 92 | 160 |
思茅區(qū)思茅港鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 15399008014000010 | 5253080602707 | 70 | 73.3 | 143.3 |
思茅區(qū)云仙鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 15399008014000011 | 5153080602415 | 67 | 73.4 | 140.4 |
思茅區(qū)云仙鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 15399008014000011 | 5153080602508 | 63.5 | 71.4 | 134.9 |
思茅區(qū)云仙鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 15399008014000012 | 5253080602627 | 84.5 | 86.4 | 170.9 |
思茅區(qū)云仙鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 15399008014000012 | 5253080602928 | 72 | 89.6 | 161.6 |
思茅區(qū)云仙鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 15399008014000013 | 5253080602602 | 47 | 53 | 100 |
思茅區(qū)六順鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 15399008014000014 | 5553080603826 | 82.5 | 83.7 | 166.2 |
思茅區(qū)六順鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 15399008014000014 | 5553080603824 | 83.5 | 71.7 | 155.2 |
思茅區(qū)六順鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 15399008014000015 | 5553080603920 | 88 | 64.4 | 152.4 |
思茅區(qū)六順鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 15399008014000015 | 5553080604030 | 84 | 63 | 147 |
思茅區(qū)龍?zhí)多l(xiāng)衛(wèi)生院 | 15399008014000016 | 5153080602410 | 84.5 | 81 | 165.5 |
思茅區(qū)龍?zhí)多l(xiāng)衛(wèi)生院 | 15399008014000016 | 5153080602424 | 74.5 | 79.4 | 153.9 |
思茅第一小學(xué) | 15399008014000017 | 4153080502026 | 110.5 | 103 | 213.5 |
思茅第一小學(xué) | 15399008014000017 | 4153080501613 | 98 | 109.5 | 207.5 |
思茅第一小學(xué) | 15399008014000018 | 4153080502202 | 91 | 93.5 | 184.5 |
思茅第一小學(xué) | 15399008014000018 | 4153080500902 | 92.5 | 91 | 183.5 |
思茅第一小學(xué) | 15399008014000018 | 4153080501230 | 88.5 | 95 | 183.5 |
思茅第二小學(xué) | 15399008014000019 | 4153080500716 | 82.5 | 91 | 173.5 |
思茅第二小學(xué) | 15399008014000019 | 4153080500424 | 89 | 79 | 168 |
思茅第二小學(xué) | 15399008014000019 | 4153080500705 | 84 | 83.5 | 167.5 |
思茅第二小學(xué) | 15399008014000019 | 4153080500520 | 79 | 77 | 156 |
思茅第三小學(xué) | 15399008014000020 | 4153080501413 | 104 | 108 | 212 |
思茅第三小學(xué) | 15399008014000020 | 4153080500213 | 107.5 | 95.5 | 203 |
思茅第三小學(xué) | 15399008014000020 | 4153080500511 | 107.5 | 88 | 195.5 |
思茅第三小學(xué) | 15399008014000020 | 4153080500228 | 110.5 | 81.5 | 192 |
思茅第三小學(xué) | 15399008014000022 | 4153080501717 | 82.5 | 100 | 182.5 |
思茅第三小學(xué) | 15399008014000022 | 4153080501405 | 78 | 101 | 179 |
思茅第五小學(xué) | 15399008014000023 | 4153080501906 | 82.5 | 95 | 177.5 |
思茅第五小學(xué) | 15399008014000023 | 4153080500830 | 88.5 | 78 | 166.5 |
思茅第五小學(xué) | 15399008014000023 | 4153080501921 | 78 | 80 | 158 |
思茅第五小學(xué) | 15399008014000023 | 4153080501228 | 89 | 65.5 | 154.5 |
思茅第五小學(xué) | 15399008014000024 | 4153080500302 | 95.5 | 95 | 190.5 |
思茅第五小學(xué) | 15399008014000024 | 4153080500314 | 92.5 | 96.5 | 189 |
思茅第五小學(xué) | 15399008014000024 | 4153080500516 | 103.5 | 85.5 | 189 |
思茅第五小學(xué) | 15399008014000024 | 4153080501625 | 92.5 | 96.5 | 189 |
思茅第五小學(xué) | 15399008014000025 | 4153080501527 | 91.5 | 84 | 175.5 |
思茅第五小學(xué) | 15399008014000025 | 4153080501801 | 89.5 | 85 | 174.5 |
思茅第七小學(xué) | 15399008014000026 | 4153080500330 | 98.5 | 101 | 199.5 |
思茅第七小學(xué) | 15399008014000026 | 4153080500324 | 88.5 | 93 | 181.5 |
思茅第七小學(xué) | 15399008014000026 | 4153080502104 | 85.5 | 90 | 175.5 |
思茅第七小學(xué) | 15399008014000026 | 4153080502117 | 102 | 71 | 173 |
思茅第七小學(xué) | 15399008014000027 | 4153080501123 | 81.5 | 101 | 182.5 |
思茅第七小學(xué) | 15399008014000027 | 4153080500322 | 103.5 | 75.5 | 179 |
思茅第七小學(xué) | 15399008014000028 | 4153080500816 | 90 | 96 | 186 |
思茅第七小學(xué) | 15399008014000028 | 4153080501427 | 85.5 | 90 | 175.5 |
思茅第四中學(xué) | 15399008014000029 | 4253080600501 | 88.5 | 110 | 198.5 |
思茅第四中學(xué) | 15399008014000029 | 4253080601030 | 98 | 89 | 187 |
思茅第四中學(xué) | 15399008014000030 | 4253080600915 | 92.5 | 88.5 | 181 |
思茅第四中學(xué) | 15399008014000030 | 4253080601115 | 81.5 | 94.5 | 176 |
思茅第四中學(xué) | 15399008014000031 | 4253080601127 | 85.5 | 97 | 182.5 |
思茅第四中學(xué) | 15399008014000031 | 4253080600906 | 90 | 92 | 182 |
思茅第四中學(xué) | 15399008014000032 | 4253080601429 | 100.5 | 95.5 | 196 |
思茅第四中學(xué) | 15399008014000032 | 4253080601521 | 105 | 86 | 191 |
思茅第四中學(xué) | 15399008014000032 | 4253080601618 | 100.5 | 90.5 | 191 |
思茅第六中學(xué) | 15399008014000033 | 4253080602011 | 107 | 82 | 189 |
思茅第六中學(xué) | 15399008014000033 | 4253080601923 | 85.5 | 97 | 182.5 |
思茅第六中學(xué) | 15399008014000034 | 4253080601510 | 104 | 95 | 199 |
思茅第六中學(xué) | 15399008014000034 | 4253080602303 | 94.5 | 87.5 | 182 |
思茅第六中學(xué) | 15399008014000035 | 4153080500804 | 99 | 99.5 | 198.5 |
思茅第六中學(xué) | 15399008014000035 | 4153080501015 | 98.5 | 88.5 | 187 |
思茅區(qū)六順鎮(zhèn)中學(xué) | 15399008014000036 | 4253080600724 | 105 | 88 | 193 |
思茅區(qū)六順鎮(zhèn)中學(xué) | 15399008014000036 | 4253080601315 | 98 | 86 | 184 |
中共寧洱縣委黨校 | 15399008015000002 | 1153080106106 | 104.5 | 106 | 210.5 |
中共寧洱縣委黨校 | 15399008015000002 | 1153080105811 | 93 | 110.5 | 203.5 |
寧洱縣項目管理中心 | 15399008015000003 | 1153080108007 | 100.5 | 105 | 205.5 |
寧洱縣項目管理中心 | 15399008015000003 | 1153080108911 | 107.5 | 93.5 | 201 |
寧洱縣黎明鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 15399008015000004 | 3153080201815 | 79.1 | 88 | 167.1 |
寧洱縣黎明鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 15399008015000004 | 3153080203623 | 66.7 | 88.5 | 155.2 |
寧洱縣黎明鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 15399008015000005 | 3153080203807 | 94.9 | 96.5 | 191.4 |
寧洱縣黎明鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 15399008015000005 | 3153080203405 | 79.3 | 85.5 | 164.8 |
寧洱縣勐先鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 15399008015000006 | 3153080203507 | 94.5 | 89 | 183.5 |
寧洱縣勐先鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 15399008015000006 | 3153080202009 | 94.3 | 84.5 | 178.8 |
寧洱縣勐先鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 15399008015000007 | 1153080105003 | 87.5 | 101 | 188.5 |
寧洱縣勐先鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 15399008015000007 | 1153080109221 | 88.5 | 99.5 | 188 |
