云南財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院2019年五年制高職(大專)招生專業(yè)計(jì)劃表 (云南省招生代碼:530757)
2019年五年制高職(大專)招生專業(yè)計(jì)劃表 | |||||||||
(云南省招生代碼:530757) | |||||||||
大專專業(yè)名稱及代碼 | 對(duì)應(yīng)中專專業(yè)及代碼 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 培養(yǎng)點(diǎn)(前三年) | 學(xué)費(fèi) | 招生對(duì)象 | 備注 | ||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | ||||||
630302 | 會(huì)計(jì) | 120100 | 會(huì)計(jì) | 200 | 五年 | 紅河州財(cái)經(jīng)學(xué)校 | 按照物價(jià)部門核定標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi) | 參加中考應(yīng)屆初中畢業(yè)生(按中考成績(jī)擇優(yōu)錄取) | 五年制前三年在各個(gè)培養(yǎng)點(diǎn)就讀,后 |
630801 | 電子商務(wù) | 121100 | 電子商務(wù) | 50 | 五年 | 玉溪工業(yè)財(cái)經(jīng)學(xué)校 | |||
630701 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 121000 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 50 | 五年 | 玉溪工業(yè)財(cái)經(jīng)學(xué)校 | |||
630302 | 會(huì)計(jì) | 120100 | 會(huì)計(jì) | 50 | 五年 | 文山州財(cái)貿(mào)學(xué)校 | |||
630302 | 會(huì)計(jì) | 120100 | 會(huì)計(jì) | 150 | 五年 | 臨滄財(cái)貿(mào)學(xué)校 | |||
630801 | 電子商務(wù) | 121100 | 電子商務(wù) | 50 | 五年 | 臨滄財(cái)貿(mào)學(xué)校 | |||
630701 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 121000 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 50 | 五年 | 臨滄財(cái)貿(mào)學(xué)校 | |||
(最終執(zhí)行的招生計(jì)劃,以省發(fā)改委、省教育廳最終下達(dá)的計(jì)劃為準(zhǔn)。) |