1.錄取情況
省份 | 專業(yè) | 科類 | 實際錄取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
河南 | 金融學 | 文史 | 2 | 570 | 568 | 569.10 |
河南 | 投資學 | 文史 | 2 | 563 | 553 | 558.10 |
河南 | 會計學 | 文史 | 3 | 557 | 553 | 554.80 |
河南 | 財務管理 | 文史 | 2 | 555 | 554 | 554.60 |
河南 | 國際事務與國際關系 | 文史 | 2 | 550 | 549 | 549.60 |
河南 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 文史 | 3 | 550 | 549 | 549.40 |
河南 | 房地產開發(fā)與管理 | 文史 | 2 | 550 | 549 | 549.60 |
河南 | 經濟學 | 文史 | 2 | 569 | 564 | 566.60 |
河南 | 財政學 | 文史 | 2 | 562 | 558 | 560.10 |
河南 | 勞動與社會保障 | 文史 | 3 | 552 | 548 | 549.40 |
河南 | 新聞學 | 文史 | 3 | 553 | 550 | 551.10 |
河南 | 文化產業(yè)管理 | 文史 | 2 | 552 | 548 | 550.10 |
河南 | 采購管理 | 文史 | 2 | 548 | 548 | 548.00 |
河南 | 金融學 | 理工 | 2 | 535 | 533 | 534.10 |
河南 | 投資學 | 理工 | 2 | 504 | 502 | 503.10 |
河南 | 精算學 | 理工 | 4 | 525 | 506 | 515.10 |
河南 | 會計學 | 理工 | 3 | 526 | 519 | 522.40 |
河南 | 財務管理 | 理工 | 2 | 515 | 511 | 513.10 |
河南 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 4 | 502 | 497 | 499.80 |
河南 | 統(tǒng)計學 | 理工 | 4 | 514 | 502 | 508.60 |
河南 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 理工 | 4 | 515 | 503 | 507.80 |
河南 | 國際事務與國際關系 | 理工 | 2 | 508 | 501 | 504.60 |
河南 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 理工 | 4 | 513 | 500 | 505.10 |
河南 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理工 | 3 | 499 | 496 | 497.80 |
河南 | 房地產開發(fā)與管理 | 理工 | 2 | 499 | 499 | 499.00 |
河南 | 經濟學 | 理工 | 2 | 531 | 522 | 626.60 |
河南 | 財政學 | 理工 | 2 | 532 | 515 | 523.60 |
河南 | 勞動與社會保障 | 理工 | 3 | 501 | 500 | 500.50 |
河南 | 新聞學 | 理工 | 3 | 502 | 497 | 500.10 |
河南 | 文化產業(yè)管理 | 理工 | 2 | 496 | 495 | 495.50 |
河南 | 采購管理 | 理工 | 2 | 498 | 498 | 498.00 |
2、電話及傳真:0871-65132629(兼?zhèn)髡妫?5197774 65178884
3、監(jiān)督舉報電話:0871-65114879
云南財經大學招生與職業(yè)發(fā)展處
2018年8月8日