紅河學院2018年招生簡章
一、學校簡介
紅河學院的前身是創(chuàng)建于1978年的蒙自師范專科學校,2003年4月,經教育部批準,由蒙自師范高等??茖W校和云南廣播電視大學紅河分校合并組建成紅河學院,是一所云南省省屬公辦綜合性普通本科院校,學校實行“省州共建,以省為主”的管理體制。學校位于紅河哈尼族彝族自治州州府蒙自市,是紅河州唯一的本科高等學校。
學校以“博遠有鳴,開闊弘毅”為校訓,秉持“道不虛談,學貴實效”的校風,“嚴謹至誠,樂教善導”的教風,“慎思明辨,好學樂群”的學風,堅持“立足紅河,服務云南,輻射南亞東南亞的較高水平的區(qū)域性、國際化的地方應用型大學”的辦學定位,“培養(yǎng)具有國際視野和服務區(qū)域經濟社會發(fā)展的應用型人才”的培養(yǎng)目標和“地方性、民族性、國際化、應用型”特色發(fā)展戰(zhàn)略。作為我國西南部離邊境線最近的高校之一,紅河學院正依托地緣優(yōu)勢,通過引進來、走出去的積極實踐,以“國門大學”新理念打造沿邊地區(qū)高等教育新高地。
目前,學校占地1166畝,校舍建筑面積29.83萬平方米,教學行政用房17.96萬平方米,固定資產6.38億元,教學科研儀器設備值9609.13.萬元,圖書館藏書97.37萬冊;教職工903人,專任教師720人;有14個二級學院;招收來自全國26個?。ㄊ?、自治區(qū))和南亞東南亞國家的學生,目前在校全日制本科生14228人,其中國際學生613人。
學校開設66個全日制本科專業(yè),分布在文、史、法、理、工、農、經濟、管理、教育、藝術10大學科門類,32個專業(yè)類,已經形成多科性的本科專業(yè)體系。學校結合地方經濟社會實際和區(qū)位特點,開設為地方經濟和社會發(fā)展服務、凸顯區(qū)域特色的專業(yè)。部分學科專業(yè)優(yōu)勢特色初步顯現(xiàn)。目前學校擁有云南省高校一流學科(B類高原學科)1個,省級立項支持碩士點建設學科3個,校級立項支持(省級備案)碩士點建設學科3個,省級優(yōu)勢特色重點建設學科1個,校級建設學科7個,校級培育學科7個,校級專業(yè)碩士建設學科7個。國家級特色專業(yè)1 個,省級特色專業(yè)4個,省級小語種重點專業(yè)2個,設置了5個面向GMS國家的東南亞語種本科專業(yè),省級支撐產業(yè)升級重點專業(yè)群2 個, 省級實驗實習實訓基地與技術創(chuàng)新服務中心1 個, 省級東南亞南亞語種人才培養(yǎng)基地1 個,省級專業(yè)綜合改革試點專業(yè)2 個,省級小語種重點建設專業(yè)2 個,省級教學團隊4 個,省級創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革試點學院1個,省級創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育實踐基地1個。
紅河學院充分利用自身的地緣優(yōu)勢,深化教育對外開放,積極開展留學生教育、境外辦學、合作辦學、國際學習、漢語國際推廣/華文教育、科研合作、學術交流、國際會議、文化交流等國際合作與交流項目。學校與斯里蘭卡科倫坡大學合作共建孔子學院。與12個國家、80余所國外高校、中小學及教育機構建立了合作關系;與越南、泰國、柬埔寨的合作高校建立了漢語中心;在越南太原大學建立了辦學點,開展聯(lián)合培養(yǎng)本科學生的境外辦學項目;自2007年以來,全校共有來自20多個專業(yè)的1100余名學生參加過‘1+3’聯(lián)合培養(yǎng)、國際課程學習、中美121人才培養(yǎng)計劃、境外實習等項目;努力發(fā)揮“云南省東南亞南亞語種人才培養(yǎng)基地”和“云南省華文教育基地”優(yōu)勢,為培養(yǎng)應用型、復合型的國際人才創(chuàng)造了條件。近年來,教育部先后批準我校設置越南語、泰語、緬甸語、柬埔寨語、老撾語專業(yè),基本形成了完整的大湄公河次區(qū)域國家語種專業(yè)群,為培養(yǎng)國際化應用人才奠定了專業(yè)基礎。
學校密切結合所處區(qū)域經濟社會發(fā)展需要,主動積極為地方培養(yǎng)合格人才。建校以來,已為地方輸送近4萬名畢業(yè)生,1萬余名本科畢業(yè)生活躍在企事業(yè)單位、政府部門和其他行業(yè)領域。
二、2018年招生計劃
學院 | 序號 | 招 生 專 業(yè) | 科 類 | 學制 | 學費(元/生·年 | 招生計劃(人) | 備注 |
人文學院 | 1 | 漢語言文學 | 文史 | 4年 | 3400 | 110 | 含預留計劃10人 |
2 | 歷史學 | 文史 | 4年 | 3400 | 45 | ||
3 | 廣播電視學 | 文史 | 4年 | 3400 | 50 | ||
4 | 廣告學 | 文史 | 4年 | 3400 | 50 | ||
5 | 秘書學 | 文史 | 4年 | 3400 | 45 | ||
6 | 中國少數(shù)民族語言文學 | 文史 | 4年 | 3400 | 20 | ||
理工 | 10 | ||||||
7 | 網絡與新媒體 | 文史 | 4年 | 3400 | 30 | 2018年新增專業(yè) | |
理工 | 3400 | 15 | |||||
理學院 | 8 | 化學 | 理工 | 4年 | 4500 | 100 | |
9 | 物理學 | 理工 | 4年 | 4500 | 60 | ||
10 | 冶金工程 | 理工 | 4年 | 4500 | 100 | ||
11 | 食品質量與安全 | 理工 | 4年 | 4500 | 60 | ||
工學院 | 12 | 計算機科學與技術 | 理工 | 4年 | 4500 | 60 | |
13 | 教育技術學 | 理工 | 4年 | 4500 | 50 | ||
14 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 4年 | 4500 | 100 | ||
15 | 機械工程 | 理工 | 4年 | 4500 | 100 | ||
16 | 通信工程 | 理工 | 4年 | 4500 | 60 | ||
17 | 數(shù)字媒體技術 | 理工 | 4年 | 4500 | 50 | ||
18 | 自動化 | 理工 | 4年 | 4500 | 50 | ||
19 | 信息安全 | 理工 | 4年 | 4500 | 50 | 2018年新增專業(yè) | |
商學院 | 20 | 國際經濟與貿易 | 文史 | 4年 | 4000 | 35 | |
理工 | 20 | ||||||
21 | 財務管理 | 文史 | 4年 | 4000 | 60 | ||
理工 | 40 | ||||||
22 | 物流管理 | 文史 | 4年 | 4500 | 35 | ||
理工 | 20 | ||||||
23 | 經濟學 | 文史 | 4年 | 4000 | 30 | ||
理工 | 30 | ||||||
24 | 經濟統(tǒng)計學 | 理工 | 4年 | 4000 | 55 | ||
25 | 酒店管理 | 文史 | 4年 | 4000 | 35 | ||
理工 | 20 | ||||||
26 | 工商管理 | 文史 | 4年 | 4000 | 30 | ||
理工 | 30 | ||||||
數(shù)學學院 | 27 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 理工 | 4年 | 4500 | 60 | |
28 | 信息與計算科學 | 理工 | 4年 | 4500 | 50 | ||
29 | 統(tǒng)計學 | 理工 | 4年 | 4500 | 45 | ||
30 | 應用統(tǒng)計學 | 理工 | 4年 | 4500 | 45 | ||
外國語學院 | 21 | 英語 | 文史 | 4年 | 3400 | 30 | |
理工 | 30 | ||||||
32 | 商務英語 | 文史 | 4年 | 3400 | 35 | ||
理工 | 15 | ||||||
體育學院 | 33 | 體育教育 | 體育 | 4年 | 3400 | 100 | |
34 | 社會體育指導與管理 | 體育 | 4年 | 3400 | 50 | ||
美術學院 | 35 | 繪畫 | 藝術 | 4年 | 7000 | 30 | |
36 | 環(huán)境設計 | 藝術 | 4年 | 7000 | 35 | ||
37 | 產品設計 | 藝術 | 4年 | 7000 | 35 | ||
38 | 工藝美術 | 藝術 | 4年 | 7000 | 35 | ||
39 | 攝影 | 藝術 | 4年 | 7000 | 30 | ||
音樂舞蹈學院 | 40 | 音樂表演 | 藝術 | 4年 | 7000 | 30 | |
41 | 音樂學 | 藝術 | 4年 | 7000 | 50 | ||
42 | 舞蹈表演 | 藝術 | 4年 | 7000 | 30 | ||
43 | 舞蹈學 | 藝術 | 4年 | 7000 | 50 | ||
教師教育學院 | 44 | 小學教育(文科) | 文史 | 4年 | 3400 | 50 | |
小學教育(理科) | 理工 | 100 | |||||
45 | 學前教育 | 文史 | 4年 | 3400 | 30 | ||
理工 | 20 | ||||||
46 | 應用心理學 | 文史 | 4年 | 4500 | 20 | ||
理工 | 25 | ||||||
國際學院 | 47 | 漢語國際教育 | 文史 | 4年 | 3400 | 50 | |
48 | 越南語 | 文史 | 4年 | 3400 | 25 | ||
理工 | 4年 | 25 | |||||
49 | 泰語 | 文史 | 4年 | 3400 | 25 | ||
理工 | 4年 | 20 | |||||
50 | 緬甸語 | 文史 | 4年 | 3400 | 20 | ||
理工 | 4年 | 15 | |||||
51 | 柬埔寨語 | 文史 | 4年 | 3400 | 25 | ||
理工 | 4年 | 10 | |||||
52 | 老撾語 | 文史 | 4年 | 3400 | 25 | ||
理工 | 4年 | 10 | |||||
生命科學與技術學院 | 53 | 設施農業(yè)科學與工程 | 理工 | 4年 | 4500 | 60 | |
54 | 生物科學 | 理工 | 4年 | 4500 | 55 | ||
55 | 生物技術 | 理工 | 4年 | 4500 | 45 | ||
56 | 農學 | 理工 | 4年 | 4500 | 65 | ||
57 | 植物保護 | 理工 | 4年 | 4500 | 60 | ||
58 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 理工 | 4年 | 4500 | 45 | ||
政治學與國際關系學院 | 59 | 思想政治教育 | 文史 | 4年 | 3400 | 50 | |
60 | 政治學與行政學 | 文史 | 4年 | 3400 | 50 | ||
61 | 社會工作 | 文史 | 4年 | 3400 | 45 |
三、2017錄取分數(shù)情況
紅河學院2017年普通本科分省錄取分數(shù)情況統(tǒng)計表
省份 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制線 |
天津 | 文史 | 455.108 | 446.108 | 451.77 | 401 |
理工 | 432.097 | 416.096 | 423.47 | 395 | |
河北 | 文史 | 472.11 | 461.099 | 464.77 | 395 |
理工 | 472.104 | 432.097 | 450.35 | 326 | |
山西 | 文史 | 463.099 | 453.083 | 456.3 | 452 |
理工 | 435.095 | 397.079 | 403.62 | 400 | |
內蒙 | 文史 | 435 | 420 | 427.33 | 375 |
理工 | 408 | 362 | 373.78 | 328 | |
遼寧 | 文史 | 483.104 | 480.102 | 481.27 | 428 |
理工 | 428.085 | 388.082 | 406.08 | 350 | |
吉林 | 文史 | 446.098 | 412 | 427.66 | 412 |
理工 | 428.073 | 382.062 | 392.32 | 379 | |
黑龍江 | 文史 | 425.103 | 416.096 | 418.6 | 400 |
理工 | 380.071 | 368.056 | 375.17 | 335 | |
江蘇 | 文史 | 309 | 298 | 302.67 | 281 |
理工 | 298 | 287 | 293.07 | 269 | |
浙江 | 綜合改革 | 542 | 518 | 528.27 | 480 |
安徽 | 文史 | 477.936 | 465.747 | 469.93 | 440 |
理工 | 447.674 | 441.712 | 445.01 | 413 | |
福建 | 文史 | 444.984 | 423.98 | 430.54 | 380 |
理工 | 396.948 | 372.938 | 380.7 | 333 | |
江西 | 文史 | 495.981 | 487.977 | 491.98 | 458 |
理工 | 459.938 | 446.928 | 450.01 | 422 | |
山東 | 文史 | 501.112 | 498.107 | 499.11 | 483 |
理工 | 470.122 | 456.118 | 461.89 | 433 | |
河南 | 文史 | 475.12 | 460.105 | 466.24 | 389 |
理工 | 457.109 | 421.107 | 431.28 | 342 | |
湖北 | 文史 | 481.098 | 472.106 | 474.85 | 406 |
理工 | 450.103 | 406.094 | 416.55 | 345 | |
湖南 | 文史 | 525.107 | 490.102 | 495.44 | 485 |
理工 | 444.093 | 431.089 | 434.88 | 424 | |
廣東 | 文史 | 479.959 | 472.954 | 475.39 | 418 |
理工 | 427.874 | 423.869 | 425.59 | 360 | |
廣西 | 文史 | 513.988 | 458.975 | 428.99 | 387 |
理工 | 439.954 | 365.916 | 428.99 | 318 | |
海南 | 文史 | 615.005 | 602.04 | 606.84 | 578 |
理工 | 570.065 | 556.121 | 557.47 | 539 | |
重慶 | 文史 | 494.179 | 487.182 | 488.85 | 436 |
理工 | 453.173 | 445.16 | 448.16 | 395 | |
四川 | 文史 | 519.12 | 495.109 | 508.97 | 470 |
理工 | 488.082 | 470.086 | 475.09 | 436 | |
貴州 | 文史 | 508 | 489 | 500.75 | 453 |
理工 | 444 | 389 | 406.64 | 361 | |
陜西 | 文史 | 471.296 | 461.307 | 463.68 | 457 |
理工 | 421.304 | 404.276 | 406.98 | 397 | |
甘肅 | 文史 | 465.085 | 458.096 | 460.23 | 458 |
理工 | 421.073 | 409.07 | 412.49 | 408 | |
青海 | 理工 | 374 | 357 | 367.6 | 356 |
云南普通招生 | 文史 | 544.558 | 510.958 | 516.73 | 465 |
理工 | 499.967 | 449.947 | 454.76 | 410 | |
云南免費師范生 | 文史 | 554 | 509 | 528.56 | 465 |
理工 | 536 | 464 | 481.23 | 410 |
紅河學院2017年藝術體育類專業(yè)錄取分數(shù)情況統(tǒng)計表
省份 | 音樂類 | 舞蹈類 | 美術類 | 體育類 | ||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
河北 | 146 | 127.5 | 140.1 | 132.8 | 224 | 190.3 | - | |
黑龍江 | - | 86.74 | 82.34 | |||||
江蘇 | - | 222 | 175 | - | ||||
江西 | 142.2 | 135.67 | 142.2 | 119.9 | 233 | 208.66 | - | |
河南 | 127 | 115 | - | 238 | 216 | - | ||
湖南 | 255 | 245 | 230 | 218 | - | - | ||
廣西 | 232 | 221 | 226 | 211 | 245 | 227 | - | |
重慶 | 228.24 | 189.54 | 218.42 | 202.24 | - | - | ||
四川 | 292 | 221.68 | 294.8 | 292.2 | - | - | ||
貴州 | 210.6 | 206.99 | 185 | 178.67 | - | - | ||
陜西 | 364.4 | 341.9 | - | 203 | 196 | - | ||
云南 | 143.03 | 120.63 | 200.34 | 180.33 | 234 | 210.6 | 81.72 | 76.49 |
云南免費師范生 | 184.33 | 132.27 | - | 240 | 210.2 | 92.47 | 85.27 |
紅河學院普通文理專業(yè)2017年云南省內錄取分數(shù)統(tǒng)計表
學院 | 招生專業(yè) | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制線 |
人文學院 | 漢語言文學 | 文史 | 538.565 | 518.956 | 523.6 | 465 |
人文學院 | 歷史學 | 文史 | 534.765 | 512.961 | 515.6 | 465 |
人文學院 | 廣播電視學 | 文史 | 520.773 | 510.959 | 513.3 | 465 |
人文學院 | 廣告學 | 文史 | 518.659 | 511.951 | 513.7 | 465 |
人文學院 | 秘書學 | 文史 | 517.957 | 510.964 | 513 | 465 |
人文學院 | 中國少數(shù)民族語言文學 | 文史 | 490.757 | 466.558 | 473.4 | 465 |
商學院 | 國際經濟與貿易 | 文史 | 544.558 | 513.555 | 518.2 | 465 |
商學院 | 財務管理 | 文史 | 540.965 | 515.562 | 518.8 | 465 |
商學院 | 物流管理 | 文史 | 526.557 | 512.962 | 515.5 | 465 |
商學院 | 經濟學 | 文史 | 528.948 | 517.959 | 521.6 | 465 |
商學院 | 酒店管理 | 文史 | 532.953 | 510.958 | 513.3 | 465 |
商學院 | 工商管理 | 文史 | 519.561 | 512.961 | 515.4 | 465 |
外國語學院 | 英語 | 文史 | 524.95 | 514.967 | 518 | 465 |
外國語學院 | 商務英語 | 文史 | 514.962 | 510.958 | 512.2 | 465 |
教師教育學院 | 小學教育(文科) | 文史 | 539.958 | 516.954 | 520.7 | 465 |
教師教育學院 | 學前教育 | 文史 | 536.563 | 514.973 | 519 | 465 |
教師教育學院 | 應用心理學 | 文史 | 528.962 | 511.957 | 516.2 | 465 |
國際學院 | 漢語國際教育 | 文史 | 524.97 | 511.964 | 514.2 | 465 |
國際學院 | 越南語 | 文史 | 538.962 | 510.959 | 514.2 | 465 |
國際學院 | 泰語 | 文史 | 525.76 | 511.956 | 514.9 | 465 |
國際學院 | 緬甸語 | 文史 | 514.956 | 510.959 | 511.5 | 465 |
國際學院 | 柬埔寨語 | 文史 | 514.963 | 510.971 | 512.3 | 465 |
國際學院 | 老撾語 | 文史 | 521.967 | 510.96 | 512.6 | 465 |
政治學與國際關系學院 | 思想政治教育 | 文史 | 530.963 | 514.958 | 517.5 | 465 |
政治學與國際關系學院 | 政治學與行政學 | 文史 | 528.55 | 513.767 | 516.9 | 465 |
政治學與國際關系學院 | 社會工作 | 文史 | 518.757 | 510.963 | 513.6 | 465 |
人文學院 | 中國少數(shù)民族語言文學 | 理工 | 452.756 | 430.555 | 443.10 | 410 |
理學院 | 化學 | 理工 | 471.962 | 452.948 | 456.6 | 410 |
理學院 | 物理學 | 理工 | 479.958 | 450.962 | 455.2 | 410 |
理學院 | 冶金工程 | 理工 | 465.962 | 449.949 | 452.7 | 410 |
理學院 | 食品質量與安全 | 理工 | 467.953 | 450.749 | 454.3 | 410 |
工學院 | 計算機科學與技術 | 理工 | 475.966 | 454.957 | 458.7 | 410 |
工學院 | 教育技術學 | 理工 | 468.652 | 449.972 | 453.3 | 410 |
工學院 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 485.556 | 458.956 | 463.8 | 410 |
工學院 | 機械工程 | 理工 | 465.96 | 451.961 | 456.3 | 410 |
工學院 | 通信工程 | 理工 | 465.963 | 452.97 | 456.4 | 410 |
工學院 | 數(shù)字媒體技術 | 理工 | 462.561 | 449.951 | 453 | 410 |
工學院 | 自動化 | 理工 | 467.958 | 450.956 | 454.1 | 410 |
商學院 | 國際經濟與貿易 | 理工 | 477.562 | 457.955 | 461.9 | 410 |
商學院 | 財務管理 | 理工 | 496.958 | 461.652 | 467.7 | 410 |
商學院 | 物流管理 | 理工 | 460.956 | 452.96 | 455.5 | 410 |
商學院 | 經濟學 | 理工 | 470.552 | 460.555 | 464 | 410 |
商學院 | 經濟統(tǒng)計學 | 理工 | 466.959 | 452.953 | 456.5 | 410 |
商學院 | 酒店管理 | 理工 | 460.954 | 451.956 | 455.2 | 410 |
商學院 | 工商管理 | 理工 | 460.951 | 456.559 | 458.1 | 410 |
數(shù)學學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 理工 | 492.965 | 458.963 | 466.2 | 410 |
數(shù)學學院 | 信息與計算科學 | 理工 | 461.943 | 450.954 | 453.5 | 410 |
數(shù)學學院 | 統(tǒng)計學 | 理工 | 465.957 | 449.95 | 453.1 | 410 |
數(shù)學學院 | 應用統(tǒng)計學 | 理工 | 466.958 | 449.947 | 451.5 | 410 |
外國語學院 | 英語 | 理工 | 499.967 | 462.962 | 472.6 | 410 |
外國語學院 | 商務英語 | 理工 | 477.752 | 455.756 | 460.1 | 410 |
教師教育學院 | 小學教育(理科) | 理工 | 477.564 | 456.942 | 460.9 | 410 |
教師教育學院 | 學前教育 | 理工 | 461.555 | 457.946 | 459.4 | 410 |
教師教育學院 | 應用心理學 | 理工 | 462.559 | 451.767 | 454.7 | 410 |
國際學院 | 越南語 | 理工 | 460.754 | 449.957 | 452.8 | 410 |
國際學院 | 泰語 | 理工 | 460.958 | 454.96 | 456.6 | 410 |
國際學院 | 緬甸語 | 理工 | 469.95 | 449.955 | 454.1 | 410 |
國際學院 | 柬埔寨語 | 理工 | 457.762 | 449.954 | 453.4 | 410 |
國際學院 | 老撾語 | 理工 | 455.957 | 450.969 | 453.6 | 410 |
生命科學與技術學院 | 設施農業(yè)科學與工程 | 理工 | 455.761 | 449.947 | 451.4 | 410 |
生命科學與技術學院 | 生物科學 | 理工 | 465.964 | 453.956 | 456.2 | 410 |
生命科學與技術學院 | 生物技術 | 理工 | 460.964 | 449.949 | 452.1 | 410 |
生命科學與技術學院 | 農學 | 理工 | 466.959 | 449.95 | 452 | 410 |
生命科學與技術學院 | 植物保護 | 理工 | 459.556 | 449.955 | 452.2 | 410 |
生命科學與技術學院 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 理工 | 468.971 | 449.97 | 454.4 | 410 |
紅河學院藝術體育類專業(yè)2017年云南省內錄取專業(yè)成績統(tǒng)計表
學院 | 專業(yè) | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
體育學院 | 體育教育 | 體育 | 81.72 | 77 | 78.3 |
體育學院 | 社會體育指導與管理 | 體育 | 80.91 | 76.49 | 77.1 |
美術學院 | 繪畫 | 藝術 | 221.4 | 217 | 218 |
美術學院 | 攝影 | 藝術 | 218.2 | 210.6 | 214.4 |
美術學院 | 視覺傳達設計 | 藝術 | 227.8 | 214.8 | 218 |
美術學院 | 環(huán)境設計 | 藝術 | 226 | 216.6 | 219 |
美術學院 | 產品設計 | 藝術 | 222.4 | 213.2 | 215.5 |
美術學院 | 工藝美術 | 藝術 | 234 | 213.6 | 216.7 |
音樂舞蹈學院 | 音樂表演 | 藝術 | 131.9 | 120.63 | 125.9 |
音樂舞蹈學院 | 音樂學 | 藝術 | 143.03 | 131.2 | 135.2 |
音樂舞蹈學院 | 舞蹈學 | 藝術 | 200.34 | 189.34 | 193.7 |
音樂舞蹈學院 | 舞蹈表演 | 藝術 | 196.34 | 180.33 | 187.3 |
四、學院及相關部門聯(lián)系方式
學院 | 網址 | 咨詢電話 |
人文學院 | http://humanity.uoh.edu.cn/ | 0873-3698769、3698589 |
理學院 | http://science.uoh.edu.cn/ | 0873-3691329 |
工學院 | http://polytech.uoh.edu.cn/ | 0873-3694071 |
商學院 | http://bc.uoh.edu.cn | 0873-3699991 |
數(shù)學學院 | http://math.uoh.edu.cn/ | 0873-3699153 |
外國語學院 | http://cfl.uoh.edu.cn/ | 0873-3699152 |
體育學院 | http://pe.uoh.edu.cn/ | 0873-3699889 |
美術學院 | http://art.uoh.edu.cn/ | 0873-3698489 |
音樂舞蹈學院 | http://music.uoh.edu.cn/ | 0873-3699097 |
教師教育學院 | http://te.uoh.edu.cn/ | 0873-3699092 |
國際學院 | http://ic.uoh.edu.cn/ | 0873-3796102 |
生命科技學院 | http://life.uoh.edu.cn/ | 0873-3698575 0873-3741220 |
政治學與國際關系院 | http://ipr.uoh.edu.cn/ | 0873-3698686 |
招生就業(yè)處 | http://zs.uoh.edu.cn/ | 0873-3694008、3694007 |
學生處(武裝部) | http://student.uoh.edu.cn/ | 0873-3694855、3694167 |
教務處 | http://edu.uoh.edu.cn/ | 0873-3694067 |
團委 | http://youth.uoh.edu.cn/ | 0873-3694747 |
保衛(wèi)處 | http://wzbwc.uoh.edu.cn/ | 0873-3699976 |
五、學生問答
1、問:你校今年招生計劃多少?在哪些省(市、自治區(qū))有招生計劃?
答:我校今年普通本科招生計劃3410人。招生范圍為天津、河北、山西、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、廣西、海南、重慶、四川、貴州、云南、陜西、甘肅等25個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)。
2、問:你校今年招生專業(yè)有什么變化嗎?
答:我校今年本科招生專業(yè)61個,其中網絡與新媒體和信息安全是今年的新招生專業(yè);漢語言文學、數(shù)學與應用數(shù)學、英語三個專業(yè)列入云南省內本科第一批次招生錄取,其它專業(yè)在第二批次錄取。具體招生專業(yè)可參考我校招生網公布的《紅河學院2018年本科招生計劃一覽表》。
3、問:你校去年錄取的最低分和最高分是多少?
答:我校近三年在各省錄取的最高分、最低分都公布在我校招生網上,請注意查看,我校招生網網址:http://zs.uoh.edu.cn
4、問:你校對家庭經濟困難學生有何幫扶措施?
答:紅河學院非常重視家庭經濟困難學生的資助和教育工作,在思想、學習、生活、能力培養(yǎng)諸多方面給予關心。學校為幫助家庭經濟困難的學生順利完成學業(yè),開通“綠色通道”,構建“獎、貸、助、補、減、免”等為主線的幫困助學育人體系。另外,針對家庭經濟困難新生開通入學“綠色通道”,協(xié)助辦理生源地助學貸款。
5、問:你校對優(yōu)秀學生有何激勵措施?
答:紅河學院以創(chuàng)新性應用型人才培養(yǎng)為目標,以獎學為手段,設立政府獎學金(含國家獎學金、國家勵志獎學金、省政府獎學金、省政府勵志獎學金、紅河學院勵志獎學金)、學校獎學金(含校長獎學金、紅河學院獎學金、院級獎學金)、社會獎助學(含建行少數(shù)民族成才計劃獎助學金、蒙自公交公司助學金、紅河助學等),以此激勵大學生全面發(fā)展。同時,學校注重大學生科研創(chuàng)新能力的培養(yǎng),設立了各類學生科研獎勵經費。
6、問:你校體育類、藝術類專業(yè)的錄取原則是什么?
答:我校藝術類、體育類專業(yè)的錄取原則:考生專業(yè)成績及文化成績須雙上線的前提下,按專業(yè)成績從高到低擇優(yōu)錄取。若考生專業(yè)成績相同,優(yōu)先錄取文化成績較高者。
7、問:你校如何錄取符合加分政策的考生?
答:我校錄取符合高考加分政策的考生時,按教育部和各省招生考試院相關規(guī)定執(zhí)行。
8、問:你校對往屆生的錄取有何特殊要求?
答:我校對應、往屆生一視同仁,對往屆生沒有任何特殊要求。
9、問:錄取各專業(yè)時有男女生比例限制嗎?
答:我校各專業(yè)不受男女生比例限制。
10、問:在身體健康方面有何特殊要求?
答:我校錄取各專業(yè)時嚴格按教育部、衛(wèi)生部、中國殘疾人聯(lián)合會頒布的《普通高等學校招生體檢工作指導意見》有關規(guī)定執(zhí)行。請考生填報志愿時認真閱讀《普通高等學校招生體檢工作指導意見》,避開受限專業(yè)和學科。
11.問:你校可以申請轉專業(yè)嗎?
答:可以,根據(jù)《紅河學院關于學生轉專業(yè)的管理規(guī)定》,學生如需轉專業(yè),可在第二學期提出轉專業(yè)申請,正常情況下,學校會按規(guī)定即時辦理轉專業(yè)手續(xù),特別提醒的是專業(yè)的范圍限于高考同一學科內、限于學校同一培養(yǎng)層次的專業(yè)之間。特殊專業(yè)(音樂、體育、美術類各專業(yè))不能轉入普通專業(yè);普通專業(yè)不得轉入特殊專業(yè)(音樂、體育、美術類各專業(yè))。按我校學籍管理規(guī)定申請辦理轉專業(yè)手續(xù),具體的辦理方法請在新生入學報到后向所在學院和我校教務處咨詢。
12.問:你校小語種的培養(yǎng)方式是什么?
答:我校泰語、越南語、緬甸語、柬埔寨語、老撾語等小語種專業(yè)采取“1+3”的培養(yǎng)模式(即第一學年學生到對應國家的大學學習,后三年在紅河學院學習,實習階段在對應國家或國內,學生第一年出國前在本校學習約2個月,按實際發(fā)生費用繳付學校)。第一學年在對應國家學習期間的費用由學生直接交付對應國家學校,不同國家收取的費用不同。出國護照由考生入學前在生源地自己辦理;出國簽證、出境人員意外傷害保險、國際旅行健康證、一次往返出入境接送由紅河學院負責統(tǒng)一辦理和組織,費用自理。
13、問:請介紹一下學校的食宿條件?
答:學校現(xiàn)有大型食堂6個(其中1個是清真食堂),小型食堂7個,為全校師生提供南北各種風味飲食,能夠滿足各地域學生的就餐需求。
我校學生宿舍有多種形式可供學生選擇:公寓4人間收費每生1200元/學年、公寓6人間收費每生800元/學年,配備電話、網絡、衛(wèi)生間等;普通8人間收費為400元/年。
根據(jù)教育部文件精神,床上用品不再統(tǒng)一代辦,以學生自愿為原則。生活用品(熱水瓶、臉盆等)可到校后購買,也可自帶。若學生自帶生活用品,請注意要符合衛(wèi)生質量要求。