文山市人民法院公開選調(diào)公務(wù)員筆試成績公布
文山市人民法院公開選調(diào)公務(wù)員筆試工作已經(jīng)完成(面試時間和地點另行通知),現(xiàn)將各考生的筆試成績公布如下(成績按從高到低排序):
序號 | 準考證號 | 報考崗位 | 分數(shù) | 是否進入面試 |
1 | wssrmfy028 | 綜合崗位 | 73 | 是 |
2 | wssrmfy069 | 綜合崗位 | 73 | 是 |
3 | wssrmfy045 | 綜合崗位 | 71 | 是 |
4 | wssrmfy010 | 綜合崗位 | 70 | 是 |
5 | wssrmfy005 | 綜合崗位 | 70 | 是 |
6 | wssrmfy047 | 綜合崗位 | 69 | 是 |
7 | wssrmfy001 | 綜合崗位 | 68 | 是 |
8 | wssrmfy039 | 綜合崗位 | 67 | 是 |
9 | wssrmfy031 | 綜合崗位 | 66 | |
10 | wssrmfy038 | 綜合崗位 | 66 | |
11 | wssrmfy034 | 綜合崗位 | 65 | |
12 | wssrmfy007 | 綜合崗位 | 63 | |
13 | wssrmfy023 | 綜合崗位 | 62 | |
14 | wssrmfy032 | 綜合崗位 | 62 | |
15 | wssrmfy056 | 綜合崗位 | 61 | |
16 | wssrmfy046 | 綜合崗位 | 60 | |
17 | wssrmfy003 | 綜合崗位 | 59 | |
18 | wssrmfy011 | 綜合崗位 | 59 | |
19 | wssrmfy012 | 綜合崗位 | 59 | |
20 | wssrmfy013 | 綜合崗位 | 59 | |
21 | wssrmfy040 | 綜合崗位 | 59 | |
22 | wssrmfy009 | 綜合崗位 | 58 | |
23 | wssrmfy002 | 綜合崗位 | 57 | |
24 | wssrmfy008 | 綜合崗位 | 57 | |
25 | wssrmfy019 | 綜合崗位 | 57 | |
26 | wssrmfy014 | 綜合崗位 | 56 | |
27 | wssrmfy026 | 綜合崗位 | 55 | |
28 | wssrmfy065 | 綜合崗位 | 55 | |
29 | wssrmfy029 | 綜合崗位 | 54 | |
30 | wssrmfy021 | 綜合崗位 | 54 | |
31 | wssrmfy042 | 綜合崗位 | 54 | |
32 | wssrmfy052 | 綜合崗位 | 54 | |
33 | wssrmfy054 | 綜合崗位 | 53 | |
34 | wssrmfy066 | 綜合崗位 | 53 | |
35 | wssrmfy006 | 綜合崗位 | 52 | |
36 | wssrmfy016 | 綜合崗位 | 52 | |
37 | wssrmfy004 | 綜合崗位 | 49 | |
38 | wssrmfy044 | 綜合崗位 | 48 | |
39 | wssrmfy043 | 綜合崗位 | 46 | |
40 | wssrmfy059 | 綜合崗位 | 42 | |
41 | wssrmfy033 | 綜合崗位 | 41 | |
42 | wssrmfy062 | 綜合崗位 | 38 | |
43 | wssrmfy055 | 綜合崗位 | 38 | |
44 | wssrmfy070 | 財務(wù)崗位 | 54 | 是 |
45 | wssrmfy063 | 財務(wù)崗位 | 49 | 是 |
46 | wssrmfy068 | 財務(wù)崗位 | 47 | |
47 | wssrmfy051 | 財務(wù)崗位 | 45 | |
48 | wssrmfy024 | 財務(wù)崗位 | 44 | |
49 | wssrmfy050 | 綜合崗位 | 缺考 | |
50 | wssrmfy053 | 綜合崗位 | 缺考 | |
51 | wssrmfy035 | 綜合崗位 | 缺考 | |
52 | wssrmfy037 | 綜合崗位 | 缺考 | |
53 | wssrmfy060 | 綜合崗位 | 缺考 | |
54 | wssrmfy061 | 綜合崗位 | 缺考 | |
55 | wssrmfy022 | 綜合崗位 | 缺考 | |
56 | wssrmfy064 | 綜合崗位 | 缺考 | |
57 | wssrmfy015 | 綜合崗位 | 缺考 | |
58 | wssrmfy017 | 綜合崗位 | 缺考 | |
59 | wssrmfy018 | 綜合崗位 | 缺考 | |
60 | wssrmfy020 | 綜合崗位 | 缺考 | |
61 | wssrmfy025 | 綜合崗位 | 缺考 | |
62 | wssrmfy027 | 綜合崗位 | 缺考 | |
63 | wssrmfy030 | 綜合崗位 | 缺考 | |
64 | wssrmfy036 | 綜合崗位 | 缺考 | |
65 | wssrmfy041 | 綜合崗位 | 缺考 | |
66 | wssrmfy048 | 綜合崗位 | 缺考 | |
67 | wssrmfy049 | 綜合崗位 | 缺考 | |
68 | wssrmfy057 | 綜合崗位 | 缺考 | |
69 | wssrmfy058 | 綜合崗位 | 缺考 | |
70 | wssrmfy067 | 綜合崗位 | 缺考 |
文山市人民法院
2018年1月29日