黄色一级欧美,怡红院日韩,国产日韩欧美综合一区,欧美亚洲综合另类在线观看,高清一区在线,国产69成人免费视频观看,国产欧美日韩精品在线

背景:
閱讀全文

2016年曲靖市麒麟?yún)^(qū)選聘大學(xué)生村官資格復(fù)審公告

[日期:2016-08-05] 來源:麒麟?yún)^(qū)黨建網(wǎng)

根據(jù)云南省2016年大學(xué)生村官選聘工作的相關(guān)要求,現(xiàn)將麒麟?yún)^(qū)2016年大學(xué)生村官選聘資格復(fù)審有關(guān)事項(xiàng)公告如下:

一、資格復(fù)審時間

2016年8月8日—8月10日。

二、資格復(fù)審地點(diǎn)及聯(lián)系電話

麒麟?yún)^(qū)委組織部公務(wù)員管理科。

聯(lián)系電話:0874—3126433

三、考生需要提供材料

1.考生的身份證(戶口薄、身份證明材料)。

2.學(xué)歷證書(畢業(yè)證和學(xué)位證)。

3.黨員證明或黨組織關(guān)系介紹信。

4.加分證明材料。

以上材料均需原件。

四、注意事項(xiàng)

1.請各位考生務(wù)必保持報(bào)名時所保留電話的暢通,若因考生本人未關(guān)注公告或電話聯(lián)系不上造成的后果,由考生自己負(fù)責(zé)。

2.考生不在規(guī)定時間內(nèi)參加資格復(fù)審的,視為自動放棄面試資格。

3.凡提供的有關(guān)材料與報(bào)名時填報(bào)的信息不符或缺少相關(guān)材料,影響選聘結(jié)果的,一律取消選聘資格。

附件:2016年麒麟?yún)^(qū)選聘大學(xué)生村官進(jìn)入資格復(fù)審人員名單(含報(bào)名序號、報(bào)考職位、崗位代碼、準(zhǔn)考證號、加分后的成績、崗位排名等)

中共麒麟?yún)^(qū)委組織部

2016年8月5日

名單.xls

報(bào)考職位 選聘報(bào)名序號 報(bào)考職位所在地 職位代碼 準(zhǔn)考證號 成績 驗(yàn)證加分性 實(shí)際得分 崗位排名
麒麟?yún)^(qū)(招男性15人) 052207 曲靖市 2200011 101362606004 135.5 無加分 135.5 1
麒麟?yún)^(qū)(招男性15人) 038954 曲靖市 2200011 101220601704 133 無加分 133 2
麒麟?yún)^(qū)(招男性15人) 041476 曲靖市 2200011 101220702911 132.5 無加分 132.5 3
麒麟?yún)^(qū)(招男性15人) 068757 曲靖市 2200011 101220101117 131 無加分 131 4
麒麟?yún)^(qū)(招男性15人) 060277 曲靖市 2200011 101220104030 129 無加分 129 5
麒麟?yún)^(qū)(招男性15人) 057285 曲靖市 2200011 101220701308 128 無加分 128 6
麒麟?yún)^(qū)(招男性15人) 051441 曲靖市 2200011 101220204926 128 無加分 128 6
麒麟?yún)^(qū)(招男性15人) 077157 曲靖市 2200011 101220502623 127 無加分 127 8
麒麟?yún)^(qū)(招男性15人) 041132 曲靖市 2200011 101361606504 126 無加分 126 9
麒麟?yún)^(qū)(招男性15人) 037136 曲靖市 2200011 101220404516 126 無加分 126 9
麒麟?yún)^(qū)(招男性15人) 053338 曲靖市 2200011 101361001825 125.5 無加分 125.5 11
麒麟?yún)^(qū)(招男性15人) 051540 曲靖市 2200011 101362607711 124.5 無加分 124.5 12
麒麟?yún)^(qū)(招男性15人) 039888 曲靖市 2200011 101220106118 124 無加分 124 13
麒麟?yún)^(qū)(招男性15人) 076142 曲靖市 2200011 101220206216 122 無加分 122 14
麒麟?yún)^(qū)(招男性15人) 074493 曲靖市 2200011 101360403419 122 無加分 122 14
麒麟?yún)^(qū)(招男性15人) 049089 曲靖市 2200011 101011300211 121.5 無加分 121.5 16
麒麟?yún)^(qū)(招男性15人) 038753 曲靖市 2200011 101011601510 121 無加分 121 17
麒麟?yún)^(qū)(招男性15人) 037400 曲靖市 2200011 101011501015 121 無加分 121 17
麒麟?yún)^(qū)(招男性15人) 037861 曲靖市 2200011 101360502612 120.5 無加分 120.5 19
麒麟?yún)^(qū)(招男性15人) 042294 曲靖市 2200011 101010303205 120 無加分 120 20
麒麟?yún)^(qū)(招男性15人) 056256 曲靖市 2200011 101220106726 119.5 無加分 119.5 21
麒麟?yún)^(qū)(招男性15人) 062045 曲靖市 2200011 101360905723 119.5 無加分 119.5 21
麒麟?yún)^(qū)(招男性15人) 059950 曲靖市 2200011 101361809009 119 無加分 119 23
麒麟?yún)^(qū)(招男性15人) 060607 曲靖市 2200011 401220301502 119 無加分 119 23
麒麟?yún)^(qū)(招男性15人) 069862 曲靖市 2200011 101220400905 119 無加分 119 23
麒麟?yún)^(qū)(招男性15人) 060044 曲靖市 2200011 101362102725 117 無加分 117 26
麒麟?yún)^(qū)(招男性15人) 059739 曲靖市 2200011 101220603717 117 無加分 117 26
麒麟?yún)^(qū)(招男性15人) 038982 曲靖市 2200011 101220102608 117 無加分 117 26
麒麟?yún)^(qū)(招男性15人) 064345 曲靖市 2200011 101220204018 116.5 無加分 116.5 29
麒麟?yún)^(qū)(招男性15人) 072908 曲靖市 2200011 101220501727 116.5 無加分 116.5 29
麒麟?yún)^(qū)(招男性15人) 060113 曲靖市 2200011 101220500617 116.5 無加分 116.5 29
麒麟?yún)^(qū)(招男性15人) 040365 曲靖市 2200011 101360302510 116.5 無加分 116.5 29
麒麟?yún)^(qū)(招男性15人) 043845 曲靖市 2200011 101220204108 116 無加分 116 33
麒麟?yún)^(qū)(招男性15人) 040036 曲靖市 2200011 101220107414 116 無加分 116 33
麒麟?yún)^(qū)(招男性15人) 068314 曲靖市 2200011 101220206701 115.5 無加分 115.5 35
麒麟?yún)^(qū)(招男性15人) 043377 曲靖市 2200011 101361804725 115 無加分 115 36
麒麟?yún)^(qū)(招男性15人) 049414 曲靖市 2200011 101220403201 115 無加分 115 36
麒麟?yún)^(qū)(招男性15人) 065438 曲靖市 2200011 101220603704 114.5 無加分 114.5 38
麒麟?yún)^(qū)(招男性15人) 066970 曲靖市 2200011 101221504206 114 無加分 114 39
麒麟?yún)^(qū)(招男性15人) 072389 曲靖市 2200011 101220206817 114 無加分 114 39
麒麟?yún)^(qū)(招男性15人) 036797 曲靖市 2200011 101220502729 114 無加分 114 39
麒麟?yún)^(qū)(招男性15人) 075129 曲靖市 2200011 101220407004 114 無加分 114 39
麒麟?yún)^(qū)(招男性15人) 055523 曲靖市 2200011 101220103220 113 無加分 113 43
麒麟?yún)^(qū)(招男性15人) 069606 曲靖市 2200011 101221500620 112.5 無加分 112.5 44
麒麟?yún)^(qū)(招男性15人) 055556 曲靖市 2200011 101220103305 112 無加分 112 45
麒麟?yún)^(qū)(招男性15人) 053843 曲靖市 2200011 101360205623 112 無加分 112 45
報(bào)考職位 選聘報(bào)名序號 報(bào)考職位所在地 職位代碼 準(zhǔn)考證號 成績 驗(yàn)證加分性 實(shí)際得分 崗位排名
麒麟?yún)^(qū)(招女性15人) 062789 曲靖市 2200012 101365104223 144 無加分 144 1
麒麟?yún)^(qū)(招女性15人) 053076 曲靖市 2200012 101220401916 131.5 無加分 131.5 2
麒麟?yún)^(qū)(招女性15人) 066909 曲靖市 2200012 101010502118 131.5 無加分 131.5 2
麒麟?yún)^(qū)(招女性15人) 060247 曲靖市 2200012 101220407805 130 無加分 130 4
麒麟?yún)^(qū)(招女性15人) 068730 曲靖市 2200012 101220602912 129.5 無加分 129.5 5
麒麟?yún)^(qū)(招女性15人) 068477 曲靖市 2200012 101220406911 129 無加分 129 6
麒麟?yún)^(qū)(招女性15人) 065796 曲靖市 2200012 101361500503 129 無加分 129 6
麒麟?yún)^(qū)(招女性15人) 075816 曲靖市 2200012 101220104927 128.5 無加分 128.5 8
麒麟?yún)^(qū)(招女性15人) 068707 曲靖市 2200012 101360101505 128 無加分 128 9
麒麟?yún)^(qū)(招女性15人) 040356 曲靖市 2200012 101220107501 128 無加分 128 9
麒麟?yún)^(qū)(招女性15人) 066182 曲靖市 2200012 101220403214 127.5 無加分 127.5 11
麒麟?yún)^(qū)(招女性15人) 046813 曲靖市 2200012 101361605918 126.5 無加分 126.5 12
麒麟?yún)^(qū)(招女性15人) 067026 曲靖市 2200012 101360205704 126 無加分 126 13
麒麟?yún)^(qū)(招女性15人) 058395 曲靖市 2200012 101220202428 126 無加分 126 13
麒麟?yún)^(qū)(招女性15人) 048247 曲靖市 2200012 101360300817 125.5 無加分 125.5 15
麒麟?yún)^(qū)(招女性15人) 062668 曲靖市 2200012 101220402215 125.5 無加分 125.5 15
麒麟?yún)^(qū)(招女性15人) 076166 曲靖市 2200012 101221501511 124.5 無加分 124.5 17
麒麟?yún)^(qū)(招女性15人) 044522 曲靖市 2200012 101220404121 124 無加分 124 18
麒麟?yún)^(qū)(招女性15人) 070671 曲靖市 2200012 101220205005 124 無加分 124 18
麒麟?yún)^(qū)(招女性15人) 038409 曲靖市 2200012 101220604023 123.5 無加分 123.5 20
麒麟?yún)^(qū)(招女性15人) 075061 曲靖市 2200012 101220700707 123.5 無加分 123.5 20
麒麟?yún)^(qū)(招女性15人) 052237 曲靖市 2200012 101362008204 122.5 無加分 122.5 22
麒麟?yún)^(qū)(招女性15人) 066766 曲靖市 2200012 101361201711 122.5 無加分 122.5 22
麒麟?yún)^(qū)(招女性15人) 044253 曲靖市 2200012 101360209822 122 無加分 122 24
麒麟?yún)^(qū)(招女性15人) 041781 曲靖市 2200012 101220105911 122 無加分 122 24
麒麟?yún)^(qū)(招女性15人) 049573 曲靖市 2200012 101220201927 122 無加分 122 24
麒麟?yún)^(qū)(招女性15人) 059682 曲靖市 2200012 101360202226 121.5 無加分 121.5 27
麒麟?yún)^(qū)(招女性15人) 051585 曲靖市 2200012 101220200815 121.5 無加分 121.5 27
麒麟?yún)^(qū)(招女性15人) 061345 曲靖市 2200012 101221500429 121.5 無加分 121.5 27
麒麟?yún)^(qū)(招女性15人) 067987 曲靖市 2200012 101010402709 120 無加分 120 30
麒麟?yún)^(qū)(招女性15人) 055485 曲靖市 2200012 101220106717 119.5 無加分 119.5 31
麒麟?yún)^(qū)(招女性15人) 036042 曲靖市 2200012 101220406913 119.5 無加分 119.5 31
麒麟?yún)^(qū)(招女性15人) 051058 曲靖市 2200012 101220405122 119.5 無加分 119.5 31
麒麟?yún)^(qū)(招女性15人) 074697 曲靖市 2200012 101220405609 119.5 無加分 119.5 31
麒麟?yún)^(qū)(招女性15人) 064436 曲靖市 2200012 101220205703 119.5 無加分 119.5 31
麒麟?yún)^(qū)(招女性15人) 046832 曲靖市 2200012 101220503009 119 無加分 119 36
麒麟?yún)^(qū)(招女性15人) 045413 曲靖市 2200012 101362609812 119 無加分 119 36
麒麟?yún)^(qū)(招女性15人) 042850 曲靖市 2200012 101220102104 118 無加分 118 38
麒麟?yún)^(qū)(招女性15人) 039250 曲靖市 2200012 101220502711 118 無加分 118 38
麒麟?yún)^(qū)(招女性15人) 039028 曲靖市 2200012 101220200408 118 無加分 118 38
麒麟?yún)^(qū)(招女性15人) 058536 曲靖市 2200012 101220202510 118 無加分 118 38
麒麟?yún)^(qū)(招女性15人) 041041 曲靖市 2200012 101361500505 118 無加分 118 38
麒麟?yún)^(qū)(招女性15人) 064573 曲靖市 2200012 101360208924 117.5 無加分 117.5 43
麒麟?yún)^(qū)(招女性15人) 058022 曲靖市 2200012 101360500609 117.5 無加分 117.5 43
麒麟?yún)^(qū)(招女性15人) 076832 曲靖市 2200012 101220204922 117.5 無加分 117.5 43
麒麟?yún)^(qū)(招女性15人) 075782 曲靖市 2200012 101361806428 117.5 無加分 117.5 43
我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:yangying | 閱讀:
相關(guān)信息鏈接       云南大學(xué)生村官 
熱門培訓(xùn)課程
熱門培訓(xùn)課程
熱門評論