黄色一级欧美,怡红院日韩,国产日韩欧美综合一区,欧美亚洲综合另类在线观看,高清一区在线,国产69成人免费视频观看,国产欧美日韩精品在线

背景:
閱讀全文

富寧縣2013年城區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位考試選調(diào)工作人員筆試成績(jī)表

[日期:2013-09-02] 來源:文山人事網(wǎng)

富寧縣2013年城區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位考試選調(diào)工作人員筆試成績(jī)表

序號(hào) 姓 名 聯(lián)系電話 報(bào)考單位 報(bào)考崗位 崗位代碼 考場(chǎng) 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績(jī) 備注
1 韋廷書 13628764413 富寧縣人社局 社保股系統(tǒng)管理員 532628201301 第一考場(chǎng) 532628KSXD001 39  
2 黃佩 13508765722 富寧縣人社局 社保局 532628201301 第一考場(chǎng) 532628KSXD002 40.5  
3 蒙光恒 18908762932 富寧縣委編辦 綜合股 532628201302 第一考場(chǎng) 532628KSXD003 74.5  
4 張永球 18908768613 富寧縣委編辦 綜合股 532628201302 第一考場(chǎng) 532628KSXD004 55  
5 張厚彥 13887697687 富寧縣教育局 監(jiān)審股 532628201303 第一考場(chǎng) 532628KSXD005 56  
6 楊金榮 13887635998 富寧縣教育局 監(jiān)審股 532628201303 第一考場(chǎng) 532628KSXD006 58  
7 陸福祥 15025220125 富寧縣發(fā)改局 富寧縣發(fā)改局辦公室文秘 532628201305 第一考場(chǎng) 532628KSXD007 34.5  
8 李濤 13887676832 富寧縣發(fā)改局 局機(jī)關(guān)辦公室文秘 532628201305 第一考場(chǎng) 532628KSXD008 47  
9 何如宿 13688736615 富寧縣發(fā)改局 局機(jī)關(guān)辦公室文秘 532628201305 第一考場(chǎng) 532628KSXD009 44.5  
10 秦明飛 18987648167 富寧縣發(fā)改局 局機(jī)關(guān)規(guī)劃員 532628201306 第一考場(chǎng) 532628KSXD010 缺考  
11 黃江懷 15912736020 富寧縣發(fā)改局 局機(jī)關(guān)規(guī)劃員 532628201306 第一考場(chǎng) 532628KSXD011 62  
12 冷青蓮 6291002 富寧縣發(fā)改局 局機(jī)關(guān) 532628201306 第一考場(chǎng) 532628KSXD012 58.5  
13 陳永才 13769603156 富寧縣工業(yè)園區(qū)管委會(huì) 管委會(huì)機(jī)關(guān) 532628201308 第一考場(chǎng) 532628KSXD013 67  
14 冉順利 15008821199 富寧縣環(huán)保局 辦公室秘書 532628201309 第一考場(chǎng) 532628KSXD014 55  
15 晏松濤 13608756466 富寧縣環(huán)保局 局機(jī)關(guān)辦公室秘書 532628201309 第一考場(chǎng) 532628KSXD015 40  
16 熊晟 15906974707 富寧縣環(huán)保局 局機(jī)關(guān) 532628201309 第一考場(chǎng) 532628KSXD016 29  
17 農(nóng)愛瓊 13887850375 富寧縣政務(wù)服務(wù)管理局 局機(jī)關(guān) 532628201310 第一考場(chǎng) 532628KSXD017 70  
18 尚智鳳 18987610721 富寧縣政務(wù)服務(wù)管理局 局機(jī)關(guān)政務(wù)管理員 532628201310 第一考場(chǎng) 532628KSXD018 74  
19 劉科斯 13769604288 富寧縣政務(wù)服務(wù)管理局 局機(jī)關(guān) 532628201310 第一考場(chǎng) 532628KSXD019 56  
20 龍迎嬌 13577621761 富寧縣政務(wù)服務(wù)管理局 局機(jī)關(guān) 532628201311 第一考場(chǎng) 532628KSXD020 58.5  
21 王銳 15025294583 富寧縣政務(wù)服務(wù)管理局 局機(jī)關(guān) 532628201311 第一考場(chǎng) 532628KSXD021 45  
22 韋明勇 18908768680 富寧縣國(guó)土局 局機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)管理 532628201312 第一考場(chǎng) 532628KSXD022 44  
23 農(nóng)恩護(hù) 188908767613 富寧縣國(guó)土局 局機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)管理崗 532628201312 第一考場(chǎng) 532628KSXD023 67  
24 徐邦宏 18908768632 富寧縣國(guó)土局 局機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)管理 532628201312 第一考場(chǎng) 532628KSXD024 58.5  
25 陸波 18908768652 富寧縣國(guó)土局 局機(jī)關(guān) 532628201312 第一考場(chǎng) 532628KSXD025 71.5  
26 黃寧 13887664391 富寧縣國(guó)土局 局機(jī)關(guān) 532628201312 第一考場(chǎng) 532628KSXD026 27.5  
27 劉連江 13887621548 富寧縣國(guó)土局 局機(jī)關(guān) 532628201312 第二考場(chǎng) 532628KSXD027 38.5  
28 楊昌云 18908768675 富寧縣國(guó)土局 局機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)管理 532628201312 第二考場(chǎng) 532628KSXD028 34  
29 徐邦陽 18908768691 富寧縣國(guó)土局 局機(jī)關(guān) 532628201312 第二考場(chǎng) 532628KSXD029 51  
30 李俊江 18908768611 富寧縣國(guó)土局 局機(jī)關(guān) 532628201312 第二考場(chǎng) 532628KSXD030 51.5  
31 黃永權(quán) 13887655415 富寧縣國(guó)土局 局機(jī)關(guān) 532628201312 第二考場(chǎng) 532628KSXD031 57  
32 羅廷勇 6480124 富寧縣國(guó)土局 局機(jī)關(guān) 532628201312 第二考場(chǎng) 532628KSXD032 缺考  
33 郭維闖 18908768695 富寧縣國(guó)土局 國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) 532628201313 第二考場(chǎng) 532628KSXD033 70.5  
34 黃武能 18908768629 富寧縣國(guó)土局 國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) 532628201313 第二考場(chǎng) 532628KSXD034 57.5  
35 楊順俊 18908768625 富寧縣國(guó)土局 國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) 532628201313 第二考場(chǎng) 532628KSXD035 54  
36 李思文 18908767607 富寧縣國(guó)土局 國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) 532628201313 第二考場(chǎng) 532628KSXD036 25  
37 李淑瓊 18908768657 富寧縣國(guó)土局 國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) 532628201313 第二考場(chǎng) 532628KSXD037 53  
38 代富沖 18908768693 富寧縣國(guó)土局 國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) 532628201313 第二考場(chǎng) 532628KSXD038 57.5  
39 楊志文 15126763099 富寧縣國(guó)土局 國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) 532628201313 第二考場(chǎng) 532628KSXD039 48  
40 何桂瓊 13887845704 富寧縣國(guó)土局 國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) 532628201313 第二考場(chǎng) 532628KSXD040 72  
41 彭祺 15025287510 富寧縣住建局 富寧縣住建局住房保障和房地產(chǎn)股 532628201314 第二考場(chǎng) 532628KSXD041 60  
42 池潔 15987658866 富寧縣住建局 富寧縣住建局住房保障和房地產(chǎn)股 532628201314 第二考場(chǎng) 532628KSXD042 64.5  
43 李志洪 13688723527 富寧縣住建局 局機(jī)關(guān) 532628201314 第二考場(chǎng) 532628KSXD043 45  
44 劉文章 13404946860 富寧縣住建局 局機(jī)關(guān) 532628201314 第二考場(chǎng) 532628KSXD044 61.5  
45 農(nóng)艷萍 13887845674 富寧縣住建局 局機(jī)關(guān)房地產(chǎn)股 532628201314 第二考場(chǎng) 532628KSXD045 43.5  
46 黃國(guó)寧 13887620761 富寧縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 局機(jī)關(guān) 532628201315 第二考場(chǎng) 532628KSXD046 45.5  
47 曾照能 13887521850 富寧縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 局機(jī)關(guān) 532628201315 第二考場(chǎng) 532628KSXD047 52  
48 羅終郡 13619461788 富寧縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 局機(jī)關(guān)執(zhí)法大隊(duì) 532628201318 第二考場(chǎng) 532628KSXD048 58.5  
49 潘宏政 13404925696 富寧縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 局機(jī)關(guān)執(zhí)法大隊(duì) 532628201318 第二考場(chǎng) 532628KSXD049 47.5  
50 陳瑛 13908767205 富寧縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 局機(jī)關(guān) 532628201318 第二考場(chǎng) 532628KSXD050 44.5  
51 潘春秀 13887698932 富寧縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 局機(jī)關(guān) 532628201318 第二考場(chǎng) 532628KSXD051 30.5  
52 黃壽元 15891908767 富寧縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 局機(jī)關(guān) 532628201318 第二考場(chǎng) 532628KSXD052 42  
53 蒙巍文 13887515302 富寧縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 局機(jī)關(guān) 532628201318 第九考場(chǎng) 532628KSXD223 20  
54 黃秀梅 18987606212 富寧縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 局機(jī)關(guān) 532628201318 第九考場(chǎng) 532628KSXD224 57  
55 廖建靈 15126776205 富寧縣衛(wèi)生局 衛(wèi)生監(jiān)督局 532628201320 第九考場(chǎng) 532628KSXD225 42  
56 潘炳光 13887521444 富寧縣衛(wèi)生局 衛(wèi)生監(jiān)督局 532628201320 第九考場(chǎng) 532628KSXD226 59  
57 楊敏 15906971199 富寧縣衛(wèi)生局 衛(wèi)生監(jiān)督局 532628201320 第九考場(chǎng) 532628KSXD227 60  
58 韋宇 15812298629 富寧縣統(tǒng)計(jì)局 縣域經(jīng)濟(jì)監(jiān)測(cè) 532628201321 第九考場(chǎng) 532628KSXD228 47.5  
59 黃召 15126909361 富寧縣統(tǒng)計(jì)局 局機(jī)關(guān) 532628201321 第九考場(chǎng) 532628KSXD229 63  
60 趙凱亮 13769622226 富寧縣新華鎮(zhèn)人民政府 富寧縣新華鎮(zhèn)人民政府 532628201322 第九考場(chǎng) 532628KSXD230 67.5  
61 季如春 13688729869 富寧縣新華鎮(zhèn)人民政府 財(cái)政所 532628201322 第九考場(chǎng) 532628KSXD231 53.5  
62 韋安文 13577621775 富寧縣新華鎮(zhèn)人民政府 財(cái)政所 532628201322 第九考場(chǎng) 532628KSXD232 59.5  
63 羅天康 13688729620 富寧縣新華鎮(zhèn)人民政府 財(cái)政所 532628201322 第九考場(chǎng) 532628KSXD233 缺考  
64 廖常武 15096507778 富寧縣新華鎮(zhèn)人民政府 財(cái)政所 532628201322 第九考場(chǎng) 532628KSXD234 缺考  
65 李勇 15906972818 富寧縣教育局 教研室中學(xué)化學(xué)教研員 532628201325 第三考場(chǎng) 532628KSXD053 42.5  
66 李明義 13404925000 富寧縣教育局 教研室中學(xué)化學(xué)教研員 532628201325 第三考場(chǎng) 532628KSXD054 19  
67 黃秀美 13887664259 富寧縣教育局 教研室小學(xué)數(shù)學(xué)教研員 532628201326 第三考場(chǎng) 532628KSXD055 32.5  
68 趙慶元 15187189977 富寧縣教育局 教研室數(shù)學(xué)教研員 532628201326 第三考場(chǎng) 532628KSXD056 46  
69 羅文杰 18087669096 富寧縣工業(yè)園區(qū)管委會(huì) 園區(qū)服務(wù)中心 532628201327 第三考場(chǎng) 532628KSXD057 28.5  
70 張厚才 15187186890 富寧縣工業(yè)園區(qū)管委會(huì) 園區(qū)服務(wù)中心 532628201327 第三考場(chǎng) 532628KSXD058 47  
71 王文祥 13577681531 富寧縣工業(yè)園區(qū)管委會(huì) 園區(qū)服務(wù)中心 532628201327 第三考場(chǎng) 532628KSXD059 70.5  
72 王秀蓮 15187186519 富寧縣工業(yè)園區(qū)管委會(huì) 園區(qū)服務(wù)中心 532628201328 第三考場(chǎng) 532628KSXD060 缺考  
73 趙炳勝 13887665061 富寧縣工業(yè)園區(qū)管委會(huì) 園區(qū)服務(wù)中心 532628201328 第三考場(chǎng) 532628KSXD061 55  
74 李海 18087678986 富寧縣工業(yè)園區(qū)管委會(huì) 園區(qū)服務(wù)中心 532628201328 第三考場(chǎng) 532628KSXD062 36  
75 張濤 18087677975 富寧縣食藥監(jiān)局 食品安全監(jiān)測(cè)與評(píng)審中心 532628201329 第三考場(chǎng) 532628KSXD063 68  
76 付朝模 18087677970 富寧縣食藥監(jiān)局 食品安全監(jiān)測(cè)與評(píng)審中心 532628201329 第三考場(chǎng) 532628KSXD064 51.5  
77 李艷鮮 18087677971 富寧縣食藥監(jiān)局 食品安全監(jiān)測(cè)與評(píng)審中心 532628201329 第三考場(chǎng) 532628KSXD065 38.5  
78 班小芝 13887665629 富寧縣食藥監(jiān)局 食品安全監(jiān)測(cè)與評(píng)審中心 532628201329 第三考場(chǎng) 532628KSXD066 39  
79 龍家云 13887535606 富寧縣食藥監(jiān)局 食品安全監(jiān)測(cè)與評(píng)審中心 532628201329 第三考場(chǎng) 532628KSXD067 56  
80 李會(huì)榮 13887515063 富寧縣林業(yè)局 油茶研究所 532628201330 第三考場(chǎng) 532628KSXD068 58.5  
81 趙誠(chéng) 13688724728 富寧縣林業(yè)局 油茶研究所 532628201330 第三考場(chǎng) 532628KSXD069 55  
82 黃鳳雅 15812297621 富寧縣林業(yè)局 油茶研究所 532628201330 第三考場(chǎng) 532628KSXD070 82.5  
83 郭明建 13508767185 富寧縣農(nóng)科局(科技局) 油茶研究所 532628201330 第三考場(chǎng) 532628KSXD071 56.5  
84 莫瑞秋 13887645609 富寧縣林業(yè)局 油茶研究所 532628201330 第三考場(chǎng) 532628KSXD072 缺考  
85 刁景艷 15108808996 富寧縣林業(yè)局 油茶研究所 532628201330 第三考場(chǎng) 532628KSXD073 缺考  
86 余非 15025267028 富寧縣林業(yè)局 油茶研究所 532628201330 第三考場(chǎng) 532628KSXD074 37  
87 梁云粉 15891908780 富寧縣林業(yè)局 油茶研究所 532628201330 第三考場(chǎng) 532628KSXD075 49  
88 徐昌媛 13987063529 富寧縣林業(yè)局 油茶研究所 532628201330 第三考場(chǎng) 532628KSXD076 55.5  
89 梁廣生 13769604200 富寧縣林業(yè)局 油茶研究所 532628201330 第三考場(chǎng) 532628KSXD077 44.5  
90 王志凱 15187638233 富寧縣國(guó)土局 土地儲(chǔ)備中心 532628201331 第三考場(chǎng) 532628KSXD078 38  
91 譚琳 15126735132 富寧縣國(guó)土局 土地儲(chǔ)備中心 532628201331 第四考場(chǎng) 532628KSXD079 55.5  
92 農(nóng)富懷 15025253322 富寧縣國(guó)土局 土地儲(chǔ)備中心 532628201331 第四考場(chǎng) 532628KSXD080 64  
93 陸付芬 15187105588 富寧縣紅十字會(huì) 富寧縣紅十字會(huì) 532628201335 第四考場(chǎng) 532628KSXD081 42  
94 肖薇 15187136157 富寧縣紅十字會(huì) 富寧縣紅十字會(huì) 532628201335 第四考場(chǎng) 532628KSXD082 65  
95 趙仁學(xué) 13887699394 富寧縣民政局 烈士陵園 532628201336 第四考場(chǎng) 532628KSXD083 39.5  
96 農(nóng)星由 13887845848 富寧縣民政局 烈士陵園 532628201336 第四考場(chǎng) 532628KSXD084 58.5  
97 黃芝文 13658764335 富寧縣民政局 烈士陵園 532628201336 第四考場(chǎng) 532628KSXD085 43  
98 陸大利 13887696577 富寧縣民政局 烈士陵園 532628201336 第四考場(chǎng) 532628KSXD086 59.5  
99 賀志修 18987616876 富寧縣民政局 烈士陵園 532628201336 第四考場(chǎng) 532628KSXD087 77.5  
100 陸繼發(fā) 13404904689 富寧縣民政局 烈士陵園 532628201336 第四考場(chǎng) 532628KSXD088 40.5  
101 吳立金 13887522758 富寧縣民政局 烈士陵園 532628201336 第四考場(chǎng) 532628KSXD089 48.5  
102 黃林 13887676435 富寧縣衛(wèi)生局 縣保健院臨床崗 532628201338 第四考場(chǎng) 532628KSXD090 47  
103 羅忠勝 13688724970 富寧縣衛(wèi)生局 保健院臨床崗 532628201338 第四考場(chǎng) 532628KSXD091 49  
104 趙剛 18987633329 富寧縣衛(wèi)生局 縣保健院臨床崗位 532628201338 第四考場(chǎng) 532628KSXD092 缺考  
105 陶順德 13658764968 富寧縣衛(wèi)生局 保健院臨床崗 532628201338 第四考場(chǎng) 532628KSXD093 47.5  
106 農(nóng)盛金 13769604373 富寧縣衛(wèi)生局 保健院 532628201338 第四考場(chǎng) 532628KSXD094 缺考  
107 李成富 13688724455 富寧縣衛(wèi)生局 保健院 532628201338 第四考場(chǎng) 532628KSXD095 缺考  
108 陳言忠 18087666078 富寧縣衛(wèi)生局 保健院 532628201338 第四考場(chǎng) 532628KSXD096 36.5  
109 黃友富 18087678563 富寧縣衛(wèi)生局 保健院 532628201338 第四考場(chǎng) 532628KSXD097 59.5  
110 蘇廣校 13404947845 富寧縣衛(wèi)生局 皮防站臨床崗 532628201339 第四考場(chǎng) 532628KSXD098 55  
111 譚桂姣 15969079367 富寧縣衛(wèi)生局 皮防站臨床崗 532628201340 第四考場(chǎng) 532628KSXD099 58.5  
112 錢春紅 18987626556 富寧縣衛(wèi)生局 皮防站 532628201340 第四考場(chǎng) 532628KSXD100 44.5  
113 胡桂寧 15912310268 富寧縣衛(wèi)生局 富寧縣衛(wèi)生局皮防站 532628201341 第四考場(chǎng) 532628KSXD101 46.5  
114 韋翠芬 18087675775 富寧縣衛(wèi)生局 皮防站護(hù)理崗 532628201341 第四考場(chǎng) 532628KSXD102 39  
115 姚源瓊 13887654007 富寧縣衛(wèi)生局 皮防站 532628201341 第四考場(chǎng) 532628KSXD103 40  
116 李艷 18908761800 富寧縣衛(wèi)生局 皮防站 532628201341 第四考場(chǎng) 532628KSXD104 缺考  
117 宋曉琴 18987618797 富寧縣衛(wèi)生局 新華鎮(zhèn)衛(wèi)生院 532628201342 第五考場(chǎng) 532628KSXD105 65.5  
118 莫珍艷 18087664114 富寧縣衛(wèi)生局 新華鎮(zhèn)衛(wèi)生院保健崗 532628201342 第五考場(chǎng) 532628KSXD106 缺考  
119 陸婭 18087664115 富寧縣衛(wèi)生局 新華鎮(zhèn)衛(wèi)生院檢驗(yàn)崗 532628201343 第五考場(chǎng) 532628KSXD107 缺考  
120 彭星人 18908766239 富寧縣衛(wèi)生局 新華鎮(zhèn)衛(wèi)生院 532628201344 第五考場(chǎng) 532628KSXD108 53.5  
121 陸慶梅 18987618792 富寧縣衛(wèi)生局 新華鎮(zhèn)衛(wèi)生院公共衛(wèi)生崗 532628201345 第五考場(chǎng) 532628KSXD109 75.5  
122 鄭傳明 18987616108 富寧縣衛(wèi)生局 新華鎮(zhèn)衛(wèi)生院公共衛(wèi)生崗 532628201345 第五考場(chǎng) 532628KSXD110 50.5  
123 王祿春 15891939887 富寧縣衛(wèi)生局 縣醫(yī)院護(hù)理崗位 532628201346 第五考場(chǎng) 532628KSXD111 67.5  
124 黃蘭林 18087659939 富寧縣衛(wèi)生局 縣醫(yī)院護(hù)理崗位 532628201346 第五考場(chǎng) 532628KSXD112 30  
125 潘美金 15025275018 富寧縣衛(wèi)生局 縣醫(yī)院護(hù)理崗位 532628201346 第五考場(chǎng) 532628KSXD113 72  
126 賈春梅 13887621866 富寧縣衛(wèi)生局 縣醫(yī)院護(hù)理崗位 532628201346 第五考場(chǎng) 532628KSXD114 66  
127 農(nóng)艷清 18987618783 富寧縣衛(wèi)生局 縣醫(yī)院護(hù)理崗位 532628201346 第五考場(chǎng) 532628KSXD115 51  
128 馮川鳳 13769604528 富寧縣衛(wèi)生局 縣人民醫(yī)院護(hù)理崗 532628201346 第五考場(chǎng) 532628KSXD116 39.5  
129 農(nóng)艷芬 13577620996 富寧縣衛(wèi)生局 縣人民醫(yī)院護(hù)理崗 532628201346 第五考場(chǎng) 532628KSXD117 41.5  
130 林華 18088280085 富寧縣衛(wèi)生局 縣人民醫(yī)院護(hù)理崗 532628201346 第五考場(chǎng) 532628KSXD118 46  
131 陳武琴 15187161808 富寧縣衛(wèi)生局 縣人民醫(yī)院護(hù)理崗 532628201346 第五考場(chǎng) 532628KSXD119 70  
132 杜玉姜 13577666658 富寧縣衛(wèi)生局 縣人民醫(yī)院護(hù)理崗 532628201346 第五考場(chǎng) 532628KSXD120 58.5  
133 郭麗 15025262686 富寧縣衛(wèi)生局 縣人民醫(yī)院護(hù)理崗 532628201346 第五考場(chǎng) 532628KSXD121 58  
134 黃鳳靈 15187686143 富寧縣衛(wèi)生局 縣人民醫(yī)院護(hù)理崗 532628201346 第五考場(chǎng) 532628KSXD122 61  
135 潘仙蘭 13887845000 富寧縣衛(wèi)生局 縣人民醫(yī)院護(hù)理崗 532628201346 第五考場(chǎng) 532628KSXD123 53.5  
136 譚宇 13688743853 富寧縣衛(wèi)生局 縣人民醫(yī)院護(hù)理崗 532628201346 第五考場(chǎng) 532628KSXD124 31.5  
137 陸春瑩 18008766132 富寧縣衛(wèi)生局 縣人民醫(yī)院護(hù)理崗 532628201346 第五考場(chǎng) 532628KSXD125 48  
138 熊惠華 15987659299 富寧縣衛(wèi)生局 縣人民醫(yī)院護(hù)理崗 532628201346 第五考場(chǎng) 532628KSXD126 43.5  
139 彭洪嬌 18087691254 富寧縣衛(wèi)生局 縣人民醫(yī)院護(hù)理崗 532628201346 第五考場(chǎng) 532628KSXD127 47  
140 莫莉 13769631677 富寧縣衛(wèi)生局 縣人民醫(yī)院 532628201346 第五考場(chǎng) 532628KSXD128 缺考  
141 梁光偉 13887655218 富寧縣文體廣局(廣電局) 廣播電臺(tái) 532628201347 第五考場(chǎng) 532628KSXD129 45  
142 黃正業(yè) 13887521886 富寧縣文體廣局(廣電局) 廣播電臺(tái) 532628201347 第五考場(chǎng) 532628KSXD130 39.5  
143 韋德 13887515047 富寧縣文體廣局(廣電局) 廣播電臺(tái) 532628201347 第六考場(chǎng) 532628KSXD131 缺考  
144 黃光渝 13577696078 富寧縣文體廣局(廣電局) 廣播電臺(tái) 532628201347 第六考場(chǎng) 532628KSXD132 19  
145 趙新遠(yuǎn) 13887521718 富寧縣文體廣局(廣電局) 廣播電臺(tái) 532628201347 第六考場(chǎng) 532628KSXD133 52.5  
146 陸俊伍 13887699962 富寧縣文體廣局(廣電局) 廣播電臺(tái) 532628201347 第六考場(chǎng) 532628KSXD134 24  
147 李海波 13887614586 富寧縣文體廣局(廣電局) 廣播電臺(tái) 532628201347 第六考場(chǎng) 532628KSXD135 缺考  
148 陸永坤 13887515905 富寧縣文體廣局(廣電局) 廣播電臺(tái) 532628201347 第六考場(chǎng) 532628KSXD136 23.5  
149 何星貴 13887654885 富寧縣文體廣局(文化局) 電影管理中心 532628201348 第六考場(chǎng) 532628KSXD137 60  
150 黃梅 13769626631 富寧縣文體廣局(文化局) 電影管理中心 532628201348 第六考場(chǎng) 532628KSXD138 55  
151 農(nóng)福敏 18088280505 富寧縣文體廣局(文化局) 電影管理中心 532628201348 第六考場(chǎng) 532628KSXD139 61  
152 陸文飛 18087612982 富寧縣文體廣局(文化局) 電影管理中心 532628201348 第六考場(chǎng) 532628KSXD140 36.5  
153 黃洪景 15012174853 富寧縣文體廣局(文化局) 電影管理中心 532628201348 第六考場(chǎng) 532628KSXD141 缺考  
154 姚情香 13769626870 富寧縣審計(jì)局 政府投資審計(jì)中心 532628201349 第六考場(chǎng) 532628KSXD142 32  
155 黃玉梅 13769626562 富寧縣審計(jì)局 政府投資審計(jì)中心 532628201350 第六考場(chǎng) 532628KSXD143 45  
156 黃梅 18087647502 富寧縣審計(jì)局 政府投資審計(jì)中心 532628201350 第六考場(chǎng) 532628KSXD144 缺考  
157 譚吉合 18908766097 富寧縣審計(jì)局 政府投資審計(jì)中心 532628201350 第六考場(chǎng) 532628KSXD145 32.5  
158 謝相會(huì) 18087664936 富寧縣審計(jì)局 政府投資審計(jì)中心 532628201350 第六考場(chǎng) 532628KSXD146 61  
159 王文明 18908766221 富寧縣審計(jì)局 政府投資審計(jì)中心 532628201350 第六考場(chǎng) 532628KSXD147 39.5  
160 潘貴生 13688722993 富寧縣農(nóng)科局(農(nóng)業(yè)局) 植保站 532628201352 第六考場(chǎng) 532628KSXD148 61  
161 秦萬權(quán) 13577622323 富寧縣農(nóng)科局(農(nóng)業(yè)局) 植保站 532628201352 第六考場(chǎng) 532628KSXD149 64.5  
162 肖元朝 15812274793 富寧縣農(nóng)科局(農(nóng)業(yè)局) 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 532628201353 第六考場(chǎng) 532628KSXD150 45.5  
163 趙瞧 13688722877 富寧縣農(nóng)科局(農(nóng)業(yè)局) 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 532628201353 第六考場(chǎng) 532628KSXD151 38  
164 陳習(xí) 13688729076 富寧縣農(nóng)科局(農(nóng)業(yè)局) 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 532628201353 第六考場(chǎng) 532628KSXD152 57.5  
165 周文華 6480383 富寧縣農(nóng)科局(農(nóng)業(yè)局) 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 532628201353 第六考場(chǎng) 532628KSXD153 52.5  
166 農(nóng)恩發(fā) 15331409323 富寧縣農(nóng)科局(農(nóng)業(yè)局) 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 532628201353 第六考場(chǎng) 532628KSXD154 缺考  
167 黃永珍 15288694593 富寧縣農(nóng)科局(農(nóng)業(yè)局) 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 532628201354 第六考場(chǎng) 532628KSXD155 34  
168 高珊珊 13688723750 富寧縣農(nóng)科局(農(nóng)業(yè)局) 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 532628201354 第六考場(chǎng) 532628KSXD156 32.5  
169 王娟 15912375181 富寧縣農(nóng)科局(農(nóng)業(yè)局) 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 532628201354 第七考場(chǎng) 532628KSXD157 46.5  
170 龍加江 13769603121 富寧縣農(nóng)科局(農(nóng)業(yè)局) 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 532628201354 第七考場(chǎng) 532628KSXD158 78  
171 陳國(guó)會(huì) 18908766513 富寧縣農(nóng)科局(農(nóng)業(yè)局) 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 532628201354 第七考場(chǎng) 532628KSXD159 60  
172 黃鳳釀 13887699386 富寧縣農(nóng)科局(農(nóng)業(yè)局) 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 532628201354 第七考場(chǎng) 532628KSXD160 66.5  
173 農(nóng)定攀 13769625630 富寧縣農(nóng)科局(農(nóng)業(yè)局) 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)站 532628201355 第七考場(chǎng) 532628KSXD161 41  
174 胡永明 15912336720 富寧縣農(nóng)科局(農(nóng)業(yè)局) 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)站 532628201355 第七考場(chǎng) 532628KSXD162 52  
175 陳紹甘 13887515976 富寧縣農(nóng)科局(農(nóng)業(yè)局) 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)站 532628201355 第七考場(chǎng) 532628KSXD163 54  
176 羅忠文 13887520499 富寧縣農(nóng)科局(農(nóng)業(yè)局) 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)站 532628201355 第七考場(chǎng) 532628KSXD164 50  
177 趙貴琳 13769632687 富寧縣農(nóng)科局(農(nóng)業(yè)局) 農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站 532628201356 第七考場(chǎng) 532628KSXD165 37  
178 許元波 13577681632 富寧縣農(nóng)科局(農(nóng)業(yè)局) 農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站 532628201356 第七考場(chǎng) 532628KSXD166 50  
179 黃朝利 18287602485 富寧縣農(nóng)科局(農(nóng)業(yè)局) 農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站 532628201356 第七考場(chǎng) 532628KSXD167 49  
180 田浩 138878501171 富寧縣農(nóng)科局(農(nóng)業(yè)局) 農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站 532628201356 第七考場(chǎng) 532628KSXD168 48  
181 馮金學(xué) 1388751507 富寧縣農(nóng)科局(農(nóng)業(yè)局) 農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站 532628201356 第七考場(chǎng) 532628KSXD169 缺考  
182 杜壽艷 13608754692 富寧縣農(nóng)科局(農(nóng)業(yè)局) 土肥站 532628201357 第七考場(chǎng) 532628KSXD170 81.5  
183 劉娥 13312769131 富寧縣農(nóng)科局(農(nóng)業(yè)局) 種子管理站 532628201358 第七考場(chǎng) 532628KSXD171 73.5  
