黄色一级欧美,怡红院日韩,国产日韩欧美综合一区,欧美亚洲综合另类在线观看,高清一区在线,国产69成人免费视频观看,国产欧美日韩精品在线

背景:
閱讀全文

大理州2013年事業(yè)單位定向招聘面試成績及擬聘用人員名單

[日期:2013-08-12] 來源:云南人才網(wǎng)

大理州2013年定向招聘到農(nóng)村基層服務(wù)項目服務(wù)期滿高校畢業(yè)生面試成績表

考號 姓名 崗位 招聘人數(shù) 筆試成績 面試成績 綜合成績 排名 是否擬聘用
2013714055206 劉斌 29001-大理州大理市太邑彝族鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 1 61.9 71.6 66.75 1
2013714131216 羅清月 29002-大理州大理市挖色鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 1 70.6 83.62 77.11 1
2013714056410 楊文臣 29002-大理州大理市挖色鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 1 64.9 83.48 74.19 2
2013714080815 芮紅越 29003-大理州大理市下關(guān)第二幼兒園 1 68.3 87.06 77.68 1
2013714061003 陳靜 29003-大理州大理市下關(guān)第二幼兒園 1 52.8 74.1 63.45 2
2013714041003 字婷娟 29004-大理州大理市銀橋鎮(zhèn)五里橋完小 1 67.8 缺考 缺考 缺考
2013714071117 楊壽禮 29004-大理州大理市銀橋鎮(zhèn)五里橋完小 1 64.4 77.54 70.97 1
2013714020328 平娟 29005-大理州大理市灣橋鎮(zhèn)灣橋完小 1 67.1 85.2 76.15 1
2013714080613 宋永翠 29005-大理州大理市灣橋鎮(zhèn)灣橋完小 1 64.7 75.34 70.02 2
2013714055117 王海春 29006-大理州大理市喜洲鎮(zhèn)周城九年制學(xué)校(小學(xué)) 1 58.8 82.74 70.77 1
2013714070810 韓安國 29006-大理州大理市喜洲鎮(zhèn)周城九年制學(xué)校(小學(xué)) 1 58.7 缺考 缺考 缺考
2013714080717 楊麗萍 29007-大理州大理市喜洲鎮(zhèn)沙村完小 1 63.7 76.12 69.91 1
2013714041412 楊志雪 29007-大理州大理市喜洲鎮(zhèn)沙村完小 1 59.2 缺考 缺考 缺考
2013714052623 周林利 29008-大理州大理市喜洲鎮(zhèn)中心完小 1 69.8 81.5 75.65 1
2013714040806 趙鐘艷 29008-大理州大理市喜洲鎮(zhèn)中心完小 1 63.7 缺考 缺考 缺考
2013714041321 楊麗娟 29009-大理州大理市喜洲鎮(zhèn)中心完小 1 68.8 85.2 77 1
2013714060506 楊元坤 29009-大理州大理市喜洲鎮(zhèn)中心完小 1 60.7 80.16 70.43 2
2013714041415 趙亞男 29010-大理州大理市上關(guān)鎮(zhèn)東沙坪完小 1 62.8 82.2 72.5 2
2013714040124 黃蓉 29010-大理州大理市上關(guān)鎮(zhèn)東沙坪完小 1 59.9 85.6 72.75 1
2013714054020 王潤 29011-大理州大理市上關(guān)鎮(zhèn)漏邑完小 1 61.7 74 67.85 1
2013714071222 李建平 29012-大理州大理市上關(guān)鎮(zhèn)中心完小 1 72.4 81.1 76.75 1
2013714041408 佘艷 29012-大理州大理市上關(guān)鎮(zhèn)中心完小 1 64.6 83.66 74.13 2
2013714071220 李勇 29013-大理州大理市雙廊鎮(zhèn)長育完小 1 60.8 75.46 68.13 1
2013714130328 周慶霖 29013-大理州大理市雙廊鎮(zhèn)長育完小 1 57.4 73.12 65.26 2
2013714057901 劉倩伶 29014-大理州大理市雙廊鎮(zhèn)伙山完?。ㄉ絽^(qū)) 1 57.3 缺考 缺考 缺考
2013714055502 和麗芬 29014-大理州大理市雙廊鎮(zhèn)伙山完小(山區(qū)) 1 50.1 65.6 57.85 1
2013714053613 張穎 29015-大理州大理市挖色鎮(zhèn)大成完小 1 61.9 75.6 68.75  
2013714060812 楊家鳳 29016-大理州大理市挖色鎮(zhèn)挖色完小 1 53.7 77.44 65.57 2
2013714071123 楊建云 29016-大理州大理市挖色鎮(zhèn)挖色完小 1 52.2 80.72 66.46 1
2013714060220 劉云娟 29018-大理州彌渡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)工作站 1 70.1 缺考 缺考 缺考
2013714040115 金文輝 29018-大理州彌渡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)工作站 1 64.2 80.86 72.53 1
2013714060617 張麗蕓 29018-大理州彌渡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)工作站 1 59.7 缺考 缺考 缺考
2013714057205 張云廣 29019-大理州彌渡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)工作站 1 58.8 76.92 67.86 1
2013714080703 段萍 29019-大理州彌渡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)工作站 1 53.3 缺考 缺考 缺考
2013714052103 何加順 29020-大理州彌渡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)工作站 2 60.6 84.86 72.73 1
2013714052707 茶元東 29020-大理州彌渡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)工作站 2 56.1 77.52 66.81 3
2013714056303 尹雪梅 29020-大理州彌渡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)工作站 2 56.1 77.76 66.93 2
2013714071614 羅麗娟 29022-大理州彌渡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 3 74.8 80.74 77.77 1
2013714040714 任艷 29022-大理州彌渡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 3 69.3 缺考 缺考 缺考
2013714061026 張智彬 29022-大理州彌渡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 3 66.9 83.26 75.08 2
2013714061229 鄭春梅 29022-大理州彌渡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 3 65.9 缺考 缺考 缺考
2013714071407 李春龍 29022-大理州彌渡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 3 65.4 缺考 缺考 缺考
2013714040708 羅斌宏 29022-大理州彌渡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 3 64.5 80.38 72.44 3
2013714060206 蔡春梅 29022-大理州彌渡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 3 63.3 82.7 73  
2013714071526 孫靜 29022-大理州彌渡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 3 63.3 80.96 72.13 4
2013714081022 奎明驊 29022-大理州彌渡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 3 63.3 76.5 69.9 5
2013714060624 趙滿慶 29023-大理州洱源縣環(huán)境衛(wèi)生管理站 1 70.6 缺考 缺考 缺考
2013714080322 馬雪群 29023-大理州洱源縣環(huán)境衛(wèi)生管理站 1 69 79.6 74.3 1
2013714041102 王君 29024-大理州洱源縣林業(yè)技術(shù)指導(dǎo)站 1 58.4 76.16 67.28 1
2013714070821 毛曉菊 29025-大理州洱源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 2 68.3 85.5 76.9 1
2013714040205 聞如樂 29025-大理州洱源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 2 64.5 82.14 73.32 2
2013714060402 陳德慶 29025-大理州洱源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 2 58.7 79.76 69.23 3
2013714041212 袁堅 29026-大理州洱源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)科站 2 65.9 70.6 68.25 2
2013714071227 盧婷 29026-大理州洱源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)科站 2 56.5 74.62 65.56 1
2013714070510 蘇利軍 29028-大理州洱源縣鎮(zhèn)鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 5 68.8 缺考 缺考 缺考
2013714041015 顧艷 29028-大理州洱源縣鎮(zhèn)鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 5 68.6 82.8 75.7 1
2013714080830 謝志娟 29028-大理州洱源縣鎮(zhèn)鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 5 68.3 缺考 缺考 缺考
2013714081021 李彩潤 29028-大理州洱源縣鎮(zhèn)鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 5 67.9 80.3 74.1 2
2013714041204 魯花 29028-大理州洱源縣鎮(zhèn)鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 5 67.8 80.14 73.97 3
2013714056206 段祖榮 29028-大理州洱源縣鎮(zhèn)鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 5 67.8 缺考 缺考 缺考
2013714080915 張金桃 29028-大理州洱源縣鎮(zhèn)鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 5 67.7 缺考 缺考 缺考
2013714050830 高加正 29028-大理州洱源縣鎮(zhèn)鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 5 67.3 80 73.65 4
2013714070126 楊全 29028-大理州洱源縣鎮(zhèn)鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 5 66.9 78.3 72.6 5
2013714041214 楊建芳 29028-大理州洱源縣鎮(zhèn)鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 5 64.3 74.16 69.23 6
2013714070902 范志霞 29029-大理州南澗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 3 71.3 82.36 76.83 3
2013714040230 茶智欽 29029-大理州南澗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 3 71.2 82.74 76.97 2
2013714041328 官崇巧 29029-大理州南澗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 3 70.5 缺考 缺考 缺考
2013714041117 石子燕 29029-大理州南澗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 3 70 77.34 73.67 5
2013714080626 孫加伶 29029-大理州南澗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 3 69.7 80.24 74.97 4
2013714070708 尤坤霞 29029-大理州南澗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 3 68.8 84.36 76.58 1
2013714071219 左登麗 29029-大理州南澗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 3 65 81.1 73.05 6
2013714040730 張雪敏 29030-大理州南澗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 2 71.8 79.38 75.59 2
2013714130710 魯婭 29030-大理州南澗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 2 70.5 78.54 74.52 3
2013714070609 鄭熙欽 29030-大理州南澗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 2 70.3 81.12 75.71 1
2013714070921 環(huán)麗紅 29030-大理州南澗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 2 68 80.12 74.06 4
2013714080607 和星艷 29031-大理州永平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 7 66 80.58 73.29 4
2013714052326 榮學(xué)俊 29031-大理州永平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 7 65.1 87.66 76.38 1
2013714010702 羅震 29031-大理州永平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 7 64.3 84.84 74.57 3
2013714081123 陳久奎 29031-大理州永平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 7 58.7 71.54 65.12 8
2013714070317 李華雯 29031-大理州永平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 7 55.3 缺考 缺考 缺考
2013714060619 谷鳴鶯 29031-大理州永平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 7 53.9 85.74 69.82 6
2013714055008 唐粉芝 29032-大理州永平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 7 66.7 84.28 75.49 2
2013714040426 劉詩甜 29032-大理州永平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 7 64.2 74.7 69.45 7
2013714080902 茶乾珠 29032-大理州永平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 7 60.3 79.72 70.01 5
2013714055307 楊云 29032-大理州永平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 7 56 缺考 缺考 缺考
2013714021422 陳文挺 29034-大理州永平縣龍街鎮(zhèn)田心完小 1 62.4 79.38 70.89 1
2013714061222 段祥海 29034-大理州永平縣龍街鎮(zhèn)田心完小 1 54.3 75.18 64.74 2
2013714071404 郭海雁 29035-大理州云龍縣林業(yè)局漕澗林場 1 69.4 缺考 缺考 缺考
2013714040327 戴茜 29035-大理州云龍縣林業(yè)局漕澗林場 1 66.3 缺考 缺考 缺考
2013714041404 何正華 29035-大理州云龍縣林業(yè)局漕澗林場 1 65.6 79.58 72.59 1
2013714131103 潘紫鵑 29036-大理州云龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)完小 1 63.6 缺考 缺考 缺考
2013714040726 王雅筠 29036-大理州云龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)完小 1 61.5 缺考 缺考 缺考
2013714081026 木琴芳 29036-大理州云龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)完小 1 54.3 79.94 67.12 1
2013714051612 趙玉龍 29037-大理州云龍縣長新鄉(xiāng)星光完小 1 58.6 79.74 69.17 1
2013714041126 李玉香 29039-大理州云龍縣白石鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 1 65.3 80.94 73.12 1
2013714070827 吳施利 29039-大理州云龍縣白石鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 1 63.1 78.58 70.84 2
2013714041304 施雪燕 29040-大理州云龍縣團結(jié)鄉(xiāng)林業(yè)工作組 1 72.1 79.96 76.03 1
2013714060412 字建良 29040-大理州云龍縣團結(jié)鄉(xiāng)林業(yè)工作組 1 64.2 缺考 缺考 缺考
2013714070416 譚流輝 29042-大理州漾濞縣規(guī)劃與環(huán)保事業(yè)單位招1人 1 58.2 82.5 70.35 2
2013714080810 楊貴蓮 29042-大理州漾濞縣規(guī)劃與環(huán)保事業(yè)單位招1人 1 57.9 83.14 70.52 1
2013714040617 李世花 29044-大理州賓川縣衛(wèi)生系統(tǒng) 2 66.5 74.9 70.7 1
2013714055404 李德芬 29044-大理州賓川縣衛(wèi)生系統(tǒng) 2 56.9 76.9 66.9 2
2013714060130 王亞嬌 29048-大理州賓川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 2 63.5 缺考 缺考 缺考
2013714041401 黎新華 29048-大理州賓川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 2 59.4 78.14 68.77 2
2013714061106 孫藝 29048-大理州賓川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 2 57.8 76.96 67.38 3
2013714040629 李國鳳 29048-大理州賓川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 2 56.5 83.04 69.77 1
2013714070718 李賓 29049-大理州賓川縣拉烏鄉(xiāng)國土與村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 1 72.4 77.34 74.87 2
2013714070630 張瑩 29049-大理州賓川縣拉烏鄉(xiāng)國土與村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 1 67.2 83.5 75.35 1
2013714060527 段汝平 29050-大理州賓川縣大營鎮(zhèn)僑務(wù)服務(wù)中心 1 63.8 78.42 71.11 1
2013714060424 史秋艷 29050-大理州賓川縣大營鎮(zhèn)僑務(wù)服務(wù)中心 1 56.4 76.76 66.58 2
2013714052017 李映馨 29052-大理州巍山縣紫金鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 1 67.1 78.88 72.99 1
2013714010207 羅紹華 29052-大理州巍山縣紫金鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 1 59.3 77.02 68.16 2
2013714060212 卜函花 29053-大理州巍山縣衛(wèi)生局下屬青華衛(wèi)生院 1 59.6 71.04 65.32 1
2013714081106 ??》?/td> 29054-大理州巍山縣衛(wèi)生局下屬紫金衛(wèi)生院 1 64.4 77.3 70.85 1
2013714040110 楊勇 29057-大理州祥云縣下莊鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)科工作組 1 59 76.36 67.68 2
2013714051418 劉艷艷 29057-大理州祥云縣下莊鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)科工作組 1 57 81.58 69.29 1
2013714055804 方玲菲 29058-大理州祥云縣沙龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心林業(yè)工作組 1 70.2 83.86 77.03 1
2013714071114 馬麗霞 29058-大理州祥云縣沙龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心林業(yè)工作組 1 56.5 76.38 66.44 2
2013714041217 和群勇 29059-大理州祥云縣普淜鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心水利工作組 1 65.3 74.66 69.98 1
2013714080720 宋曉慶 29060-大理州祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞動和社會保障服務(wù)中心 2 68.2 81.18 74.69 2
2013714056622 湯紅虎 29060-大理州祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞動和社會保障服務(wù)中心 2 68.1 82.52 75.31 1
2013714071629 趙永梅 29060-大理州祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞動和社會保障服務(wù)中心 2 67.6 缺考 缺考 缺考
2013714070404 朱雪嬌 29060-大理州祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞動和社會保障服務(wù)中心 2 66.4 81.66 74.03 3
2013714050724 蘇滟芳 29061-大理州劍川縣農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(農(nóng)經(jīng)組) 2 56.7 72.9 64.8 2
2013714061016 趙正剛 29061-大理州劍川縣農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(農(nóng)經(jīng)組) 2 54.9 78.76 66.83 1
2013714071710 魏紹英 29062-大理州劍川縣社會保障服務(wù)中心 7 70.7 缺考 缺考 缺考
2013714040508 余春崗 29062-大理州劍川縣社會保障服務(wù)中心 7 68.3 82.32 75.31 1
2013714061114 李杏麗 29062-大理州劍川縣社會保障服務(wù)中心 7 67 80.56 73.78 3
2013714061104 寸德偉 29062-大理州劍川縣社會保障服務(wù)中心 7 65.8 缺考 缺考 缺考
2013714054026 侯冠 29062-大理州劍川縣社會保障服務(wù)中心 7 65.2 77.64 71.42 6
2013714071205 李貴平 29062-大理州劍川縣社會保障服務(wù)中心 7 65.2 72.76 68.98 13
2013714040819 趙云 29062-大理州劍川縣社會保障服務(wù)中心 7 65 73.32 69.16 12
2013714060716 羅金龍 29062-大理州劍川縣社會保障服務(wù)中心 7 65 67.22 66.11 14
2013714054120 李樹英 29062-大理州劍川縣社會保障服務(wù)中心 7 63.8 84.42 74.11 2
2013714081116 羅興花 29062-大理州劍川縣社會保障服務(wù)中心 7 63.8 77.52 70.66 9
2013714080611 趙茂春 29062-大理州劍川縣社會保障服務(wù)中心 7 63.7 缺考 缺考 缺考
2013714070107 楊小波 29062-大理州劍川縣社會保障服務(wù)中心 7 63.3 78.12 70.71 8
2013714070512 王安木 29062-大理州劍川縣社會保障服務(wù)中心 7 63.2 81.94 72.57 5
2013714060528 張鴻燕 29062-大理州劍川縣社會保障服務(wù)中心 7 62.7 缺考 缺考 缺考
2013714070626 楊德光 29062-大理州劍川縣社會保障服務(wù)中心 7 62.7 79.24 70.97 7
2013714070427 楊旭娟 29062-大理州劍川縣社會保障服務(wù)中心 7 62.6 77.8 70.2 10
2013714041008 何啟明 29062-大理州劍川縣社會保障服務(wù)中心 7 62.2 76.58 69.39 11
2013714070106 王婷婷 29062-大理州劍川縣社會保障服務(wù)中心 7 62.2 85.02 73.61 4
2013714060516 溪樹蘭 29063-大理州劍川縣國土與村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 1 63.8 80.8 72.3 1
2013714053307 盧紅麗 29063-大理州劍川縣國土與村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 1 61.9 78.52 70.21 2
2013714040108 子光杰 29064-大理州劍川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1 62.8 80.1 71.45 1
2013714060926 周忠榮 29066-大理州鶴慶縣龍開口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1 57.6 84.06 70.83 1
2013714060725 胡國娜 29066-大理州鶴慶縣龍開口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1 52.7 78.56 65.63 2
2013714040316 和麗生 29067-大理州鶴慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 3 62.1 77 69.55 1
2013714040320 高炳彥 29067-大理州鶴慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 3 50.2 74.62 62.41 2
2013714040525 和汝鳳 29067-大理州鶴慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 3 46.4 70.6 58.5 3
2013714070809 段錦霞 29068-大理州鶴慶縣金墩鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 1 57 79.12 68.06 1
2013714041402 和曉權(quán) 29068-大理州鶴慶縣金墩鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 1 56.6 73.68 65.14 2

云南省全省事業(yè)單位2013年定向招聘面試成績及擬聘用人員公告

我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:zhouxiaocui | 閱讀:
熱門培訓(xùn)課程
熱門培訓(xùn)課程
熱門評論