2013年文山市定向招聘到農(nóng)村基層服務(wù)項(xiàng)目服務(wù)期滿高校畢業(yè)生綜合成績公示
根據(jù)《云南省人力資源和社會(huì)保障廳關(guān)于全省事業(yè)單位2013年定向招聘到農(nóng)村基層服務(wù)項(xiàng)目服務(wù)期滿高校畢業(yè)生工作的公告》、《文山州人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于2013年定向招聘到農(nóng)村基層服務(wù)項(xiàng)目服務(wù)期滿高校畢業(yè)生資格復(fù)審及面試公告》和《文山市人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于2013年定向招聘到農(nóng)村基層服務(wù)項(xiàng)目服務(wù)期滿高校畢業(yè)生資格復(fù)審及面試公告》要求,現(xiàn)將我市事業(yè)單位定向招聘工作人員綜合成績(綜合成績=(筆試成績×50%+面試成績×50%)公告如下:
考號(hào) | 姓名 | 崗位 | 招聘人數(shù) | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合 成績 |
排名 | 是否擬聘用 |
2013714053317 | 施汝香 | 文山市秉烈鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 1 | 55.6 | 67.69 | 61.65 | 1 | 是 |
2013714021421 | 劉韋春 | 文山市追栗街鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 1 | 68.7 | 34.35 | 自動(dòng)放棄 | 否 | |
2013714021529 | 張靜 | 68.7 | 77.49 | 73.10 | 1 | 是 | ||
2013714020720 | 劉興義 | 文山市小街鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 1 | 69.1 | 67.15 | 68.13 | 1 | 是 |
2013714021504 | 侯進(jìn)力 | 文山市東山鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 1 | 62.3 | 75.95 | 69.13 | 2 | 否 |
2013714021225 | 李秀蓮 | 60.4 | 82.33 | 71.37 | 1 | 是 | ||
2013714054413 | 羅健 | 文山市古木鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 1 | 62.9 | 76.96 | 69.93 | 1 | 是 |
2013714021320 | 張玉文 | 61.6 | 71.83 | 66.72 | 2 | 否 | ||
2013714022017 | 李星仁 | 文山市紅甸鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 2 | 64.9 | 81.33 | 73.12 | 1 | 是 |
2013714021530 | 何占福 | 61.2 | 72.6 | 66.90 | 3 | 否 | ||
2013714050616 | 王雙全 | 58.1 | 80.38 | 69.24 | 2 | 是 | ||
2013714050611 | 范艷麗 | 文山市德厚鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 2 | 71.1 | 83.43 | 77.27 | 1 | 是 |
2013714020923 | 侯廷五 | 67 | 78.33 | 72.67 | 2 | 是 | ||
2013714022111 | 高光濤 | 59 | 81.23 | 70.12 | 3 | 否 | ||
2013714021814 | 何龍 | 文山市平壩鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 3 | 68.5 | 78.84 | 73.67 | 1 | 是 |
2013714021106 | 劉明昌 | 65.2 | 73.89 | 69.55 | 2 | 是 | ||
2013714020408 | 侯進(jìn)明 | 59.9 | 76.65 | 68.28 | 4 | 否 | ||
2013714020409 | 熊滟杰 | 54.3 | 82.78 | 68.54 | 3 | 是 | ||
2013714020405 | 曠麗 | 文山市新街鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 1 | 61.2 | 78.67 | 69.94 | 1 | 是 |
2013714020726 | 熊光安 | 57.7 | 81.57 | 69.64 | 2 | 否 | ||
2013714020312 | 黃金粉 | 文山市喜古鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 1 | 60.2 | 76.82 | 68.51 | 1 | 是 |
2013714020424 | 周琮翔 | 文山市紅甸鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 1 | 52.7 | 77.41 | 65.06 | 1 | 是 |
2013714022109 | 馬迪 | 46.8 | 75.43 | 61.12 | 2 | 否 |
自公示之日起7日內(nèi),如對以上結(jié)果有異議,請向文山市紀(jì)委監(jiān)察局(0876-2127335)舉報(bào)。聯(lián)系電話:0876-2629229(市人社局專業(yè)技術(shù)管理和職業(yè)能力建設(shè)科)。
文山市人力資源和社會(huì)保障局
2013年8月5日