黄色一级欧美,怡红院日韩,国产日韩欧美综合一区,欧美亚洲综合另类在线观看,高清一区在线,国产69成人免费视频观看,国产欧美日韩精品在线

背景:
閱讀全文

楚雄州2015年定向招聘面試成績及擬聘用人員公告

[日期:2015-08-12] 來源:云南省人力資源和社會保障網(wǎng)

楚雄州2015年定向招聘到農(nóng)村基層服務(wù)項目

服務(wù)期滿高校畢業(yè)生面試成績表

填報單位:楚雄州人力資源和社會保障局 2015-8-10
考號 姓名 崗位 招聘人數(shù) 筆試成績 面試成績 綜合成績 排名 是否擬聘用
1571101054818 李春莉 23000001-楚雄市衛(wèi)生系統(tǒng)醫(yī)務(wù)人員 2 69.40 81.24 75.32 1
1571101054421 善朝婷 23000001-楚雄市衛(wèi)生系統(tǒng)醫(yī)務(wù)人員 2 53.20 76.25 64.73 2
1571101058905 甘永 23000005-雙柏縣鄂嘉中心學校(財務(wù)) 1 63.90 74.38 69.14 1
1571129050402 杜培源 23000007-雙柏縣獨田中心學校(財務(wù)) 1 64.10 82.19 73.15 1
1571101054313 於曉麗 23000008-雙柏縣大莊中心學校(財務(wù)) 1 65.40 75.03 70.22 1
1571101054112 楊子濤 23000008-雙柏縣大莊中心學校(財務(wù)) 1 56.70 72.62 64.66 2
1571129060824 張麗 23000014-南華縣雨露鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 2 75.00 80.90 77.95 1
1571129061923 起紅梅 23000014-南華縣雨露鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 2 69.40 81.07 75.24 2
1571101052918 張艷麗 23000014-南華縣雨露鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 2 68.20 78.99 73.60 3
1571129060813 包海瓊 23000014-南華縣雨露鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 2 69.80 76.94 73.37 4
1571129062114 葉杰 23000016-南華縣羅武莊鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 1 71.00 81.29 76.15 1
1571129061602 陳美虹 23000016-南華縣羅武莊鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 1 68.60 80.66 74.63 2
1571129051304 周麗英 23000017-南華縣紅土坡鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 1 71.20 81.44 76.32 1
1571129021026 羅興花 23000017-南華縣紅土坡鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 1 65.60 80.00 72.80 2
1571101055122 余方理 23000018-南華縣馬街鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 1 68.20 81.57 74.89 1
1571101056911 張玉娟 23000018-南華縣馬街鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 1 66.6 75.34 70.97 2
1571121031803 楊雙紅 23000024-姚安縣彌興中心學校 2 73.20 79.98 76.59 1
1571129020320 普彩燕 23000024-姚安縣彌興中心學校 2 67.50 82.52 75.01 2
1571101051527 張詠梅 23000024-姚安縣彌興中心學校 2 72.40 77.33 74.87 3
1571101051506 徐璐瀅 23000024-姚安縣彌興中心學校 2 66.80 77.32 72.06 4
1571129060603 趙建華 23000027-大姚縣龍街鎮(zhèn)人民政府水利水土保持站 1 67.60 82.40 75.00 1
1571101058227 梅彩虹 23000027-大姚縣龍街鎮(zhèn)人民政府水利水土保持站 1 68.60 78.30 73.45 2
1571128011115 李麗 23000028-大姚縣桂花鎮(zhèn)人民政府水利水土保持站 1 70.20 70.29 70.25 1
1571129021417 李何云 23000028-大姚縣桂花鎮(zhèn)人民政府水利水土保持站 1 65.20 73.66 69.43 2
1571101059407 王彩云 23000029-大姚縣三岔河鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心 1 71.10 77.47 74.29 1
1571129060823 史進勇 23000029-大姚縣三岔河鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心 1 67.50 71.96 69.73 2
1571129021905 沈慶良 23000030-大姚縣三臺鄉(xiāng)人民政府林業(yè)站 1 62.20 77.21 69.71 1
1571129050407 徐文濤 23000030-大姚縣三臺鄉(xiāng)人民政府林業(yè)站 1 62.10 73.53 67.82 2
1571101056913 尹以升 23000031-大姚縣鐵鎖鄉(xiāng)人民政府農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心 1 73.10 78.13 75.62 1
1571101050204 李忠仙 23000031-大姚縣鐵鎖鄉(xiāng)人民政府農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心 1 64.90 82.56 73.73 2
1571101053904 李波 23000032-大姚縣灣碧鄉(xiāng)人民政府林業(yè)站 1 64.30 68.64 66.47 1
1571101052722 王正剛 23000033-永仁縣國土資源局土地儲備地產(chǎn)交易管理中心 1 68.60 79.68 74.14 1
1571101058418 楊夢 23000033-永仁縣國土資源局土地儲備地產(chǎn)交易管理中心 1 67.80 76.32 72.06 2
1571101058814 尹存燕 23000034-永仁縣文體廣電旅游局旅游事業(yè)發(fā)展中心 1 73.60 78.89 76.25 1
1571101055926 李忠旺 23000034-永仁縣文體廣電旅游局旅游事業(yè)發(fā)展中心 1 71.20 74.90 73.05 2
1571101051609 起曉艷 23000035-永仁縣保障性住房建設(shè)管理中心 1 69.90 81.71 75.81 1
1571129061219 楊潤青 23000035-永仁縣保障性住房建設(shè)管理中心 1 67.70 75.69 71.70 2
1571101058930 李嘯林 23000036-永仁縣保障性住房建設(shè)管理中心 1 70.50 81.10 75.80 1
1571126011622 李強 23000036-永仁縣保障性住房建設(shè)管理中心 1 67.10 76.40 71.75 2
1571129051210 許紅梅 23000037-永仁縣工業(yè)園區(qū)管理服務(wù)中心 1 61.80 81.33 71.57 1
1571101051721 林孝君 23000037-永仁縣工業(yè)園區(qū)管理服務(wù)中心 1 62.00 78.83 70.42 2
1571101052301 鄧云麗 23000038-永仁縣工業(yè)園區(qū)管理服務(wù)中心 1 71.20 83.39 77.30 1
1571129061312 蘇蘭 23000038-永仁縣工業(yè)園區(qū)管理服務(wù)中心 1 71.90 78.88 75.39 2
1571101051918 譚偉 23000039-元謀縣江邊鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心(工作人員) 1 72.20 81.94 77.07 1
1571101053914 楊興發(fā) 23000039-元謀縣江邊鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心(工作人員) 1 74.40 78.32 76.36 2
1571101056028 鄧文艷 23000040-元謀縣平田鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(工作人員) 1 70.80 79.71 75.26 1
1571101055001 董梅 23000040-元謀縣平田鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(工作人員) 1 68.70 78.16 73.43 2
1571101056430 李茜 23000041-元謀縣涼山鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心文化(宣傳崗) 1 70.40 85.77 78.09 1
1571101050104 李建梅 23000041-元謀縣涼山鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心文化(宣傳崗) 1 72.10 76.86 74.48 2
1571101056009 何保軍 23000043-元謀縣姜驛鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(工作人員) 2 71.70 82.47 77.09 1
1571101055320 李金林 23000043-元謀縣姜驛鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(工作人員) 2 70.70 79.19 74.95 2
1571101052412 張金壽 23000043-元謀縣姜驛鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(工作人員) 2 66.20 77.87 72.04 3
1571101055908 陶飛 23000043-元謀縣姜驛鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(工作人員) 2 70.90 71.24 71.07 4
1571101051808 張秀蘭 23000044-元謀縣姜驛鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)中心(工作人員) 1 67.50 78.25 72.88 1
1571101052030 鄭曉勇 23000044-元謀縣姜驛鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)中心(工作人員) 1 67.40 75.81 71.61 2
1571101052014 張明權(quán) 23000045-武定縣發(fā)窩鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心(工作人員) 1 65.00 79.62 72.31 1
1571101053014 李雯雯 23000046-武定縣田心鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心(工作人員) 1 65.30 78.17 71.74 1
1571101054718 范曉梅 23000047-武定縣環(huán)州鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心(工作人員) 1 74.10 79.13 76.62 1
1571101055119 余思琴 23000047-武定縣環(huán)州鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心(工作人員) 1 72.10 80.15 76.13 2
1571101051613 樊蓉 23000048-武定縣東坡鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心(工作人員) 1 71.20 84.43 77.82 1
1571101055703 董如惠 23000048-武定縣東坡鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心(工作人員) 1 71.80 79.90 75.85 2
1571101055027 陶米會 23000049-武定縣己衣鎮(zhèn)財政所(工作人員) 1 61.00 79.69 70.35 1
1571129061907 周青秀 23000049-武定縣己衣鎮(zhèn)財政所(工作人員) 1 60.10 80.51 70.31 2
1571101052329 田曜明 23000049-武定縣己衣鎮(zhèn)財政所(工作人員) 1 60.10 78.17 69.14 3
1571101054115 楊俊峰 23000050-武定縣田心鄉(xiāng)財政所(工作人員) 1 69.70 86.22 77.96 1
1571101056411 張繼麗 23000050-武定縣田心鄉(xiāng)財政所(工作人員) 1 67.10 80.33 73.72 2
1571101058921 張婷 23000051-武定縣東坡鄉(xiāng)財政所(工作人員) 1 67.70 81.70 74.70 1
1571101050806 周偉 23000051-武定縣東坡鄉(xiāng)財政所(工作人員) 1 62.50 77.47 69.99 2
1571101057822 卜云仙 23000052-祿豐縣黑井鎮(zhèn)小學語文教師 1 62.90 78.54 70.72 1
1571101054123 李海源 23000052-祿豐縣黑井鎮(zhèn)小學語文教師 1 57.50 74.89 66.20 2
1571101054601 胡天清 23000053-祿豐縣黑井鎮(zhèn)小學數(shù)學教師 1 62.60 76.01 69.31 1
1571126011722 周有才 23000053-祿豐縣黑井鎮(zhèn)小學數(shù)學教師 1 57.70 76.16 66.93 2
1571101050205 楊有富 23000054-祿豐縣妥安鄉(xiāng)小學英語教師 1 66.70 78.66 72.68 1
1571101050719 侯鈺秋 23000054-祿豐縣妥安鄉(xiāng)小學英語教師 1 66.70 75.78 71.24 2
1571101050906 李自龍 23000055-祿豐縣高峰鄉(xiāng)小學學前教育教師 1 65.30 78.04 71.67 1
1571101053418 李春燕 23000056-祿豐縣仁興鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心工作人員 1 65.40 73.71 69.56 1
1571129021709 劉錦洪 23000056-祿豐縣仁興鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心工作人員 1 58.10 79.06 68.58 2
1571129021415 宋興貴 23000057-祿豐縣恐龍山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心工作人員 1 74.70 77.87 76.29 1
1571129021616 楊帆 23000057-祿豐縣恐龍山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心工作人員 1 56.30 75.63 65.97 2
1571101059513 吳曉富 23000058-祿豐縣一平浪鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心工作人員 1 71.10 76.62 73.86 1
1571101050504 李旭梅 23000058-祿豐縣一平浪鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心工作人員 1 70.30 74.08 72.19 2
1571101057111 徐艷 23000059-祿豐縣彩云鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心工作人員 1 66.10 82.37 74.24 1
1571101052201 王鴻靜 23000059-祿豐縣彩云鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心工作人員 1 67.80 78.44 73.12 2
我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:yangying | 閱讀:
熱門培訓課程
熱門培訓課程
熱門評論