黄色一级欧美,怡红院日韩,国产日韩欧美综合一区,欧美亚洲综合另类在线观看,高清一区在线,国产69成人免费视频观看,国产欧美日韩精品在线

背景:
閱讀全文

保山市2013年公務(wù)員考試進(jìn)入資格復(fù)審人員名單

[日期:2013-06-30] 來源:昌寧縣人力資源和社會保障局
崗位代碼 招錄單位全稱 招錄崗位名稱 準(zhǔn)考證號 筆試總成績 筆試崗位排名 是否參加資格復(fù)審及后續(xù)考錄過程
0500001001 保山市財政局 財政業(yè)務(wù)崗位 11300104812 184.5 1
0500001001 保山市財政局 財政業(yè)務(wù)崗位 11360602429 184 2
0500001001 保山市財政局 財政業(yè)務(wù)崗位 11360711511 175 3
0500001001 保山市財政局 財政業(yè)務(wù)崗位 11010403912 169.5 4
0500001002 保山市公安局 外管翻譯崗位 11220503025 157 1
0500001002 保山市公安局 外管翻譯崗位 11011000715 144 2
0500001003 保山市公安局 公安檢驗管理崗位 11011101913 165 1
0500001003 保山市公安局 公安檢驗管理崗位 11300210004 162.5 2
0500001004 保山市公安局交警支隊保龍大隊 交通管理A崗位 11300201118 156.5 1
0500001004 保山市公安局交警支隊保龍大隊 交通管理A崗位 11300207502 152.5 2
0500001004 保山市公安局交警支隊保龍大隊 交通管理A崗位 11300201430 152 3
0500001004 保山市公安局交警支隊保龍大隊 交通管理A崗位 11300401318 146.5 4
0500001005 保山市公安局交警支隊保龍大隊 交通管理B崗位 11300503118 168 1
0500001005 保山市公安局交警支隊保龍大隊 交通管理B崗位 11310104103 161 2
0500001006 保山市公安局交警支隊保龍大隊 交通管理C崗位 11300210509 165 1
0500001006 保山市公安局交警支隊保龍大隊 交通管理C崗位 11300404113 163 2
0500001007 保山市公安局交警支隊保龍大隊 交通綜合管理D崗位 11011302717 149 1
0500001007 保山市公安局交警支隊保龍大隊 交通綜合管理D崗位 11300200220 141.5 2
0500001007 保山市公安局交警支隊保龍大隊 交通綜合管理D崗位 11300100528 136.5 3
0500001008 保山市公安局交警支隊保龍大隊 交通管理E崗位 11300400326 150 1
0500001008 保山市公安局交警支隊保龍大隊 交通管理E崗位 11012002013 147 2
0500001008 保山市公安局交警支隊保龍大隊 交通管理E崗位 11300101028 144 3
0500001008 保山市公安局交警支隊保龍大隊 交通管理E崗位 11300400302 143.5 4
0500001009 保山市公安局交警支隊保龍大隊 交通管理F崗位 11300205205 121 1
0500001009 保山市公安局交警支隊保龍大隊 交通管理F崗位 11300200408 118.5 2
0500001010 保山市公安局交警支隊保龍大隊 交通管理G崗位 11300100322 155.5 1
0500001011 保山市公安局交警支隊保龍大隊 交通管理H崗位 11012007120 167 1
0500001011 保山市公安局交警支隊保龍大隊 交通管理H崗位 11300201130 163 2
0500001012 保山市供銷社 文秘崗位 11300208517 220.5 1
0500001012 保山市供銷社 文秘崗位 11230304708 155 2
0500001013 保山市國土資源局隆陽分局鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源所 礦產(chǎn)資源管理A崗位 11300208013 148 1
0500001013 保山市國土資源局隆陽分局鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源所 礦產(chǎn)資源管理A崗位 11240402829 139 2
0500001014 保山市國土資源局隆陽分局鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源所 礦產(chǎn)資源管理B崗位 11300207623 123 1
0500001014 保山市國土資源局隆陽分局鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源所 礦產(chǎn)資源管理B崗位 11300502523 116 2
0500001015 保山市國土資源局隆陽分局鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源所 土地地質(zhì)災(zāi)害管理崗位 11300209417 155 1
0500001015 保山市國土資源局隆陽分局鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源所 土地地質(zhì)災(zāi)害管理崗位 11011602230 148.5 2
0500001016 保山市國土資源局隆陽分局鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源所 國土資源管理崗位 11300208018 180 1
0500001016 保山市國土資源局隆陽分局鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源所 國土資源管理崗位 11300101029 164 2
0500001017 保山市環(huán)境保護(hù)局 環(huán)境應(yīng)急處置崗位 11360207229 160.5 1
0500001017 保山市環(huán)境保護(hù)局 環(huán)境應(yīng)急處置崗位 11012002623 156 2
0500001018 保山市旅游局 旅游服務(wù)管理崗位 11230302121 150.5 1
0500001018 保山市旅游局 旅游服務(wù)管理崗位 11011701129 150 2
0500001019 保山市民族宗教事務(wù)局 民族文化宣傳干事崗位 11300205630 112 1
0500001020 保山市農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)理所 財務(wù)崗位 11010202403 159 1
0500001020 保山市農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)理所 財務(wù)崗位 11011903009 155 2
0500001021 保山市強(qiáng)制隔離戒毒所 醫(yī)務(wù)A崗位 11240201617 131.5 1
0500001021 保山市強(qiáng)制隔離戒毒所 醫(yī)務(wù)A崗位 11300100127 122.5 2
0500001022 保山市強(qiáng)制隔離戒毒所 醫(yī)務(wù)B崗位 11300205522 178 1
0500001022 保山市強(qiáng)制隔離戒毒所 醫(yī)務(wù)B崗位 11012006624 135.5 2
0500001023 保山市強(qiáng)制隔離戒毒所 管理教育A崗位 11360203221 128 1
0500001023 保山市強(qiáng)制隔離戒毒所 管理教育A崗位 11011900913 125.5 2
0500001024 保山市強(qiáng)制隔離戒毒所 管理教育B崗位 11300206218 155 1
0500001024 保山市強(qiáng)制隔離戒毒所 管理教育B崗位 11211102419 132.5 2
0500001025 保山市強(qiáng)制隔離戒毒所 管理教育C崗位 11290904128 169 1
0500001025 保山市強(qiáng)制隔離戒毒所 管理教育C崗位 11010406003 137 2
0500001026 保山市強(qiáng)制隔離戒毒所 管理教育D崗位 11300105124 166.5 1
0500001026 保山市強(qiáng)制隔離戒毒所 管理教育D崗位 11010503302 142 2
0500001027 保山市強(qiáng)制隔離戒毒所 管理教育E崗位 11011901013 160 1
0500001027 保山市強(qiáng)制隔離戒毒所 管理教育E崗位 11012000511 143.5 2
0500001028 保山市強(qiáng)制隔離戒毒所 管理教育F崗位 11300103223 160 1
0500001028 保山市強(qiáng)制隔離戒毒所 管理教育F崗位 11300104114 154 2
0500001029 保山市強(qiáng)制隔離戒毒所 管理教育G崗位 11300403403 146 1
0500001029 保山市強(qiáng)制隔離戒毒所 管理教育G崗位 11300405014 131 2
0500001029 保山市強(qiáng)制隔離戒毒所 管理教育G崗位 11300207705 130 3
0500001031 保山市人民政府高黎貢山旅游度假區(qū)管理委員會 文秘崗位 11300502815 155.5 1
0500001031 保山市人民政府高黎貢山旅游度假區(qū)管理委員會 文秘崗位 11300404707 150 2
0500001032 保山市人民政府高黎貢山旅游度假區(qū)管理委員會 招商引資崗位 11011902425 171 1
0500001032 保山市人民政府高黎貢山旅游度假區(qū)管理委員會 招商引資崗位 11300401422 168.5 2
0500001033 保山市人民政府工貿(mào)園區(qū)管理委員會 園區(qū)經(jīng)濟(jì)及旅游管理崗位 11300203601 166 1
0500001034 保山市人民政府工貿(mào)園區(qū)管理委員會 土地資源及項目管理崗位 11240302213 191 1
0500001034 保山市人民政府工貿(mào)園區(qū)管理委員會 土地資源及項目管理崗位 11010504303 182.5 2
0500001035 保山市人民政府外事辦公室 涉外秘書崗位 11360706502 167.5 1
0500001035 保山市人民政府外事辦公室 涉外秘書崗位 11300206910 164 2
0500001036 保山市商務(wù)局 會計管理崗位 11011604204 155 1
0500001036 保山市商務(wù)局 會計管理崗位 11011001202 154.5 2
0500001037 保山市社會保險事業(yè)管理中心 財務(wù)統(tǒng)計崗位 11220403409 131 1
0500001038 保山市社會保險事業(yè)管理中心 檔案管理崗位 11310401826 165.5 1
0500001038 保山市社會保險事業(yè)管理中心 檔案管理崗位 11012001814 140 2
0500001039 保山市食品藥品監(jiān)視督管理局 財務(wù)管理崗位 11300105324 164.5 1
0500001039 保山市食品藥品監(jiān)視督管理局 財務(wù)管理崗位 11250100422 161.5 2
0500001039 保山市食品藥品監(jiān)視督管理局 財務(wù)管理崗位 11300401907 161.5 2
0500001040 保山市水長工業(yè)園區(qū)管理委員會 環(huán)境保護(hù)崗位 11010502715 172.5 1
0500001040 保山市水長工業(yè)園區(qū)管理委員會 環(huán)境保護(hù)崗位 11012101711 162.5 2
0500001041 保山市造林綠化管理辦公室 項目管理崗位 11361302505 174 1
0500001041 保山市造林綠化管理辦公室 項目管理崗位 11010204225 149.5 2
0500001042 保山市招商合作局 招商項目管理崗位 11300404606 184 1
0500001042 保山市招商合作局 招商項目管理崗位 11240800114 177.5 2
0500001043 昌寧縣道路運輸管理局 運管員I崗位 11300502612 166.5 1
0500001043 昌寧縣道路運輸管理局 運管員I崗位 11300207719 166 2
0500001044 昌寧縣道路運輸管理局 運管員J崗位 11300208314 144 1
0500001044 昌寧縣道路運輸管理局 運管員J崗位 11300104709 135 2
0500001045 龍陵縣道路運輸管理局 財務(wù)管理崗位 11011201922 153 1
0500001045 龍陵縣道路運輸管理局 財務(wù)管理崗位 11360304027 151 2
0500001046 龍陵縣道路運輸管理局 運管員G崗位 11010201620 168 1
0500001046 龍陵縣道路運輸管理局 運管員G崗位 11360708606 161 2
0500001047 龍陵縣道路運輸管理局 運管員H崗位 11010800911 166.5 1
0500001047 龍陵縣道路運輸管理局 運管員H崗位 11240201102 152.5 2
0500001048 隆陽區(qū)道路運輸管理局 運管員A崗位 11300202410 172.5 1
0500001048 隆陽區(qū)道路運輸管理局 運管員A崗位 11250301023 144.5 2
0500001049 施甸縣道路運輸管理局 運管員D崗位 11300205801 165 1
0500001049 施甸縣道路運輸管理局 運管員D崗位 11300100809 162 2
0500001050 施甸縣道路運輸管理局 運管員E崗位 11300210226 132.5 1
0500001051 騰沖縣道路運輸管理局 運管員B崗位 11310105219 142.5 1
0500001051 騰沖縣道路運輸管理局 運管員B崗位 11300501210 142 2
0500001052 騰沖縣道路運輸管理局 運管員C崗位 11300100308 173.5 1
0500001052 騰沖縣道路運輸管理局 運管員C崗位 11300403422 158.5 2
0500001053 云南高黎貢山國家級自然保護(hù)區(qū)保山管理局 項目管理崗位 11360209804 158 1
0500001053 云南高黎貢山國家級自然保護(hù)區(qū)保山管理局 項目管理崗位 11300209613 155.5 2
0502001001 保山市公安局隆陽分局 公安管理A崗位 11300206418 184 1
0502001001 保山市公安局隆陽分局 公安管理A崗位 11300502011 172 2
0502001004 保山市公安局隆陽分局 社區(qū)康復(fù)勞動管理崗位 11010203204 159.5 1
0502001004 保山市公安局隆陽分局 社區(qū)康復(fù)勞動管理崗位 11300105423 153.5 2
0502001004 保山市公安局隆陽分局 社區(qū)康復(fù)勞動管理崗位 11300201926 153.5 2
0502001005 保山市公安局隆陽分局 警營文化崗位 11300202604 172.5 1
0502001005 保山市公安局隆陽分局 警營文化崗位 11300103127 151.5 2
0502001006 保山市公安局隆陽分局 涉外事務(wù)管理A崗位 11300103710 140.5 1
0502001006 保山市公安局隆陽分局 涉外事務(wù)管理A崗位 11300208002 131.5 2
0502001007 保山市公安局隆陽分局 涉外事務(wù)管理B崗位 11300208928 129.5 1
0502001007 保山市公安局隆陽分局 涉外事務(wù)管理B崗位 11300404225 122 2
0502001008 保山市公安局隆陽分局 財務(wù)管理崗位 11290802118 161.5 1
0502001008 保山市公安局隆陽分局 財務(wù)管理崗位 11300501721 149.5 2
0502001008 保山市公安局隆陽分局 財務(wù)管理崗位 11011200217 147 3
0502001008 保山市公安局隆陽分局 財務(wù)管理崗位 11352200129 115 4
0502001009 保山市公安局隆陽分局 法醫(yī)崗位 11300208111 153 1
0502001009 保山市公安局隆陽分局 法醫(yī)崗位 11290401609 147.5 2
0502001010 保山市公安局隆陽分局 公安管理I崗位 11300103307 164 1
0502001010 保山市公安局隆陽分局 公安管理I崗位 11300403928 154 2
0502001010 保山市公安局隆陽分局 公安管理I崗位 11300101108 143.5 3
0502001010 保山市公安局隆陽分局 公安管理I崗位 11300209919 129 4
0502001010 保山市公安局隆陽分局 公安管理I崗位 11300501623 128.5 5
0502001010 保山市公安局隆陽分局 公安管理I崗位 11300205825 127.5 6
0502001010 保山市公安局隆陽分局 公安管理I崗位 11300404827 119 7
0502001010 保山市公安局隆陽分局 公安管理I崗位 11300202103 117.5 8
0502001011 保山市公安局隆陽分局 公安管理J崗位 11011302824 149.5 1
0502001011 保山市公安局隆陽分局 公安管理J崗位 11012100815 140 2
0502001011 保山市公安局隆陽分局 公安管理J崗位 11010302020 138.5 3
0502001012 保山市公安局隆陽分局 公安管理K崗位 11011001621 167.5 1
0502001012 保山市公安局隆陽分局 公安管理K崗位 11300503423 162 2
0502001012 保山市公安局隆陽分局 公安管理K崗位 11010403218 148 3
0502001013 保山市公安局隆陽分局 公安管理L崗位 11300404220 181 1
0502001013 保山市公安局隆陽分局 公安管理L崗位 11300103705 169 2
0502001013 保山市公安局隆陽分局 公安管理L崗位 11300103116 153.5 3
0502001013 保山市公安局隆陽分局 公安管理L崗位 11012000328 141 4
0502001013 保山市公安局隆陽分局 公安管理L崗位 11300502908 136.5 5
0502001013 保山市公安局隆陽分局 公安管理L崗位 11300101407 128 6
0502001014 保山市公安局隆陽分局 公安管理M崗位 11300503229 158.5 1
0502001014 保山市公安局隆陽分局 公安管理M崗位 11230201004 152.5 2
0502001014 保山市公安局隆陽分局 公安管理M崗位 11010901724 145.5 3
0502001014 保山市公安局隆陽分局 公安管理M崗位 11300500127 144 4
0502001015 保山市公安局隆陽分局 警務(wù)保障崗位 11300202918 185 1
0502001015 保山市公安局隆陽分局 警務(wù)保障崗位 11300400402 170.5 2
0502001016 保山市公安局隆陽分局 公安綜合管理A崗位 11012005821 163.5 1
0502001016 保山市公安局隆陽分局 公安綜合管理A崗位 11300403317 146.5 2
0502001017 保山市公安局隆陽分局 公安文秘崗位 11300100128 184.5 1
0502001017 保山市公安局隆陽分局 公安文秘崗位 11300102501 156 2
0502001017 保山市公安局隆陽分局 公安文秘崗位 11011201426 156 2
0502001018 保山市公安局隆陽分局 公安管理C崗位 11300206814 167.5 1
0502001018 保山市公安局隆陽分局 公安管理C崗位 11300100218 162.5 2
0502001019 保山市公安局隆陽分局 公安管理D崗位 11012008807 159.5 1
0502001019 保山市公安局隆陽分局 公安管理D崗位 11300102815 153 2
0502001019 保山市公安局隆陽分局 公安管理D崗位 11011503016 150.5 3
0502001019 保山市公安局隆陽分局 公安管理D崗位 11010503225 143 4
0502001020 保山市公安局隆陽分局 公安管理E崗位 11300104619 152.5 1
0502001020 保山市公安局隆陽分局 公安管理E崗位 11310102202 148.5 2
0502001021 保山市公安局隆陽分局 公安管理F崗位 11300104209 144.5 1
0502001021 保山市公安局隆陽分局 公安管理F崗位 11300202417 142.5 2
0502001021 保山市公安局隆陽分局 公安管理F崗位 11300205605 137.5 3
0502001021 保山市公安局隆陽分局 公安管理F崗位 11300200512 131 4
0502001022 保山市公安局隆陽分局 公安管理G崗位 11300103805 134.5 1
0502001023 保山市公安局隆陽分局 公安管理H崗位 11300202313 151 1
0502001023 保山市公安局隆陽分局 公安管理H崗位 11210502328 141.5 2
0502001023 保山市公安局隆陽分局 公安管理H崗位 11300400103 131.5 3
0502001023 保山市公安局隆陽分局 公安管理H崗位 11300103919 131 4
0502001023 保山市公安局隆陽分局 公安管理H崗位 11300208622 129 5
0502001023 保山市公安局隆陽分局 公安管理H崗位 11300206329 127 6
0502001023 保山市公安局隆陽分局 公安管理H崗位 11300400901 116.5 7
0502001023 保山市公安局隆陽分局 公安管理H崗位 11300101525 116 8
0502001024 保山市隆陽區(qū)財政局 公共管理崗位 11300101130 172.5 1
0502001024 保山市隆陽區(qū)財政局 公共管理崗位 11012001512 164.5 2
0502001025 保山市隆陽區(qū)財政局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理崗位 11300500928 170.5 1
0502001025 保山市隆陽區(qū)財政局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理崗位 11010403605 153 2
0502001026 保山市隆陽區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法局 城鄉(xiāng)規(guī)劃崗位 11010603730 139 1
0502001026 保山市隆陽區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法局 城鄉(xiāng)規(guī)劃崗位 11010502518 134.5 2
0502001026 保山市隆陽區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法局 城鄉(xiāng)規(guī)劃崗位 11300101226 131 3
0502001026 保山市隆陽區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法局 城鄉(xiāng)規(guī)劃崗位 11011506013 129.5 4
0502001027 保山市隆陽區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法局 工程管理崗位 11300202512 136.5 1
0502001027 保山市隆陽區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法局 工程管理崗位 11010602424 107.5 2
0502001028 保山市隆陽區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法局 城市管理崗位 11300100402 187.5 1
0502001028 保山市隆陽區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法局 城市管理崗位 11300203010 156 2
0502001030 保山市隆陽區(qū)檔案局 檔案信息化管理崗位 11360206130 161.5 1
0502001030 保山市隆陽區(qū)檔案局 檔案信息化管理崗位 11010603415 153.5 2
0502001031 保山市隆陽區(qū)潞江農(nóng)場 公共管理崗位 11300206013 167 1
0502001031 保山市隆陽區(qū)潞江農(nóng)場 公共管理崗位 11011604801 159.5 2
0502001032 保山市隆陽區(qū)農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站 道路交通安全監(jiān)管執(zhí)法崗位 11300208816 188.5 1
0502001032 保山市隆陽區(qū)農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站 道路交通安全監(jiān)管執(zhí)法崗位 11300102611 177.5 2
0502001033 保山市隆陽區(qū)農(nóng)業(yè)局 漁業(yè)發(fā)展和漁政管理崗位 11300403615 137.5 1
0502001033 保山市隆陽區(qū)農(nóng)業(yè)局 漁業(yè)發(fā)展和漁政管理崗位 11300401107 135 2
0502001033 保山市隆陽區(qū)農(nóng)業(yè)局 漁業(yè)發(fā)展和漁政管理崗位 11300200316 135 2
0502001034 保山市隆陽區(qū)農(nóng)業(yè)局 財務(wù)管理崗位 11300209028 174.5 1
0502001034 保山市隆陽區(qū)農(nóng)業(yè)局 財務(wù)管理崗位 11300103706 155 2
0502001035 保山市隆陽區(qū)人力資源和社會保障局 公共管理A崗位 11300204307 188 1
0502001035 保山市隆陽區(qū)人力資源和社會保障局 公共管理A崗位 11011300507 177 2
0502001036 保山市隆陽區(qū)人力資源和社會保障局 公共管理B崗位 11300205922 170.5 1
0502001036 保山市隆陽區(qū)人力資源和社會保障局 公共管理B崗位 11300210202 165 2
0502001037 保山市隆陽區(qū)人力資源和社會保障局 公共管理C崗位 11300206227 181 1
0502001037 保山市隆陽區(qū)人力資源和社會保障局 公共管理C崗位 11300209619 168.5 2
0502001038 保山市隆陽區(qū)人力資源和社會保障局 醫(yī)保專干崗位 11011700903 178.5 1
0502001038 保山市隆陽區(qū)人力資源和社會保障局 醫(yī)保專干崗位 11010203027 168.5 2
0502001039 保山市隆陽區(qū)人力資源和社會保障局 社保專干A崗位 11010301713 180.5 1
0502001039 保山市隆陽區(qū)人力資源和社會保障局 社保專干A崗位 11011801523 178.5 2
0502001039 保山市隆陽區(qū)人力資源和社會保障局 社保專干A崗位 11360206019 169 3
0502001039 保山市隆陽區(qū)人力資源和社會保障局 社保專干A崗位 11010804023 147.5 4
0502001040 保山市隆陽區(qū)人力資源和社會保障局 社保專干B崗位 11290603723 166.5 1
0502001040 保山市隆陽區(qū)人力資源和社會保障局 社保專干B崗位 11300102216 165 2
0502001040 保山市隆陽區(qū)人力資源和社會保障局 社保專干B崗位 11011002029 162 3
0502001040 保山市隆陽區(qū)人力資源和社會保障局 社保專干B崗位 11012003917 160 4
0502001041 保山市隆陽區(qū)人力資源和社會保障局 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險管理服務(wù)崗位 11300206525 191 1
0502001041 保山市隆陽區(qū)人力資源和社會保障局 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險管理服務(wù)崗位 11010802226 170 2
0502001041 保山市隆陽區(qū)人力資源和社會保障局 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險管理服務(wù)崗位 11011604406 170 2
0502001041 保山市隆陽區(qū)人力資源和社會保障局 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險管理服務(wù)崗位 11012002812 165.5 4
0502001042 保山市隆陽區(qū)人力資源和社會保障局 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險政策法規(guī)崗位 11300205818 177 1
0502001042 保山市隆陽區(qū)人力資源和社會保障局 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險政策法規(guī)崗位 11300209615 165.5 2
0502001042 保山市隆陽區(qū)人力資源和社會保障局 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險政策法規(guī)崗位 11300204305 160 3
0502001042 保山市隆陽區(qū)人力資源和社會保障局 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險政策法規(guī)崗位 11300501612 160 3
0502001042 保山市隆陽區(qū)人力資源和社會保障局 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險政策法規(guī)崗位 11300204315 156 5
0502001042 保山市隆陽區(qū)人力資源和社會保障局 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險政策法規(guī)崗位 11300503515 150 6
0502001043 保山市隆陽區(qū)審計局 專項資金審計崗位 11010901910 160 1
0502001043 保山市隆陽區(qū)審計局 專項資金審計崗位 11010502318 159 2
0502001043 保山市隆陽區(qū)審計局 專項資金審計崗位 11300503610 159 2
0502001044 保山市隆陽區(qū)審計局 社會保障基金審計崗位 11011303015 164.5 1
0502001044 保山市隆陽區(qū)審計局 社會保障基金審計崗位 11300208112 163 2
0502001045 保山市隆陽區(qū)水務(wù)局 水利規(guī)劃崗位 11012006204 162.5 1
0502001045 保山市隆陽區(qū)水務(wù)局 水利規(guī)劃崗位 11360201911 162 2
0502001046 保山市隆陽區(qū)司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)司法所A崗位 11300503412 147 1
0502001046 保山市隆陽區(qū)司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)司法所A崗位 11300210209 106.5 2
0502001047 保山市隆陽區(qū)司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)司法所B崗位 11250304315 177 1
0502001047 保山市隆陽區(qū)司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)司法所B崗位 11300202012 161 2
0502001048 保山市隆陽區(qū)司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)司法所C崗位 11300500412 160 1
0502001048 保山市隆陽區(qū)司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)司法所C崗位 11300207416 153.5 2
0502001049 保山市隆陽區(qū)統(tǒng)計局 綜合社會統(tǒng)計崗位 11010406424 173.5 1
0502001049 保山市隆陽區(qū)統(tǒng)計局 綜合社會統(tǒng)計崗位 11300503227 159 2
0502001050 保山市隆陽區(qū)衛(wèi)生局 婦幼衛(wèi)生專干A崗位 11012007024 167 1
0502001050 保山市隆陽區(qū)衛(wèi)生局 婦幼衛(wèi)生專干A崗位 11300201218 156.5 2
0502001051 保山市隆陽區(qū)衛(wèi)生局 婦幼衛(wèi)生專干B崗位 11300503520 180 1
0502001051 保山市隆陽區(qū)衛(wèi)生局 婦幼衛(wèi)生專干B崗位 11300401407 179 2
0502001052 保山市隆陽區(qū)衛(wèi)生局 公共管理A崗位 11010201801 156 1
0502001052 保山市隆陽區(qū)衛(wèi)生局 公共管理A崗位 11300104322 155 2
0502001053 保山市隆陽區(qū)衛(wèi)生局 公共管理B崗位 11300400223 144.5 1
0502001054 保山市隆陽區(qū)衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所 綜合管理崗位 11360204323 164 1
0502001054 保山市隆陽區(qū)衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所 綜合管理崗位 11360711905 160.5 2
0502001054 保山市隆陽區(qū)衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所 綜合管理崗位 11240201614 150.5 3
0502001054 保山市隆陽區(qū)衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所 綜合管理崗位 11010904303 146 4
0502001055 保山市隆陽區(qū)新城農(nóng)場 公共管理崗位 11230104512 159.5 1
0502001055 保山市隆陽區(qū)新城農(nóng)場 公共管理崗位 11220400303 156 2
0502001055 保山市隆陽區(qū)新城農(nóng)場 公共管理崗位 11360210317 156 2
0502001056 保山市隆陽區(qū)新城農(nóng)場 項目管理崗位 11300402913 166.5 1
0502001056 保山市隆陽區(qū)新城農(nóng)場 項目管理崗位 11360204012 160.5 2
0502001057 保山市森林公安局隆陽分局 林區(qū)派出所A崗位 11300102212 139.5 1
0502001058 保山市森林公安局隆陽分局 林區(qū)派出所B崗位 11011600624 157 1
0502001058 保山市森林公安局隆陽分局 林區(qū)派出所B崗位 11011702906 156 2
0502001059 保山市森林公安局隆陽分局 林區(qū)派出所C崗位 11300501416 155 1
0502001059 保山市森林公安局隆陽分局 林區(qū)派出所C崗位 11300400622 147.5 2
0502001060 保山市森林公安局隆陽分局 公共管理A崗位 11300104022 150 1
0502001060 保山市森林公安局隆陽分局 公共管理A崗位 11300100130 143.5 2
0502001061 保山市森林公安局隆陽分局 公共管理B崗位 11300403312 144 1
0502001061 保山市森林公安局隆陽分局 公共管理B崗位 11300200425 139 2
0502001062 保山市森林公安局隆陽分局 后勤管理崗位 11300403806 165 1
0502001062 保山市森林公安局隆陽分局 后勤管理崗位 11300101626 148.5 2
0502001063 隆陽區(qū)發(fā)展和改革局(區(qū)糧食局) 政策法規(guī)崗位 11300208405 150.5 1
0502001063 隆陽區(qū)發(fā)展和改革局(區(qū)糧食局) 政策法規(guī)崗位 11300404826 126.5 2
0502001064 隆陽區(qū)發(fā)展和改革局(區(qū)糧食局) 財會崗位 11300101101 145 1
0502001064 隆陽區(qū)發(fā)展和改革局(區(qū)糧食局) 財會崗位 11300402220 141 2
0502001065 隆陽區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 信息宣傳崗位 11300208229 168 1
0502001065 隆陽區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 信息宣傳崗位 11300104708 163.5 2
0502002001 保山市隆陽區(qū)板橋鎮(zhèn)財政所 財務(wù)會計崗位 11360709012 141.5 1
0502002002 保山市隆陽區(qū)板橋鎮(zhèn)財政所 財務(wù)會計崗位 11300400125 174.5 1
0502002002 保山市隆陽區(qū)板橋鎮(zhèn)財政所 財務(wù)會計崗位 11300403318 125.5 2
0502002003 保山市隆陽區(qū)板橋鎮(zhèn)人民政府 綜合管理A崗位 11300401322 176 1
0502002003 保山市隆陽區(qū)板橋鎮(zhèn)人民政府 綜合管理A崗位 11300205707 163.5 2
0502002003 保山市隆陽區(qū)板橋鎮(zhèn)人民政府 綜合管理A崗位 11012004816 162 3
0502002003 保山市隆陽區(qū)板橋鎮(zhèn)人民政府 綜合管理A崗位 11300204004 157 4
0502002004 保山市隆陽區(qū)板橋鎮(zhèn)人民政府 綜合管理B崗位 11300501003 202 1
0502002004 保山市隆陽區(qū)板橋鎮(zhèn)人民政府 綜合管理B崗位 11010302320 171.5 2
0502002004 保山市隆陽區(qū)板橋鎮(zhèn)人民政府 綜合管理B崗位 11300207422 170.5 3
0502002004 保山市隆陽區(qū)板橋鎮(zhèn)人民政府 綜合管理B崗位 11300503204 167.5 4
0502002005 保山市隆陽區(qū)丙麻鄉(xiāng)人民政府 綜合管理崗位 11300500227 179 1
0502002005 保山市隆陽區(qū)丙麻鄉(xiāng)人民政府 綜合管理崗位 11300205714 173 2
0502002005 保山市隆陽區(qū)丙麻鄉(xiāng)人民政府 綜合管理崗位 11010302126 169.5 3
0502002005 保山市隆陽區(qū)丙麻鄉(xiāng)人民政府 綜合管理崗位 11300209813 168.5 4
0502002006 保山市隆陽區(qū)河圖鎮(zhèn)財政所 財務(wù)會計崗位 11010204115 144.5 1
0502002006 保山市隆陽區(qū)河圖鎮(zhèn)財政所 財務(wù)會計崗位 11360712914 132 2
