云南省財(cái)政廳廳屬參公管理單位2015年公開(kāi)遴選
參照公務(wù)員法管理單位工作人員面試成績(jī)
報(bào)考單位 | 報(bào)考職位及代碼 | 姓名 | 筆試成績(jī) (按占30%計(jì)) | 面試成績(jī) (按占50%計(jì)) | 綜合成績(jī) | 是否進(jìn)入下一環(huán)節(jié) |
國(guó)庫(kù)支付中心 | 會(huì)計(jì)核算職位01 | 王嬈 | 21.51 | 44.25 | 65.76 | 是 |
阿智卿 | 21.99 | 43.05 | 65.04 | 是 | ||
孔令曦 | 20.58 | 41.80 | 62.38 | 是 | ||
李林峰 | 20.58 | 38.10 | 58.68 | 是 | ||
易傳寧 | 21.18 | 36.80 | 57.98 | 否 | ||
葉媛 | 20.58 | 36.25 | 56.83 | 否 | ||
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)職位02 | 王藝涵 | 21.45 | 46.35 | 67.80 | 是 | |
李玉璟 | 21.66 | 41.10 | 62.76 | 是 | ||
安娜 | 22.95 | 34.35 | 57.30 | 是 | ||
吳美俊 | 20.58 | 34.25 | 54.83 | 是 | ||
龍?jiān)浩?/td> | 20.25 | 34.30 | 54.55 | 否 | ||
蔣波 | 20.07 | 30.50 | 50.57 | 否 | ||
預(yù)算編審中心 | 財(cái)政運(yùn)行分析職位03 | 李沄鑭 | 21.75 | 43.65 | 65.40 | 是 |
楊姚春 | 22.53 | 42.55 | 65.08 | 是 | ||
胡俊 | 20.79 | 43.95 | 64.74 | 是 | ||
王璇 | 20.43 | 39.80 | 60.23 | 是 | ||
李嬌 | 20.94 | 38.15 | 59.09 | 否 | ||
張閣 | 21.15 | 29.05 | 50.20 | 否 | ||
基礎(chǔ)信息動(dòng)態(tài)管理職位04 | 尹雪山 | 20.64 | 41.95 | 62.59 | 是 | |
涂蕾 | 20.13 | 41.25 | 61.38 | 是 | ||
沈霞 | 22.86 | 36.50 | 59.36 | 是 | ||
錢(qián)真強(qiáng) | 22.47 | 35.75 | 58.22 | 是 | ||
童志梅 | 20.94 | 33.25 | 54.19 | 否 | ||
彭澤堯 | 20.85 | 33.30 | 54.15 | 否 | ||
財(cái)政投資評(píng)審中心 | 項(xiàng)目評(píng)審職位05 | 肖良松 | 22.89 | 40.80 | 63.69 | 是 |
楊德嚴(yán) | 20.70 | 38.80 | 59.50 | 是 | ||
王松 | 20.31 | 37.05 | 57.36 | 是 | ||
劉柱民 | 20.34 | 36.80 | 57.14 | 是 | ||
馬茜 | 19.80 | 36.90 | 56.70 | 否 | ||
周碧娥 | 20.70 | 33.30 | 54.00 | 否 | ||
綜合管理職位06 | 吳珍珍 | 21.27 | 42.20 | 63.47 | 是 | |
楊慶華 | 20.91 | 39.55 | 60.46 | 是 | ||
熊健美 | 19.56 | 38.75 | 58.31 | 是 | ||
彭煜瑋 | 19.92 | 35.20 | 55.12 | 是 | ||
朱倩 | 20.58 | 33.25 | 53.83 | 否 | ||
潘其靜 | 20.52 | 31.10 | 51.62 | 否 | ||
票據(jù)監(jiān)管中心 | 票據(jù)管理職位07 | 劉李鵬 | 21.87 | 42.30 | 64.17 | 是 |
李超 | 22.77 | 37.30 | 60.07 | 是 | ||
郝振菱 | 21.78 | 35.90 | 57.68 | 否 | ||
綜合管理職位08 | 楊鳳 | 19.80 | 43.35 | 63.15 | 是 | |
姚慧 | 19.47 | 42.65 | 62.12 | 是 | ||
劉澤琦 | 20.58 | 39.85 | 60.43 | 是 | ||
牛黎蘭 | 21.18 | 37.45 | 58.63 | 是 | ||
武賢茜 | 18.60 | 37.05 | 55.65 | 否 | ||
方婕 | 18.09 | 33.05 | 51.14 | 否 | ||
王耀 | 18.09 | 32.85 | 50.94 | 否 |
云南省財(cái)政廳
2015年4月29日