序號(hào) | 崗位代碼 | 姓名 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 招聘人數(shù) | 畢業(yè)院校 | 所學(xué)專業(yè) | 學(xué)歷 | 成績(jī) | 成績(jī)排名 | 備注 | |
1 | 001 | 馬肖斌 | 個(gè)舊市第一高級(jí)中學(xué) | 語文教師 | 3 | 云南師范大學(xué) | 漢語言文學(xué) | 本科 | 82.33 | 1 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 1 |
2 | 001 | 納艷萍 | 個(gè)舊市第一高級(jí)中學(xué) | 語文教師 | 3 | 云南師范大學(xué) | 漢語言文學(xué) | 本科 | 80.33 | 2 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 1 |
3 | 001 | 盧紅艷 | 個(gè)舊市第一高級(jí)中學(xué) | 語文教師 | 3 | 四川師范大學(xué) | 漢語言文學(xué) | 本科 | 75.00 | 3 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 1 |
4 | 001 | 黃婕 | 個(gè)舊市第一高級(jí)中學(xué) | 語文教師 | 3 | 云南師范大學(xué) | 漢語言文學(xué) | 本科 | 73.00 | 4 | ||
5 | 001 | 柳國芳 | 個(gè)舊市第一高級(jí)中學(xué) | 語文教師 | 3 | 云南師范大學(xué) | 漢語言文學(xué) | 本科 | 72.33 | 5 | ||
6 | 001 | 王在敏 | 個(gè)舊市第一高級(jí)中學(xué) | 語文教師 | 3 | 云南師范大學(xué) | 漢語言文學(xué) | 本科 | 72.00 | 6 | ||
7 | 002 | 彭文婷 | 個(gè)舊市第一高級(jí)中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 3 | 云南師范大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科 | 87.75 | 1 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 1 |
8 | 002 | 宋剛 | 個(gè)舊市第一高級(jí)中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 3 | 云南師范大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科 | 86.50 | 2 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 1 |
9 | 002 | 陳利蓉 | 個(gè)舊市第一高級(jí)中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 3 | 云南師范大學(xué) | 數(shù)學(xué)與運(yùn)用數(shù)學(xué) | 本科 | 81.00 | 3 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 1 |
10 | 002 | 陳凱敏 | 個(gè)舊市第一高級(jí)中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 3 | 云南師范大學(xué) | 數(shù)學(xué)與運(yùn)用數(shù)學(xué) | 本科 | 79.67 | 4 | ||
11 | 002 | 周麗 | 個(gè)舊市第一高級(jí)中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 3 | 云南師范大學(xué) | 數(shù)學(xué)與運(yùn)用數(shù)學(xué) | 本科 | 78.67 | 5 | ||
12 | 002 | 毛雪蓮 | 個(gè)舊市第一高級(jí)中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 3 | 云南師范大學(xué) | 數(shù)學(xué)與運(yùn)用數(shù)學(xué) | 本科 | 76.50 | 6 | ||
13 | 003 | 周虹佐 | 個(gè)舊市第一高級(jí)中學(xué) | 英語教師 | 3 | 云南師范大學(xué) | 英語(師范) | 本科 | 92.00 | 1 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 1 |
14 | 003 | 孔德堃 | 個(gè)舊市第一高級(jí)中學(xué) | 英語教師 | 3 | 云南師范大學(xué) | 英語(師范) | 本科 | 85.67 | 2 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 1 |
15 | 003 | 陳麗 | 個(gè)舊市第一高級(jí)中學(xué) | 英語教師 | 3 | 云南師范大學(xué) | 英語教育 | 本科 | 80.00 | 3 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 1 |
16 | 003 | 李孟奇 | 個(gè)舊市第一高級(jí)中學(xué) | 英語教師 | 3 | 云南師范大學(xué) | 英語(師范) | 本科 | 77.00 | 4 | ||
17 | 003 | 楊青 | 個(gè)舊市第一高級(jí)中學(xué) | 英語教師 | 3 | 云南師范大學(xué) | 英語(師范) | 本科 | 75.67 | 5 | ||
18 | 004 | 解云嬌 | 個(gè)舊市第一高級(jí)中學(xué) | 物理教師 | 2 | 云南師范大學(xué) | 物理學(xué) | 本科 | 85.67 | 1 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 1 |
19 | 004 | 李江超 | 個(gè)舊市第一高級(jí)中學(xué) | 物理教師 | 2 | 云南師范大學(xué) | 物理學(xué) | 本科 | 85.67 | 1 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 1 |
20 | 004 | 曾子琪 | 個(gè)舊市第一高級(jí)中學(xué) | 物理教師 | 2 | 云南師范大學(xué) | 物理學(xué) | 本科 | 84.33 | 2 | ||
21 | 004 | 陳桂 | 個(gè)舊市第一高級(jí)中學(xué) | 物理教師 | 2 | 云南師范大學(xué) | 物理學(xué) | 本科 | 75.33 | 3 | ||
22 | 005 | 胡曉 | 個(gè)舊市第一高級(jí)中學(xué) | 化學(xué)教師 | 1 | 云南師范大學(xué) | 化學(xué) | 本科 | 87.33 | 1 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 1 |
23 | 005 | 李夢(mèng)碟 | 個(gè)舊市第一高級(jí)中學(xué) | 化學(xué)教師 | 1 | 云南師范大學(xué) | 化學(xué) | 本科 | 77.33 | 2 | ||
24 | 005 | 何雪 | 個(gè)舊市第一高級(jí)中學(xué) | 化學(xué)教師 | 1 | 云南師范大學(xué) | 化學(xué) | 本科 | 76.33 | 3 | ||
25 | 006 | 袁建英 | 個(gè)舊市第一高級(jí)中學(xué) | 歷史教師 | 2 | 西南大學(xué) | 歷史學(xué)(師范) | 本科 | 90.00 | 1 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 1 |
26 | 006 | 鄧洪艷 | 個(gè)舊市第一高級(jí)中學(xué) | 歷史教師 | 2 | 江西師范大學(xué) | 歷史學(xué) | 本科 | 78.00 | 2 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 1 |
27 | 006 | 劉佳麗 | 個(gè)舊市第一高級(jí)中學(xué) | 歷史教師 | 2 | 云南師范大學(xué) | 歷史學(xué) | 本科 | 75.75 | 3 | ||
28 | 006 | 楊成文 | 個(gè)舊市第一高級(jí)中學(xué) | 歷史教師 | 2 | 云南師范大學(xué) | 歷史學(xué) | 本科 | 72.50 | 4 | ||
29 | 007 | 馬玙璠 | 個(gè)舊市第一高級(jí)中學(xué) | 地理教師 | 1 | 玉溪師范學(xué)院 | 地理科學(xué) | 本科 | 85.00 | 1 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 1 |
30 | 007 | 王濤 | 個(gè)舊市第一高級(jí)中學(xué) | 地理教師 | 1 | 云南師范大學(xué) | 地理科學(xué) | 本科 | 78.00 | 2 | ||
31 | 007 | 趙鎮(zhèn) | 個(gè)舊市第一高級(jí)中學(xué) | 地理教師 | 1 | 云南師范大學(xué) | 地理科學(xué) | 本科 | 73.33 | 3 | ||
32 | 009 | 王書琪 | 個(gè)舊市第二中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 1 | 四川樂山師范學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科 | 83.50 | 1 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 1 |
33 | 009 | 馬艷君 | 個(gè)舊市第二中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 1 | 云南師范大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科 | 82.00 | 2 | ||
34 | 009 | 嚴(yán)禮蓉 | 個(gè)舊市第二中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 1 | 云南師范大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科 | 78.25 | 3 | ||
35 | 010 | 楊小翠 | 個(gè)舊市第三中學(xué) | 語文教師 | 2 | 云南師范大學(xué) | 漢語言文學(xué) | 本科 | 82.67 | 1 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 1 |
36 | 010 | 楊際煒 | 個(gè)舊市第三中學(xué) | 語文教師 | 2 | 云南師范大學(xué) | 漢語言文學(xué) | 本科 | 82.00 | 2 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 1 |
37 | 010 | 白金行 | 個(gè)舊市第三中學(xué) | 語文教師 | 2 | 云南師范大學(xué) | 漢語言文學(xué) | 本科 | 78.67 | 3 | ||
38 | 010 | 陳江青 | 個(gè)舊市第三中學(xué) | 語文教師 | 2 | 云南師范大學(xué) | 漢語言文學(xué) | 本科 | 78.00 | 4 | ||
39 | 011 | 趙孟娜 | 個(gè)舊市第三中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 1 | 云南師范大學(xué) | 數(shù)學(xué)與運(yùn)用數(shù)學(xué) | 本科 | 82.75 | 1 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 1 |
40 | 011 | 王銀姝 | 個(gè)舊市第三中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 1 | 云南師范大學(xué) | 數(shù)學(xué)與運(yùn)用數(shù)學(xué) | 本科 | 75.25 | 2 | ||
41 | 011 | 紫瑞超 | 個(gè)舊市第三中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 1 | 云南師范大學(xué) | 數(shù)學(xué)與運(yùn)用數(shù)學(xué) | 本科 | 73.50 | 3 | ||
42 | 012 | 高亞鵝 | 個(gè)舊市第三中學(xué) | 英語教師 | 1 | 云南師范大學(xué) | 英語教育 | 本科 | 74.67 | 1 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 1 |
43 | 012 | 蔣超銳 | 個(gè)舊市第三中學(xué) | 英語教師 | 1 | 云南師范大學(xué) | 英語教育 | 本科 | 72.00 | 2 | ||
44 | 012 | 張倩 | 個(gè)舊市第三中學(xué) | 英語教師 | 1 | 云南師范大學(xué) | 英語教育 | 本科 | 70.00 | 3 | ||
45 | 013 | 閆忠鵬 | 個(gè)舊市第三中學(xué) | 物理教師 | 2 | 云南師范大學(xué) | 物理學(xué) | 本科 | 84.33 | 1 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 1 |
46 | 013 | 楊強(qiáng) | 個(gè)舊市第三中學(xué) | 物理教師 | 2 | 西華師范大學(xué) | 物理學(xué) | 本科 | 79.50 | 2 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 1 |
47 | 013 | 陳楠 | 個(gè)舊市第三中學(xué) | 物理教師 | 2 | 云南師范大學(xué) | 物理學(xué) | 本科 | 79.00 | 3 | ||
48 | 013 | 常偉 | 個(gè)舊市第三中學(xué) | 物理教師 | 2 | 云南師范大學(xué) | 物理學(xué) | 本科 | 75.33 | 4 | ||
49 | 014 | 李正權(quán) | 個(gè)舊市第三中學(xué) | 生物教師 | 2 | 云南師范大學(xué) | 應(yīng)用生物教育 | 本科 | 78.33 | 1 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 1 |
50 | 014 | 謝光蕓 | 個(gè)舊市第三中學(xué) | 生物教師 | 2 | 云南師范大學(xué) | 生物科學(xué) | 本科 | 72.75 | 2 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 1 |
51 | 014 | 黃佳開 | 個(gè)舊市第三中學(xué) | 生物教師 | 2 | 云南師范大學(xué) | 生物科學(xué) | 本科 | 72.25 | 3 | ||
52 | 014 | 楊傳睇 | 個(gè)舊市第三中學(xué) | 生物教師 | 2 | 云南師范大學(xué) | 生物科學(xué) | 本科 | 72.25 | 3 | ||
53 | 015 | 丁雅嵐 | 個(gè)舊市第四中學(xué) | 心理學(xué)教師 | 1 | 云南民族大學(xué) | 應(yīng)用心理學(xué) | 本科 | 81.00 | 1 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 1 |
54 | 015 | 虎嘯麗 | 個(gè)舊市第四中學(xué) | 心理學(xué)教師 | 1 | 云南師范大學(xué) | 心理健康教育 | 本科 | 70.00 | 2 | ||
55 | 016 | 禤曉昱 | 個(gè)舊市第九中學(xué) | 美術(shù)教師 | 1 | 云南師范大學(xué) | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 本科 | 84.67 | 1 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 1 |
56 | 016 | 張澤允 | 個(gè)舊市第九中學(xué) | 美術(shù)教師 | 1 | 云南師范大學(xué) | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 本科 | 77.67 | 2 | ||
57 | 017 | 王天一 | 個(gè)舊市第十三中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 2 | 云南師范大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科 | 78.75 | 1 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 1 |
58 | 017 | 邱付林 | 個(gè)舊市第十三中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 2 | 云南師范大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科 | 75.50 | 2 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 1 |
59 | 017 | 周丹 | 個(gè)舊市第十三中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 2 | 云南師范大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科 | 73.75 | 3 | ||
60 | 017 | 段江濤 | 個(gè)舊市第十三中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 2 | 云南師范大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科 | 73.50 | 4 | ||
61 | 018 | 李嵐 | 個(gè)舊市第十五中學(xué) | 語文教師 | 1 | 紅河學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 本科 | 80.00 | 1 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 1 |
62 | 018 | 馬娟 | 個(gè)舊市第十五中學(xué) | 語文教師 | 1 | 云南師范大學(xué) | 漢語言文學(xué) | 本科 | 75.00 | 2 | ||
63 | 018 | 王曉萍 | 個(gè)舊市第十五中學(xué) | 語文教師 | 1 | 云南師范大學(xué) | 漢語言文學(xué) | 本科 | 73.00 | 3 | ||
64 | 019 | 尹茜 | 個(gè)舊市第十五中學(xué) | 英語教師 | 1 | 云南師范大學(xué) | 英語教育 | 本科 | 86.00 | 1 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 1 |
65 | 019 | 沙金華 | 個(gè)舊市第十五中學(xué) | 英語教師 | 1 | 云南師范大學(xué) | 英語教育 | 本科 | 80.00 | 2 | ||
66 | 019 | 馬希瑞 | 個(gè)舊市第十五中學(xué) | 英語教師 | 1 | 云南師范大學(xué) | 英語教育 | 本科 | 77.00 | 3 | ||
67 | 020 | 楊中文 | 個(gè)舊市第一職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 土木工程教師 | 2 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 土木工程 | 本科 | 89.00 | 1 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 1 |
68 | 020 | 石旭峰 | 個(gè)舊市第一職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 土木工程教師 | 2 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 土木工程 | 本科 | 89.00 | 1 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 1 |
69 | 020 | 王志峰 | 個(gè)舊市第一職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 土木工程教師 | 2 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 土木工程 | 本科 | 87.67 | 2 | ||
70 | 020 | 趙貴福 | 個(gè)舊市第一職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 土木工程教師 | 2 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 土木工程 | 本科 | 85.67 | 3 | ||
71 | 021 | 杜光衛(wèi) | 個(gè)舊市第一職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 數(shù)控技術(shù)教師 | 1 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 本科 | 89.00 | 1 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 1 |
72 | 021 | 李樹江 | 個(gè)舊市第一職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 數(shù)控技術(shù)教師 | 1 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 本科 | 86.50 | 2 | ||
73 | 021 | 顧正飛 | 個(gè)舊市第一職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 數(shù)控技術(shù)教師 | 1 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 本科 | 84.00 | 3 | ||
74 | 022 | 趙永麗 | 個(gè)舊市和平小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 2 | 玉溪師范學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 本科 | 83.33 | 1 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 1 |
75 | 022 | 張曉雨 | 個(gè)舊市和平小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 2 | 云南師范大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科 | 76.33 | 2 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 1 |
76 | 022 | 李婷 | 個(gè)舊市和平小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 2 | 云南師范大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科 | 68.33 | 3 | ||
77 | 022 | 張海瓊 | 個(gè)舊市和平小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 2 | 云南師范大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科 | 68.00 | 4 | ||
78 | 023 | 張敏 | 個(gè)舊市人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 13 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 心血管內(nèi)科 | 碩士 | 87.60 | 1 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 1 |
79 | 023 | 鐘莎 | 個(gè)舊市人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 13 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 81.80 | 2 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 1 |
80 | 023 | 王玉琳 | 個(gè)舊市人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 13 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 81.18 | 3 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 1 |
81 | 023 | 鄒志平 | 個(gè)舊市人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 13 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 78.99 | 4 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 1 |
82 | 023 | 羅丹丹 | 個(gè)舊市人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 13 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 78.94 | 5 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 1 |
83 | 023 | 張樸麗 | 個(gè)舊市人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 13 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 77.90 | 6 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 1 |
84 | 023 | 吳婭男 | 個(gè)舊市人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 13 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 77.77 | 7 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 1 |
85 | 023 | 鄧光杰 | 個(gè)舊市人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 13 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 77.54 | 8 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 1 |
86 | 023 | 袁云花 | 個(gè)舊市人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 13 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 77.36 | 9 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 1 |
87 | 023 | 李回夢(mèng) | 個(gè)舊市人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 13 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 74.34 | 10 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 1 |
88 | 023 | 徐朝卿 | 個(gè)舊市人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 13 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 72.88 | 11 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 1 |
89 | 023 | 高偉微 | 個(gè)舊市人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 13 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 71.82 | 12 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 1 |
90 | 023 | 孫永強(qiáng) | 個(gè)舊市人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 13 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 71.68 | 13 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 1 |
91 | 023 | 解芳 | 個(gè)舊市人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 13 | 大理醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 71.50 | 14 | ||
92 | 023 | 潘玉林 | 個(gè)舊市人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 13 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 71.48 | 15 | ||
93 | 023 | 李菲 | 個(gè)舊市人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 13 | 大理醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 71.24 | 16 | ||
94 | 023 | 卜吳明 | 個(gè)舊市人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 13 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 70.76 | 17 | ||
95 | 023 | 程慶銀 | 個(gè)舊市人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 13 | 大理醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 70.72 | 18 | ||
96 | 023 | 鄧向爽 | 個(gè)舊市人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 13 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 69.44 | 19 | ||
97 | 023 | 陳雪 | 個(gè)舊市人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 13 | 大理醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 69.32 | 20 | ||
98 | 023 | 李黎 | 個(gè)舊市人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 13 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 68.56 | 21 | ||
99 | 023 | 施相廷 | 個(gè)舊市人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 13 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 68.36 | 22 | ||
100 | 023 | 羅云 | 個(gè)舊市人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 13 | 大理醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 67.20 | 23 | ||
101 | 023 | 單靈敏 | 個(gè)舊市人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 13 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 66.12 | 24 | ||
102 | 023 | 俞澤然 | 個(gè)舊市人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 13 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 26.40 | 25 | ||
103 | 023 | 吳蘭香 | 個(gè)舊市人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 13 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 25.20 | 26 | ||
104 | 023 | 劉志鵬 | 個(gè)舊市人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 13 | 大理醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 22.40 | 27 | ||
105 | 023 | 李繼欣 | 個(gè)舊市人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 13 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 22.40 | 28 | ||
106 | 024 | 安瓊輝 | 個(gè)舊市人民醫(yī)院 | 影像醫(yī)師 | 7 | 大理學(xué)院 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 碩士 | 88.80 | 1 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 1 |
107 | 024 | 楊麗 | 個(gè)舊市人民醫(yī)院 | 影像醫(yī)師 | 7 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 本科 | 80.10 | 2 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 1 |
108 | 024 | 周剛 | 個(gè)舊市人民醫(yī)院 | 影像醫(yī)師 | 7 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 本科 | 78.88 | 3 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 1 |
109 | 024 | 熊政 | 個(gè)舊市人民醫(yī)院 | 影像醫(yī)師 | 7 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 本科 | 77.50 | 4 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 1 |
110 | 024 | 張桂英 | 個(gè)舊市人民醫(yī)院 | 影像醫(yī)師 | 7 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 本科 | 76.48 | 5 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 1 |
111 | 024 | 余永澤 | 個(gè)舊市人民醫(yī)院 | 影像醫(yī)師 | 7 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 本科 | 76.26 | 6 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 1 |
112 | 024 | 范曉彤 | 個(gè)舊市人民醫(yī)院 | 影像醫(yī)師 | 7 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 本科 | 75.88 | 7 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 1 |
113 | 024 | 姚應(yīng)龍 | 個(gè)舊市人民醫(yī)院 | 影像醫(yī)師 | 7 | 大理學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 本科 | 75.78 | 8 | ||
114 | 024 | 王欽 | 個(gè)舊市人民醫(yī)院 | 影像醫(yī)師 | 7 | 大理學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 本科 | 74.92 | 9 | ||
115 | 024 | 范路萍 | 個(gè)舊市人民醫(yī)院 | 影像醫(yī)師 | 7 | 大理學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 本科 | 74.84 | 10 | ||
116 | 024 | 周興順 | 個(gè)舊市人民醫(yī)院 | 影像醫(yī)師 | 7 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 本科 | 73.18 | 11 | ||
117 | 024 | 溫嬌嬌 | 個(gè)舊市人民醫(yī)院 | 影像醫(yī)師 | 7 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 本科 | 71.38 | 12 | ||
118 | 024 | 張巧玲 | 個(gè)舊市人民醫(yī)院 | 影像醫(yī)師 | 7 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 本科 | 70.46 | 13 | ||
119 | 024 | 左利華 | 個(gè)舊市人民醫(yī)院 | 影像醫(yī)師 | 7 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 本科 | 69.16 | 14 | ||
120 | 024 | 莫露茜 | 個(gè)舊市人民醫(yī)院 | 影像醫(yī)師 | 7 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 本科 | 68.72 | 15 | ||
121 | 024 | 車萬升 | 個(gè)舊市人民醫(yī)院 | 影像醫(yī)師 | 7 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 本科 | 68.42 | 16 | ||
122 | 024 | 高正陽 | 個(gè)舊市人民醫(yī)院 | 影像醫(yī)師 | 7 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 本科 | 20.80 | 17 | ||
123 | 025 | 王馨慧 | 個(gè)舊市中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)師 | 1 | 云南中醫(yī)學(xué)院 | 中西醫(yī)臨床 | 本科 | 94.60 | 1 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 1 |
124 | 025 | 鄧玉嬪 | 個(gè)舊市中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)師 | 1 | 云南中醫(yī)學(xué)院 | 中西醫(yī)臨床 | 本科 | 83.28 | 2 | ||
125 | 025 | 田馮飛 | 個(gè)舊市中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)師 | 1 | 云南中醫(yī)學(xué)院 | 中西醫(yī)臨床 | 本科 | 78.76 | 3 | ||
126 | 025 | 龔雪 | 個(gè)舊市中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)師 | 1 | 云南中醫(yī)學(xué)院 | 中西醫(yī)臨床 | 本科 | 31.20 | 4 | ||
127 | 026 | 趙春鵬 | 個(gè)舊市中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)師 | 1 | 云南中醫(yī)學(xué)院 | 中醫(yī)學(xué) | 本科 | 89.52 | 1 | 進(jìn)入資格復(fù)審 | 1 |
