2023年西雙版納州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
公開選調(diào)事業(yè)編制專業(yè)技術(shù)人員筆試成績(jī)
根據(jù)《西雙版納州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局關(guān)于公開選調(diào)事業(yè)編制專業(yè)技術(shù)人員的公告》規(guī)定,現(xiàn)將2023年公開選調(diào)事業(yè)編制專業(yè)技術(shù)人員筆試成績(jī)予以公示。
面試等后續(xù)工作安排,請(qǐng)關(guān)注西雙版納州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局門戶網(wǎng)站。
2023年西雙版納州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局公開選調(diào)事業(yè)編制專業(yè)技術(shù)人員筆試成績(jī) | |||||||
序號(hào) | 選調(diào)單位 | 選調(diào)崗位 | 選調(diào)崗位位數(shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 職位排名 | 是否進(jìn)入下一階段 |
1 | 西雙版納州城市更新發(fā)展中心 | 監(jiān)督崗01 | 1 | 20230118 | 68 | 1 | 是 |
2 | 西雙版納州城市更新發(fā)展中心 | 監(jiān)督崗01 | 1 | 20230116 | 63 | 2 | 是 |
3 | 西雙版納州城市更新發(fā)展中心 | 監(jiān)督崗01 | 1 | 20230120 | 63 | 2 | 是 |
4 | 西雙版納州城市更新發(fā)展中心 | 監(jiān)督崗01 | 1 | 20230119 | 62 | 3 | 否 |
5 | 西雙版納州城市更新發(fā)展中心 | 監(jiān)督崗01 | 1 | 20230111 | 60 | 4 | 否 |
6 | 西雙版納州城市更新發(fā)展中心 | 監(jiān)督崗01 | 1 | 20230113 | 60 | 4 | 否 |
7 | 西雙版納州城市更新發(fā)展中心 | 監(jiān)督崗01 | 1 | 20230103 | 59 | 5 | 否 |
8 | 西雙版納州城市更新發(fā)展中心 | 監(jiān)督崗01 | 1 | 20230102 | 57 | 6 | 否 |
9 | 西雙版納州城市更新發(fā)展中心 | 監(jiān)督崗01 | 1 | 20230104 | 57 | 6 | 否 |
10 | 西雙版納州城市更新發(fā)展中心 | 監(jiān)督崗01 | 1 | 20230114 | 56 | 7 | 否 |
11 | 西雙版納州城市更新發(fā)展中心 | 監(jiān)督崗01 | 1 | 20230105 | 55 | 8 | 否 |
12 | 西雙版納州城市更新發(fā)展中心 | 監(jiān)督崗01 | 1 | 20230107 | 54 | 9 | 否 |
13 | 西雙版納州城市更新發(fā)展中心 | 監(jiān)督崗01 | 1 | 20230112 | 52 | 10 | 否 |
14 | 西雙版納州城市更新發(fā)展中心 | 監(jiān)督崗01 | 1 | 20230108 | 50 | 11 | 否 |
15 | 西雙版納州城市更新發(fā)展中心 | 監(jiān)督崗01 | 1 | 20230109 | 50 | 11 | 否 |
16 | 西雙版納州城市更新發(fā)展中心 | 監(jiān)督崗01 | 1 | 20230106 | 49 | 12 | 否 |
17 | 西雙版納州城市更新發(fā)展中心 | 監(jiān)督崗01 | 1 | 20230117 | 49 | 12 | 否 |
18 | 西雙版納州城市更新發(fā)展中心 | 監(jiān)督崗01 | 1 | 20230110 | 46 | 13 | 否 |
19 | 西雙版納州城市更新發(fā)展中心 | 監(jiān)督崗01 | 1 | 20230101 | 45 | 14 | 否 |
20 | 西雙版納州城市更新發(fā)展中心 | 監(jiān)督崗01 | 1 | 20230121 | 40 | 15 | 否 |
21 | 西雙版納州城市更新發(fā)展中心 | 監(jiān)督崗01 | 1 | 20230115 | 缺考 | 否 | |
22 | 西雙版納州城市更新發(fā)展中心 | 監(jiān)督崗02 | 1 | 20230129 | 75 | 1 | 是 |
23 | 西雙版納州城市更新發(fā)展中心 | 監(jiān)督崗02 | 1 | 20230127 | 62 | 2 | 是 |
24 | 西雙版納州城市更新發(fā)展中心 | 監(jiān)督崗02 | 1 | 20230122 | 61 | 3 | 否 |
25 | 西雙版納州城市更新發(fā)展中心 | 監(jiān)督崗02 | 1 | 20230123 | 59 | 4 | 否 |
26 | 西雙版納州城市更新發(fā)展中心 | 監(jiān)督崗02 | 1 | 20230125 | 57 | 5 | 否 |
27 | 西雙版納州城市更新發(fā)展中心 | 監(jiān)督崗02 | 1 | 20230126 | 54 | 6 | 否 |
28 | 西雙版納州城市更新發(fā)展中心 | 監(jiān)督崗02 | 1 | 20230201 | 54 | 6 | 否 |
29 | 西雙版納州城市更新發(fā)展中心 | 監(jiān)督崗02 | 1 | 20230130 | 53 | 7 | 否 |
30 | 西雙版納州城市更新發(fā)展中心 | 監(jiān)督崗02 | 1 | 20230124 | 49 | 8 | 否 |
31 | 西雙版納州城市更新發(fā)展中心 | 監(jiān)督崗02 | 1 | 20230128 | 46 | 9 | 否 |
32 | 西雙版納州城市更新發(fā)展中心 | 監(jiān)督崗02 | 1 | 20230202 | 缺考 | 否 | |
33 | 西雙版納州城市更新發(fā)展中心 | 監(jiān)督崗03 | 1 | 20230203 | 72 | 1 | 是 |
34 | 西雙版納州城市更新發(fā)展中心 | 監(jiān)督崗03 | 1 | 20230205 | 64 | 2 | 是 |
35 | 西雙版納州城市更新發(fā)展中心 | 監(jiān)督崗03 | 1 | 20230218 | 61 | 3 | 否 |
36 | 西雙版納州城市更新發(fā)展中心 | 監(jiān)督崗03 | 1 | 20230219 | 57 | 4 | 否 |
37 | 西雙版納州城市更新發(fā)展中心 | 監(jiān)督崗03 | 1 | 20230208 | 56 | 5 | 否 |
38 | 西雙版納州城市更新發(fā)展中心 | 監(jiān)督崗03 | 1 | 20230217 | 56 | 5 | 否 |
39 | 西雙版納州城市更新發(fā)展中心 | 監(jiān)督崗03 | 1 | 20230215 | 54 | 6 | 否 |
40 | 西雙版納州城市更新發(fā)展中心 | 監(jiān)督崗03 | 1 | 20230216 | 54 | 6 | 否 |
41 | 西雙版納州城市更新發(fā)展中心 | 監(jiān)督崗03 | 1 | 20230220 | 54 | 6 | 否 |
42 | 西雙版納州城市更新發(fā)展中心 | 監(jiān)督崗03 | 1 | 20230207 | 51 | 7 | 否 |
43 | 西雙版納州城市更新發(fā)展中心 | 監(jiān)督崗03 | 1 | 20230210 | 51 | 7 | 否 |
44 | 西雙版納州城市更新發(fā)展中心 | 監(jiān)督崗03 | 1 | 20230209 | 50 | 8 | 否 |
45 | 西雙版納州城市更新發(fā)展中心 | 監(jiān)督崗03 | 1 | 20230213 | 49 | 9 | 否 |
46 | 西雙版納州城市更新發(fā)展中心 | 監(jiān)督崗03 | 1 | 20230204 | 48 | 10 | 否 |
47 | 西雙版納州城市更新發(fā)展中心 | 監(jiān)督崗03 | 1 | 20230214 | 48 | 10 | 否 |
48 | 西雙版納州城市更新發(fā)展中心 | 監(jiān)督崗03 | 1 | 20230206 | 47 | 11 | 否 |
49 | 西雙版納州城市更新發(fā)展中心 | 監(jiān)督崗03 | 1 | 20230211 | 47 | 11 | 否 |
50 | 西雙版納州城市更新發(fā)展中心 | 監(jiān)督崗03 | 1 | 20230212 | 46 | 12 | 否 |
51 | 西雙版納州建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 財(cái)務(wù)崗 | 1 | 20230221 | 62 | 1 | 是 |
52 | 西雙版納州建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 財(cái)務(wù)崗 | 1 | 20230223 | 57 | 2 | 是 |
53 | 西雙版納州建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 財(cái)務(wù)崗 | 1 | 20230224 | 46 | 3 | 否 |
54 | 西雙版納州建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 財(cái)務(wù)崗 | 1 | 20230222 | 42 | 4 | 否 |
來源:https://www.xsbn.gov.cn/zjj/55507.news.detail.dhtml?news_id=2895529