2023年香格里拉市事業(yè)單位公開招聘工作人員擬招聘人員公示
按照事業(yè)單位公開招聘有關(guān)流程,現(xiàn)將2023年香格里拉市事業(yè)單位公開招聘擬招聘人員名單進行公示,并將有關(guān)事項通知如下:
一、公示期:2023年8月8日---2023年8月14日。
二、如有異議的,請在公示期內(nèi)向香格里拉市人力資源和社會保障局書面反映,公示期過后提出的一律不予受理。
三、監(jiān)督咨詢電話:0887-8222722。
報考崗位 | 報考崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 準考證號 |
中國共產(chǎn)黨香格里拉市委員會巡察工作領(lǐng)導小組辦公室信息中心 | 15399016001001001 | 1 | 1153340401428 |
中國共產(chǎn)黨香格里拉市委員會巡察工作領(lǐng)導小組辦公室信息中心 | 15399016001001002 | 1 | 1153340402724 |
中國共產(chǎn)黨香格里拉市委員會宣傳部廣播電視管理站 | 15399016001002001 | 1 | 1153340604220 |
中國共產(chǎn)黨香格里拉市委員會機要和保密局機要和保密技術(shù)服務(wù)中心 | 15399016001003001 | 1 | 1153340204519 |
中國共產(chǎn)黨香格里拉市委員會機要和保密局機要和保密技術(shù)服務(wù)中心 | 15399016001003002 | 1 | 1153340200801 |
中國共產(chǎn)黨香格里拉市委員會老干部局老干部活動中心 | 15399016001004001 | 1 | 1153340202511 |
中國共產(chǎn)黨香格里拉市委員會老干部局老干部活動中心 | 15399016001004002 | 1 | 1153340200626 |
香格里拉市人力資源和社會保障局勞動爭議仲裁院 | 15399016001005001 | 1 | 1153340202713 |
香格里拉市融媒體中心記者 | 15399016001006001 | 1 | 2153340300902 |
香格里拉市融媒體中心記者 | 15399016001006002 | 1 | 2153340301118 |
香格里拉市融媒體中心播音主持 | 15399016001006003 | 1 | 2153340300718 |
香格里拉市融媒體中心 | 15399016001006004 | 1 | 1153340204003 |
香格里拉市審計局政府投資審計中心 | 15399016001007001 | 1 | 1153340402413 |
香格里拉市文化和旅游局文物管理所 | 15399016001008001 | 1 | 2153340300617 |
香格里拉市文化和旅游局非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護中心 | 15399016001008002 | 1 | 2153340300920 |
香格里拉市文化和旅游局文化館 | 15399016001008003 | 1 | 1153340604530 |
香格里拉市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局市政管理站 | 15399016001009001 | 1 | 3153340501611 |
香格里拉市民政局三壩鄉(xiāng)敬老院 | 15399016001010001 | 1 | 1153340402218 |
香格里拉市林業(yè)和草原局造林綠化與科教產(chǎn)業(yè)站 | 15399016001011001 | 1 | 3153340701417 |
香格里拉市水務(wù)局水庫管理局 | 15399016001012001 | 1 | 3153340501530 |
香格里拉市水務(wù)局水庫管理局 | 15399016001012002 | 1 | 1153340602602 |
香格里拉市水務(wù)局農(nóng)村水利水電所 | 15399016001012003 | 1 | 3153340501407 |
香格里拉市接待辦 | 15399016001013001 | 1 | 1153340201219 |
香格里拉市接待辦 | 15399016001013002 | 1 | 1153340200622 |
香格里拉市東旺鄉(xiāng)人民政府社會保障服務(wù)中心 | 15399016001014001 | 1 | 1153340400405 |
香格里拉市東旺鄉(xiāng)人民政府水利水電服務(wù)中心 | 15399016001014002 | 1 | 3153340501320 |
香格里拉市東旺鄉(xiāng)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 15399016001014003 | 1 | 3153340501501 |
香格里拉市格咱鄉(xiāng)人民政府林業(yè)和草原服務(wù)中心 | 15399016001015001 | 1 | 3153340701703 |
香格里拉市格咱鄉(xiāng)人民政府社會保障服務(wù)中心 | 15399016001015002 | 1 | 1153340202818 |
香格里拉市虎跳峽鎮(zhèn)人民政府林業(yè)和草原服務(wù)中心 | 15399016001016001 | 1 | 3153340501413 |
香格里拉市上江鄉(xiāng)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 15399016001017001 | 1 | 3153340701602 |
香格里拉市五境鄉(xiāng)人民政府社會保障服務(wù)中心 | 15399016001018001 | 1 | 1153340403329 |
香格里拉市小中甸鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 15399016001019001 | 1 | 3153340502615 |
香格里拉市小中甸鎮(zhèn)文化體育和廣播電視服務(wù)中心 | 15399016001019002 | 1 | 2153340300629 |
香格里拉市小中甸鎮(zhèn)人民政府社會保障服務(wù)中心 | 15399016001019003 | 1 | 1153340605520 |
香格里拉市洛吉鄉(xiāng)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 15399016001020001 | 1 | 3153340701918 |
香格里拉市洛吉鄉(xiāng)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 15399016001020002 | 1 | 3153340701414 |
香格里拉市洛吉鄉(xiāng)人民政府自然資源和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 15399016001020003 | 1 | 3153340702528 |
香格里拉市洛吉鄉(xiāng)人民政府林業(yè)和草原服務(wù)中心 | 15399016001020004 | 1 | 3153340701501 |
香格里拉市洛吉鄉(xiāng)人民政府社會保障服務(wù)中心 | 15399016001020005 | 1 | 1153340605403 |
香格里拉市金江鎮(zhèn)人民政府水利水電服務(wù)中心 | 15399016001021001 | 1 | 3153340500329 |
香格里拉市金江鎮(zhèn)人民政府自然資源和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 15399016001021002 | 1 | 3153340500411 |
香格里拉市金江鎮(zhèn)人民政府社會保障服務(wù)中心 | 15399016001021003 | 1 | 1153340600126 |
香格里拉市金江鎮(zhèn)人民政府社會保障服務(wù)中心 | 15399016001021004 | 1 | 1153340600603 |
香格里拉市金江鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 15399016001021005 | 1 | 3153340500522 |
香格里拉市三壩鄉(xiāng)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 15399016001022001 | 1 | 3153340502705 |
香格里拉市三壩鄉(xiāng)人民政府自然資源和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 15399016001022002 | 2 | 3153340502013 |
香格里拉市三壩鄉(xiāng)人民政府自然資源和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 15399016001022002 | 3153340500113 | |
香格里拉市金江鎮(zhèn)財政所 | 15399016001023001 | 11 | 1153340204224 |
香格里拉市尼西鄉(xiāng)財政所 | 15399016001023001 | 1153340204328 | |
香格里拉市三壩鄉(xiāng)財政所 | 15399016001023001 | 1153340200127 | |
香格里拉市虎跳峽財政所 | 15399016001023001 | 1153340200713 | |
香格里拉市上江鄉(xiāng)財政所 | 15399016001023001 | 1153340201418 | |
香格里拉市洛吉鄉(xiāng)財政所 | 15399016001023001 | 1153340202327 | |
香格里拉市建塘鎮(zhèn)財政所 | 15399016001023001 | 1153340201422 | |
香格里拉市格咱鄉(xiāng)財政所 | 15399016001023001 | 1153340200411 | |
香格里拉市五境鄉(xiāng)財政所 | 15399016001023001 | 1153340202702 | |
香格里拉市東旺鄉(xiāng)財政所 | 15399016001023001 | 1153340202021 | |
香格里拉市小中甸鎮(zhèn)財政所 | 15399016001023001 | 1153340201911 | |
香格里拉市上江鄉(xiāng)財政所 | 15399016001023002 | 11 | 1153340603607 |
香格里拉市虎跳峽財政所 | 15399016001023002 | 1153340600618 | |
香格里拉市東旺鄉(xiāng)財政所 | 15399016001023002 | 1153340603221 | |
香格里拉市小中甸財政所 | 15399016001023002 | 1153340602827 | |
香格里拉市金江鎮(zhèn)財政所 | 15399016001023002 | 1153340600613 | |
香格里拉市建塘鎮(zhèn)財政所 | 15399016001023002 | 1153340600515 | |
香格里拉市三壩鄉(xiāng)財政所 | 15399016001023002 | 1153340603019 | |
香格里拉市尼西鄉(xiāng)財政所 | 15399016001023002 | 1153340604807 | |
香格里拉市洛吉鄉(xiāng)財政所 | 15399016001023002 | 1153340603406 | |
香格里拉市五境鄉(xiāng)財政所 | 15399016001023002 | 1153340601803 | |
香格里拉市格咱鄉(xiāng)財政所 | 15399016001023002 | 1153340604219 | |
香格里拉市建塘鎮(zhèn)財政所 | 15399016001023003 | 12 | 1153340604021 |
香格里拉市上江鄉(xiāng)財政所 | 15399016001023003 | 1153340100118 | |
香格里拉市虎跳峽鎮(zhèn)財政所 | 15399016001023003 | 1153340601024 | |
香格里拉市建塘鎮(zhèn)財政所 | 15399016001023003 | 1153340605612 | |
香格里拉市格咱鄉(xiāng)財政所 | 15399016001023003 | 1153340605112 | |
香格里拉市小中甸鎮(zhèn)財政所 | 15399016001023003 | 1153340604016 | |
香格里拉市金江鎮(zhèn)財政所 | 15399016001023003 | 1153340600513 | |
香格里拉市五境鄉(xiāng)財政所 | 15399016001023003 | 1153340600617 | |
香格里拉市東旺鄉(xiāng)財政所 | 15399016001023003 | 1153340602211 | |
香格里拉市三壩鄉(xiāng)財政所 | 15399016001023003 | 1153340100129 | |
香格里拉市洛吉鄉(xiāng)財政所 | 15399016001023003 | 1153340603826 | |
香格里拉市尼西鄉(xiāng)財政所 | 15399016001023003 | 1153340100304 | |
香格里拉市教育體育局初中語文教師 | 15399016001024001 | 2 | 4253340302525 |
香格里拉市教育體育局初中語文教師 | 15399016001024001 | 4253340302912 | |
香格里拉市教育體育局初中英語教師 | 15399016001024002 | 2 | 4253340301920 |
香格里拉市教育體育局初中英語教師 | 15399016001024002 | 4253340302713 | |
香格里拉市教育體育局初中道德與法治教師 | 15399016001024003 | 1 | 4253340301918 |
香格里拉市教育體育局初中歷史教師 | 15399016001024004 | 1 | 4253340302507 |
香格里拉市教育體育局初中地理教師 | 15399016001024005 | 2 | 4253340302827 |
香格里拉市教育體育局初中地理教師 | 15399016001024005 | 4253340302125 | |
香格里拉市教育體育局初中體育教師 | 15399016001024006 | 1 | 4253340302322 |
香格里拉市教育體育局初中音樂教師 | 15399016001024007 | 1 | 4253340302530 |
香格里拉市教育體育局香格里拉市第一中學美術(shù)教師 | 15399016001024008 | 1 | 4253340302009 |
香格里拉市教育體育局初中美術(shù)教師 | 15399016001024009 | 1 | 4253340302425 |
香格里拉市教育體育局城區(qū)幼兒園教師 | 15399016001024010 | 4 | 4153340103416 |
香格里拉市教育體育局城區(qū)幼兒園教師 | 15399016001024010 | 4153340103323 | |
香格里拉市教育體育局城區(qū)幼兒園教師 | 15399016001024010 | 4153340102825 | |
香格里拉市教育體育局城區(qū)幼兒園教師 | 15399016001024010 | 4153340103126 | |
香格里拉市教育體育局鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學語文教師 | 15399016001024011 | 1 | 4153340103310 |
香格里拉市教育體育局鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學語文教師 | 15399016001024012 | 8 | 4153340100509 |
香格里拉市教育體育局鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學語文教師 | 15399016001024012 | 4153340101325 | |
香格里拉市教育體育局鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學語文教師 | 15399016001024012 | 4153340102808 | |
香格里拉市教育體育局鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學語文教師 | 15399016001024012 | 4153340100605 | |
香格里拉市教育體育局鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學語文教師 | 15399016001024012 | 4153340100830 | |
香格里拉市教育體育局鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學語文教師 | 15399016001024012 | 4153340101306 | |
香格里拉市教育體育局鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學語文教師 | 15399016001024012 | 4153340102116 | |
香格里拉市教育體育局鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學語文教師 | 15399016001024012 | 4153340102614 | |
香格里拉市教育體育局鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學語文教師 | 15399016001024013 | 8 | 4153340103018 |
香格里拉市教育體育局鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學語文教師 | 15399016001024013 | 4153340101603 | |
香格里拉市教育體育局鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學語文教師 | 15399016001024013 | 4153340102526 | |
香格里拉市教育體育局鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學語文教師 | 15399016001024013 | 4153340101005 | |
香格里拉市教育體育局鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學語文教師 | 15399016001024013 | 4153340101604 | |
香格里拉市教育體育局鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學語文教師 | 15399016001024013 | 4153340101703 | |
香格里拉市教育體育局鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學語文教師 | 15399016001024013 | 4153340103104 | |
香格里拉市教育體育局鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學語文教師 | 15399016001024013 | 4153340101919 | |
香格里拉市教育體育局鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學數(shù)學教師 | 15399016001024014 | 5 | 4153340100629 |
香格里拉市教育體育局鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學數(shù)學教師 | 15399016001024014 | 4153340103425 | |
香格里拉市教育體育局鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學數(shù)學教師 | 15399016001024014 | 4153340102530 | |
香格里拉市教育體育局鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學數(shù)學教師 | 15399016001024014 | 4153340103015 | |
香格里拉市教育體育局鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學數(shù)學教師 | 15399016001024014 | 4153340102101 | |
香格里拉市教育體育局鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學數(shù)學教師 | 15399016001024015 | 5 | 4153340100613 |
香格里拉市教育體育局鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學數(shù)學教師 | 15399016001024015 | 4153340103205 | |
香格里拉市教育體育局鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學數(shù)學教師 | 15399016001024015 | 4153340100719 | |
香格里拉市教育體育局鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學數(shù)學教師 | 15399016001024015 | 4153340101122 | |
香格里拉市教育體育局鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學數(shù)學教師 | 15399016001024015 | 4153340101911 | |
香格里拉市教育體育局鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學英語教師 | 15399016001024016 | 2 | 4153340101701 |
香格里拉市教育體育局鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學英語教師 | 15399016001024016 | 4153340102604 | |
香格里拉市教育體育局鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學道德與法治教師 | 15399016001024017 | 1 | 4153340101303 |
香格里拉市教育體育局鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學體育教師 | 15399016001024018 | 3 | 4153340103030 |
香格里拉市教育體育局鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學體育教師 | 15399016001024018 | 4153340100916 | |
香格里拉市教育體育局鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學體育教師 | 15399016001024018 | 4153340102510 | |
香格里拉市教育體育局虎跳峽鎮(zhèn)小學音樂教師 | 15399016001024019 | 1 | 4153340101902 |
香格里拉市教育體育局鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學音樂教師 | 15399016001024020 | 1 | 4153340103017 |
香格里拉市教育體育局鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學美術(shù)教師 | 15399016001024021 | 1 | 4153340100627 |
香格里拉市教育體育局鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師 | 15399016001024022 | 5 | 4153340102912 |
香格里拉市教育體育局鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師 | 15399016001024022 | 4153340800702 | |
香格里拉市教育體育局鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師 | 15399016001024022 | 4153340800624 | |
香格里拉市教育體育局鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師 | 15399016001024022 | 4153340103114 | |
香格里拉市教育體育局鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師 | 15399016001024022 | 4153340800722 | |
香格里拉市教育體育局特殊教育學校教師 | 15399016001024023 | 2 | 4153340800723 |
香格里拉市教育體育局特殊教育學校教師 | 15399016001024023 | 4153340800803 | |
香格里拉市教育體育局鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學財務(wù) | 15399016001024024 | 1 | 1153340604221 |
香格里拉市教育體育局少年兒童業(yè)余體育運動學校教練 | 15399016001024025 | 1 | 4253340302518 |
香格里拉市衛(wèi)生健康局虎跳峽鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 15399016001025001 | 4 | 5453340802021 |
香格里拉市衛(wèi)生健康局三壩鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 15399016001025001 | 5453340801715 | |
香格里拉市衛(wèi)生健康局鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院崗位護理 | 15399016001025001 | 5453340802117 | |
香格里拉市衛(wèi)生健康局尼西鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 15399016001025001 | 5453340801613 | |
香格里拉市衛(wèi)生健康局五境鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 15399016001025002 | 1 | 5253340801121 |
香格里拉市衛(wèi)生健康局鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)學檢驗 | 15399016001025003 | 2 | 5553340802424 |
香格里拉市衛(wèi)生健康局格咱鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 15399016001025003 | 5553340802426 | |
香格里拉市衛(wèi)生健康局金江鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 15399016001025005 | 2 | 5253340801007 |
香格里拉市衛(wèi)生健康局婦幼保健院 | 15399016001025005 | 5253340801008 | |
香格里拉市衛(wèi)生健康局洛吉鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 15399016001025007 | 4 | 5253340801114 |
香格里拉市衛(wèi)生健康局三壩鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 15399016001025007 | 5253340801119 | |
香格里拉市衛(wèi)生健康局三壩鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 15399016001025007 | 5253340801021 | |
香格里拉市衛(wèi)生健康局東旺鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 15399016001025007 | 5253340801016 | |
香格里拉市衛(wèi)生健康局東旺鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 15399016001025010 | 2 | 1153340604019 |
香格里拉市衛(wèi)生健康局小中甸鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 15399016001025010 | 1153340601824 |
香格里拉市人力資源和社會保障局
2023年8月8日
2023年香格里拉市事業(yè)單位公開招聘工作人員擬招聘人員公告.xlsx
來源:http://xianggelila.diqing.gov.cn/zwxx/tzgg/202308/20230808_192082.html