黄色一级欧美,怡红院日韩,国产日韩欧美综合一区,欧美亚洲综合另类在线观看,高清一区在线,国产69成人免费视频观看,国产欧美日韩精品在线

背景:
閱讀全文

2023年香格里拉市事業(yè)單位招聘崗位綜合成績及擬進入體檢人員公示

[日期:2023-07-17] 來源:香格里拉市人民政府網(wǎng)站

香格里拉市2023年公開招聘事業(yè)單位工作員

除教體系統(tǒng)及衛(wèi)健系統(tǒng)專業(yè)化面試

以外崗位綜合成績及擬進入體檢人員公示

1.擬進入體檢人員請于2023年7月17日下午15:00準時到香格里拉市人力資源和社會保障局三樓會議室報到。

放棄體檢人員請于2023年7月18日下午17:30前將放棄體檢書面申請遞交到香格里拉市人力資源和社會保障局人力資源流動管理股。

2.綜合成績計算方法:綜合成績=筆試總成績∕3×50%+面試成績×50%(筆試最終成績、面試最終成績及綜合成績在計算時四舍五入后均保留至小數(shù)點后兩位)。
3.對公示結果有異議的請向香格里拉市人力資源和社會保障局反映。聯(lián)系電話:0887--8222722
招聘單位名稱 職位代碼 招聘人數(shù) 準考證號 筆試總成績 面試成績 綜合成績 是否進入體檢
香格里拉市格咱鄉(xiāng)人民政府林業(yè)和草原服務中心 15399016001015001 1 3153340701703 181.0 85.99 73.16
香格里拉市格咱鄉(xiāng)人民政府林業(yè)和草原服務中心 15399016001015001 3153340701625 183.5 84.92 73.05
香格里拉市格咱鄉(xiāng)人民政府林業(yè)和草原服務中心 15399016001015001 3153340701412 181.0 83.60 71.97
香格里拉市格咱鄉(xiāng)人民政府社會保障服務中心 15399016001015002 1 1153340202818 204.0 85.49 76.75
香格里拉市格咱鄉(xiāng)人民政府社會保障服務中心 15399016001015002 1153340203926 182.0 81.36 71.02
香格里拉市虎跳峽鎮(zhèn)人民政府林業(yè)和草原服務中心 15399016001016001 1 3153340501413 165.0 84.17 69.59
香格里拉市虎跳峽鎮(zhèn)人民政府林業(yè)和草原服務中心 15399016001016001 3153340500314 161.5 84.52 69.18
香格里拉市上江鄉(xiāng)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務中心 15399016001017001 1 3153340701602 182.5 84.38 72.61
香格里拉市上江鄉(xiāng)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務中心 15399016001017001 3153340700314 183.0 82.83 71.92
香格里拉市各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))財政所崗位(男崗) 15399016001023001 11 1153340204224 212.5 83.93 77.38
香格里拉市各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))財政所崗位(男崗) 15399016001023001 1153340204328 206.0 82.42 75.55
香格里拉市各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))財政所崗位(男崗) 15399016001023001 1153340200127 203.0 83.41 75.54
香格里拉市各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))財政所崗位(男崗) 15399016001023001 1153340201418 198.5 84.74 75.46
香格里拉市各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))財政所崗位(男崗) 15399016001023001 1153340200713 199.0 84.00 75.17
香格里拉市各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))財政所崗位(男崗) 15399016001023001 1153340202327 196.5 83.07 74.29
香格里拉市各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))財政所崗位(男崗) 15399016001023001 1153340201422 192.5 84.28 74.23
香格里拉市各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))財政所崗位(男崗) 15399016001023001 1153340202702 188.5 85.20 74.02
香格里拉市各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))財政所崗位(男崗) 15399016001023001 1153340200411 190.5 83.14 73.32
香格里拉市各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))財政所崗位(男崗) 15399016001023001 1153340202021 184.5 83.53 72.52
香格里拉市各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))財政所崗位(男崗) 15399016001023001 1153340201911 175.5 86.51 72.51
香格里拉市各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))財政所崗位(男崗) 15399016001023001 1153340202706 181.5 83.82 72.16
香格里拉市各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))財政所崗位(男崗) 15399016001023001 1153340203627 186.0 81.84 71.92
香格里拉市各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))財政所崗位(男崗) 15399016001023001 1153340204726 179.0 82.40 71.04
香格里拉市各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))財政所崗位(男崗) 15399016001023001 1153340200816 176.5 83.19 71.01
香格里拉市各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))財政所崗位(男崗) 15399016001023001 1153340201530 180.0 81.98 70.99
香格里拉市各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))財政所崗位(男崗) 15399016001023001 1153340201627 179.0 82.06 70.87
香格里拉市各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))財政所崗位(男崗) 15399016001023001 1153340202222 183.0 80.72 70.86
香格里拉市各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))財政所崗位(男崗) 15399016001023001 1153340201328 177.5 82.52 70.85
香格里拉市各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))財政所崗位(男崗) 15399016001023001 1153340200512 175.0 83.12 70.73
香格里拉市各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))財政所崗位(男崗) 15399016001023001 1153340204229 180.0 80.72 70.36
香格里拉市各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))財政所崗位(男崗) 15399016001023001 1153340200520 174.5 78.05 68.11
香格里拉市各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))財政所崗位(女崗) 15399016001023002 11 1153340603607 223.0 83.34 78.84
香格里拉市各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))財政所崗位(女崗) 15399016001023002 1153340600613 209.0 85.80 77.74
香格里拉市各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))財政所崗位(女崗) 15399016001023002 1153340600618 212.5 83.87 77.35
香格里拉市各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))財政所崗位(女崗) 15399016001023002 1153340602827 209.5 83.52 76.68
香格里拉市各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))財政所崗位(女崗) 15399016001023002 1153340603019 207.0 84.35 76.68
香格里拉市各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))財政所崗位(女崗) 15399016001023002 1153340600515 208.5 83.82 76.66
香格里拉市各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))財政所崗位(女崗) 15399016001023002 1153340604219 200.0 86.16 76.42
香格里拉市各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))財政所崗位(女崗) 15399016001023002 1153340603406 205.0 84.03 76.18
香格里拉市各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))財政所崗位(女崗) 15399016001023002 1153340604807 205.0 83.92 76.13
香格里拉市各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))財政所崗位(女崗) 15399016001023002 1153340601803 203.0 83.83 75.75
香格里拉市各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))財政所崗位(女崗) 15399016001023002 1153340603221 210.0 81.38 75.69
香格里拉市各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))財政所崗位(女崗) 15399016001023002 1153340600130 199.5 84.14 75.32
香格里拉市各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))財政所崗位(女崗) 15399016001023002 1153340602317 198.5 84.23 75.20
香格里拉市各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))財政所崗位(女崗) 15399016001023002 1153340605509 199.0 83.92 75.13
香格里拉市各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))財政所崗位(女崗) 15399016001023002 1153340603414 205.5 81.69 75.10
香格里拉市各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))財政所崗位(女崗) 15399016001023002 1153340603917 200.5 83.31 75.07
香格里拉市各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))財政所崗位(女崗) 15399016001023002 1153340601811 196.5 84.44 74.97
香格里拉市各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))財政所崗位(女崗) 15399016001023002 1153340600706 199.0 82.48 74.41
香格里拉市各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))財政所崗位(女崗) 15399016001023002 1153340602601 192.5 84.15 74.16
香格里拉市各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))財政所崗位(女崗) 15399016001023002 1153340600102 195.0 82.40 73.70
香格里拉市各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))財政所崗位(女崗) 15399016001023002 1153340603018 196.5 80.62 73.06
香格里拉市各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))財政所崗位(女崗) 15399016001023002 1153340604125 192.5 79.92 72.05
香格里拉市各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))財政所崗位(女崗) 15399016001023002 1153340601208 194.0 76.60 70.64
香格里拉市各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))財政所崗位 15399016001023003 12 1153340604021 216.0 86.04 79.02
香格里拉市各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))財政所崗位 15399016001023003 1153340601024 214.5 85.09 78.30
香格里拉市各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))財政所崗位 15399016001023003 1153340100118 215.5 84.74 78.29
香格里拉市各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))財政所崗位 15399016001023003 1153340100129 203.0 87.22 77.45
香格里拉市各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))財政所崗位 15399016001023003 1153340605612 209.5 84.54 77.19
香格里拉市各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))財政所崗位 15399016001023003 1153340605112 207.0 84.31 76.66
香格里拉市各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))財政所崗位 15399016001023003 1153340100304 202.5 85.57 76.54
香格里拉市各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))財政所崗位 15399016001023003 1153340604016 206.5 84.10 76.47
香格里拉市各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))財政所崗位 15399016001023003 1153340603826 202.5 85.05 76.28
香格里拉市各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))財政所崗位 15399016001023003 1153340602211 204.5 84.11 76.14
香格里拉市各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))財政所崗位 15399016001023003 1153340600617 204.5 84.02 76.10
香格里拉市各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))財政所崗位 15399016001023003 1153340600513 205.5 83.23 75.87
香格里拉市各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))財政所崗位 15399016001023003 1153340601730 201.0 84.57 75.79
香格里拉市各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))財政所崗位 15399016001023003 1153340601310 201.0 84.34 75.67
香格里拉市各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))財政所崗位 15399016001023003 1153340100120 198.0 85.34 75.67
香格里拉市各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))財政所崗位 15399016001023003 1153340602509 205.5 82.81 75.66
香格里拉市各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))財政所崗位 15399016001023003 1153340602705 196.5 85.18 75.34
香格里拉市各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))財政所崗位 15399016001023003 1153340602325 196.5 85.02 75.26
香格里拉市各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))財政所崗位 15399016001023003 1153340604417 196.0 85.02 75.18
香格里拉市各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))財政所崗位 15399016001023003 1153340602513 196.5 84.65 75.08
香格里拉市各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))財政所崗位 15399016001023003 1153340605127 196.5 84.63 75.07
香格里拉市各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))財政所崗位 15399016001023003 1153340601629 195.5 84.22 74.70
香格里拉市各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))財政所崗位 15399016001023003 1153340603613 201.0 82.32 74.66
香格里拉市各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))財政所崗位 15399016001023003 1153340100117 195.5 83.86 74.52
香格里拉市教育體育局鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學財務 15399016001024024 1 1153340604221 181.5 82.45 71.48
香格里拉市教育體育局鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學財務 15399016001024024 1153340605306 180.5 80.97 70.57
香格里拉市衛(wèi)生健康局鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財務 15399016001025010 2 1153340604019 194.0 83.08 73.88
香格里拉市衛(wèi)生健康局鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財務 15399016001025010 1153340601824 187.5 83.24 72.87
香格里拉市衛(wèi)生健康局鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財務 15399016001025010 1153340601903 186.0 82.15 72.08
香格里拉市衛(wèi)生健康局鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財務 15399016001025010 1153340604623 184.5 81.65 71.58
中國共產(chǎn)黨香格里拉市委員會巡察工作領導小組辦公室信息中心 15399016001001001 1 1153340401428 204.5 84.33 76.25
中國共產(chǎn)黨香格里拉市委員會巡察工作領導小組辦公室信息中心 15399016001001001 1153340400305 196.5 82.97 74.24
中國共產(chǎn)黨香格里拉市委員會巡察工作領導小組辦公室信息中心 15399016001001002 1 1153340402724 211.5 84.36 77.43
中國共產(chǎn)黨香格里拉市委員會巡察工作領導小組辦公室信息中心 15399016001001002 1153340401808 199.5 86.16 76.33
中國共產(chǎn)黨香格里拉市委員會宣傳部廣播電視管理站 15399016001002001 1 1153340604220 209.0 85.57 77.62
中國共產(chǎn)黨香格里拉市委員會宣傳部廣播電視管理站 15399016001002001 1153340600906 199.5 84.32 75.41
中國共產(chǎn)黨香格里拉市委員會機要和保密局機要和保密技術服務中心 15399016001003001 1 1153340204519 195.5 84.93 75.05
中國共產(chǎn)黨香格里拉市委員會機要和保密局機要和保密技術服務中心 15399016001003001 1153340201525 194.5 83.06 73.95
中國共產(chǎn)黨香格里拉市委員會機要和保密局機要和保密技術服務中心 15399016001003002 1 1153340200801 194.0 84.69 74.68
中國共產(chǎn)黨香格里拉市委員會機要和保密局機要和保密技術服務中心 15399016001003002 1153340202924 192.5 84.24 74.21
中國共產(chǎn)黨香格里拉市委員會老干部局老干部活動中心 15399016001004001 1 1153340202511 213.5 85.21 78.19
中國共產(chǎn)黨香格里拉市委員會老干部局老干部活動中心 15399016001004001 1153340201824 198.0 83.99 75.00
中國共產(chǎn)黨香格里拉市委員會老干部局老干部活動中心 15399016001004002 1 1153340200626 196.5 85.11 75.31
中國共產(chǎn)黨香格里拉市委員會老干部局老干部活動中心 15399016001004002 1153340204503 193.5 84.08 74.29
香格里拉市人力資源和社會保障局勞動爭議仲裁院 15399016001005001 1 1153340202713 180.5 83.89 72.03
香格里拉市人力資源和社會保障局勞動爭議仲裁院 15399016001005001 1153340202805 176.5 82.88 70.86
香格里拉市融媒體中心記者 15399016001006001 1 2153340300902 208.0 84.36 76.85
香格里拉市融媒體中心記者 15399016001006001 2153340300717 204.0 83.34 75.67
香格里拉市融媒體中心記者 15399016001006002 1 2153340301118 221.0 85.75 79.71
香格里拉市融媒體中心記者 15399016001006002 2153340300418 215.5 85.01 78.42
香格里拉市融媒體中心播音主持 15399016001006003 1 2153340300718 159.5 86.24 69.71
香格里拉市融媒體中心 15399016001006004 1 1153340204003 203.5 84.21 76.02
香格里拉市融媒體中心 15399016001006004 1153340204402 199.5 84.95 75.73
香格里拉市審計局政府投資審計中心 15399016001007001 1 1153340402413 194.0 85.40 75.04
香格里拉市審計局政府投資審計中心 15399016001007001 1153340401726 192.0 84.78 74.39
香格里拉市文化和旅游局文物管理所 15399016001008001 1 2153340300617 192.5 83.01 73.59
香格里拉市文化和旅游局文物管理所 15399016001008001 2153340301313 175.5 82.84 70.67
香格里拉市文化和旅游局非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護中心 15399016001008002 1 2153340300920 216.5 82.39 77.28
香格里拉市文化和旅游局非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護中心 15399016001008002 2153340300110 179.0 缺考 29.84
香格里拉市文化和旅游局文化館 15399016001008003 1 1153340604530 208.5 84.50 77.00
香格里拉市文化和旅游局文化館 15399016001008003 1153340602215 202.0 83.64 75.49
香格里拉市住房和城鄉(xiāng)建設局市政管理站 15399016001009001 1 3153340501611 139.5 82.07 64.29
香格里拉市住房和城鄉(xiāng)建設局市政管理站 15399016001009001 3153340500622 116.0 80.52 59.60
香格里拉市民政局三壩鄉(xiāng)敬老院 15399016001010001 1 1153340402218 199.5 82.86 74.68
香格里拉市民政局三壩鄉(xiāng)敬老院 15399016001010001 1153340402917 196.0 缺考 32.67
香格里拉市林業(yè)和草原局造林綠化與科教產(chǎn)業(yè)站 15399016001011001 1 3153340701417 184.5 84.94 73.22
香格里拉市林業(yè)和草原局造林綠化與科教產(chǎn)業(yè)站 15399016001011001 3153340701921 187.5 83.41 72.96
香格里拉市水務局水庫管理局 15399016001012001 1 3153340501530 155.5 84.45 68.14
香格里拉市水務局水庫管理局 15399016001012001 3153340500721 151.5 84.50 67.50
香格里拉市水務局水庫管理局 15399016001012002 1 1153340602602 192.5 83.17 73.67
香格里拉市水務局水庫管理局 15399016001012002 1153340601215 178.5 82.45 70.98
香格里拉市水務局農(nóng)村水利水電所 15399016001012003 1 3153340501407 190.5 84.26 73.88
香格里拉市水務局農(nóng)村水利水電所 15399016001012003 3153340500729 186.5 84.83 73.50
香格里拉市接待辦 15399016001013001 1 1153340201219 198.0 85.96 75.98
香格里拉市接待辦 15399016001013001 1153340203816 194.0 83.21 73.94
香格里拉市接待辦 15399016001013002 1 1153340200622 206.5 82.35 75.59
香格里拉市接待辦 15399016001013002 1153340202010 203.0 82.35 75.01
香格里拉市東旺鄉(xiāng)人民政府社會保障服務中心 15399016001014001 1 1153340400405 155.0 81.56 66.62
香格里拉市東旺鄉(xiāng)人民政府社會保障服務中心 15399016001014001 1153340402417 154.5 80.17 65.84
香格里拉市東旺鄉(xiāng)人民政府水利水電服務中心 15399016001014002 1 3153340501320 158.5 82.71 67.77
香格里拉市東旺鄉(xiāng)人民政府水利水電服務中心 15399016001014002 3153340500616 140.5 82.49 64.66
香格里拉市東旺鄉(xiāng)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務中心 15399016001014003 1 3153340501501 179.0 84.94 72.31
香格里拉市東旺鄉(xiāng)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務中心 15399016001014003 3153340502915 168.0 81.97 68.99
香格里拉市五境鄉(xiāng)人民政府社會保障服務中心 15399016001018001 1 1153340403329 195.5 85.28 75.23
香格里拉市五境鄉(xiāng)人民政府社會保障服務中心 15399016001018001 1153340400319 187.0 84.55 73.44
香格里拉市小中甸鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務中心 15399016001019001 1 3153340502615 187.0 82.41 72.37
香格里拉市小中甸鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務中心 15399016001019001 3153340500204 179.5 81.68 70.76
香格里拉市小中甸鎮(zhèn)文化體育和廣播電視服務中心 15399016001019002 1 2153340300629 212.5 84.85 77.84
香格里拉市小中甸鎮(zhèn)文化體育和廣播電視服務中心 15399016001019002 2153340300606 205.0 83.79 76.06
香格里拉市小中甸鎮(zhèn)人民政府社會保障服務中心 15399016001019003 1 1153340605520 213.0 84.19 77.60
香格里拉市小中甸鎮(zhèn)人民政府社會保障服務中心 15399016001019003 1153340604203 191.5 81.63 72.73
香格里拉市洛吉鄉(xiāng)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務中心 15399016001020001 1 3153340701918 178.5 83.73 71.62
香格里拉市洛吉鄉(xiāng)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務中心 15399016001020001 3153340700426 168.5 84.28 70.23
香格里拉市洛吉鄉(xiāng)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務中心 15399016001020002 1 3153340701414 187.0 84.75 73.54
香格里拉市洛吉鄉(xiāng)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務中心 15399016001020002 3153340700429 183.5 80.52 70.85
香格里拉市洛吉鄉(xiāng)人民政府自然資源和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 15399016001020003 1 3153340702528 173.0 85.49 71.58
香格里拉市洛吉鄉(xiāng)人民政府自然資源和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 15399016001020003 3153340702816 173.5 84.50 71.17
香格里拉市洛吉鄉(xiāng)人民政府林業(yè)和草原服務中心 15399016001020004 1 3153340701501 192.5 84.62 74.40
香格里拉市洛吉鄉(xiāng)人民政府林業(yè)和草原服務中心 15399016001020004 3153340700117 178.0 82.48 70.91
香格里拉市洛吉鄉(xiāng)人民政府社會保障服務中心 15399016001020005 1 1153340605403 138.0 82.24 64.12
香格里拉市洛吉鄉(xiāng)人民政府社會保障服務中心 15399016001020005 1153340603313 120.0 81.31 60.66
香格里拉市金江鎮(zhèn)人民政府水利水電服務中心 15399016001021001 1 3153340500329 185.0 83.62 72.65
香格里拉市金江鎮(zhèn)人民政府水利水電服務中心 15399016001021001 3153340500807 160.5 83.65 68.58
香格里拉市金江鎮(zhèn)人民政府自然資源和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 15399016001021002 1 3153340500411 181.0 85.33 72.83
香格里拉市金江鎮(zhèn)人民政府自然資源和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 15399016001021002 3153340502514 178.0 84.19 71.76
香格里拉市金江鎮(zhèn)人民政府社會保障服務中心 15399016001021003 1 1153340600126 226.0 83.43 79.38
香格里拉市金江鎮(zhèn)人民政府社會保障服務中心 15399016001021003 1153340603023 204.5 84.33 76.25
香格里拉市金江鎮(zhèn)人民政府社會保障服務中心 15399016001021004 1 1153340600603 190.5 83.75 73.63
香格里拉市金江鎮(zhèn)人民政府社會保障服務中心 15399016001021004 1153340603807 188.0 84.36 73.52
香格里拉市金江鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務中心 15399016001021005 1 3153340500522 178.0 82.96 71.15
香格里拉市金江鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務中心 15399016001021005 3153340502030 173.5 83.53 70.68
香格里拉市三壩鄉(xiāng)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務中心 15399016001022001 1 3153340502705 182.5 85.07 72.95
香格里拉市三壩鄉(xiāng)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務中心 15399016001022001 3153340502809 163.5 79.92 67.21
香格里拉市三壩鄉(xiāng)人民政府自然資源和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 15399016001022002 2 3153340500113 191.0 85.69 74.68
香格里拉市三壩鄉(xiāng)人民政府自然資源和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 15399016001022002 3153340502013 191.5 83.44 73.64
香格里拉市三壩鄉(xiāng)人民政府自然資源和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 15399016001022002 3153340500322 190.0 83.34 73.34
香格里拉市三壩鄉(xiāng)人民政府自然資源和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 15399016001022002 3153340502523 182.0 85.44 73.06

香格里拉市人力資源和社會保障局

2023年7月17日

2023年市級及鄉(xiāng)鎮(zhèn)擬體檢名單(公示).xls

來源:http://xianggelila.diqing.gov.cn/zfxxgk_xglls/fdzdgknr/sydwrygl/sydwzpxx/202307/20230717_190784.html

我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:HF5678 | 閱讀:
熱門培訓課程
熱門培訓課程
熱門評論