西疇縣2023年事業(yè)單位公開招聘
工作人員面試崗位面試成績(jī)、綜合成績(jī)公示
根據(jù)《2023年文山州事業(yè)單位公開招聘工作人員通告》《西疇縣2023年事業(yè)單位公開招聘工作人員面試通告 》有關(guān)規(guī)定和要求,西疇縣于2023年7月13日組織面試崗位進(jìn)行面試,面試工作已結(jié)束,現(xiàn)將西疇縣2023年事業(yè)單位公開招聘工作人員面試崗位考生面試成績(jī)、綜合成績(jī)公布如下:
序號(hào) | 報(bào)考崗位 | 招聘人數(shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)成績(jī) | 綜合應(yīng)用能力成績(jī) | 筆試加分 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 綜合成績(jī)排名 | 是否進(jìn)入體檢、考察程序 | 備注 |
1 | 15326231202—西疇縣民兵訓(xùn)練基地服務(wù)中心-業(yè)務(wù)員 | 1 | 1153260502703 | 91 | 101 | 192 | 74.29 | 69.15 | 1 | 是 | ||
2 | 15326231202—西疇縣民兵訓(xùn)練基地服務(wù)中心-業(yè)務(wù)員 | 1 | 1153260105502 | 94 | 99 | 193 | 70.57 | 67.45 | 2 | 否 | ||
3 | 15326230301—西疇縣融媒體中心-新聞現(xiàn)場(chǎng)主持人 | 1 | 10992 | 83.9 | 83.9 | 1 | 是 | |||||
4 | 15326230301—西疇縣融媒體中心-新聞現(xiàn)場(chǎng)主持人 | 1 | 21013 | 82.8 | 82.8 | 2 | 否 | |||||
5 | 15326230301—西疇縣融媒體中心-新聞現(xiàn)場(chǎng)主持人 | 1 | 16652 | 80.11 | 80.11 | 3 | 否 | |||||
6 | 15326230301—西疇縣融媒體中心-新聞現(xiàn)場(chǎng)主持人 | 1 | 12358 | 78.2 | 78.2 | 4 | 否 | |||||
7 | 15326230301—西疇縣融媒體中心-新聞現(xiàn)場(chǎng)主持人 | 1 | 11363 | 69.19 | 69.19 | 5 | 否 | |||||
8 | 15326230301—西疇縣融媒體中心-新聞現(xiàn)場(chǎng)主持人 | 1 | 11844 | 61.97 | 61.97 | 6 | 否 |
來(lái)源:https://www.xczw.gov.cn/zwyw/tzgg/content_35909