云南藝術(shù)學(xué)院2022年本科招生錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
省區(qū) | 院系 | 專(zhuān)業(yè)(招考方向) | 錄取數(shù) | 錄取規(guī)則最低分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
安徽 | 戲劇學(xué)院 | 戲劇學(xué) | 1 | 497 |
安徽 | 戲劇學(xué)院 | 戲劇影視文學(xué) | 2 | 501 |
安徽 | 戲劇學(xué)院 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 1 | 732.7701 |
安徽 | 美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué)(史論) | 1 | 766.5301 |
安徽 | 美術(shù)學(xué)院 | 繪畫(huà) | 6 | 733.8901 |
安徽 | 美術(shù)學(xué)院 | 中國(guó)畫(huà) | 1 | 744.7001 |
安徽 | 美術(shù)學(xué)院 | 雕塑 | 1 | 726.3301 |
安徽 | 美術(shù)學(xué)院 | 攝影 | 1 | 730.7701 |
安徽 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 3 | 734.6201 |
安徽 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 3 | 738.2901 |
安徽 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 2 | 733.69006 |
安徽 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 1 | 732.75006 |
安徽 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 2 | 769.9501 |
安徽 | 藝術(shù)管理學(xué)院 | 藝術(shù)管理 | 3 | 670.6701 |
福建 | 戲劇學(xué)院 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 1 | 532.5 |
福建 | 美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué)(史論) | 1 | 535.2 |
福建 | 美術(shù)學(xué)院 | 繪畫(huà) | 6 | 526.1 |
福建 | 美術(shù)學(xué)院 | 中國(guó)畫(huà) | 1 | 537.7 |
福建 | 美術(shù)學(xué)院 | 雕塑 | 1 | 534.7 |
福建 | 美術(shù)學(xué)院 | 攝影 | 1 | 529.7 |
福建 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 3 | 528.1 |
福建 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 3 | 533.9 |
福建 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 2 | 532.3 |
福建 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 1 | 541.1 |
福建 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 2 | 535 |
廣東 | 戲劇學(xué)院 | 戲劇學(xué) | 2 | 496 |
廣東 | 戲劇學(xué)院 | 戲劇影視文學(xué) | 4 | 489 |
廣東 | 戲劇學(xué)院 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 1 | 226 |
廣東 | 美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué)(史論) | 2 | 222 |
廣東 | 美術(shù)學(xué)院 | 繪畫(huà) | 6 | 229 |
廣東 | 美術(shù)學(xué)院 | 中國(guó)畫(huà) | 1 | 216 |
廣東 | 美術(shù)學(xué)院 | 雕塑 | 2 | 245 |
廣東 | 美術(shù)學(xué)院 | 攝影 | 1 | 629 |
廣東 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 3 | 232 |
廣東 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 3 | 229 |
廣東 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 2 | 647 |
廣東 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 1 | 641 |
廣東 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 2 | 672 |
廣東 | 藝術(shù)管理學(xué)院 | 藝術(shù)管理(美術(shù)類(lèi)) | 2 | 446 |
廣東 | 藝術(shù)管理學(xué)院 | 藝術(shù)管理(舞蹈類(lèi)) | 1 | 434 |
廣東 | 藝術(shù)管理學(xué)院 | 藝術(shù)管理(音樂(lè)類(lèi)) | 1 | 490 |
廣東 | 藝術(shù)管理學(xué)院 | 藝術(shù)管理(編導(dǎo)類(lèi)) | 2 | 490 |
廣西 | 戲劇學(xué)院 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì)(文) | 1 | 565 |
廣西 | 美術(shù)學(xué)院 | 中國(guó)畫(huà)(文) | 1 | 555.55 |
廣西 | 美術(shù)學(xué)院 | 雕塑(文) | 1 | 566.8 |
廣西 | 美術(shù)學(xué)院 | 攝影(文) | 1 | 510.35 |
廣西 | 美術(shù)學(xué)院 | 繪畫(huà)(理) | 1 | 536.6 |
廣西 | 美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué)(史論)(文) | 1 | 555.75 |
廣西 | 美術(shù)學(xué)院 | 繪畫(huà)(文) | 5 | 556.05 |
廣西 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(文) | 1 | 577.8 |
廣西 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(文) | 2 | 564.2 |
廣西 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì)(文) | 1 | 560.95 |
廣西 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(jì)(文) | 1 | 570.45 |
廣西 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(文) | 1 | 561.25 |
廣西 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(理) | 1 | 548.95 |
廣西 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(理) | 1 | 531.35 |
廣西 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(理) | 1 | 581.1 |
貴州 | 戲劇學(xué)院 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 1 | 254.32 |
貴州 | 美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué)(史論) | 1 | 260.99 |
貴州 | 美術(shù)學(xué)院 | 繪畫(huà) | 6 | 261.66 |
貴州 | 美術(shù)學(xué)院 | 中國(guó)畫(huà) | 1 | 262.32 |
貴州 | 美術(shù)學(xué)院 | 雕塑 | 1 | 267.66 |
貴州 | 美術(shù)學(xué)院 | 攝影 | 1 | 693.99 |
貴州 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | 263.32 |
貴州 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 3 | 258 |
貴州 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 1 | 689 |
貴州 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 1 | 698.32 |
貴州 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 1 | 749.66 |
湖北 | 戲劇學(xué)院 | 戲劇學(xué) | 2 | 480 |
湖北 | 戲劇學(xué)院 | 戲劇影視文學(xué) | 3 | 482 |
湖北 | 戲劇學(xué)院 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 1 | 610.8 |
湖北 | 美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué)(史論) | 2 | 600 |
湖北 | 美術(shù)學(xué)院 | 繪畫(huà) | 6 | 601.6 |
湖北 | 美術(shù)學(xué)院 | 中國(guó)畫(huà) | 1 | 601.2 |
湖北 | 美術(shù)學(xué)院 | 雕塑 | 1 | 610 |
湖北 | 美術(shù)學(xué)院 | 攝影 | 1 | 599.6 |
湖北 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 3 | 614.8 |
湖北 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 3 | 609.6 |
湖北 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 2 | 611.2 |
湖北 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 1 | 610 |
湖北 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 2 | 613.2 |
湖北 | 藝術(shù)管理學(xué)院 | 藝術(shù)管理 | 3 | 457 |
河北 | 戲劇學(xué)院 | 戲劇學(xué) | 2 | 506 |
河北 | 戲劇學(xué)院 | 戲劇影視文學(xué) | 2 | 520 |
河北 | 戲劇學(xué)院 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 1 | 255.25 |
河北 | 美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué)(史論) | 1 | 252.75 |
河北 | 美術(shù)學(xué)院 | 繪畫(huà) | 6 | 246 |
河北 | 美術(shù)學(xué)院 | 中國(guó)畫(huà) | 1 | 261.75 |
河北 | 美術(shù)學(xué)院 | 雕塑 | 1 | 257 |
河北 | 美術(shù)學(xué)院 | 攝影 | 1 | 649.75 |
河北 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | 257.25 |
河北 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 3 | 251 |
河北 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 1 | 681.25 |
河北 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 1 | 691.5 |
河北 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 2 | 700.75 |
河北 | 藝術(shù)管理學(xué)院 | 藝術(shù)管理(美術(shù)類(lèi)) | 1 | 460 |
河北 | 藝術(shù)管理學(xué)院 | 藝術(shù)管理(舞蹈類(lèi)) | 1 | 495 |
河北 | 藝術(shù)管理學(xué)院 | 藝術(shù)管理(音樂(lè)類(lèi)) | 1 | 439 |
湖南 | 戲劇學(xué)院 | 戲劇學(xué) | 2 | 480 |
湖南 | 戲劇學(xué)院 | 戲劇影視文學(xué) | 3 | 480 |
湖南 | 戲劇學(xué)院 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 1 | 309 |
湖南 | 美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué)(史論) | 2 | 299.5 |
湖南 | 美術(shù)學(xué)院 | 繪畫(huà) | 6 | 301.6 |
湖南 | 美術(shù)學(xué)院 | 中國(guó)畫(huà) | 1 | 305.6 |
湖南 | 美術(shù)學(xué)院 | 雕塑 | 1 | 308 |
湖南 | 美術(shù)學(xué)院 | 攝影 | 1 | 306.1 |
湖南 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 3 | 304.1 |
湖南 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 3 | 299.9 |
湖南 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 2 | 298.4 |
湖南 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 1 | 307.4 |
湖南 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 2 | 301.3 |
湖南 | 藝術(shù)管理學(xué)院 | 藝術(shù)管理 | 5 | 296.4 |
河南 | 戲劇學(xué)院 | 戲劇學(xué) | 1 | 504 |
河南 | 戲劇學(xué)院 | 戲劇影視文學(xué) | 2 | 511 |
河南 | 戲劇學(xué)院 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 1 | 266 |
河南 | 美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué)(史論) | 1 | 257 |
河南 | 美術(shù)學(xué)院 | 繪畫(huà) | 5 | 258 |
河南 | 美術(shù)學(xué)院 | 中國(guó)畫(huà) | 1 | 255 |
河南 | 美術(shù)學(xué)院 | 雕塑 | 1 | 256 |
河南 | 美術(shù)學(xué)院 | 攝影 | 1 | 684 |
河南 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | 264 |
河南 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 3 | 256 |
河南 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 1 | 684 |
河南 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 1 | 675 |
河南 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 1 | 689 |
河南 | 藝術(shù)管理學(xué)院 | 藝術(shù)管理 | 5 | 473 |
吉林 | 戲劇學(xué)院 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 1 | 583.0347 |
吉林 | 美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué)(史論) | 1 | 581.4364 |
吉林 | 美術(shù)學(xué)院 | 繪畫(huà) | 5 | 574.4345 |
吉林 | 美術(shù)學(xué)院 | 中國(guó)畫(huà) | 1 | 573.6349 |
吉林 | 美術(shù)學(xué)院 | 雕塑 | 1 | 576.0331 |
吉林 | 美術(shù)學(xué)院 | 攝影 | 1 | 574.6356 |
吉林 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | 584.4361 |
吉林 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 | 583.4342 |
吉林 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 1 | 583.8355 |
吉林 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 1 | 580.0356 |
吉林 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 1 | 596.8362 |
江蘇 | 戲劇學(xué)院 | 戲劇學(xué) | 2 | 484 |
江蘇 | 戲劇學(xué)院 | 戲劇影視文學(xué) | 4 | 484 |
江蘇 | 戲劇學(xué)院 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 1 | 491 |
江蘇 | 美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué)(史論) | 2 | 487 |
江蘇 | 美術(shù)學(xué)院 | 繪畫(huà) | 6 | 488 |
江蘇 | 美術(shù)學(xué)院 | 中國(guó)畫(huà) | 1 | 508 |
江蘇 | 美術(shù)學(xué)院 | 雕塑 | 2 | 485 |
江蘇 | 美術(shù)學(xué)院 | 攝影 | 1 | 485 |
江蘇 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 3 | 491 |
江蘇 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 3 | 494 |
江蘇 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 2 | 485 |
江蘇 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 1 | 484 |
江蘇 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 2 | 491 |
江蘇 | 藝術(shù)管理學(xué)院 | 藝術(shù)管理 | 5 | 502 |
江西 | 戲劇學(xué)院 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 1 | 540.8817 |
江西 | 美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué)(史論) | 1 | 545.74835 |
江西 | 美術(shù)學(xué)院 | 繪畫(huà) | 6 | 544.915 |
江西 | 美術(shù)學(xué)院 | 中國(guó)畫(huà) | 1 | 532.2817 |
江西 | 美術(shù)學(xué)院 | 雕塑 | 1 | 548.45166 |
江西 | 美術(shù)學(xué)院 | 攝影 | 1 | 537.3483 |
江西 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 3 | 544.515 |
江西 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 3 | 529.3183 |
江西 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 2 | 544.36664 |
江西 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 1 | 536.1333 |
江西 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 2 | 545.685 |
遼寧 | 戲劇學(xué)院 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 1 | 475.3 |
遼寧 | 美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué)(史論) | 1 | 449 |
遼寧 | 美術(shù)學(xué)院 | 繪畫(huà) | 5 | 453 |
遼寧 | 美術(shù)學(xué)院 | 中國(guó)畫(huà) | 1 | 461.1 |
遼寧 | 美術(shù)學(xué)院 | 雕塑 | 1 | 460.7 |
遼寧 | 美術(shù)學(xué)院 | 攝影 | 1 | 459.3 |
遼寧 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | 464.1 |
遼寧 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 | 461.9 |
遼寧 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 1 | 458.8 |
遼寧 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 1 | 454.9 |
遼寧 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 1 | 471.7 |
四川 | 戲劇學(xué)院 | 戲劇學(xué) | 2 | 518 |
四川 | 戲劇學(xué)院 | 戲劇影視文學(xué) | 3 | 508 |
四川 | 戲劇學(xué)院 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 1 | 257.34106 |
四川 | 美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué)(史論) | 2 | 252.67087 |
四川 | 美術(shù)學(xué)院 | 繪畫(huà) | 6 | 259.00095 |
四川 | 美術(shù)學(xué)院 | 中國(guó)畫(huà) | 1 | 256.01083 |
四川 | 美術(shù)學(xué)院 | 雕塑 | 1 | 252.67091 |
四川 | 美術(shù)學(xué)院 | 攝影 | 1 | 252.66109 |
四川 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 3 | 261.9909 |
四川 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 3 | 259.00095 |
四川 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 2 | 257.01077 |
四川 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 1 | 257.00098 |
四川 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 2 | 262.67096 |
山東 | 戲劇學(xué)院 | 戲劇學(xué) | 1 | 480 |
山東 | 戲劇學(xué)院 | 戲劇影視文學(xué) | 2 | 480 |
山東 | 戲劇學(xué)院 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 1 | 568.5 |
山東 | 美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué)(史論) | 1 | 551.8 |
山東 | 美術(shù)學(xué)院 | 繪畫(huà) | 6 | 551.95 |
山東 | 美術(shù)學(xué)院 | 中國(guó)畫(huà) | 1 | 573.3 |
山東 | 美術(shù)學(xué)院 | 雕塑 | 1 | 549.3 |
山東 | 美術(shù)學(xué)院 | 攝影 | 1 | 561.7 |
山東 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | 561.85 |
山東 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 3 | 557.4 |
山東 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 2 | 559.45 |
山東 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 1 | 548.3 |
山東 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 2 | 566.85 |
山東 | 藝術(shù)管理學(xué)院 | 藝術(shù)管理 | 4 | 530 |
山西 | 戲劇學(xué)院 | 戲劇學(xué) | 1 | 482 |
山西 | 戲劇學(xué)院 | 戲劇影視文學(xué) | 3 | 483 |
山西 | 戲劇學(xué)院 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 1 | 232 |
山西 | 美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué)(史論) | 1 | 224 |
山西 | 美術(shù)學(xué)院 | 繪畫(huà) | 5 | 225.4 |
山西 | 美術(shù)學(xué)院 | 中國(guó)畫(huà) | 1 | 224.6 |
山西 | 美術(shù)學(xué)院 | 雕塑 | 1 | 224.8 |
山西 | 美術(shù)學(xué)院 | 攝影 | 1 | 614.8 |
山西 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | 224 |
山西 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 3 | 224.6 |
山西 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 1 | 626.6 |
山西 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 1 | 632.6 |
山西 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 1 | 631.8 |
山西 | 藝術(shù)管理學(xué)院 | 藝術(shù)管理(美術(shù)類(lèi)) | 1 | 417 |
山西 | 藝術(shù)管理學(xué)院 | 藝術(shù)管理(舞蹈類(lèi)) | 1 | 433 |
山西 | 藝術(shù)管理學(xué)院 | 藝術(shù)管理(音樂(lè)類(lèi)) | 1 | 429 |
浙江 | 戲劇學(xué)院 | 戲劇學(xué) | 2 | 549 |
浙江 | 戲劇學(xué)院 | 戲劇影視文學(xué) | 4 | 551 |
浙江 | 戲劇學(xué)院 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 1 | 550 |
浙江 | 美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué)(史論) | 2 | 548 |
浙江 | 美術(shù)學(xué)院 | 繪畫(huà) | 6 | 549 |
浙江 | 美術(shù)學(xué)院 | 中國(guó)畫(huà) | 1 | 540 |
浙江 | 美術(shù)學(xué)院 | 雕塑 | 2 | 542 |
浙江 | 美術(shù)學(xué)院 | 攝影 | 1 | 547 |
浙江 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 3 | 552 |
浙江 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 3 | 546 |
浙江 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 2 | 536 |
浙江 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 1 | 549 |
浙江 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 2 | 556 |
浙江 | 藝術(shù)管理學(xué)院 | 藝術(shù)管理 | 6 | 523 |
云南 | 音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(民族聲樂(lè)) | 31 | 191.67 |
云南 | 音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(演唱) | 32 | 181.34 |
云南 | 音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(中國(guó)樂(lè)器演奏) | 5 | 212.67 |
云南 | 音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(鍵盤(pán)演奏) | 8 | 249.67 |
云南 | 音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(管弦打擊樂(lè)演奏) | 2 | 252.34 |
云南 | 音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(合唱) | 24 | 182 |
云南 | 音樂(lè)學(xué)院 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 6 | 163 |
云南 | 音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué)(民族音樂(lè)理論) | 11 | 208.5 |
云南 | 音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué)(師范類(lèi)) | 30 | 200.3 |
云南 | 音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(流行演唱) | 13 | 209 |
云南 | 音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(流行演奏) | 6 | 148 |
云南 | 舞蹈學(xué)院 | 舞蹈學(xué)(教育) | 40 | 200.67 |
云南 | 舞蹈學(xué)院 | 舞蹈編導(dǎo) | 18 | 202.99 |
云南 | 舞蹈學(xué)院 | 舞蹈表演 | 10 | 174.67 |
云南 | 舞蹈學(xué)院 | 舞蹈學(xué)(民族舞蹈?jìng)鞒校?/td> | 10 | 200.33 |
云南 | 戲劇學(xué)院 | 表演(戲劇影視表演) | 12 | 181.34 |
云南 | 戲劇學(xué)院 | 表演(模特與服裝造型) | 6 | 267.34 |
云南 | 戲劇學(xué)院 | 戲劇學(xué) | 23 | 461 |
云南 | 戲劇學(xué)院 | 戲劇影視文學(xué) | 25 | 458 |
云南 | 戲劇學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | 12 | 216.49 |
云南 | 戲劇學(xué)院 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 14 | 638.67 |
云南 | 戲劇學(xué)院 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 8 | 251.83 |
云南 | 電影電視學(xué)院 | 廣播電視編導(dǎo) | 21 | 685.67 |
云南 | 電影電視學(xué)院 | 影視攝影與制作 | 20 | 183.33 |
云南 | 電影電視學(xué)院 | 錄音藝術(shù) | 14 | 238.67 |
云南 | 美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué)(史論) | 26 | 252.9 |
云南 | 美術(shù)學(xué)院 | 繪畫(huà) | 98 | 253.1 |
云南 | 美術(shù)學(xué)院 | 中國(guó)畫(huà) | 8 | 252.77 |
云南 | 美術(shù)學(xué)院 | 雕塑 | 17 | 250.47 |
云南 | 美術(shù)學(xué)院 | 攝影 | 20 | 687.83 |
云南 | 美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué)(師范類(lèi)) | 38 | 251.87 |
云南 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 37 | 255.47 |
云南 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 59 | 253.08 |
云南 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 30 | 740.26 |
云南 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 8 | 738.61 |
云南 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 28 | 718.37 |
云南 | 藝術(shù)管理學(xué)院 | 藝術(shù)管理(音樂(lè)學(xué)類(lèi)) | 13 | 478 |
云南 | 藝術(shù)管理學(xué)院 | 藝術(shù)管理(舞蹈類(lèi)) | 6 | 477 |
云南 | 藝術(shù)管理學(xué)院 | 藝術(shù)管理(美術(shù)學(xué)類(lèi)) | 24 | 468 |
云南 | 藝術(shù)管理學(xué)院 | 藝術(shù)管理(廣電編類(lèi)) | 12 | 498 |
云南 | 藝術(shù)管理學(xué)院 | 藝術(shù)管理(播音主持類(lèi)) | 12 | 495 |
不分?。ㄈ珖?guó)排名) | 音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(民族聲樂(lè)) | 35 | 208.66 |
不分?。ㄈ珖?guó)排名) | 音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(演唱) | 35 | 212 |
