2023年西雙版納州事業(yè)單位公開招聘
工作人員報(bào)名繳費(fèi)人數(shù)(截至2023年4月1日15點(diǎn))
2023年西雙版納州事業(yè)單位公開招聘工作人員報(bào)名繳費(fèi)人數(shù)(截至2023年4月1日15點(diǎn)).xls
2023年西雙版納州事業(yè)單位公開招聘工作人員報(bào)名及繳費(fèi)人數(shù) (截至2023年4月1日15:00) |
|||||
招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招錄人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) |
西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 電子商務(wù)專業(yè)教師 | 15399012004001001 | 1 | 8 | 6 |
西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 交通運(yùn)輸專業(yè)教師 | 15399012004001002 | 1 | 6 | 3 |
西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 自動(dòng)化專業(yè)教師 | 15399012004001003 | 1 | 5 | 3 |
西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體專業(yè)教師 | 15399012004001004 | 1 | 11 | 3 |
西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 校醫(yī) | 15399012004001005 | 1 | 7 | 4 |
西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 學(xué)籍管理員 | 15399012004001006 | 1 | 62 | 42 |
西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)安全管理員 | 15399012004001007 | 1 | 59 | 27 |
西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 人事管理員 | 15399012004001008 | 1 | 42 | 26 |
西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 會(huì)計(jì)崗 | 15399012004001009 | 1 | 35 | 20 |
西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文秘崗 | 15399012004001010 | 1 | 79 | 47 |
西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 檔案管理員 | 15399012004001011 | 1 | 4 | 1 |
西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 巡察員 | 15399012004001012 | 1 | 80 | 42 |
西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 組織員 | 15399012004001013 | 1 | 44 | 24 |
西雙版納州允景洪幼兒園 | 幼兒教師 | 15399012004002001 | 2 | 33 | 25 |
西雙版納州機(jī)關(guān)幼兒園 | 幼兒教師 | 15399012004003001 | 1 | 21 | 10 |
西雙版納州民族醫(yī)藥研究所(州傣醫(yī)醫(yī)院) | 信息技術(shù)崗 | 15399012004004001 | 1 | 64 | 44 |
西雙版納州民族醫(yī)藥研究所(州傣醫(yī)醫(yī)院) | 人事管理崗 | 15399012004004002 | 1 | 68 | 37 |
西雙版納州婦幼保健院 | 黨務(wù)管理崗 | 15399012004005001 | 1 | 75 | 29 |
西雙版納州政務(wù)服務(wù)中心 | 電子政務(wù)信息崗 | 15399012004006001 | 1 | 66 | 35 |
西雙版納州生態(tài)環(huán)境局景洪分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)崗 | 15399012004007001 | 1 | 58 | 32 |
西雙版納州天然橡膠產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)員 | 15399012004008001 | 1 | 34 | 16 |
西雙版納州建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 監(jiān)督員 | 15399012004009001 | 1 | 47 | 28 |
西雙版納州數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 | 節(jié)能服務(wù)管理崗 | 15399012004010001 | 1 | 99 | 27 |
西雙版納州水土保持監(jiān)測(cè)站 | 監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)崗 | 15399012004011001 | 1 | 12 | 7 |
云南西雙版納國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)勐養(yǎng)管護(hù)所 | 生態(tài)旅游監(jiān)測(cè)崗 | 15399012004012001 | 1 | 80 | 28 |
云南西雙版納國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)勐臘管護(hù)所 | 生態(tài)旅游監(jiān)測(cè)崗 | 15399012004013001 | 1 | 28 | 23 |
云南西雙版納國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)勐臘管護(hù)所 | 資源監(jiān)測(cè)崗1 | 15399012004013002 | 2 | 13 | 10 |
云南西雙版納國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)勐臘管護(hù)所 | 資源監(jiān)測(cè)崗2 | 15399012004013003 | 1 | 16 | 8 |
云南西雙版納國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)尚勇管護(hù)所 | 動(dòng)物監(jiān)測(cè)崗 | 15399012004014001 | 1 | 6 | 3 |
云南西雙版納國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)尚勇管護(hù)所 | 科普宣傳崗 | 15399012004014002 | 1 | 30 | 17 |
云南西雙版納國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)勐侖管護(hù)所 | 資源監(jiān)測(cè)崗 | 15399012004015001 | 1 | 14 | 9 |
云南西雙版納國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)勐侖管護(hù)所 | 行政執(zhí)法崗 | 15399012004015002 | 1 | 23 | 15 |
云南西雙版納國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)曼稿管護(hù)所 | 科普宣傳崗 | 15399012004016001 | 1 | 37 | 23 |
云南西雙版納國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)曼稿管護(hù)所 | 巡護(hù)監(jiān)測(cè)崗 | 15399012004016002 | 1 | 16 | 10 |
云南西雙版納國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)曼稿管護(hù)所 | 信息數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)崗 | 15399012004016003 | 1 | 20 | 19 |
西雙版納州質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢測(cè)中心 | 財(cái)務(wù)崗 | 15399012004017001 | 1 | 43 | 21 |
西雙版納州質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢測(cè)中心 | 檢驗(yàn)檢測(cè)員 | 15399012004017002 | 1 | 21 | 15 |
西雙版納州質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢測(cè)中心 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)員 | 15399012004017003 | 1 | 37 | 29 |
西雙版納州市場(chǎng)監(jiān)督管理局投訴舉報(bào)中心 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)維權(quán)援助崗 | 15399012004018001 | 1 | 11 | 8 |
西雙版納廣播電視臺(tái) | 值機(jī)崗 | 15399012004019001 | 2 | 140 | 55 |
定向招聘隨軍家屬崗位(大崗位) | 定向招聘隨軍家屬崗位(大崗位) | 15399012004020001 | 6 | 25 | 21 |
景洪市檔案館 | 檔案管理員 | 15399012005027001 | 2 | 10 | 7 |
景洪市檔案館 | 檔案數(shù)字化管理員 | 15399012005027002 | 1 | 103 | 39 |
景洪市票據(jù)監(jiān)管中心 | 文秘宣傳崗 | 15399012005028001 | 1 | 76 | 35 |
景洪市票據(jù)監(jiān)管中心 | 票據(jù)監(jiān)管員1 | 15399012005028002 | 1 | 68 | 26 |
景洪市票據(jù)監(jiān)管中心 | 票據(jù)監(jiān)管員2 | 15399012005028003 | 2 | 70 | 28 |
景洪市票據(jù)監(jiān)管中心 | 票據(jù)監(jiān)管員3 | 15399012005028004 | 2 | 47 | 24 |
景洪市口岸貿(mào)易服務(wù)中心 | 電子商務(wù)管理員 | 15399012005029001 | 1 | 114 | 60 |
景洪市口岸貿(mào)易服務(wù)中心 | 對(duì)外貿(mào)易管理員 | 15399012005029002 | 1 | 74 | 34 |
景洪市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 動(dòng)物檢疫 | 15399012005030001 | 1 | 6 | 4 |
景洪市畜牧技術(shù)推廣站 | 畜牧科技推廣 | 15399012005031001 | 1 | 10 | 7 |
景洪市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)學(xué)校 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣員 | 15399012005032001 | 1 | 20 | 13 |
景洪市婦幼保健院 | 臨床藥劑崗 | 15399012005033001 | 1 | 41 | 28 |
景洪市第一人民醫(yī)院 | 財(cái)務(wù)崗 | 15399012005034001 | 1 | 60 | 27 |
景洪市第一人民醫(yī)院 | 人力資源管理崗 | 15399012005034002 | 1 | 106 | 52 |
景洪市第一人民醫(yī)院 | 綜合業(yè)務(wù)崗 | 15399012005034003 | 1 | 88 | 31 |
景洪市地震局 | 監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)崗 | 15399012005035001 | 1 | 18 | 5 |
景洪市數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 | 黨建業(yè)務(wù)崗 | 15399012005036001 | 1 | 59 | 39 |
景洪市數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)崗 | 15399012005036002 | 1 | 43 | 20 |
景洪市嘎灑街道財(cái)政所 | 財(cái)務(wù)崗1 | 15399012005037001 | 1 | 76 | 46 |
景洪市嘎灑街道財(cái)政所 | 財(cái)務(wù)崗2 | 15399012005037002 | 1 | 26 | 19 |
景洪市勐旺鄉(xiāng)財(cái)政所 | 財(cái)務(wù)崗1 | 15399012005038001 | 2 | 33 | 16 |
景洪市勐旺鄉(xiāng)財(cái)政所 | 財(cái)務(wù)崗2 | 15399012005038002 | 1 | 10 | 7 |
景洪市勐旺鄉(xiāng)財(cái)政所 | 綜合業(yè)務(wù)崗 | 15399012005038003 | 1 | 28 | 18 |
景洪市勐旺鄉(xiāng)財(cái)政所 | 統(tǒng)計(jì)員 | 15399012005038004 | 1 | 25 | 20 |
景洪市勐罕鎮(zhèn)財(cái)政所 | 統(tǒng)計(jì)員 | 15399012005039001 | 1 | 49 | 35 |
景洪市勐罕鎮(zhèn)財(cái)政所 | 財(cái)務(wù)崗1 | 15399012005039002 | 2 | 35 | 28 |
景洪市勐罕鎮(zhèn)財(cái)政所 | 財(cái)務(wù)崗2 | 15399012005039003 | 2 | 29 | 22 |
景洪市景哈哈尼族鄉(xiāng)財(cái)政所 | 財(cái)務(wù)崗1 | 15399012005040001 | 1 | 15 | 8 |
景洪市景哈哈尼族鄉(xiāng)財(cái)政所 | 財(cái)務(wù)崗2 | 15399012005040002 | 1 | 8 | 6 |
景洪市景哈哈尼族鄉(xiāng)財(cái)政所 | 財(cái)務(wù)崗3 | 15399012005040003 | 1 | 31 | 16 |
景洪市景哈哈尼族鄉(xiāng)財(cái)政所 | 綜合業(yè)務(wù)崗 | 15399012005040004 | 1 | 27 | 24 |
景洪市景哈哈尼族鄉(xiāng)財(cái)政所 | 信息技術(shù)崗 | 15399012005040005 | 1 | 16 | 12 |
景洪市普文鎮(zhèn)財(cái)政所 | 財(cái)務(wù)崗 | 15399012005041001 | 3 | 56 | 40 |
景洪市普文鎮(zhèn)財(cái)政所 | 統(tǒng)計(jì)員 | 15399012005041002 | 1 | 112 | 54 |
景洪市普文鎮(zhèn)財(cái)政所 | 綜合業(yè)務(wù)崗 | 15399012005041003 | 1 | 476 | 259 |
景洪市景訥鄉(xiāng)財(cái)政所 | 財(cái)務(wù)崗1 | 15399012005042001 | 2 | 59 | 28 |
景洪市景訥鄉(xiāng)財(cái)政所 | 財(cái)務(wù)崗2 | 15399012005042002 | 2 | 25 | 11 |
景洪市勐龍鎮(zhèn)財(cái)政所 | 統(tǒng)計(jì)員 | 15399012005043001 | 1 | 38 | 28 |
景洪市勐龍鎮(zhèn)財(cái)政所 | 財(cái)務(wù)崗1 | 15399012005043002 | 1 | 19 | 12 |
景洪市勐龍鎮(zhèn)財(cái)政所 | 財(cái)務(wù)崗2 | 15399012005043003 | 1 | 6 | 4 |
景洪市勐龍鎮(zhèn)財(cái)政所 | 財(cái)務(wù)崗3 | 15399012005043004 | 1 | 21 | 12 |
景洪市勐龍鎮(zhèn)財(cái)政所 | 綜合業(yè)務(wù)崗 | 15399012005043005 | 1 | 174 | 115 |
景洪市大渡崗鄉(xiāng)財(cái)政所 | 財(cái)務(wù)崗1 | 15399012005044001 | 2 | 41 | 21 |
景洪市大渡崗鄉(xiāng)財(cái)政所 | 財(cái)務(wù)崗2 | 15399012005044002 | 2 | 41 | 20 |
景洪市大渡崗鄉(xiāng)財(cái)政所 | 財(cái)務(wù)崗3 | 15399012005044003 | 1 | 59 | 19 |
景洪市勐養(yǎng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 財(cái)務(wù)崗1 | 15399012005045001 | 2 | 37 | 24 |
景洪市勐養(yǎng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 財(cái)務(wù)崗2 | 15399012005045002 | 2 | 28 | 12 |
景洪市教育體育局下屬學(xué)校 | 初中語(yǔ)文教師 | 15399012005046001 | 7 | 198 | 68 |
景洪市教育體育局下屬學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 15399012005046002 | 10 | 106 | 39 |
景洪市教育體育局下屬學(xué)校 | 初中英語(yǔ)教師 | 15399012005046003 | 6 | 109 | 44 |
景洪市教育體育局下屬學(xué)校 | 初中歷史教師 | 15399012005046004 | 4 | 34 | 14 |
景洪市教育體育局下屬學(xué)校 | 初中地理教師 | 15399012005046005 | 2 | 20 | 9 |
景洪市教育體育局下屬學(xué)校 | 初中音樂教師 | 15399012005046006 | 2 | 36 | 12 |
景洪市教育體育局下屬學(xué)校 | 初中美術(shù)教師 | 15399012005046007 | 3 | 145 | 73 |
景洪市教育體育局下屬學(xué)校 | 初中物理教師 | 15399012005046008 | 6 | 73 | 41 |
景洪市教育體育局下屬學(xué)校 | 初中政治教師 | 15399012005046009 | 4 | 118 | 59 |
景洪市教育體育局下屬學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 15399012005046010 | 8 | 161 | 56 |
景洪市教育體育局下屬學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 15399012005046011 | 8 | 219 | 84 |
景洪市教育體育局下屬學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 15399012005046012 | 9 | 186 | 79 |
景洪市教育體育局下屬學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 15399012005046013 | 9 | 150 | 63 |
景洪市教育體育局下屬學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 15399012005046014 | 7 | 41 | 10 |
景洪市教育體育局下屬學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 15399012005046015 | 7 | 35 | 9 |
景洪市教育體育局下屬學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 15399012005046016 | 8 | 36 | 12 |
景洪市教育體育局下屬學(xué)校 | 小學(xué)體育教師 | 15399012005046017 | 7 | 79 | 67 |
景洪市教育體育局下屬學(xué)校 | 小學(xué)音樂教師 | 15399012005046018 | 6 | 20 | 20 |
景洪市教育體育局下屬學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 15399012005046019 | 2 | 30 | 25 |
景洪市教育體育局下屬學(xué)校 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 15399012005046020 | 2 | 12 | 10 |
景洪市教育體育局下屬學(xué)校 | 小學(xué)心理健康教師 | 15399012005046021 | 2 | 19 | 11 |
景洪市教育體育局下屬學(xué)校 | 小學(xué)科學(xué)教師 | 15399012005046022 | 3 | 62 | 26 |
景洪市教育體育局下屬學(xué)校 | 幼兒教師 | 15399012005046023 | 5 | 140 | 67 |
景洪市教育體育局下屬學(xué)校 | 財(cái)務(wù)崗 | 15399012005046024 | 7 | 92 | 75 |
景洪市教育體育局下屬學(xué)校 | 校醫(yī) | 15399012005046025 | 2 | 72 | 43 |
景洪市第四中學(xué) | 初中化學(xué)教師 | 15399012005047001 | 1 | 34 | 13 |
景洪市第四中學(xué) | 初中生物教師 | 15399012005047002 | 1 | 18 | 9 |
景洪市曲景實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初中體育教師 | 15399012005048001 | 1 | 20 | 12 |
景洪市第二中學(xué) | 初中心理健康教師 | 15399012005049001 | 1 | 11 | 7 |
景洪市第四小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 15399012005050001 | 1 | 18 | 13 |
景洪市第一小學(xué) | 小學(xué)舞蹈教師 | 15399012005051001 | 1 | 32 | 19 |
景洪市第三小學(xué) | 小學(xué)道德與治制教師 | 15399012005052001 | 1 | 37 | 18 |
景洪市基諾族鄉(xiāng)財(cái)政所 | 財(cái)務(wù)崗 | 15399012005053001 | 1 | 18 | 8 |
景洪市基諾族鄉(xiāng)財(cái)政所 | 統(tǒng)計(jì)員 | 15399012005053002 | 1 | 74 | 32 |
勐??h職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 汽修教師 | 15399012006001001 | 2 | 7 | 3 |
勐??h勐阿鎮(zhèn)中心小學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 15399012006002001 | 3 | 24 | 10 |
勐??h勐阿鎮(zhèn)中心小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師1 | 15399012006002002 | 3 | 7 | 1 |
勐??h勐阿鎮(zhèn)中心小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師2 | 15399012006002003 | 3 | 14 | 6 |
勐??h勐阿鎮(zhèn)中心小學(xué) | 體育教師 | 15399012006002004 | 1 | 20 | 11 |
勐??h勐混鎮(zhèn)中心小學(xué) | 語(yǔ)文教師1 | 15399012006003001 | 2 | 11 | 4 |
勐??h勐混鎮(zhèn)中心小學(xué) | 語(yǔ)文教師2 | 15399012006003002 | 2 | 11 | 5 |
勐??h勐混鎮(zhèn)中心小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 15399012006003003 | 2 | 2 | 0 |
勐??h勐混鎮(zhèn)中心小學(xué) | 英語(yǔ)教師 | 15399012006003004 | 1 | 15 | 5 |
勐??h西定鄉(xiāng)中心小學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 15399012006004001 | 2 | 10 | 1 |
勐??h西定鄉(xiāng)中心小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 15399012006004002 | 2 | 1 | 1 |
勐??h西定鄉(xiāng)中心小學(xué) | 道德與法治教師 | 15399012006004003 | 1 | 22 | 6 |
勐??h西定鄉(xiāng)中心小學(xué) | 音樂教師 | 15399012006004004 | 1 | 12 | 3 |
勐??h西定鄉(xiāng)中心小學(xué) | 科學(xué)教師 | 15399012006004005 | 2 | 53 | 11 |
勐??h西定鄉(xiāng)中心小學(xué) | 信息技術(shù)教師 | 15399012006004006 | 2 | 68 | 16 |
勐海縣勐遮鎮(zhèn)中心小學(xué) | 語(yǔ)文教師1 | 15399012006005001 | 7 | 148 | 46 |
勐??h勐遮鎮(zhèn)中心小學(xué) | 語(yǔ)文教師2 | 15399012006005002 | 7 | 34 | 16 |
勐??h勐遮鎮(zhèn)中心小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 15399012006005003 | 2 | 6 | 3 |
勐海縣勐遮鎮(zhèn)中心小學(xué) | 英語(yǔ)教師 | 15399012006005004 | 4 | 69 | 30 |
勐??h勐遮鎮(zhèn)中心小學(xué) | 音樂教師 | 15399012006005005 | 2 | 47 | 15 |
勐??h勐遮鎮(zhèn)中心小學(xué) | 體育教師 | 15399012006005006 | 1 | 17 | 10 |
勐??h勐遮鎮(zhèn)中心小學(xué) | 美術(shù)教師 | 15399012006005007 | 1 | 27 | 6 |
勐??h勐遮鎮(zhèn)中心小學(xué) | 科學(xué)教師 | 15399012006005008 | 1 | 21 | 10 |
勐??h勐滿鎮(zhèn)中心小學(xué) | 語(yǔ)文教師1 | 15399012006006001 | 2 | 7 | 2 |
勐海縣勐滿鎮(zhèn)中心小學(xué) | 語(yǔ)文教師2 | 15399012006006002 | 2 | 2 | 0 |
勐??h勐滿鎮(zhèn)中心小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師1 | 15399012006006003 | 3 | 5 | 0 |
勐??h勐滿鎮(zhèn)中心小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師2 | 15399012006006004 | 3 | 8 | 2 |
勐海縣勐滿鎮(zhèn)中心小學(xué) | 道德與法治教師 | 15399012006006005 | 1 | 21 | 7 |
勐??h勐滿鎮(zhèn)中心小學(xué) | 英語(yǔ)教師 | 15399012006006006 | 1 | 13 | 8 |
勐??h勐滿鎮(zhèn)中心小學(xué) | 音樂教師 | 15399012006006007 | 1 | 8 | 3 |
勐??h勐滿鎮(zhèn)中心小學(xué) | 信息技術(shù)教師 | 15399012006006008 | 1 | 30 | 7 |
勐海縣打洛鎮(zhèn)中心小學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 15399012006007001 | 2 | 14 | 4 |
勐??h打洛鎮(zhèn)中心小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師2 | 15399012006007003 | 2 | 4 | 1 |
勐海縣打洛鎮(zhèn)中心小學(xué) | 音樂教師 | 15399012006007004 | 1 | 8 | 3 |
勐??h勐往鄉(xiāng)中心小學(xué) | 語(yǔ)文教師1 | 15399012006008001 | 2 | 16 | 3 |
勐海縣勐往鄉(xiāng)中心小學(xué) | 語(yǔ)文教師2 | 15399012006008002 | 2 | 1 | 0 |
勐??h第一小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 15399012006009001 | 2 | 13 | 1 |
勐??h民族小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 15399012006010001 | 1 | 1 | 0 |
勐??h民族小學(xué) | 信息技術(shù)教師 | 15399012006010002 | 1 | 29 | 14 |
勐海縣婦幼保健院 | 兒科臨床醫(yī)生 | 15399012006011001 | 1 | 4 | 0 |
勐??h婦幼保健院 | 婦產(chǎn)科臨床醫(yī)生 | 15399012006011002 | 1 | 1 | 1 |
勐海縣婦幼保健院 | 財(cái)務(wù)崗 | 15399012006011003 | 1 | 24 | 9 |
勐??h勐滿鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)崗 | 15399012006012001 | 1 | 70 | 45 |
勐海縣勐混鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 財(cái)務(wù)崗 | 15399012006013001 | 1 | 50 | 24 |
勐??h勐宋鄉(xiāng)財(cái)政所 | 財(cái)務(wù)崗1 | 15399012006014001 | 2 | 49 | 23 |
勐??h勐宋鄉(xiāng)財(cái)政所 | 財(cái)務(wù)崗2 | 15399012006014002 | 2 | 88 | 29 |
勐??h勐宋鄉(xiāng)財(cái)政所 | 財(cái)務(wù)崗3 | 15399012006014003 | 1 | 18 | 13 |
勐??h勐宋鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心 | 林業(yè)技術(shù)崗 | 15399012006015001 | 1 | 13 | 10 |
勐海縣勐宋鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣崗 | 15399012006016001 | 2 | 0 | 0 |
勐海縣格朗和哈尼族鄉(xiāng)財(cái)政所 | 財(cái)務(wù)崗1 | 15399012006017001 | 2 | 24 | 19 |
勐??h格朗和哈尼族鄉(xiāng)財(cái)政所 | 財(cái)務(wù)崗2 | 15399012006017002 | 2 | 15 | 11 |
勐海縣格朗和哈尼族鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 規(guī)劃建設(shè)崗 | 15399012006018001 | 1 | 92 | 54 |
勐??h格朗和哈尼族鄉(xiāng)交通和安全生產(chǎn)服務(wù)中心 | 安全生產(chǎn)員 | 15399012006019001 | 1 | 109 | 88 |
勐海縣格朗和哈尼族鄉(xiāng)交通和安全生產(chǎn)服務(wù)中心 | 安全生產(chǎn)員 | 15399012006019002 | 1 | 94 | 80 |
勐??h格朗和哈尼族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 水利技術(shù)崗 | 15399012006020001 | 1 | 9 | 3 |
勐海縣布朗山布朗族鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心 | 林業(yè)技術(shù)崗1 | 15399012006021001 | 1 | 26 | 20 |
勐??h布朗山布朗族鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心 | 林業(yè)技術(shù)崗2 | 15399012006021002 | 1 | 27 | 20 |
勐海縣布朗山布朗族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣崗 | 15399012006022001 | 2 | 20 | 10 |
勐??h布朗山布朗族鄉(xiāng)財(cái)政所 | 財(cái)務(wù)崗1 | 15399012006023001 | 3 | 96 | 33 |
勐海縣布朗山布朗族鄉(xiāng)財(cái)政所 | 財(cái)務(wù)崗2 | 15399012006023002 | 3 | 32 | 13 |
勐??h勐阿鎮(zhèn)財(cái)政所 | 財(cái)務(wù)崗 | 15399012006025001 | 3 | 59 | 28 |
勐海縣勐阿鎮(zhèn)財(cái)政所 | 財(cái)務(wù)崗 | 15399012006025002 | 3 | 38 | 18 |
勐??h勐阿鎮(zhèn)交通和安全生產(chǎn)服務(wù)中心 | 安全生產(chǎn)員 | 15399012006026001 | 1 | 76 | 64 |
勐??h勐阿鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 綜合業(yè)務(wù)崗 | 15399012006027001 | 2 | 106 | 88 |
勐海縣勐阿鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合 服務(wù)中心 | 水利技術(shù)崗 | 15399012006028001 | 1 | 29 | 12 |
勐??h勐阿鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合 服務(wù)中心 | 獸醫(yī)技術(shù)推廣崗 | 15399012006028002 | 1 | 20 | 12 |
勐??h勐混鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 水利技術(shù)崗1 | 15399012006029001 | 1 | 14 | 7 |
勐??h勐混鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 水利技術(shù)崗2 | 15399012006029002 | 1 | 27 | 22 |
勐海縣勐混鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)崗 | 15399012006029003 | 1 | 49 | 26 |
勐??h勐混鎮(zhèn)交通和安全生產(chǎn)服務(wù)中心 | 安全生產(chǎn)員 | 15399012006030001 | 1 | 55 | 43 |
勐??h勐混鎮(zhèn)財(cái)政所 | 財(cái)務(wù)崗1 | 15399012006031001 | 2 | 36 | 30 |
勐海縣勐混鎮(zhèn)財(cái)政所 | 財(cái)務(wù)崗2 | 15399012006031002 | 2 | 28 | 18 |
勐??h西定哈尼族布朗族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 水利工程崗 | 15399012006032001 | 1 | 13 | 7 |
勐海縣西定哈尼族布朗族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣崗 | 15399012006032002 | 1 | 13 | 7 |
勐??h西定哈尼族布朗族鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心 | 林業(yè)技術(shù)崗1 | 15399012006033001 | 1 | 7 | 3 |
勐??h西定哈尼族布朗族鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心 | 林業(yè)技術(shù)崗2 | 15399012006033002 | 1 | 11 | 9 |
勐海縣西定哈尼族布朗族鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 規(guī)劃建設(shè)崗 | 15399012006034001 | 1 | 74 | 30 |
勐??h西定哈尼族布朗族鄉(xiāng)財(cái)政所 | 財(cái)務(wù)崗 | 15399012006036001 | 5 | 120 | 44 |
勐??h打洛鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 村鎮(zhèn)建設(shè)崗 | 15399012006037001 | 1 | 52 | 34 |
勐??h打洛鎮(zhèn)交通和安全生產(chǎn)服務(wù)中心 | 安全生產(chǎn)員 | 15399012006038001 | 1 | 28 | 20 |
勐海縣打洛鎮(zhèn)財(cái)政所 | 綜合業(yè)務(wù)崗1 | 15399012006039001 | 1 | 46 | 39 |
勐??h打洛鎮(zhèn)財(cái)政所 | 綜合業(yè)務(wù)崗2 | 15399012006039002 | 1 | 35 | 31 |
勐海縣打洛鎮(zhèn)財(cái)政所 | 財(cái)務(wù)崗1 | 15399012006039003 | 2 | 21 | 11 |
勐??h打洛鎮(zhèn)財(cái)政所 | 財(cái)務(wù)崗2 | 15399012006039004 | 1 | 13 | 8 |
勐??h打洛鎮(zhèn)財(cái)政所 | 財(cái)務(wù)崗3 | 15399012006039005 | 1 | 11 | 4 |
勐??h打洛鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 工程技術(shù)崗 | 15399012006040001 | 1 | 49 | 28 |
勐??h打洛鎮(zhèn)交通和安全生產(chǎn)服務(wù)中心 | 安全生產(chǎn)員1 | 15399012006041002 | 1 | 48 | 40 |
