2023年廣南縣事業(yè)單位衛(wèi)健系統(tǒng)緊缺人才招聘面試成績(jī)公布
根據(jù)《2023年文山州事業(yè)單位緊缺崗位招聘通告》、《2023年廣南縣事業(yè)單位緊缺崗位招聘通告》以及《2023年廣南縣衛(wèi)健系統(tǒng)緊缺人才招聘有關(guān)事項(xiàng)的通知》要求,2023年廣南縣事業(yè)單位衛(wèi)健系統(tǒng)緊缺人才招聘于2023年3月18日在云南中醫(yī)藥大學(xué)進(jìn)行面試,現(xiàn)將面試人員面試成績(jī)即綜合成績(jī)公布如下:
一、綜合成績(jī)公布
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考崗位 | 招聘人數(shù) | 面試成績(jī) | 排名 | 是否進(jìn)入下一招聘程序 | 備注 |
1 | 060101 | 15326270601 | 1 | 84.43 | 1 | 是 | |
2 | 060102 | 15326270601 | 1 | 83.12 | 2 | ||
3 | 0602001 | 15326270602 | 1 | 81.55 | 4 | ||
4 | 0602002 | 15326270602 | 1 | 79.78 | 5 | ||
5 | 0602003 | 15326270602 | 1 | 83.83 | 2 | ||
6 | 0602004 | 15326270602 | 1 | 缺考 | |||
7 | 0602005 | 15326270602 | 1 | 81.75 | 3 | ||
8 | 0602006 | 15326270602 | 1 | 缺考 | |||
9 | 0602007 | 15326270602 | 1 | 84.88 | 1 | 是 | |
10 | 0602008 | 15326270602 | 1 | 78.53 | 6 | ||
11 | 060301 | 15326270603 | 1 | 72.48 | 2 | 放棄 | |
12 | 060302 | 15326270603 | 1 | 83.67 | 1 | 放棄 | |
13 | 060303 | 15326270603 | 1 | 71.29 | 3 | 是 | 第二輪面試 |
14 | 0604001 | 15326270604 | 5 | 77.07 | 50 | ||
15 | 0604002 | 15326270604 | 5 | 79.32 | 18 | ||
16 | 0604003 | 15326270604 | 5 | 78.78 | 24 | ||
17 | 0604004 | 15326270604 | 5 | 缺考 | |||
18 | 0604005 | 15326270604 | 5 | 缺考 | |||
19 | 0604006 | 15326270604 | 5 | 79.43 | 16 | ||
20 | 0604007 | 15326270604 | 5 | 79.58 | 14 | ||
21 | 0604008 | 15326270604 | 5 | 78.10 | 35 | ||
22 | 0604009 | 15326270604 | 5 | 76.28 | 60 | ||
23 | 0604010 | 15326270604 | 5 | 84.12 | 1 | 是 | |
24 | 0604011 | 15326270604 | 5 | 76.92 | 52 | ||
25 | 0604012 | 15326270604 | 5 | 79.12 | 19 | ||
26 | 0604013 | 15326270604 | 5 | 81.60 | 5 | 是 | |
27 | 0604014 | 15326270604 | 5 | 76.90 | 53 | ||
28 | 0604015 | 15326270604 | 5 | 77.77 | 42 | ||
29 | 0604016 | 15326270604 | 5 | 79.70 | 13 | ||
30 | 0604017 | 15326270604 | 5 | 缺考 | |||
31 | 0604018 | 15326270604 | 5 | 81.50 | 6 | ||
32 | 0604019 | 15326270604 | 5 | 棄考 | |||
33 | 0604020 | 15326270604 | 5 | 78.47 | 30 | ||
34 | 0604021 | 15326270604 | 5 | 78.28 | 32 | ||
35 | 0604022 | 15326270604 | 5 | 79.00 | 22 | ||
36 | 0604023 | 15326270604 | 5 | 77.90 | 38 | ||
37 | 0604024 | 15326270604 | 5 | 76.37 | 59 | ||
38 | 0604025 | 15326270604 | 5 | 78.17 | 34 | ||
39 | 0604026 | 15326270604 | 5 | 80.63 | 7 | ||
40 | 0604027 | 15326270604 | 5 | 79.10 | 20 | ||
41 | 0604028 | 15326270604 | 5 | 76.07 | 64 | ||
42 | 0604029 | 15326270604 | 5 | 缺考 | |||
43 | 0604030 | 15326270604 | 5 | 79.97 | 11 | ||
44 | 0604031 | 15326270604 | 5 | 78.43 | 31 | ||
45 | 0604032 | 15326270604 | 5 | 78.67 | 25 | ||
46 | 0604033 | 15326270604 | 5 | 80.38 | 9 | ||
47 | 0604034 | 15326270604 | 5 | 棄考 | |||
48 | 0604035 | 15326270604 | 5 | 79.08 | 21 | ||
49 | 0604036 | 15326270604 | 5 | 74.97 | 69 | ||
50 | 0604037 | 15326270604 | 5 | 75.53 | 67 | ||
51 | 0604038 | 15326270604 | 5 | 棄考 | |||
52 | 0604039 | 15326270604 | 5 | 76.38 | 58 | ||
53 | 0604040 | 15326270604 | 5 | 74.22 | 72 | ||
54 | 0604041 | 15326270604 | 5 | 76.23 | 61 | ||
55 | 0604042 | 15326270604 | 5 | 78.23 | 33 | ||
56 | 0604043 | 15326270604 | 5 | 78.03 | 37 | ||
57 | 0604044 | 15326270604 | 5 | 76.23 | 62 | ||
58 | 0604045 | 15326270604 | 5 | 74.18 | 73 | ||
59 | 0604046 | 15326270604 | 5 | 77.6 | 44 | ||
60 | 0604049 | 15326270604 | 5 | 77.78 | 41 | ||
61 | 0604050 | 15326270604 | 5 | 76.65 | 56 | ||
62 | 0604051 | 15326270604 | 5 | 75.7 | 66 | ||
63 | 0604052 | 15326270604 | 5 | 77.77 | 43 | ||
64 | 0604053 | 15326270604 | 5 | 79.33 | 17 | ||
65 | 0604054 | 15326270604 | 5 | 78.53 | 28 | ||
66 | 0604055 | 15326270604 | 5 | 缺考 | |||
67 | 0604056 | 15326270604 | 5 | 缺考 | |||
68 | 0604057 | 15326270604 | 5 | 缺考 | |||
69 | 0604058 | 15326270604 | 5 | 缺考 | |||
70 | 0604059 | 15326270604 | 5 | 79.82 | 12 | ||
71 | 0604060 | 15326270604 | 5 | 缺考 | |||
72 | 0604061 | 15326270604 | 5 | 缺考 | |||
73 | 0604062 | 15326270604 | 5 | 78.83 | 23 | ||
74 | 0604063 | 15326270604 | 5 | 77.83 | 40 | ||
75 | 0604065 | 15326270604 | 5 | 77.17 | 48 | ||
76 | 0604066 | 15326270604 | 5 | 缺考 | |||
77 | 0604067 | 15326270604 | 5 | 缺考 | |||
78 | 0604068 | 15326270604 | 5 | 79.52 | 15 | ||
79 | 0604069 | 15326270604 | 5 | 82 | 4 | 是 | |
80 | 0604070 | 15326270604 | 5 | 缺考 | |||
81 | 0604071 | 15326270604 | 5 | 77.88 | 39 | ||
82 | 0604072 | 15326270604 | 5 | 80.13 | 10 | ||
83 | 0604073 | 15326270604 | 5 | 82.82 | 3 | 是 | |
84 | 0604074 | 15326270604 | 5 | 83.15 | 2 | 是 | |
85 | 0604075 | 15326270604 | 5 | 78.05 | 36 | ||
86 | 0604076 | 15326270604 | 5 | 77.50 | 45 | ||
87 | 0604077 | 15326270604 | 5 | 缺考 | |||
88 | 0604078 | 15326270604 | 5 | 77.17 | 49 | ||
89 | 0604079 | 15326270604 | 5 | 77.37 | 46 | ||
90 | 0604080 | 15326270604 | 5 | 76.90 | 54 | ||
91 | 0604081 | 15326270604 | 5 | 缺考 | |||
92 | 0604082 | 15326270604 | 5 | 75.05 | 68 | ||
93 | 0604086 | 15326270604 | 5 | 74.63 | 71 | ||
94 | 0604087 | 15326270604 | 5 | 缺考 | |||
95 | 0604088 | 15326270604 | 5 | 78.62 | 26 | ||
96 | 0604089 | 15326270604 | 5 | 缺考 | |||
97 | 0604090 | 15326270604 | 5 | 缺考 | |||
98 | 0604091 | 15326270604 | 5 | 76.48 | 57 | ||
99 | 0604092 | 15326270604 | 5 | 缺考 | |||
100 | 0604093 | 15326270604 | 5 | 76.82 | 55 | ||
101 | 0604094 | 15326270604 | 5 | 缺考 | |||
102 | 0604095 | 15326270604 | 5 | 74.7 | 70 | ||
103 | 0604096 | 15326270604 | 5 | 缺考 | |||
104 | 0604097 | 15326270604 | 5 | 75.83 | 65 | ||
105 | 0604098 | 15326270604 | 5 | 缺考 | |||
106 | 0604099 | 15326270604 | 5 | 78.55 | 27 | ||
107 | 0604100 | 15326270604 | 5 | 76.1 | 63 | ||
108 | 0604101 | 15326270604 | 5 | 77.07 | 51 | ||
109 | 0604102 | 15326270604 | 5 | 80.4 | 8 | ||
110 | 0604103 | 15326270604 | 5 | 缺考 | |||
111 | 0604104 | 15326270604 | 5 | 78.5 | 29 | ||
112 | 0604105 | 15326270604 | 5 | 77.23 | 47 | ||
113 | 0604106 | 15326270604 | 5 | 缺考 |
二、其他要求
請(qǐng)進(jìn)入下一招聘程序的人員及時(shí)關(guān)注廣南政務(wù)網(wǎng)(http://www.yngn.gov.cn)及廣南縣人力資源和社會(huì)保障局微信公眾號(hào)查看招聘工作進(jìn)程和有關(guān)事項(xiàng)的通告,并保持報(bào)名時(shí)登記的聯(lián)系電話暢通。若因報(bào)考人員不及時(shí)上網(wǎng)或聯(lián)系電話不暢通而造成的后果,由本人自負(fù)。
廣南縣人力資源和社會(huì)保障局
2023年3月20日
來(lái)源:https://mp.weixin.qq.com/s/u89CBP2iWv0gSJX7n9iShQ