2023年文山州人民醫(yī)院緊缺崗位招聘面試成績(jī)公布
根據(jù)《2023年文山州事業(yè)單位緊缺崗位招聘通告》《2023年文山州州直衛(wèi)生健康單位緊缺崗位招聘通告》,2023年2月23日文山州人民醫(yī)院組織開展了面試,現(xiàn)將面試成績(jī)公布如下。
序號(hào) | 招聘崗位 | 報(bào)考崗位 代碼 | 招聘人數(shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 資格初審 | 面試成績(jī) | 進(jìn)人下一招聘程序 | 備注 |
1 | 臨床醫(yī)生 | 15326200801 | 13 | 1532620080129 | 男 | 右江民族醫(yī)學(xué)院 | 外科學(xué)(神經(jīng)外科) | 通過 | 85.30 | 是 | |
2 | 臨床醫(yī)生 | 15326200801 | 1532620080126 | 男 | 大理大學(xué) | 外科學(xué)(骨科方向) | 通過 | 84.40 | 是 | ||
3 | 臨床醫(yī)生 | 15326200801 | 1532620080111 | 女 | 南昌大學(xué) | 內(nèi)科學(xué) | 通過 | 82.32 | 是 | ||
4 | 臨床醫(yī)生 | 15326200801 | 1532620080102 | 女 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 麻醉學(xué) | 通過 | 82.12 | 是 | ||
5 | 臨床醫(yī)生 | 15326200801 | 1532620080101 | 女 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 兒科學(xué) | 通過 | 82.06 | 是 | ||
6 | 臨床醫(yī)生 | 15326200801 | 1532620080138 | 男 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院 | 外科學(xué)(骨科方向) | 通過 | 81.70 | 是 | ||
7 | 臨床醫(yī)生 | 15326200801 | 1532620080114 | 女 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 內(nèi)科學(xué)(呼吸系統(tǒng)疾病) | 通過 | 80.38 | 是 | ||
8 | 臨床醫(yī)生 | 15326200801 | 1532620080113 | 女 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 內(nèi)科學(xué)(呼吸內(nèi)科) | 通過 | 80.22 | 是 | ||
9 | 臨床醫(yī)生 | 15326200801 | 1532620080119 | 女 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 皮膚病學(xué)與性病學(xué) | 通過 | 79.88 | 放棄 | 考生提出書面放棄 | |
10 | 臨床醫(yī)生 | 15326200801 | 1532620080103 | 女 | 寧波大學(xué) | 麻醉學(xué) | 通過 | 79.34 | 是 | ||
11 | 臨床醫(yī)生 | 15326200801 | 1532620080136 | 男 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 外科學(xué)(神經(jīng)外科) | 通過 | 78.42 | 是 | ||
12 | 臨床醫(yī)生 | 15326200801 | 1532620080137 | 女 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 內(nèi)科學(xué) | 通過 | 78.32 | 是 | ||
13 | 臨床醫(yī)生 | 15326200801 | 1532620080131 | 女 | 大理大學(xué) | 眼科學(xué) | 通過 | 78.14 | 是 | ||
14 | 臨床醫(yī)生 | 15326200801 | 1532620080120 | 女 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 神經(jīng)病學(xué) | 通過 | 77.08 | 是 | ||
15 | 臨床醫(yī)生 | 15326200801 | 1532620080105 | 女 | 大理大學(xué) | 內(nèi)科學(xué) | 通過 | 77.04 | 否 | ||
16 | 臨床醫(yī)生 | 15326200801 | 1532620080109 | 女 | 大理大學(xué) | 內(nèi)科學(xué) | 通過 | 76.56 | 否 | ||
17 | 臨床醫(yī)生 | 15326200801 | 1532620080104 | 女 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 內(nèi)科學(xué) | 通過 | 76.54 | 否 | ||
18 | 臨床醫(yī)生 | 15326200801 | 1532620080110 | 男 | 大理大學(xué) | 內(nèi)科學(xué) | 通過 | 76.40 | 否 | ||
19 | 臨床醫(yī)生 | 15326200801 | 1532620080127 | 男 | 大理大學(xué) | 外科學(xué)(泌尿外科) | 通過 | 75.78 | 否 | ||
20 | 臨床醫(yī)生 | 15326200801 | 1532620080128 | 女 | 昆明醫(yī)科?學(xué) | 外科學(xué)(乳腺外科) | 通過 | 75.74 | 否 | ||
21 | 臨床醫(yī)生 | 15326200801 | 1532620080116 | 女 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 內(nèi)科學(xué)(消化內(nèi)科) | 通過 | 75.68 | 否 | ||
22 | 臨床醫(yī)生 | 15326200801 | 1532620080125 | 男 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 外科學(xué)(肝膽外科) | 通過 | 75.56 | 否 | ||
23 | 臨床醫(yī)生 | 15326200801 | 1532620080130 | 女 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 眼科學(xué) | 通過 | 74.98 | 否 | ||
24 | 臨床醫(yī)生 | 15326200801 | 1532620080117 | 男 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 內(nèi)科學(xué)(心血管方向) | 通過 | 74.48 | 否 | ||
25 | 臨床醫(yī)生 | 15326200801 | 1532620080124 | 男 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 外科學(xué) | 通過 | 74.36 | 否 | ||
26 | 臨床醫(yī)生 | 15326200801 | 1532620080115 | 女 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 內(nèi)科學(xué)(內(nèi)分泌) | 通過 | 72.92 | 否 | ||
27 | 臨床醫(yī)生 | 15326200801 | 1532620080108 | 女 | 大理大學(xué) | 內(nèi)科學(xué) | 通過 | 72.80 | 否 | ||
28 | 臨床醫(yī)生 | 15326200801 | 1532620080121 | 男 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 外科(骨科) | 通過 | 72.64 | 否 | ||
29 | 臨床醫(yī)生 | 15326200801 | 1532620080132 | 女 | 大理大學(xué) | 眼科學(xué) | 通過 | 72.42 | 否 | ||
30 | 臨床醫(yī)生 | 15326200801 | 1532620080106 | 女 | 大理大學(xué) | 內(nèi)科學(xué) | 通過 | 72.30 | 否 | ||
31 | 臨床醫(yī)生 | 15326200801 | 1532620080118 | 女 | 大理大學(xué) | 皮膚病學(xué)與性病學(xué) | 通過 | 71.98 | 否 | ||
32 | 臨床醫(yī)生 | 15326200801 | 1532620080135 | 女 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 腫瘤學(xué) | 通過 | 71.28 | 否 | ||
33 | 臨床醫(yī)生 | 15326200801 | 1532620080134 | 女 | 石河子大學(xué) | 腫瘤學(xué) | 通過 | 71.20 | 否 | ||
34 | 臨床醫(yī)生 | 15326200801 | 1532620080122 | 男 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 外科學(xué)(骨科) | 通過 | 70.82 | 否 | ||
35 | 臨床醫(yī)生 | 15326200801 | 1532620080107 | 女 | 右江民族醫(yī)學(xué)院 | 內(nèi)科學(xué) | 通過 | 70.36 | 否 | ||
36 | 臨床醫(yī)生 | 15326200801 | 1532620080112 | 女 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 內(nèi)科學(xué) | 通過 | 70.28 | 否 | ||
37 | 臨床醫(yī)生 | 15326200801 | 1532620080133 | 女 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 腫瘤學(xué) | 通過 | 69.96 | 否 | ||
38 | 臨床醫(yī)生 | 15326200801 | 1532620080123 | 女 | 昆明理工大學(xué) | 外科學(xué) | 通過 | 67.22 | 否 | ||
39 | 放射醫(yī)生 | 15326200802 | 2 | 1532620080201 | 男 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 通過 | 79.64 | 是 | |
40 | 口腔頜面整形外科醫(yī)師 | 15326200803 | 1 | 1532620080301 | 男 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 腫瘤學(xué) | 通過 | 85.34 | 是 | |
41 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 15326200804 | 1 | 1532620080410 | 女 | 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 中醫(yī)全科 | 通過 | 81.92 | 是 | |
42 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 15326200804 | 1532620080402 | 女 | 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 通過 | 81.86 | 否 | ||
43 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 15326200804 | 1532620080404 | 女 | 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 通過 | 79.96 | 否 | ||
44 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 15326200804 | 1532620080412 | 女 | 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 中醫(yī)外科學(xué) | 通過 | 79.36 | 否 | ||
45 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 15326200804 | 1532620080401 | 男 | 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 通過 | 79.32 | 否 | ||
46 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 15326200804 | 1532620080408 | 女 | 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 通過 | 79.02 | 否 | ||
47 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 15326200804 | 1532620080405 | 男 | 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 中西醫(yī)結(jié)合臨床(內(nèi)科) | 通過 | 78.54 | 否 | ||
48 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 15326200804 | 1532620080409 | 女 | 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué)(內(nèi)分泌方向) | 通過 | 77.86 | 否 | ||
49 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 15326200804 | 1532620080406 | 女 | 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 通過 | 76.94 | 否 | ||
50 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 15326200804 | 1532620080407 | 男 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 通過 | 73.08 | 否 | ||
51 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 15326200804 | 1532620080403 | 女 | 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 通過 | 72.00 | 否 | ||
52 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 15326200804 | 1532620080411 | 女 | 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 中醫(yī)外科學(xué) | 通過 | 放棄 | 否 | 考生放棄面試 | |
53 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 15326200806 | 1 | 1532620080601 | 女 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 通過 | 78.58 | 是 | |
54 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 15326200806 | 1532620080602 | 女 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 通過 | 70.70 | 否 |
文山州人民醫(yī)院
2023年2月27日
來源:http://www.ynws.gov.cn/info/1125/307391.htm