云南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年分省分科類錄取最低分?jǐn)?shù)
云南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年分省分科類錄取最低分?jǐn)?shù)(僅供參考)
招生省市 | 2021年科類 | 錄取最高分 | 錄取最低分 |
安徽 | 理工 | 408.9 | 202.9 |
廣西 | 理工 | 367.8 | 287.8 |
貴州 | 理工 | 369 | 329 |
貴州 | 文史 | 474 | 442 |
湖南 | 理工 | 400 | 296 |
湖南 | 文史 | 449 | 389 |
青海 | 理工 | 303 | 220 |
陜西 | 理工 | 281 | 221 |
四川 | 理工 | 404 | 269 |
四川 | 文史 | 448 | 410.1 |
重慶 | 理工 | 480.1 | 224 |
重慶 | 文史 | 427.1 | 373.1 |
云南 | 理工 | 464.9 | 384.9 |
云南 | 文史 | 533.9 | 459.9 |
云南 | 普高藝術(shù)類(視覺傳達(dá)設(shè)計) | 243 | 212.8 |
云南 | 普高藝術(shù)類(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計) | 244.8 | 209.8 |
云南 | 普高藝術(shù)類(廣告設(shè)計與制作) | 230.8 | 204.8 |
云南 | 理工(中外合作辦學(xué)) | 432.9 | 235.9 |
云南 | 文史(中外合作辦學(xué)) | 459.6 | 287.6 |
云南 | 三校生電工技術(shù)類 | 275.6 | 216.6 |
云南 | 三校生經(jīng)濟(jì)管理類 | 457.7 | 373.9 |
云南 | 三校生機(jī)械類 | 461.9 | 365.5 |
云南 | 三校生建筑工程類 | 512.5 | 392.7 |
云南 | 三校生計算機(jī)信息類 | 408.6 | 347.5 |
云南 | 三校生旅游類 | 398.7 | 315.5 |
云南 | 三校生藝術(shù)類(視覺傳達(dá)設(shè)計) | 222.4 | 203.0 |
云南 | 三校生藝術(shù)類(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計) | 229.2 | 194.0 |
云南 | 三校生藝術(shù)類(廣告設(shè)計與制作) | 233.0 | 191.6 |
云南 | 三校生藝術(shù)類(動漫設(shè)計) | 242.0 | 201.6 |
云南 | 三校生藝術(shù)類(影視多媒體技術(shù)) | 215.2 | 205.2 |
云南 | 三校生藝術(shù)類(攝影攝像技術(shù)) | 200.8 | 185.4 |
云南 | 三校生藝術(shù)類(人物形象設(shè)計) | 215.6 | 193.2 |
云南 | 三校生藝術(shù)類(首飾設(shè)計與工藝) | 222.4 | 222.4 |
云南 | 三校生外語類 | 241.9 | 241.9 |
云南 | 三校生交通運(yùn)輸類 | 405.6 | 290.6 |
云南 | 三校生建筑工程類(中外合作) | 259.9 | 217.9 |
云南 | 三校生計算機(jī)信息類(中外合作) | 243.7 | 217.6 |
來源:http://zs.ynjtc.com:7001/GXGLPT/MHWZ/MHWQTGL/Gjbialist.do?xh=202206230580&lmlbdm=0301&lmlxdm=03