2022年西雙版納州事業(yè)單位
公開招聘工作人員報(bào)名及繳費(fèi)人數(shù)(截至2022年4月24日11點(diǎn))
2022年西雙版納州事業(yè)單位公開招聘工作人員報(bào)名及繳費(fèi)人數(shù)(截至2022年4月24日11點(diǎn)).xls
2022年西雙版納州事業(yè)單位公開招聘工作人員報(bào)名及繳費(fèi)人數(shù) (截至2022年4月24日11點(diǎn)) |
|||||
招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招錄人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) |
景洪市統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)管理中心 | 數(shù)據(jù)管理員 | 15399028001001001 | 1 | 40 | 27 |
景洪市票據(jù)監(jiān)管中心 | 票據(jù)監(jiān)管員1 | 15399028001002002 | 1 | 26 | 14 |
景洪市票據(jù)監(jiān)管中心 | 票據(jù)監(jiān)管員2 | 15399028001002003 | 1 | 30 | 24 |
景洪市票據(jù)監(jiān)管中心 | 票據(jù)監(jiān)管員3 | 15399028001002004 | 1 | 60 | 21 |
景洪市水土保持監(jiān)督站 | 水土保持監(jiān)督員 | 15399028001003005 | 1 | 12 | 5 |
景洪市經(jīng)濟(jì)作物工作站 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測崗 | 15399028001004006 | 1 | 19 | 8 |
景洪市農(nóng)村經(jīng)營管理站 | 農(nóng)村財(cái)務(wù) | 15399028001005007 | 1 | 24 | 12 |
景洪市紀(jì)委市監(jiān)委留置監(jiān)控中心 | 監(jiān)控崗 | 15399028001006008 | 5 | 313 | 236 |
景洪市委巡察辦信息中心 | 綜合業(yè)務(wù)崗 | 15399028001007009 | 1 | 158 | 122 |
景洪市委巡察辦信息中心 | 信息系統(tǒng)管理崗 | 15399028001007010 | 2 | 46 | 32 |
景洪市融媒體中心 | 攝像記者 | 15399028001008011 | 1 | 3 | 1 |
景洪市融媒體中心 | 女播音員主持人 | 15399028001008012 | 1 | 3 | 3 |
西雙版納精神衛(wèi)生防治中心 | 會(huì)計(jì) | 15399028001009013 | 2 | 52 | 32 |
西雙版納精神衛(wèi)生防治中心 | 護(hù)理 | 15399028001009014 | 2 | 25 | 20 |
景洪市婦幼保健院 | 會(huì)計(jì) | 15399028001010015 | 1 | 28 | 16 |
景洪市中傣醫(yī)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 15399028001011017 | 1 | 3 | 3 |
景洪市職業(yè)高級中學(xué) | 公共管理教師 | 15399028001012018 | 1 | 11 | 6 |
景洪市景訥鄉(xiāng)中學(xué) | 財(cái)務(wù) | 15399028001013019 | 1 | 32 | 9 |
景洪市景哈鄉(xiāng)中學(xué) | 財(cái)務(wù) | 15399028001014020 | 1 | 12 | 7 |
景洪市第一小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 15399028001015021 | 1 | 14 | 3 |
景洪市第一小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 15399028001015022 | 1 | 47 | 11 |
景洪市第一小學(xué) | 小學(xué)音樂教師 | 15399028001015023 | 1 | 22 | 8 |
景洪市第二小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 15399028001016024 | 1 | 39 | 6 |
景洪市第二小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 15399028001016025 | 1 | 39 | 15 |
景洪市第四小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 15399028001017026 | 2 | 39 | 21 |
景洪市第四小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 15399028001017027 | 3 | 43 | 21 |
景洪市第四小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 15399028001017028 | 2 | 43 | 22 |
景洪市第四小學(xué) | 小學(xué)舞蹈教師 | 15399028001017029 | 1 | 15 | 8 |
景洪市第四小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 15399028001017030 | 1 | 30 | 18 |
景洪市第四小學(xué) | 小學(xué)科學(xué)教師 | 15399028001017031 | 1 | 9 | 4 |
景洪市世紀(jì)金源小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 15399028001018032 | 3 | 116 | 41 |
景洪市世紀(jì)金源小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 15399028001018033 | 5 | 100 | 46 |
景洪市世紀(jì)金源小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 15399028001018034 | 1 | 12 | 6 |
景洪市世紀(jì)金源小學(xué) | 小學(xué)音樂教師 | 15399028001018035 | 1 | 25 | 12 |
景洪市世紀(jì)金源小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 15399028001018036 | 1 | 47 | 15 |
景洪市景訥鄉(xiāng)中心小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 15399028001019037 | 4 | 112 | 40 |
景洪市景訥鄉(xiāng)中心小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 15399028001019038 | 3 | 51 | 24 |
景洪市嘎灑鎮(zhèn)嘎棟中心小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 15399028001020039 | 5 | 128 | 77 |
景洪市嘎灑鎮(zhèn)嘎棟中心小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 15399028001020040 | 2 | 36 | 17 |
景洪市嘎灑鎮(zhèn)嘎棟中心小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 15399028001020041 | 1 | 22 | 12 |
景洪市嘎灑鎮(zhèn)嘎棟中心小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 15399028001020042 | 1 | 28 | 11 |
景洪市幼兒園 | 幼兒園教師 | 15399028001021043 | 3 | 91 | 50 |
景洪市民族幼兒園 | 幼兒園教師 | 15399028001022044 | 1 | 9 | 5 |
景洪市民族幼兒園 | 幼兒園舞蹈教師 | 15399028001022045 | 1 | 3 | 2 |
景洪市勐旺鄉(xiāng)幼兒園 | 財(cái)務(wù) | 15399028001023046 | 1 | 16 | 9 |
景洪市基諾鄉(xiāng)中心幼兒園 | 財(cái)務(wù) | 15399028001024047 | 1 | 14 | 12 |
允景洪街道辦事處黨群和社區(qū)管理服務(wù)中心 | 社區(qū)管理 | 15399028001025048 | 1 | 128 | 93 |
嘎灑街道辦事處黨群和社區(qū)管理服務(wù)中心 | 黨群和社區(qū)綜合管理崗 | 15399028001026049 | 3 | 542 | 425 |
勐旺鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 水利技術(shù)員 | 15399028001027050 | 1 | 12 | 9 |
勐旺鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 | 15399028001027051 | 1 | 14 | 10 |
普文鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃 | 15399028001028052 | 1 | 71 | 45 |
大渡崗鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 村鎮(zhèn)建設(shè)技術(shù)員1 | 15399028001029053 | 1 | 35 | 18 |
大渡崗鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 村鎮(zhèn)建設(shè)技術(shù)員2 | 15399028001029054 | 1 | 21 | 10 |
大渡崗鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 社會(huì)保障業(yè)務(wù)員 | 15399028001030055 | 1 | 498 | 345 |
大渡崗鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心 | 森林防火 | 15399028001031056 | 1 | 19 | 11 |
大渡崗鄉(xiāng)交通和安全生產(chǎn)服務(wù)中心 | 農(nóng)村公路管理與養(yǎng)護(hù) | 15399028001032057 | 1 | 123 | 65 |
景訥鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 | 群眾文化宣傳員 | 15399028001033058 | 1 | 22 | 17 |
景訥鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心 | 森林防火 | 15399028001034059 | 1 | 10 | 8 |
景訥鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 建筑工程技術(shù)員 | 15399028001035060 | 1 | 31 | 21 |
基諾山基諾族鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 環(huán)境保護(hù)技術(shù)員 | 15399028001036061 | 1 | 28 | 19 |
基諾山基諾族鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 | 群眾文化宣傳員 | 15399028001037062 | 1 | 358 | 266 |
基諾山基諾族鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心 | 林業(yè)技術(shù)員 | 15399028001038063 | 1 | 40 | 20 |
勐罕鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 | 群眾文化宣傳員 | 15399028001039064 | 1 | 45 | 26 |
勐罕鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 社會(huì)保障業(yè)務(wù)員 | 15399028001040065 | 1 | 111 | 74 |
勐罕鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心 | 林業(yè)技術(shù)員 | 15399028001041066 | 1 | 39 | 25 |
勐罕鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 | 15399028001042067 | 1 | 33 | 21 |
勐龍鎮(zhèn)交通和安全生產(chǎn)服務(wù)中心 | 安全管理員 | 15399028001043068 | 1 | 4 | 4 |
勐龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 | 15399028001044069 | 1 | 27 | 11 |
勐龍鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 村鎮(zhèn)建設(shè)技術(shù)員1 | 15399028001045070 | 1 | 25 | 19 |
勐龍鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 村鎮(zhèn)建設(shè)技術(shù)員2 | 15399028001045071 | 1 | 18 | 9 |
景哈哈尼族鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心 | 森林防火 | 15399028001046072 | 1 | 12 | 11 |
景哈哈尼族鄉(xiāng)交通和安全生產(chǎn)服務(wù)中心 | 農(nóng)村公路管理與養(yǎng)護(hù) | 15399028001047073 | 1 | 231 | 158 |
景哈哈尼族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 水利技術(shù)員 | 15399028001048074 | 1 | 29 | 11 |
景哈哈尼族鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 社會(huì)保障業(yè)務(wù)員 | 15399028001049075 | 1 | 12 | 11 |
云南西雙版納國家級自然保護(hù)區(qū)勐養(yǎng)管護(hù)所、景洪市允景洪街道黨群和社區(qū)管理服務(wù)中心、景洪市大渡崗鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 綜合崗 | 15399028001050076 | 3 | 13 | 12 |
勐海縣職業(yè)高級中學(xué) | 電子商務(wù)教師 | 15399028002001001 | 2 | 3 | 2 |
勐??h教育體育局下屬學(xué)校 | 初中語文教師 | 15399028002002002 | 11 | 196 | 85 |
勐??h教育體育局下屬學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 15399028002002003 | 9 | 95 | 41 |
勐海縣教育體育局下屬學(xué)校 | 初中英語教師 | 15399028002002004 | 5 | 111 | 54 |
勐??h教育體育局下屬學(xué)校 | 初中物理教師 | 15399028002002005 | 2 | 34 | 15 |
勐??h教育體育局下屬學(xué)校 | 初中歷史教師 | 15399028002002006 | 1 | 19 | 10 |
勐海縣教育體育局下屬學(xué)校 | 小學(xué)語文教師1 | 15399028002002007 | 11 | 75 | 29 |
勐??h教育體育局下屬學(xué)校 | 小學(xué)語文教師2 | 15399028002002008 | 11 | 175 | 74 |
勐海縣教育體育局下屬學(xué)校 | 小學(xué)語文教師3 | 15399028002002009 | 13 | 238 | 94 |
勐??h教育體育局下屬學(xué)校 | 小學(xué)語文教師4 | 15399028002002010 | 13 | 68 | 43 |
勐海縣教育體育局下屬學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師1 | 15399028002002011 | 10 | 56 | 22 |
勐??h教育體育局下屬學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師2 | 15399028002002012 | 10 | 91 | 37 |
勐海縣教育體育局下屬學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師3 | 15399028002002013 | 9 | 3 | 2 |
勐??h教育體育局下屬學(xué)校 | 小學(xué)英語教師 | 15399028002002014 | 3 | 55 | 24 |
勐海縣教育體育局下屬學(xué)校 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 15399028002002015 | 1 | 38 | 10 |
勐??h婦幼保健院 | 臨床醫(yī)生 | 15399028002003016 | 1 | 2 | 2 |
勐??h疾病預(yù)防控制中心 | 傳染病控制 | 15399028002004017 | 3 | 6 | 4 |
勐海縣勐滿鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心、勐海縣勐混鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、勐??h布朗山布朗族鄉(xiāng)社會(huì)服務(wù)保障中心 | 綜合崗 | 15399028002005018 | 3 | 13 | 13 |
中共勐??h紀(jì)律檢查委員會(huì)、勐??h監(jiān)察委員會(huì)談話工作點(diǎn)管理中心 | 綜合崗 | 15399028002006019 | 1 | 19 | 17 |
勐海縣審計(jì)局內(nèi)部審計(jì)指導(dǎo)中心 | 審計(jì)業(yè)務(wù)崗 | 15399028002007020 | 1 | 62 | 35 |
勐臘縣政府采購和出讓中心 | 采購招標(biāo)管理 | 15399028003001001 | 1 | 42 | 28 |
勐臘縣電子政務(wù)服務(wù)中心 | 計(jì)算機(jī)設(shè)備和系統(tǒng)維護(hù) | 15399028003002001 | 1 | 26 | 13 |
勐臘縣農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)站 | 農(nóng)產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測 | 15399028003003001 | 1 | 35 | 23 |
勐臘縣畜牧獸醫(yī)站 | 動(dòng)物檢疫 | 15399028003004001 | 1 | 10 | 6 |
勐臘縣畜牧獸醫(yī)站 | 動(dòng)物檢疫 | 15399028003004002 | 1 | 19 | 5 |
勐臘縣外事咨詢服務(wù)中心 | 老撾語翻譯 | 15399028003005001 | 1 | 49 | 28 |
勐臘縣外事咨詢服務(wù)中心 | 泰語翻譯 | 15399028003005002 | 1 | 108 | 63 |
勐臘縣農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心 | 信息及財(cái)務(wù)管理 | 15399028003006001 | 1 | 46 | 25 |
勐臘縣農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心 | 信息及財(cái)務(wù)管理 | 15399028003006002 | 1 | 28 | 15 |
勐臘縣勐捧鎮(zhèn)敬老院 | 養(yǎng)老服務(wù) | 15399028003007001 | 1 | 36 | 20 |
勐臘縣人民醫(yī)院 | 財(cái)務(wù) | 15399028003008001 | 1 | 54 | 17 |
勐臘縣第二人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 15399028003009001 | 1 | 23 | 15 |
勐臘縣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù) | 15399028003010001 | 1 | 18 | 15 |
勐臘縣象明鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 藥劑醫(yī)生 | 15399028003011001 | 1 | 5 | 4 |
勐臘縣勐滿鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 15399028003012001 | 1 | 3 | 1 |
勐臘縣疾病預(yù)防控制中心 | 財(cái)務(wù) | 15399028003013001 | 1 | 15 | 10 |
勐臘縣磨憨鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 檢驗(yàn)醫(yī)生 | 15399028003014001 | 1 | 30 | 17 |
勐臘縣瑤區(qū)鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 財(cái)務(wù) | 15399028003015001 | 1 | 29 | 19 |
勐臘縣網(wǎng)絡(luò)管理中心 | 網(wǎng)絡(luò)信息工程管理 | 15399028003016001 | 1 | 8 | 5 |
勐臘縣網(wǎng)絡(luò)管理中心 | 網(wǎng)絡(luò)信息工程管理 | 15399028003016002 | 1 | 16 | 13 |
勐臘縣林業(yè)和草原局下屬事業(yè)單位 | 森林防火 | 15399028003017001 | 1 | 25 | 16 |
勐臘縣林業(yè)和草原局下屬事業(yè)單位 | 森林防火 | 15399028003017002 | 1 | 13 | 8 |
勐臘縣機(jī)構(gòu)編制管理評估中心 | 編制效益評估 | 15399028003018001 | 1 | 85 | 37 |
勐臘縣國土空間規(guī)劃信息中心 | 執(zhí)法監(jiān)察 | 15399028003019001 | 1 | 21 | 11 |
勐臘縣國土空間規(guī)劃信息中心 | 執(zhí)法監(jiān)察 | 15399028003019002 | 1 | 10 | 7 |
勐臘縣國土空間規(guī)劃信息中心 | 規(guī)劃管理 | 15399028003019003 | 1 | 23 | 19 |
勐臘縣國土空間規(guī)劃信息中心 | 信息管理 | 15399028003019004 | 1 | 25 | 19 |
勐臘縣國土空間規(guī)劃信息中心 | 文秘 | 15399028003019005 | 1 | 30 | 18 |
勐臘縣國土空間規(guī)劃信息中心 | 執(zhí)法督察 | 15399028003019006 | 1 | 28 | 19 |
勐臘縣鄉(xiāng)村振興信息中心 | 信息管理兼文秘 | 15399028003020001 | 1 | 158 | 77 |
勐臘縣鄉(xiāng)村振興信息中心 | 財(cái)務(wù) | 15399028003020002 | 1 | 81 | 47 |
勐臘縣票據(jù)監(jiān)管中心 | 宣傳文秘 | 15399028003021001 | 1 | 31 | 18 |
勐臘縣票據(jù)監(jiān)管中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 15399028003021002 | 1 | 38 | 27 |
勐臘縣票據(jù)監(jiān)管中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 15399028003021003 | 1 | 19 | 9 |
勐臘縣票據(jù)監(jiān)管中心 | 票據(jù)管理 | 15399028003021004 | 1 | 29 | 26 |
勐臘縣票據(jù)監(jiān)管中心 | 票據(jù)管理 | 15399028003021005 | 1 | 9 | 7 |
勐臘縣大沙壩水庫管護(hù)中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 15399028003022001 | 1 | 30 | 12 |
中共勐臘縣紀(jì)委勐臘縣監(jiān)委談話工作點(diǎn)管理中心 | 綜合管理 | 15399028003023001 | 1 | 18 | 12 |
中共勐臘縣紀(jì)委勐臘縣監(jiān)委談話工作點(diǎn)管理中心 | 綜合管理 | 15399028003023002 | 1 | 2 | 2 |
勐臘縣口岸貿(mào)易服務(wù)中心 | 口岸貿(mào)易服務(wù) | 15399028003024001 | 1 | 64 | 21 |
勐臘縣勐臘鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心 | 森林資源保護(hù) | 15399028003025001 | 1 | 9 | 8 |
勐臘縣勐侖鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心 | 林業(yè)生態(tài)技術(shù) | 15399028003026001 | 1 | 8 | 4 |
勐臘縣勐侖鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 建筑規(guī)劃 | 15399028003027001 | 1 | 27 | 20 |
勐臘縣勐侖鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 社會(huì)保障服務(wù) | 15399028003028001 | 1 | 7 | 7 |
勐臘縣勐捧鎮(zhèn)交通和安全生產(chǎn)服務(wù)中心 | 農(nóng)村公路及安全管理 | 15399028003029001 | 1 | 17 | 8 |
勐臘縣勐捧鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 水利工程管理 | 15399028003030001 | 1 | 1 | 1 |
勐臘縣勐捧鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 水利工程管理 | 15399028003030002 | 1 | 8 | 5 |
勐臘縣勐捧鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 | 群文輔導(dǎo) | 15399028003031001 | 1 | 32 | 16 |
勐臘縣勐伴鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 | 群文輔導(dǎo) | 15399028003032001 | 1 | 91 | 50 |
勐臘縣勐伴鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 | 群文輔導(dǎo) | 15399028003032002 | 1 | 35 | 19 |
勐臘縣勐伴鎮(zhèn)交通和安全生產(chǎn)服務(wù)中心 | 農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù) | 15399028003033001 | 1 | 8 | 3 |
勐臘縣勐滿鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 社會(huì)保障服務(wù) | 15399028003034001 | 1 | 128 | 97 |
勐臘縣勐滿鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 社會(huì)保障服務(wù) | 15399028003034002 | 1 | 105 | 86 |
勐臘縣勐滿鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 畜牧獸醫(yī) | 15399028003035001 | 1 | 22 | 12 |
勐臘縣勐滿鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心 | 森林防火 | 15399028003036001 | 1 | 11 | 6 |
勐臘縣勐滿鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心 | 森林資源保護(hù) | 15399028003036002 | 1 | 19 | 6 |
勐臘縣關(guān)累鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 | 群文輔導(dǎo) | 15399028003037001 | 1 | 13 | 9 |
勐臘縣關(guān)累鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 社會(huì)保障服務(wù) | 15399028003038001 | 1 | 141 | 108 |
勐臘縣關(guān)累鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 動(dòng)物檢疫 | 15399028003039001 | 1 | 5 | 1 |
勐臘縣關(guān)累鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)技推廣 | 15399028003039002 | 1 | 16 | 6 |
勐臘縣關(guān)累鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心 | 森林防火 | 15399028003040001 | 1 | 3 | 3 |
勐臘縣磨憨鎮(zhèn)交通和安全生產(chǎn)服務(wù)中心 | 農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管理 | 15399028003041001 | 1 | 8 | 7 |
勐臘縣磨憨鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃環(huán)保管理 | 15399028003042001 | 1 | 15 | 10 |
勐臘縣磨憨鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃環(huán)保管理 | 15399028003042002 | 1 | 30 | 19 |
勐臘縣磨憨鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 社會(huì)保障服務(wù) | 15399028003043001 | 1 | 4 | 3 |
勐臘縣磨憨鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 | 群文輔導(dǎo) | 15399028003044001 | 1 | 111 | 85 |
勐臘縣磨憨鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 | 社會(huì)體育輔導(dǎo) | 15399028003044002 | 1 | 7 | 4 |
勐臘縣易武鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 動(dòng)物防疫 | 15399028003045001 | 1 | 7 | 5 |
勐臘縣易武鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 水利工程 | 15399028003045002 | 1 | 3 | 3 |
勐臘縣易武鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃 | 15399028003046001 | 1 | 32 | 21 |
勐臘縣易武鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心 | 森林資源保護(hù) | 15399028003047001 | 1 | 3 | 2 |
勐臘縣易武鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心 | 森林資源保護(hù) | 15399028003047002 | 1 | 2 | 1 |
勐臘縣象明鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 | 文物管理 | 15399028003048001 | 1 | 6 | 4 |
勐臘縣象明鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 社會(huì)保障服務(wù) | 15399028003049001 | 2 | 189 | 155 |
勐臘縣象明鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心 | 森林防火 | 15399028003050001 | 1 | 11 | 3 |
勐臘縣象明鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 水利工程 | 15399028003051001 | 1 | 2 | 1 |
勐臘縣象明鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 水利工程 | 15399028003051002 | 1 | 21 | 6 |
勐臘縣象明鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 畜牧獸醫(yī) | 15399028003051003 | 1 | 8 | 5 |
勐臘縣象明鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 畜牧獸醫(yī) | 15399028003051004 | 1 | 13 | 11 |
勐臘縣象明鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃 | 15399028003052001 | 1 | 12 | 6 |
勐臘縣瑤區(qū)鄉(xiāng)交通和安全生產(chǎn)服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì) | 15399028003053001 | 1 | 55 | 33 |
勐臘縣瑤區(qū)鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 社會(huì)保障服務(wù) | 15399028003054001 | 1 | 110 | 85 |
勐臘縣瑤區(qū)鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心 | 森林資源保護(hù) | 15399028003055001 | 1 | 15 | 7 |
勐臘縣瑤區(qū)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)技推廣 | 15399028003056001 | 1 | 15 | 10 |
勐臘縣瑤區(qū)鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃 | 15399028003057001 | 1 | 15 | 13 |
勐臘縣瑤區(qū)鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 | 群文輔導(dǎo) | 15399028003058001 | 1 | 17 | 10 |
勐臘縣教育體育局下屬學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 15399028003059001 | 2 | 30 | 15 |
勐臘縣教育體育局下屬學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 15399028003059002 | 3 | 24 | 10 |
勐臘縣教育體育局下屬學(xué)校 | 小學(xué)英語教師 | 15399028003059003 | 1 | 12 | 9 |
勐臘縣教育體育局下屬學(xué)校 | 幼兒教師 | 15399028003059004 | 9 | 132 | 75 |
勐臘縣教育體育局下屬學(xué)校 | 幼兒體育教師 | 15399028003059005 | 2 | 26 | 21 |
勐臘縣教育體育局下屬學(xué)校 | 幼兒美術(shù)教師 | 15399028003059006 | 1 | 15 | 10 |
勐臘縣內(nèi)部審計(jì)指導(dǎo)中心 | 電子數(shù)據(jù)審計(jì) | 15399028003060001 | 1 | 37 | 6 |
西雙版納報(bào)社 | 傣文編輯 | 15399028006001001 | 2 | 23 | 18 |
西雙版納廣播電視臺(tái) | 記者攝像1 | 15399028006002001 | 1 | 31 | 16 |
西雙版納廣播電視臺(tái) | 記者攝像2 | 15399028006002002 | 1 | 18 | 10 |
西雙版納廣播電視臺(tái) | 記者攝像3 | 15399028006002003 | 1 | 44 | 17 |
西雙版納廣播電視臺(tái) | 新媒體編輯 | 15399028006002004 | 1 | 92 | 37 |
西雙版納州紅十字會(huì)備災(zāi)救災(zāi)中心 (應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)中心) | 備災(zāi)救災(zāi)業(yè)務(wù) | 15399028006003001 | 1 | 134 | 84 |
西雙版納州人民政府發(fā)展研究中心 | 文秘 | 15399028006004001 | 1 | 3 | 1 |
西雙版納州無線電監(jiān)測站 | 無線電監(jiān)測 | 15399028006005001 | 1 | 19 | 10 |
西雙版納州應(yīng)急管理技術(shù)服務(wù)中心 | 應(yīng)急管理宣傳 | 15399028006006001 | 1 | 43 | 27 |
西雙版納州鄉(xiāng)村振興信息中心 | 綜合業(yè)務(wù) | 15399028006007001 | 1 | 100 | 57 |
西雙版納州外來投資服務(wù)中心 | 綜合業(yè)務(wù) | 15399028006008001 | 2 | 78 | 39 |
西雙版納州數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 | 綜合業(yè)務(wù) | 15399028006009001 | 1 | 88 | 39 |
西雙版納州數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 | 信用信息 | 15399028006009002 | 1 | 55 | 19 |
西雙版納州林長制事務(wù)中心 (州林業(yè)技術(shù)服務(wù)中心) | 林草資源監(jiān)測 | 15399028006010001 | 2 | 11 | 5 |
