2021年西疇縣事業(yè)單位
公開招聘工作人員面試成績及綜合成績公布
根據(jù)《云南省事業(yè)單位公開招聘工作人員面試測評暫行辦法》和《2021年文山州事業(yè)單位公開招聘工作人員通告》,我縣于2021年7月20日至7月21日組織面試崗位進(jìn)行面試,面試工作已結(jié)束,現(xiàn)將面試人員面試成績及綜合成績公布如下:
2021年西疇縣事業(yè)單位公開招聘工作人員面試成績及綜合成績公布
序號(hào) | 崗位代碼 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 綜合成績排名 | 是否進(jìn)入下一程序 |
1 | 15326230101 | 中共西疇縣委辦公室信息技術(shù)中心 | 信息技術(shù)員 | 1 | 3153260305815 | 181.00 | 82.35 | 71.34 | 1 | 是 |
2 | 15326230101 | 中共西疇縣委辦公室信息技術(shù)中心 | 信息技術(shù)員 | 1 | 3153260501424 | 171.50 | 83.51 | 70.34 | 2 | |
3 | 15326230201 | 西疇縣績效評價(jià)中心 | 業(yè)務(wù)員 | 1 | 1153261901708 | 220.50 | 83.95 | 78.73 | 1 | 是 |
4 | 15326230201 | 西疇縣績效評價(jià)中心 | 業(yè)務(wù)員 | 1 | 1153262102727 | 209.00 | 87.51 | 78.59 | 2 | |
5 | 15326230301 | 西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)應(yīng)急服務(wù)中心 | 政府專職消防員 | 9 | 1153261501930 | 218.50 | 86.26 | 79.55 | 1 | 是 |
6 | 15326230301 | 西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)應(yīng)急服務(wù)中心 | 政府專職消防員 | 9 | 1153261000526 | 204.00 | 89.25 | 78.63 | 2 | 是 |
7 | 15326230301 | 西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)應(yīng)急服務(wù)中心 | 政府專職消防員 | 9 | 1153261900427 | 219.50 | 84.05 | 78.61 | 3 | 是 |
8 | 15326230301 | 西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)應(yīng)急服務(wù)中心 | 政府專職消防員 | 9 | 1153260603602 | 228.50 | 77.82 | 76.99 | 4 | 是 |
9 | 15326230301 | 西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)應(yīng)急服務(wù)中心 | 政府專職消防員 | 9 | 1153261001108 | 203.50 | 82.79 | 75.31 | 5 | 是 |
10 | 15326230301 | 西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)應(yīng)急服務(wù)中心 | 政府專職消防員 | 9 | 1153261600423 | 217.00 | 76.25 | 74.29 | 6 | 是 |
11 | 15326230301 | 西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)應(yīng)急服務(wù)中心 | 政府專職消防員 | 9 | 1153260603127 | 211.00 | 78.01 | 74.17 | 7 | 是 |
12 | 15326230301 | 西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)應(yīng)急服務(wù)中心 | 政府專職消防員 | 9 | 1153261504304 | 203.50 | 79.65 | 73.74 | 8 | 是 |
13 | 15326230301 | 西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)應(yīng)急服務(wù)中心 | 政府專職消防員 | 9 | 1153261900320 | 199.00 | 80.47 | 73.40 | 9 | 是 |
14 | 15326230301 | 西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)應(yīng)急服務(wù)中心 | 政府專職消防員 | 9 | 1153262002615 | 212.50 | 73.66 | 72.25 | 10 | |
15 | 15326230301 | 西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)應(yīng)急服務(wù)中心 | 政府專職消防員 | 9 | 1153260903206 | 208.50 | 73.55 | 71.52 | 11 | |
16 | 15326230301 | 西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)應(yīng)急服務(wù)中心 | 政府專職消防員 | 9 | 1153262002404 | 198.50 | 76.62 | 71.39 | 12 | |
17 | 15326230301 | 西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)應(yīng)急服務(wù)中心 | 政府專職消防員 | 9 | 1153261503626 | 196.00 | 76.72 | 71.02 | 13 | |
18 | 15326230301 | 西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)應(yīng)急服務(wù)中心 | 政府專職消防員 | 9 | 1153260403115 | 195.00 | 75.94 | 70.47 | 14 | |
19 | 15326230301 | 西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)應(yīng)急服務(wù)中心 | 政府專職消防員 | 9 | 1153261103828 | 196.50 | 75.20 | 70.35 | 15 | |
20 | 15326230301 | 西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)應(yīng)急服務(wù)中心 | 政府專職消防員 | 9 | 1153261103027 | 199.00 | 74.04 | 70.19 | 16 | |
21 | 15326230301 | 西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)應(yīng)急服務(wù)中心 | 政府專職消防員 | 9 | 1153261101929 | 197.00 | 72.96 | 69.31 | 17 | |
22 | 15326230301 | 西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)應(yīng)急服務(wù)中心 | 政府專職消防員 | 9 | 1153262005323 | 207.50 | 缺考 | 34.58 | 18 | |
23 | 15326230501 | 西疇縣安全生產(chǎn)執(zhí)法大隊(duì) | 業(yè)務(wù)員 | 2 | 1153261002712 | 207.00 | 82.16 | 75.58 | 1 | 是 |
24 | 15326230501 | 西疇縣安全生產(chǎn)執(zhí)法大隊(duì) | 業(yè)務(wù)員 | 2 | 1153262007816 | 180.00 | 86.66 | 73.33 | 2 | 是 |
25 | 15326230501 | 西疇縣安全生產(chǎn)執(zhí)法大隊(duì) | 業(yè)務(wù)員 | 2 | 1153260904719 | 184.50 | 82.00 | 71.75 | 3 | |
26 | 15326230501 | 西疇縣安全生產(chǎn)執(zhí)法大隊(duì) | 業(yè)務(wù)員 | 2 | 1153261001205 | 176.50 | 77.15 | 67.99 | 4 | |
27 | 15326231201 | 西疇縣統(tǒng)計(jì)普查中心 | 業(yè)務(wù)員 | 1 | 1153262100213 | 223.00 | 83.76 | 79.05 | 1 | 是 |
28 | 15326231201 | 西疇縣統(tǒng)計(jì)普查中心 | 業(yè)務(wù)員 | 1 | 1153261603718 | 215.00 | 86.17 | 78.92 | 2 | |
29 | 15326232401 | 西疇縣國家級自然保護(hù)區(qū)管護(hù)分局 | 會(huì)計(jì)員 | 1 | 2153261404026 | 230.00 | 85.03 | 80.85 | 1 | 是 |
30 | 15326232401 | 西疇縣國家級自然保護(hù)區(qū)管護(hù)分局 | 會(huì)計(jì)員 | 1 | 2153261203319 | 176.50 | 71.17 | 65.00 | 2 | |
31 | 15326232501 | 西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 4 | 3153260101909 | 195.50 | 82.18 | 73.67 | 1 | 是 |
32 | 15326232501 | 西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 4 | 3153260305519 | 186.00 | 82.88 | 72.44 | 2 | 是 |
33 | 15326232501 | 西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 4 | 3153260502501 | 172.50 | 86.74 | 72.12 | 3 | 是 |
34 | 15326232501 | 西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 4 | 3153260203427 | 182.50 | 83.06 | 71.95 | 4 | 是 |
35 | 15326232501 | 西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 4 | 3153260503118 | 173.50 | 85.37 | 71.60 | 5 | |
36 | 15326232501 | 西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 4 | 3153260204715 | 169.50 | 86.53 | 71.52 | 6 | |
37 | 15326232501 | 西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 4 | 3153260101626 | 165.00 | 80.26 | 67.63 | 7 | |
38 | 15326232501 | 西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 4 | 3153260106324 | 174.50 | 73.66 | 65.91 | 8 | |
39 | 15326232502 | 西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 3 | 3153260304419 | 175.00 | 86.78 | 72.56 | 1 | 是 |
40 | 15326232502 | 西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 3 | 3153260205610 | 185.00 | 82.10 | 71.88 | 2 | 是 |
41 | 15326232502 | 西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 3 | 3153260101003 | 169.00 | 83.23 | 69.78 | 3 | 是 |
42 | 15326232502 | 西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 3 | 3153260104918 | 168.50 | 82.21 | 69.19 | 4 | |
43 | 15326232502 | 西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 3 | 3153260502428 | 165.00 | 82.38 | 68.69 | 5 | |
44 | 15326232502 | 西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 3 | 3153260102130 | 165.00 | 81.80 | 68.40 | 6 | |
45 | 15326232601 | 西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 業(yè)務(wù)員 | 2 | 1153260701012 | 222.50 | 88.46 | 81.31 | 1 | 是 |
46 | 15326232601 | 西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 業(yè)務(wù)員 | 2 | 1153261901729 | 215.00 | 88.47 | 80.07 | 2 | 是 |
47 | 15326232601 | 西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 業(yè)務(wù)員 | 2 | 1153261101523 | 217.00 | 86.47 | 79.40 | 3 | |
48 | 15326232601 | 西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 業(yè)務(wù)員 | 2 | 1153262203601 | 213.00 | 84.40 | 77.70 | 4 | |
49 | 15326232701 | 西疇縣柏林鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 1 | 3153260303109 | 147.50 | 78.44 | 63.80 | 1 | 是 |
50 | 15326232701 | 西疇縣柏林鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 1 | 3153260101301 | 146.00 | 74.81 | 61.74 | 2 | |
51 | 15326232801 | 西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 4 | 3153260101226 | 216.00 | 83.67 | 77.84 | 1 | 是 |
52 | 15326232801 | 西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 4 | 3153260503028 | 196.50 | 85.32 | 75.41 | 2 | 是 |
53 | 15326232801 | 西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 4 | 3153260201625 | 189.00 | 87.32 | 75.16 | 3 | 是 |
54 | 15326232801 | 西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 4 | 3153260204008 | 188.00 | 84.86 | 73.76 | 4 | 是 |
55 | 15326232801 | 西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 4 | 3153260206909 | 184.00 | 84.62 | 72.98 | 5 | |
56 | 15326232801 | 西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 4 | 3153260502017 | 187.00 | 83.58 | 72.96 | 6 | |
57 | 15326232801 | 西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 4 | 3153260302729 | 189.50 | 82.14 | 72.65 | 7 | |
58 | 15326232801 | 西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 4 | 3153260204122 | 184.00 | 77.47 | 69.40 | 8 | |
59 | 15326233401 | 西疇縣健康教育技術(shù)服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì)員 | 1 | 2153261302212 | 206.00 | 86.66 | 77.66 | 1 | 是 |
60 | 15326233401 | 西疇縣健康教育技術(shù)服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì)員 | 1 | 2153261302416 | 195.50 | 77.27 | 71.22 | 2 | |
61 | 15326233402 | 西疇縣健康教育技術(shù)服務(wù)中心 | 業(yè)務(wù)員 | 1 | 1153260702221 | 209.50 | 85.63 | 77.73 | 1 | 是 |
62 | 15326233402 | 西疇縣健康教育技術(shù)服務(wù)中心 | 業(yè)務(wù)員 | 1 | 1153262003707 | 202.00 | 81.59 | 74.46 | 2 | |
63 | 15326233403 | 西疇縣健康教育技術(shù)服務(wù)中心 | 臨床醫(yī)生 | 2 | 5253261800922 | 147.40 | 86.61 | 67.87 | 1 | 是 |
64 | 15326233501 | 西疇縣蓮花塘衛(wèi)生院 | 業(yè)務(wù)員 | 1 | 1153262205905 | 201.50 | 84.95 | 76.06 | 1 | 是 |
65 | 15326233501 | 西疇縣蓮花塘衛(wèi)生院 | 業(yè)務(wù)員 | 1 | 1153262200130 | 194.00 | 81.77 | 73.22 | 2 | |
66 | 15326233601 | 西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 2 | 5253261801114 | 197.50 | 84.44 | 75.14 | 1 | 是 |
67 | 15326233601 | 西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 2 | 5253261801508 | 187.00 | 84.36 | 73.35 | 2 | 是 |
68 | 15326233601 | 西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 2 | 5253261802307 | 181.70 | 85.84 | 73.20 | 3 | |
69 | 15326233601 | 西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 2 | 5253261801616 | 178.10 | 79.71 | 69.54 | 4 | |
70 | 15326233602 | 西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床護(hù)士 | 2 | 5453260800221 | 175.80 | 85.31 | 71.96 | 1 | 是 |
71 | 15326233602 | 西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床護(hù)士 | 2 | 5453260801521 | 174.50 | 85.26 | 71.71 | 2 | 是 |
72 | 15326233602 | 西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床護(hù)士 | 2 | 5453260802930 | 168.20 | 86.28 | 71.17 | 3 | |
73 | 15326233602 | 西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床護(hù)士 | 2 | 5453260803417 | 170.30 | 83.54 | 70.15 | 4 | |
74 | 15326233701 | 西疇縣疾病預(yù)防控制中心 | 檢驗(yàn)醫(yī)生 | 2 | 5553261802704 | 159.90 | 86.33 | 69.82 | 1 | 是 |
75 | 15326233701 | 西疇縣疾病預(yù)防控制中心 | 檢驗(yàn)醫(yī)生 | 2 | 5553261803507 | 166.80 | 83.22 | 69.41 | 2 | 是 |
76 | 15326233701 | 西疇縣疾病預(yù)防控制中心 | 檢驗(yàn)醫(yī)生 | 2 | 5553261803005 | 159.80 | 79.58 | 66.42 | 3 | |
77 | 15326233701 | 西疇縣疾病預(yù)防控制中心 | 檢驗(yàn)醫(yī)生 | 2 | 5553261802804 | 158.50 | 74.81 | 63.82 | 4 | |
78 | 15326233702 | 西疇縣疾病預(yù)防控制中心 | 艾滋病科醫(yī)生 | 1 | 5253261800921 | 191.70 | 82.85 | 73.38 | 1 | 是 |
79 | 15326233703 | 西疇縣疾病預(yù)防控制中心 | 疾病控制 | 2 | 5653260804114 | 173.70 | 83.57 | 70.74 | 1 | 是 |
80 | 15326233703 | 西疇縣疾病預(yù)防控制中心 | 疾病控制 | 2 | 5653260804111 | 164.90 | 82.57 | 68.77 | 2 | 是 |
81 | 15326233703 | 西疇縣疾病預(yù)防控制中心 | 疾病控制 | 2 | 5653260804205 | 147.50 | 76.48 | 62.82 | 3 | |
82 | 15326233703 | 西疇縣疾病預(yù)防控制中心 | 疾病控制 | 2 | 5653260804123 | 147.20 | 72.99 | 61.03 | 4 |
備注:綜合成績=筆試成績÷3×50%+面試成績×50%(崗位代碼15326230301面試成績=結(jié)構(gòu)化面試成績×90%+體能測試成績×10%,其他崗位面試成績=結(jié)構(gòu)化面試成績)。
如對以上公布結(jié)果有異議的,請向縣紀(jì)委派駐縣人社局紀(jì)檢組反映。
聯(lián)系電話:0876-7623828(縣紀(jì)委派駐縣人社局紀(jì)檢組)
業(yè)務(wù)咨詢電話:0876-7625798(縣人社局人事工資管理股)
西疇縣人力資源和社會(huì)保障局
2021年7月21日
來源:https://www.xczw.gov.cn/zwyw/tzgg/content_26362