2021年西雙版納州教育體育局下屬事業(yè)單位公開招聘面試公告
根據(jù)《2021年西雙版納州事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》及資格復(fù)審結(jié)果,經(jīng)州教育體育局研究,2021年州教育體育局下屬事業(yè)單位(西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院、西雙版納國際度假區(qū)中學(xué)、西雙版納旅游度假區(qū)幼兒園)公開招聘面試將于2021年7月25日—26日舉行。為使此次面試工作能順利進(jìn)行,確保面試過程公開、公平、公正,現(xiàn)將面試有關(guān)事項(xiàng)告知如下:
請(qǐng)參加面試人員(人員名單詳見附件)攜帶本人身份證原件,于2021年7月22日—23日工作時(shí)間(上午8:00—12:00,下午14:30—18:00)到西雙版納州教育體育局辦公樓二樓人事科(景洪市勐泐大道40號(hào))領(lǐng)取《面試通知書》。面試時(shí)間、地點(diǎn)及相關(guān)要求以《面試通知書》為準(zhǔn)。未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)領(lǐng)取《面試通知書》者,視為自動(dòng)放棄,取消面試資格。
聯(lián)系電話:0691-2122712州教育體育局人事科
西雙版納州教育體育局
2021年7月21日
2021年度西雙版納州教育體育局下屬事業(yè)單位公開招聘面試人員名單 | |||||
序號(hào) | 考生姓名 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) |
1 | 鄧玉東 | 西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 體育教師 | 15399028001017001 | 4253280502125 |
2 | 彭新梅 | 西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 體育教師 | 15399028001017001 | 4253280502010 |
3 | 何心平 | 西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 15399028001017002 | 2153280500222 |
4 | 熊子君 | 西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 15399028001017002 | 2153280500505 |
5 | 楊宗輝 | 西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 輔導(dǎo)員 | 15399028001017003 | 1153280200822 |
6 | 孔著芬 | 西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 輔導(dǎo)員 | 15399028001017003 | 1153280203114 |
7 | 王藝霖 | 西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 團(tuán)委干事 | 15399028001017004 | 1153280203920 |
8 | 高越 | 西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 團(tuán)委干事 | 15399028001017004 | 1153280200701 |
9 | 湯雪梅 | 西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)員 | 15399028001017005 | 1153280204923 |
10 | 伊祎 | 西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)員 | 15399028001017005 | 1153280202009 |
11 | 狄姝婷 | 西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 組織員 | 15399028001017006 | 1153280205123 |
12 | 廖曉娟 | 西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 組織員 | 15399028001017006 | 1153280200313 |
13 | 胡晶晶 | 西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 辦公室工作人員 | 15399028001017007 | 1153280206006 |
14 | 代興隆 | 西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 辦公室工作人員 | 15399028001017007 | 1153280203504 |
15 | 黃榕 | 西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 招生管理員 | 15399028001017008 | 1153280201315 |
16 | 吳笛 | 西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 招生管理員 | 15399028001017008 | 1153280202301 |
17 | 呂涵 | 西雙版納國際度假區(qū)中學(xué) | 辦公室工作人員 | 15399028001018001 | 1153280601222 |
18 | 紀(jì)雨 | 西雙版納國際度假區(qū)中學(xué) | 辦公室工作人員 | 15399028001018001 | 1153280601729 |
19 | 劉乃姣 | 西雙版納國際度假區(qū)中學(xué) | 心理健康教師 | 15399028001018002 | 4253280502426 |
20 | 楊夢(mèng)諾 | 西雙版納國際度假區(qū)中學(xué) | 心理健康教師 | 15399028001018002 | 4253280502026 |
21 | 牛婭 | 西雙版納旅游度假區(qū)幼兒園(實(shí)行人員總量管理單位) | 幼兒教師 | 15399028001019001 | 4153280501323 |
22 | 陳源 | 西雙版納旅游度假區(qū)幼兒園(實(shí)行人員總量管理單位) | 幼兒教師 | 15399028001019001 | 4153280501424 |
23 | 趙云芳 | 西雙版納旅游度假區(qū)幼兒園(實(shí)行人員總量管理單位) | 幼兒教師 | 15399028001019001 | 4153280501225 |
24 | 衛(wèi)遠(yuǎn)芳 | 西雙版納旅游度假區(qū)幼兒園(實(shí)行人員總量管理單位) | 幼兒教師 | 15399028001019001 | 4153280501318 |
25 | 歐學(xué)琴 | 西雙版納旅游度假區(qū)幼兒園(實(shí)行人員總量管理單位) | 幼兒教師 | 15399028001019001 | 4153280501525 |
26 | 沈新琴 | 西雙版納旅游度假區(qū)幼兒園(實(shí)行人員總量管理單位) | 幼兒教師 | 15399028001019001 | 4153280501716 |
27 | 許麗 | 西雙版納旅游度假區(qū)幼兒園(實(shí)行人員總量管理單位) | 幼兒教師 | 15399028001019001 | 4153280501116 |
28 | 蔣晨 | 西雙版納旅游度假區(qū)幼兒園(實(shí)行人員總量管理單位) | 幼兒教師 | 15399028001019001 | 4153280501619 |
29 | 何淑嫻 | 西雙版納旅游度假區(qū)幼兒園(實(shí)行人員總量管理單位) | 幼兒教師 | 15399028001019001 | 4153280501309 |
30 | 玉么鳳 | 西雙版納旅游度假區(qū)幼兒園(實(shí)行人員總量管理單位) | 幼兒教師 | 15399028001019001 | 4153280501620 |
來源:https://www.xsbn.gov.cn/xsbnzjyj/38904.news.detail.dhtml?news_id=2819521