2021年文山州事業(yè)單位招聘截止2021-04-24 9:54:45報(bào)考情況
崗位代碼 | 招聘單位 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招聘人數(shù) | 已繳費(fèi)人數(shù) |
15326200101 |
文山州生態(tài)環(huán)境局硯山分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 環(huán)境監(jiān)測(cè) | 1 | 4 |
15326200102 | 文山州生態(tài)環(huán)境局麻栗坡分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 環(huán)境監(jiān)測(cè) | 1 | 2 |
15326200103 | 文山州生態(tài)環(huán)境局丘北分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 環(huán)境監(jiān)測(cè) | 1 | 2 |
15326200201 | 文山州國(guó)土空間規(guī)劃設(shè)計(jì)院 | 國(guó)土空間規(guī)劃 | 1 | 8 |
15326200202 | 文山州自然資源儲(chǔ)備中心 | 礦產(chǎn)資源管理 | 1 | 7 |
15326200301 | 文山州無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè)中心 | 無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè)(檢測(cè))員 | 3 | 32 |
15326200401 | 文山州住房公積金管理中心 | 文山州住房公積金管理中心縣級(jí)管理部業(yè)務(wù)員 | 1 | 3 |
15326200501 | 文山州植保植檢站 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 1 | 1 |
15326200502 | 文山州經(jīng)濟(jì)作物工作站 | 技術(shù)推廣 | 1 | 18 |
15326200503 | 文山州水產(chǎn)技術(shù)推廣站 | 漁業(yè)技術(shù)推廣 | 1 | 1 |
15326200601 | 文山州人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 2 | 6 |
15326200602 | 文山州人民醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科、輸血科 | 1 | 6 |
15326200603 | 文山州人民醫(yī)院 | 臨床護(hù)士 | 2 | 63 |
15326200701 | 文山州疾病預(yù)防控制中心 | 財(cái)務(wù)人員 | 1 | 16 |
15326200702 | 文山州疾病預(yù)防控制中心 | 人事管理 | 1 | 17 |
15326200703 | 文山州疾病預(yù)防控制中心 | 疾病預(yù)防控制 | 1 | 0 |
15326200704 | 文山州疾病預(yù)防控制中心 | 疾病預(yù)防控制 | 1 | 3 |
15326200705 | 文山州疾病預(yù)防控制中心 | 衛(wèi)生檢驗(yàn) | 1 | 7 |
15326200706 | 文山州疾病預(yù)防控制中心 | 衛(wèi)生檢驗(yàn) | 1 | 8 |
15326200801 | 文山州婦幼保健院 | 兒童康復(fù) | 1 | 18 |
15326200802 | 文山州婦幼保健院 | 會(huì)計(jì) | 1 | 11 |
15326200803 | 文山州婦幼保健院 | 公共衛(wèi)生 | 1 | 0 |
15326200804 | 文山州婦幼保健院 | 針灸推拿 | 2 | 51 |
15326200901 | 文山州中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 1 | 2 |
15326201001 | 文山州特殊教育學(xué)校 | 生物教師 | 1 | 6 |
15326201101 | 文山州統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)中心 | 文書(shū)檔案管理員 | 1 | 6 |
15326201201 | 文山水利電力勘察設(shè)計(jì)院 | 水力機(jī)械專(zhuān)業(yè)崗位 | 1 | 0 |
15326201202 | 文山水利電力勘察設(shè)計(jì)院 | 水利水電工程設(shè)計(jì)崗位 | 4 | 8 |
15326201203 | 文山水利電力勘察設(shè)計(jì)院 | 計(jì)算機(jī)崗位 | 1 | 0 |
15326201301 | 文山電調(diào)頻骨干轉(zhuǎn)播臺(tái) | 技術(shù)員 | 2 | 10 |
15326201401 | 文山廣播電視臺(tái) | 大型戶(hù)外活動(dòng)男主持 | 1 | 5 |
15326201402 | 文山廣播電視臺(tái) | 大型戶(hù)外活動(dòng)女主持 | 1 | 4 |
15326201403 | 文山廣播電視臺(tái) | 新聞現(xiàn)場(chǎng)主持人 | 2 | 35 |
15326201404 | 文山廣播電視臺(tái) | 新聞采編員 | 1 | 29 |
15326201405 | 文山廣播電視臺(tái) | 影視節(jié)目編導(dǎo) | 1 | 12 |
15326201406 | 文山廣播電視臺(tái) | 壯語(yǔ)播音員 | 1 | 107 |
15326201407 | 文山廣播電視臺(tái) | 苗語(yǔ)播音員 | 1 | 52 |
15326201501 | 文山州公共資源交易中心 | 計(jì)算機(jī) | 2 | 17 |
15326201502 | 文山州公共資源交易中心 | 建筑土木工程及管理 | 1 | 7 |
15326201601 | 文山州質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢測(cè)中心 | 財(cái)務(wù)人員 | 1 | 18 |
15326201701 | 中共文山州委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室信息中心 | 計(jì)算機(jī) | 1 | 3 |
15326201702 | 中共文山州委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室信息中心 | 計(jì)算機(jī) | 1 | 3 |
15326210101 | 文山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道綜合執(zhí)法隊(duì) | 執(zhí)法隊(duì)員 | 4 | 18 |
15326210201 | 文山市德厚鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊(duì) | 執(zhí)法隊(duì)員 | 1 | 1 |
15326210301 | 文山市平壩鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊(duì) | 執(zhí)法隊(duì)員 | 1 | 2 |
15326210401 | 文山市小街鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊(duì) | 執(zhí)法隊(duì)員 | 1 | 12 |
15326210501 | 文山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道國(guó)土和規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 規(guī)劃技術(shù)員 | 4 | 54 |
15326210601 | 文山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 | 2 | 8 |
15326210602 | 文山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 | 5 | 22 |
15326210603 | 文山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 林業(yè)技術(shù)員 | 3 | 4 |
15326210701 | 文山市小街鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 畜牧獸醫(yī)技術(shù)員 | 1 | 0 |
15326210801 | 文山市馬塘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 畜牧獸醫(yī)技術(shù)員 | 1 | 8 |
15326210901 | 文山市壩心鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 業(yè)務(wù)審核員 | 1 | 4 |
15326211001 | 文山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視服務(wù)中心 | 文化宣傳員 | 2 | 8 |
15326211101 | 文山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊(duì) | 執(zhí)法隊(duì)員 | 2 | 19 |
15326220101 | 硯山縣綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 檢測(cè)員 | 2 | 33 |
15326220102 | 硯山縣綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 食品微生物檢測(cè) | 1 | 15 |
15326220201 | 硯山縣稼依鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 規(guī)劃員 | 1 | 9 |
15326220301 | 硯山縣蚌峨鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 1 | 8 |
15326220302 | 硯山縣蚌峨鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 | 業(yè)務(wù)員 | 1 | 0 |
15326220401 | 硯山縣稼依鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 業(yè)務(wù)員 | 1 | 0 |
15326220402 | 硯山縣稼依鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 | 宣傳員 | 1 | 11 |
15326220501 | 硯山縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 業(yè)務(wù)員 | 2 | 2 |
15326220601 | 硯山縣衛(wèi)生健康教育和技術(shù)培訓(xùn)中心 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 1 | 10 |
15326220701 | 硯山縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 2 | 3 |
15326220702 | 硯山縣人民醫(yī)院 | 影像 | 1 | 1 |
15326220703 | 硯山縣人民醫(yī)院 | 財(cái)務(wù)人員 | 1 | 7 |
15326220801 | 硯山縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 臨床醫(yī)生 | 2 | 5 |
15326220901 | 硯山縣疾病預(yù)防控制中心平遠(yuǎn)分中心 | 公共衛(wèi)生 | 1 | 0 |
15326220902 | 硯山縣疾病預(yù)防控制中心平遠(yuǎn)分中心 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 0 |
15326230101 | 中共西疇縣委辦公室信息技術(shù)中心 | 信息技術(shù)員 | 1 | 5 |
15326230201 | 西疇縣績(jī)效評(píng)價(jià)中心 | 業(yè)務(wù)員 | 1 | 3 |
15326230301 | 西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)應(yīng)急服務(wù)中心 | 政府專(zhuān)職消防員 | 9 | 189 |
15326230302 | 西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)應(yīng)急服務(wù)中心 | 業(yè)務(wù)員 | 3 | 12 |
15326230401 | 西疇縣智慧黨建服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 2 | 0 |
15326230501 | 西疇縣安全生產(chǎn)執(zhí)法大隊(duì) | 業(yè)務(wù)員 | 2 | 2 |
15326230601 | 西疇縣廣播電視電影服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 1 | 2 |
15326230701 | 西疇縣輿情信息和網(wǎng)絡(luò)中心 | 業(yè)務(wù)員 | 1 | 3 |
15326230801 | 云南省西疇縣公證處 | 公證員 | 1 | 8 |
15326230901 | 西疇縣建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 技術(shù)員 | 1 | 4 |
15326231001 | 西疇縣市場(chǎng)監(jiān)督管理投訴舉報(bào)中心 | 技術(shù)員 | 2 | 31 |
15326231101 | 西疇縣藥品評(píng)價(jià)中心 | 檢測(cè)員 | 1 | 26 |
15326231201 | 西疇縣統(tǒng)計(jì)普查中心 | 業(yè)務(wù)員 | 1 | 6 |
15326231301 | 西疇縣績(jī)效評(píng)審與債務(wù)管理中心 | 業(yè)務(wù)員 | 1 | 0 |
15326231302 | 西疇縣績(jī)效評(píng)審與債務(wù)管理中心 | 業(yè)務(wù)員 | 1 | 4 |
15326231401 | 西疇縣地方公路管理段 | 技術(shù)員 | 1 | 0 |
15326231501 | 西疇縣城鄉(xiāng)居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)中心 | 業(yè)務(wù)員 | 1 | 10 |
15326231601 | 西疇縣水工程運(yùn)行管理中心 | 會(huì)計(jì)員 | 1 | 3 |
15326231701 | 西疇縣水政執(zhí)法大隊(duì) | 文秘 | 1 | 5 |
15326231801 | 西疇縣農(nóng)村社會(huì)事務(wù)發(fā)展中心 | 技術(shù)員 | 1 | 1 |
15326231901 |
西疇縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 1 | 6 |
15326232001 | 西疇縣農(nóng)業(yè)執(zhí)法大隊(duì) | 技術(shù)員 | 3 | 5 |
15326232101 | 西疇縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心 | 技術(shù)員 | 2 | 67 |
15326232201 | 西疇縣圖書(shū)館 | 業(yè)務(wù)員 | 1 | 40 |
15326232301 | 西疇縣文物管理所 | 業(yè)務(wù)員 | 1 | 19 |
15326232401 | 西疇縣國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)分局 | 會(huì)計(jì)員 | 1 | 0 |
15326232501 | 西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 4 | 11 |
15326232502 | 西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 3 | 1 |
15326232601 | 西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 業(yè)務(wù)員 | 2 | 35 |
15326232701 | 西疇縣柏林鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 1 | 0 |
15326232801 | 西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 4 | 29 |
15326232901 | 西疇縣法斗鄉(xiāng)綜合執(zhí)法隊(duì) | 業(yè)務(wù)員 | 1 | 0 |
15326233001 | 西疇縣雞街鄉(xiāng)綜合執(zhí)法隊(duì) | 業(yè)務(wù)員 | 2 | 4 |
15326233002 | 西疇縣雞街鄉(xiāng)綜合執(zhí)法隊(duì) | 業(yè)務(wù)員 | 2 | 2 |
15326233101 | 西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 4 | 22 |
15326233201 | 西疇縣董馬鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 4 | 3 |
15326233301 | 西疇縣蚌谷鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 1 | 134 |
15326233401 | 西疇縣健康教育技術(shù)服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì)員 | 1 | 1 |
15326233402 | 西疇縣健康教育技術(shù)服務(wù)中心 | 業(yè)務(wù)員 | 1 | 7 |
15326233403 | 西疇縣健康教育技術(shù)服務(wù)中心 | 臨床醫(yī)生 | 2 | 1 |
15326233501 | 西疇縣蓮花塘衛(wèi)生院 | 業(yè)務(wù)員 | 1 | 7 |
15326233601 | 西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 2 | 21 |
15326233602 | 西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床護(hù)士 | 2 | 61 |
15326233701 | 西疇縣疾病預(yù)防控制中心 | 檢驗(yàn)醫(yī)生 | 2 | 3 |
15326233702 | 西疇縣疾病預(yù)防控制中心 | 艾滋病科醫(yī)生 | 1 | 1 |
15326233703 | 西疇縣疾病預(yù)防控制中心 | 疾病控制 | 2 | 2 |
15326240101 | 麻栗坡縣民族職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 職高中餐烹飪教師 | 1 | 4 |
15326240201 | 麻栗坡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 初中體育教師 | 2 | 54 |
15326240301 | 麻栗坡縣人民醫(yī)院 | 臨床 | 3 | 2 |
15326240401 | 麻栗坡縣中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床 | 3 | 1 |
15326240402 | 麻栗坡縣中醫(yī)醫(yī)院 | 檢驗(yàn) | 1 | 1 |
15326240403 | 麻栗坡縣中醫(yī)醫(yī)院 | 影像 | 2 | 0 |
15326240404 | 麻栗坡縣中醫(yī)醫(yī)院 | 影像 | 1 | 9 |
15326240405 | 麻栗坡縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī) | 2 | 1 |
15326240406 | 麻栗坡縣中醫(yī)醫(yī)院 | 護(hù)理 | 1 | 12 |
15326240501 | 麻栗坡縣疾病預(yù)防控制中心 | 檢驗(yàn) | 2 | 6 |
15326240601 | 麻栗坡縣皮膚病防治站 | 財(cái)務(wù)人員 | 1 | 3 |
15326240701 | 麻栗坡縣老君山省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)分局 | 林區(qū)管護(hù)員 | 1 | 1 |
15326240801 | 麻栗坡縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 規(guī)劃員 | 1 | 4 |
15326240901 | 麻栗坡縣城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展辦公室 | 業(yè)務(wù)員 | 1 | 10 |
15326241001 | 麻栗坡縣民族文化工作隊(duì) | 演員 | 1 | 18 |
15326241101 | 麻栗坡縣融媒體中心 | 播音主持 | 2 | 24 |
15326241102 | 麻栗坡縣融媒體中心 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理員 | 1 | 5 |
15326241201 | 麻栗坡縣天保鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 規(guī)劃員 | 2 | 10 |
15326241202 | 麻栗坡縣天保鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(農(nóng)業(yè)) | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣員 | 2 | 3 |
15326241203 | 麻栗坡縣天保鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視服務(wù)中心 | 講解員 | 2 | 3 |
15326241301 | 麻栗坡縣下金廠鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(農(nóng)業(yè)) | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣員 | 1 | 0 |
15326241302 | 麻栗坡縣下金廠鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(林業(yè)) | 林業(yè)技術(shù)推廣員 | 2 | 2 |
15326241303 | 麻栗坡縣下金廠鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(水務(wù)) | 水利技術(shù)員 | 1 | 4 |
15326241304 | 麻栗坡縣下金廠鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視服務(wù)中心 | 群眾文化輔導(dǎo)員 | 1 | 28 |
15326241305 | 麻栗坡縣下金廠鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 社保審核員 | 1 | 74 |
15326241306 | 麻栗坡縣下金廠鄉(xiāng)應(yīng)急服務(wù)中心 | 應(yīng)急 救援 | 1 | 14 |
15326241307 | 麻栗坡縣下金廠鄉(xiāng)應(yīng)急服務(wù)中心 | 應(yīng)急 救援 | 2 | 32 |
15326241401 | 麻栗坡縣八布鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(農(nóng)業(yè)) | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣員 | 2 | 6 |
15326241402 | 麻栗坡縣八布鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(林業(yè)) | 林業(yè)技術(shù)推廣員 | 2 | 10 |
15326241403 | 麻栗坡縣八布鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(畜牧獸醫(yī)) | 畜牧獸醫(yī)技術(shù)員 | 1 | 4 |
15326241501 | 麻栗坡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 社保審核員 | 2 | 6 |
15326241601 | 麻栗坡縣董干鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(農(nóng)業(yè)) | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)員 | 1 | 0 |
15326241602 | 麻栗坡縣董干鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(農(nóng)業(yè)) | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣員 | 1 | 0 |
15326241603 | 麻栗坡縣董干鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(畜牧獸醫(yī)) | 畜牧獸醫(yī)技術(shù)員 | 1 | 1 |
15326241604 | 麻栗坡縣董干鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(林業(yè)) | 林業(yè)技術(shù)推廣員 | 2 | 0 |
15326241701 | 麻栗坡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊(duì) | 綜合執(zhí)法員 | 4 | 5 |
15326241801 | 麻栗坡縣城鄉(xiāng)管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合執(zhí)法員 | 2 | 6 |
15326250101 | 馬關(guān)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 初中體育教師 | 5 | 120 |
15326250102 | 馬關(guān)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 初中美術(shù)教師 | 5 | 49 |
15326250201 | 馬關(guān)縣八寨中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 2 | 0 |
15326250202 | 馬關(guān)縣八寨中心衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生 | 2 | 0 |
15326250203 | 馬關(guān)縣八寨中心衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)影像 | 1 | 0 |
15326250301 | 馬關(guān)縣古林箐中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 0 |
15326250401 | 馬關(guān)縣仁和中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 1 |
15326250501 | 馬關(guān)縣夾寒箐中心衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)影像 | 1 | 0 |
15326250601 | 馬關(guān)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 4 | 8 |
15326250602 | 馬關(guān)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 6 | 35 |
15326250603 | 馬關(guān)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 5 | 26 |
15326250701 | 馬關(guān)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 業(yè)務(wù)員 | 5 | 73 |
15326250801 | 馬關(guān)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)應(yīng)急服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 4 | 13 |
15326250901 | 馬關(guān)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 7 | 37 |
15326251001 | 馬關(guān)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 4 | 12 |
15326251101 | 馬關(guān)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊(duì) | 技術(shù)員 | 7 | 15 |
15326251201 | 馬關(guān)縣綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 技術(shù)員 | 3 | 62 |
15326251301 | 馬關(guān)縣消費(fèi)者協(xié)會(huì)辦公室 | 技術(shù)員 | 1 | 10 |
15326260101 | 丘北縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視服務(wù)中心 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化旅游推廣技術(shù)員 | 2 | 15 |
15326260201 | 丘北縣溫瀏鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視服務(wù)中心 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化旅游推廣技術(shù)員 | 1 | 6 |
15326260301 | 丘北縣溫瀏鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 林業(yè)技術(shù)推廣 | 1 | 5 |
15326260401 | 丘北縣溫瀏鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 醫(yī)保單據(jù)審核 | 1 | 7 |
15326260501 | 丘北縣溫瀏應(yīng)急服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 1 | 2 |
15326260502 | 丘北縣溫瀏應(yīng)急服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 1 | 3 |
15326260601 | 丘北縣雙龍營(yíng)鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 國(guó)土規(guī)劃技術(shù) | 1 | 2 |
15326260701 | 丘北縣雙龍營(yíng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)人員 | 1 | 6 |
15326260801 | 丘北縣地方公路管理段 | 公路管理 | 1 | 0 |
15326260901 |
丘北普者黑省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 | 文秘 | 1 | 3 |
15326261001 | 丘北縣人民醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床 | 4 | 6 |
15326261002 | 丘北縣人民醫(yī)院 | 中醫(yī)臨床 | 1 | 1 |
15326261101 | 丘北縣民族職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 汽修教師 | 1 | 13 |
15326261102 | 丘北縣民族職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 烹飪教師 | 1 | 8 |
15326261103 | 丘北縣民族職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 高鐵乘務(wù)與交通運(yùn)輸教師 | 2 | 0 |
15326261201 | 丘北縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中(心)學(xué)校 | 財(cái)務(wù)人員 | 10 | 124 |
15326270101 | 廣南縣檔案館 | 檔案管理 | 2 | 3 |
15326270102 | 廣南縣檔案館 | 檔案信息維護(hù) | 1 | 3 |
15326270201 | 廣南縣公共資源交易中心 | 項(xiàng)目交易 | 1 | 0 |
15326270202 | 廣南縣公共資源交易中心 | 項(xiàng)目受理 | 1 | 3 |
15326270301 | 廣南縣城市管理執(zhí)法大隊(duì) | 城市管理執(zhí)法人員 | 10 | 217 |
15326270401 | 廣南縣壩美旅游區(qū)管理委員會(huì) | 旅游管理 | 2 | 67 |
15326270501 | 廣南縣搬遷安置辦公室 | 工程造價(jià) | 1 | 2 |
15326270502 | 廣南縣搬遷安置辦公室 | 法律咨詢(xún) | 1 | 1 |
15326270601 | 廣南縣地方公路管理段 | 公路工程造價(jià) | 1 | 2 |
15326270701 | 廣南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊(duì) | 綜合執(zhí)法員 | 10 | 73 |
15326270702 | 廣南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊(duì) | 綜合執(zhí)法員 | 40 | 1693 |
15326270703 | 廣南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊(duì) | 綜合執(zhí)法員 | 10 | 21 |
15326270801 | 廣南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè) | 14 | 270 |
15326270901 | 廣南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 社會(huì)保障審核員 | 5 | 72 |
15326270902 | 廣南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 社會(huì)保障審核員 | 2 | 7 |
15326271001 | 廣南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)應(yīng)急服務(wù)中心 | 應(yīng)急服務(wù)管理 | 3 | 15 |
15326271101 | 廣南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視服務(wù)中心 | 新聞采編 | 4 | 19 |
15326271102 | 廣南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視服務(wù)中心 | 群眾文化輔導(dǎo) | 3 | 46 |
15326271201 | 廣南縣者太鄉(xiāng)綜合執(zhí)法隊(duì) | 會(huì)計(jì) | 1 | 5 |
15326271301 | 廣南縣五珠鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì) | 1 | 12 |
15326271401 | 廣南縣人民醫(yī)院 | 臨床 | 1 | 1 |
15326271402 | 廣南縣人民醫(yī)院 | 麻醉 | 2 | 1 |
15326271403 | 廣南縣人民醫(yī)院 | 護(hù)理 | 1 | 13 |
15326271501 | 廣南縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 中西醫(yī)臨床 | 1 | 1 |
15326271502 | 廣南縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 口腔 | 1 | 21 |
15326280101 | 富寧縣檔案館 | 檔案數(shù)字化管理員 | 1 | 0 |
15326280102 | 富寧縣檔案館 | 檔案資料編研員 | 1 | 7 |
15326280201 | 富寧縣人民政府電子信息中心 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)與管理員 | 1 | 5 |
15326280301 | 富寧縣聯(lián)合接訪(fǎng)中心 | 信訪(fǎng)管理員 | 1 | 1 |
15326280401 | 富寧縣少數(shù)民族科普工作隊(duì) | 科普宣傳員 | 1 | 3 |
15326280501 | 富寧縣公證處 | 公證管理員 | 1 | 3 |
15326280601 | 富寧縣社會(huì)福利工作站 | 民政事務(wù)管理員 | 1 | 21 |
15326280701 | 富寧馱娘江省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 | 林業(yè)環(huán)境保護(hù)技術(shù)員 | 1 | 1 |
15326280702 | 富寧馱娘江省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 | 財(cái)會(huì)人員 | 1 | 4 |
15326280801 | 富寧縣城市管理執(zhí)法大隊(duì) | 城市管理執(zhí)法人員 | 3 | 4 |
15326280802 | 富寧縣城市管理執(zhí)法大隊(duì) | 城市市政管理服務(wù)技術(shù)員 | 1 | 0 |
15326280901 | 富寧縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)員 | 1 | 1 |
15326281001 | 富寧縣政府債務(wù)管理和政府與社會(huì)資本合作中心 | 債務(wù)管理員 | 1 | 1 |
15326281101 | 富寧縣新華鎮(zhèn)應(yīng)急服務(wù)中心 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)應(yīng)急服務(wù)員 | 1 | 4 |
