富寧縣2020年城區(qū)事業(yè)單位選調(diào)工作人員
考試綜合成績及擬進入考察環(huán)節(jié)人員名單公示
根據(jù)《富寧縣2020年城區(qū)事業(yè)單位公開選調(diào)工作人員通告》相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將富寧縣2020年城區(qū)事業(yè)單位選調(diào)工作人員綜合成績及擬進入考察環(huán)節(jié)人員名單進行公示。
公示期:2020年11月23日—11月27日。
附件:富寧縣2020年城區(qū)事業(yè)單位選調(diào)工作人員考試綜合成績及擬進入考察環(huán)節(jié)人員名單
富寧縣事業(yè)單位公開選調(diào)工作領(lǐng)導小組辦公室
2020年11月23日
富寧縣2020年城區(qū)事業(yè)單位選調(diào)工作人員考試綜合成績及擬進入考察環(huán)節(jié)人員名單
序號 | 準考 證號 | 崗位 代碼 | 報考崗位 | 選調(diào)人數(shù) | 筆試成績 | 按50%折算后筆試成績 | 面試成績 | 按50%折算后面試成績 | 加分 | 綜合 成績 | 是否進入考察環(huán)節(jié) |
1 | FX004 | 202007 | 富寧縣融媒體中心 | 1 | 67 | 33.50 | 82.00 | 41.00 | 74.50 | 是 | |
2 | FX005 | 202007 | 富寧縣融媒體中心 | 61 | 30.50 | 82.67 | 41.34 | 2 | 73.84 | 是 | |
3 | FX003 | 202007 | 富寧縣融媒體中心 | 66 | 33.00 | 81.33 | 40.67 | 73.67 | 否 | ||
4 | FX019 | 202008 | 富寧縣機關(guān)事務管理局 | 1 | 68 | 34.00 | 76.60 | 38.30 | 4 | 76.30 | 是 |
5 | FX007 | 202008 | 富寧縣機關(guān)事務管理局 | 63 | 31.50 | 87.80 | 43.90 | 75.40 | 是 | ||
6 | FX008 | 202008 | 富寧縣機關(guān)事務管理局 | 63 | 31.50 | 78.20 | 39.10 | 70.60 | 否 | ||
7 | FX034 | 202009 | 富寧縣地震局 | 1 | 68 | 34.00 | 93.48 | 46.74 | 5 | 85.74 | 是 |
8 | FX027 | 202009 | 富寧縣地震局 | 63 | 31.50 | 91.89 | 45.95 | 5 | 82.45 | 是 | |
9 | FX024 | 202009 | 富寧縣地震局 | 63 | 31.50 | 93.08 | 46.54 | 2 | 80.04 | 否 | |
10 | FX029 | 202009 | 富寧縣地震局 | 63 | 31.50 | 92.90 | 46.45 | 77.95 | 否 | ||
11 | FX030 | 202009 | 富寧縣地震局 | 67 | 33.50 | 86.42 | 43.21 | 76.71 | 否 | ||
12 | FX040 | 202010 | 富寧縣城市管理執(zhí)法大隊 | 1 | 87 | 43.50 | 85.80 | 42.90 | 1 | 87.40 | 是 |
13 | FX038 | 202010 | 富寧縣城市管理執(zhí)法大隊 | 77 | 38.50 | 91.40 | 45.70 | 2 | 86.20 | 是 | |
14 | FX039 | 202010 | 富寧縣城市管理執(zhí)法大隊 | 63 | 31.50 | 89.40 | 44.70 | 7 | 83.20 | 否 | |
15 | FX043 | 202012 | 富寧縣城市管理執(zhí)法大隊 | 2 | 67 | 33.50 | 85.60 | 42.80 | 3 | 79.30 | 是 |
16 | FX049 | 202012 | 富寧縣城市管理執(zhí)法大隊 | 63 | 31.50 | 90.60 | 45.30 | 1 | 77.80 | 是 | |
17 | FX058 | 202012 | 富寧縣城市管理執(zhí)法大隊 | 62 | 31.00 | 82.60 | 41.30 | 4 | 76.30 | 是 | |
18 | FX056 | 202012 | 富寧縣城市管理執(zhí)法大隊 | 65 | 32.50 | 80.00 | 40.00 | 3 | 75.50 | 是 | |
19 | FX055 | 202012 | 富寧縣城市管理執(zhí)法大隊 | 63 | 31.50 | 80.80 | 40.40 | 3 | 74.90 | 否 | |
20 | FX050 | 202012 | 富寧縣城市管理執(zhí)法大隊 | 61 | 30.50 | 72.80 | 36.40 | 2 | 68.90 | 否 | |
21 | FX063 | 202013 | 富寧縣旅游服務中心 | 1 | 60 | 30.00 | 89.67 | 44.84 | 74.84 | 是 | |
22 | FX062 | 202013 | 富寧縣旅游服務中心 | 65 | 32.50 | 69.00 | 34.50 | 5 | 72.00 | 是 | |
23 | FX066 | 202013 | 富寧縣旅游服務中心 | 59 | 29.50 | 78.00 | 39.00 | 2 | 70.50 | 否 | |
24 | FX067 | 202016 | 富寧縣國土空間規(guī)劃和整治中心 | 2 | 71 | 35.50 | 85.67 | 42.84 | 2 | 80.34 | 是 |
25 | FX068 | 202016 | 富寧縣國土空間規(guī)劃和整治中心 | 63 | 31.50 | 79.33 | 39.67 | 2 | 73.17 | 是 | |
26 | FX070 | 202017 | 富寧縣水務局水利水電勘測設(shè)計隊 | 1 | 67 | 33.50 | 88.00 | 44.00 | 77.50 | 是 | |
27 | FX078 | 202017 | 富寧縣水務局水利水電勘測設(shè)計隊 | 66 | 33.00 | 83.00 | 41.50 | 74.50 | 是 | ||
28 | FX080 | 202017 | 富寧縣水務局水利水電勘測設(shè)計隊 | 64 | 32.00 | 79.00 | 39.50 | 71.50 | 否 | ||
29 | FX089 | 202018 | 富寧縣勞動人事爭議仲裁院 | 1 | 70 | 35.00 | 82.40 | 41.20 | 3 | 79.20 | 是 |
30 | FX085 | 202018 | 富寧縣勞動人事爭議仲裁院 | 67 | 33.50 | 84.86 | 42.43 | 75.93 | 是 | ||
31 | FX083 | 202018 | 富寧縣勞動人事爭議仲裁院 | 67 | 33.50 | 83.78 | 41.89 | 75.39 | 否 | ||
32 | FX088 | 202018 | 富寧縣勞動人事爭議仲裁院 | 67 | 33.50 | 73.58 | 36.79 | 70.29 | 否 | ||
33 | FX093 | 202019 | 富寧縣城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局 | 1 | 71 | 35.50 | 86.06 | 43.03 | 4 | 82.53 | 是 |
34 | FX092 | 202019 | 富寧縣城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局 | 70 | 35.00 | 84.76 | 42.38 | 1 | 78.38 | 是 | |
35 | FX094 | 202019 | 富寧縣城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局 | 63 | 31.50 | 83.70 | 41.85 | 1 | 74.35 | 否 | |
36 | FX100 | 202022 | 富寧縣搬遷安置辦公室 | 1 | 65 | 32.50 | 90.33 | 45.17 | 4 | 81.67 | 是 |
37 | FX099 | 202022 | 富寧縣搬遷安置辦公室 | 68 | 34.00 | 90.67 | 45.34 | 79.34 | 是 | ||
38 | FX097 | 202022 | 富寧縣搬遷安置辦公室 | 62 | 31.00 | 82.83 | 41.42 | 5 | 77.42 | 否 | |
39 | FX096 | 202022 | 富寧縣搬遷安置辦公室 | 62 | 31.00 | 78.50 | 39.25 | 70.25 | 否 | ||
40 | FX102 | 202023 | 富寧縣搬遷安置辦公室 | 1 | 68 | 34.00 | 90.50 | 45.25 | 3 | 82.25 | 是 |
41 | FX101 | 202023 | 富寧縣搬遷安置辦公室 | 69 | 34.50 | 87.33 | 43.67 | 3 | 81.17 | 是 | |
42 | FX103 | 202023 | 富寧縣搬遷安置辦公室 | 68 | 34.00 | 87.00 | 43.50 | 2 | 79.50 | 否 | |
43 | FX106 | 202023 | 富寧縣搬遷安置辦公室 | 69 | 34.50 | 78.00 | 39.00 | 3 | 76.50 | 否 | |
44 | FX118 | 202024 | 富寧縣綜合檢驗檢測中心 | 1 | 59 | 29.50 | 84.60 | 42.30 | 1 | 72.80 | 是 |
45 | FX111 | 202024 | 富寧縣綜合檢驗檢測中心 | 51 | 25.50 | 80.40 | 40.20 | 65.70 | 是 | ||
46 | FX115 | 202024 | 富寧縣綜合檢驗檢測中心 | 52 | 26.00 | 59.00 | 29.50 | 55.50 | 否 | ||
47 | FX124 | 202025 | 富寧縣綜合檢驗檢測中心 | 1 | 80 | 40.00 | 78.60 | 39.30 | 2 | 81.30 | 是 |
48 | FX123 | 202025 | 富寧縣綜合檢驗檢測中心 | 74 | 37.00 | 74.20 | 37.10 | 1 | 75.10 | 是 | |
49 | FX121 | 202025 | 富寧縣綜合檢驗檢測中心 | 46 | 23.00 | 缺考 | 缺考 | 2 | 25.00 | 否 | |
50 | FX134 | 202026 | 富寧縣投資促進局 | 1 | 76 | 38.00 | 82.43 | 41.22 | 1 | 80.22 | 是 |
51 | FX145 | 202026 | 富寧縣投資促進局 | 73 | 36.50 | 75.93 | 37.97 | 3 | 77.47 | 本人自愿放棄 | |
52 | FX146 | 202026 | 富寧縣投資促進局 | 69 | 34.50 | 80.97 | 40.49 | 74.99 | 是 | ||
53 | FX154 | 202027 | 富寧縣投資促進局 | 1 | 60 | 30.00 | 82.60 | 41.30 | 5 | 76.30 | 是 |
54 | FX158 | 202027 | 富寧縣投資促進局 | 60 | 30.00 | 80.00 | 40.00 | 5 | 75.00 | 是 | |
55 | FX156 | 202027 | 富寧縣投資促進局 | 64 | 32.00 | 81.50 | 40.75 | 72.75 | 否 | ||
56 | FX163 | 202027 | 富寧縣投資促進局 | 71 | 35.50 | 70.77 | 35.39 | 70.89 | 否 | ||
57 | FX164 | 202027 | 富寧縣投資促進局 | 60 | 30.00 | 66.17 | 33.09 | 63.09 | 否 | ||
58 | FX180 | 202029 | 新華鎮(zhèn)社會保障服務中心 | 1 | 71 | 35.50 | 86.10 | 43.05 | 8 | 86.55 | 是 |
59 | FX179 | 202029 | 新華鎮(zhèn)社會保障服務中心 | 75 | 37.50 | 89.66 | 44.83 | 82.33 | 是 | ||
60 | FX178 | 202029 | 新華鎮(zhèn)社會保障服務中心 | 70 | 35.00 | 77.18 | 38.59 | 73.59 | 否 | ||
61 | FX190 | 202030 | 富寧縣人民醫(yī)院 | 5 | 83 | 41.50 | 74.40 | 37.20 | 3 | 81.70 | 是 |
62 | FX195 | 202030 | 富寧縣人民醫(yī)院 | 77 | 38.50 | 77.00 | 38.50 | 77.00 | 是 | ||
63 | FX193 | 202030 | 富寧縣人民醫(yī)院 | 66 | 33.00 | 85.00 | 42.50 | 75.50 | 是 | ||
64 | FX191 | 202030 | 富寧縣人民醫(yī)院 | 68 | 34.00 | 77.80 | 38.90 | 72.90 | 是 | ||
65 | FX185 | 202030 | 富寧縣人民醫(yī)院 | 57 | 28.50 | 82.60 | 41.30 | 2 | 71.80 | 是 | |
66 | FX194 | 202030 | 富寧縣人民醫(yī)院 | 52 | 26.00 | 78.60 | 39.30 | 65.30 | 是 | ||
67 | FX189 | 202030 | 富寧縣人民醫(yī)院 | 53 | 26.50 | 75.40 | 37.70 | 1 | 65.20 | 是 | |
68 | FX187 | 202030 | 富寧縣人民醫(yī)院 | 50 | 25.00 | 69.60 | 34.80 | 4 | 63.80 | 是 | |
69 | FX196 | 202030 | 富寧縣人民醫(yī)院 | 53 | 26.50 | 65.80 | 32.90 | 1 | 60.40 | 是 | |
70 | FX188 | 202030 | 富寧縣人民醫(yī)院 | 44 | 22.00 | 65.40 | 32.70 | 54.70 | 是 | ||
71 | FX186 | 202030 | 富寧縣人民醫(yī)院 | 51 | 25.50 | 缺考 | 0.00 | 2 | 27.50 | 否 | |
72 | FX198 | 202031 | 富寧縣人民醫(yī)院 | 1 | 63 | 31.50 | 78.60 | 39.30 | 3 | 73.80 | 是 |
73 | FX197 | 202031 | 富寧縣人民醫(yī)院 | 57 | 28.50 | 74.80 | 37.40 | 65.90 | 是 | ||
74 | FX230 | 202032 | 富寧縣人民醫(yī)院 | 1 | 68 | 34.00 | 84.00 | 42.00 | 1 | 77.00 | 是 |
75 | FX219 | 202032 | 富寧縣人民醫(yī)院 | 70 | 35.00 | 79.20 | 39.60 | 74.60 | 是 | ||
76 | FX209 | 202032 | 富寧縣人民醫(yī)院 | 61 | 30.50 | 74.00 | 37.00 | 67.50 | 否 | ||
77 | FX247 | 202033 | 富寧縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 1 | 62 | 31.00 | 81.40 | 40.70 | 2 | 73.70 | 是 |
78 | FX246 | 202033 | 富寧縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 45 | 22.50 | 74.40 | 37.20 | 2 | 61.70 | 是 | |
79 | FX256 | 202035 | 富寧縣疾病預防控制中心 | 1 | 67 | 33.50 | 81.80 | 40.90 | 2 | 76.40 | 是 |
80 | FX253 | 202035 | 富寧縣疾病預防控制中心 | 72 | 36.00 | 73.80 | 36.90 | 2 | 74.90 | 是 | |
81 | FX259 | 202035 | 富寧縣疾控預防控制中心 | 62 | 31.00 | 73.80 | 36.90 | 67.90 | 否 | ||
82 | FX279 | 202036 | 富寧縣皮膚病防治站 | 1 | 69 | 34.50 | 78.60 | 39.30 | 1 | 74.80 | 是 |
83 | FX281 | 202036 | 富寧縣皮膚病防治站 | 68 | 34.00 | 72.20 | 36.10 | 1 | 71.10 | 是 | |
84 | FX270 | 202036 | 富寧縣皮膚病防治站 | 66 | 33.00 | 67.00 | 33.50 | 66.50 | 否 |
來源:http://www.ynfn.gov.cn/Item/55027.aspx