黄色一级欧美,怡红院日韩,国产日韩欧美综合一区,欧美亚洲综合另类在线观看,高清一区在线,国产69成人免费视频观看,国产欧美日韩精品在线

背景:
閱讀全文

昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心2020年招聘筆試成績及資格復(fù)審名單

[日期:2020-11-18] 來源:昆明市人力資源和社會(huì)保障網(wǎng)

昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心

2020年公開招聘筆試成績及進(jìn)入資格復(fù)審人員名單公示

昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心2020年公開招聘筆試成績及進(jìn)入資格復(fù)審人員名單公示

2020年度昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心公開招聘考試筆試成績及進(jìn)入資格復(fù)審人員名單公示
主管部門:共青團(tuán)昆明市委
序號(hào) 報(bào)考單位 報(bào)考崗位 崗位代碼 準(zhǔn)考證號(hào) 職業(yè)能力傾向測驗(yàn) 綜合類綜合應(yīng)用能力 排名 總成績 是否進(jìn)入資格復(fù)審
1 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 宣傳工作崗位 27001 20261853102 71.86 68.5 1 140.36
2 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 宣傳工作崗位 27001 20260214522 72.86 65.75 2 138.61
3 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 宣傳工作崗位 27001 20261440714 70.94 66.0 3 136.94
4 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 宣傳工作崗位 27001 20260223307 69.2 67.5 4 136.7
5 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 宣傳工作崗位 27001 20261646708 68.68 66.0 5 134.68
6 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 宣傳工作崗位 27001 20260208809 63.77 69.75 6 133.52
7 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 宣傳工作崗位 27001 20261129326 72.58 59.75 7 132.33
8 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 宣傳工作崗位 27001 20260781222 68.41 62.25 8 130.66
9 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 宣傳工作崗位 27001 20261232223 65.73 64.5 9 130.23
10 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 宣傳工作崗位 27001 20260801730 64.27 65.5 10 129.77
11 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 宣傳工作崗位 27001 20260447814 61.37 67.5 11 128.87
12 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 宣傳工作崗位 27001 20262058303 63.07 65.75 12 128.82
13 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 宣傳工作崗位 27001 20260335514 61.19 65.75 13 126.94
14 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 宣傳工作崗位 27001 20260784415 62.6 63.75 14 126.35
15 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 宣傳工作崗位 27001 20260670516 60.53 64.25 15 124.78
16 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 宣傳工作崗位 27001 20261749107 54.43 67.5 16 121.93
17 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 宣傳工作崗位 27001 20260215830 59.7 58.5 17 118.2
18 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 宣傳工作崗位 27001 20260333822 51.35 63.75 18 115.1
19 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 宣傳工作崗位 27001 20260663514 45.97 64.75 19 110.72
20 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 宣傳工作崗位 27001 20260335718 49.42 61.25 20 110.67
21 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 宣傳工作崗位 27001 20260800311 64.23 40.0 21 104.23
22 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 宣傳工作崗位 27001 20260678209 缺考 缺考   缺考
23 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 宣傳工作崗位 27001 20261025130 缺考 缺考   缺考
24 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 宣傳工作崗位 27002 20260785606 72.52 64.75 1 137.27
25 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 宣傳工作崗位 27002 20260678511 72.61 63.5 2 136.11
26 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 宣傳工作崗位 27002 20260789316 66.59 67.5 3 134.09
27 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 宣傳工作崗位 27002 20260662816 68.14 62.5 4 130.64
28 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 宣傳工作崗位 27002 20260668321 63.05 64.25 5 127.3
29 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 宣傳工作崗位 27002 20260808221 72.15 50.75 6 122.9
30 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 宣傳工作崗位 27002 20262160824 58.48 64.0 7 122.48
31 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 宣傳工作崗位 27002 20260332201 52.07 65.0 8 117.07
32 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 宣傳工作崗位 27002 20260674013 47.94 66.5 9 114.44
33 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 宣傳工作崗位 27002 20260451814 53.71 52.75 10 106.46
34 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 信息技術(shù)崗位 27003 20261954128 70.75 65.5 1 136.25
35 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 信息技術(shù)崗位 27003 20261543208 65.85 66.75 2 132.6
36 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 信息技術(shù)崗位 27003 20261544705 65.26 63.0 3 128.26
37 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 信息技術(shù)崗位 27003 20261955009 60.47 46.25 4 106.72
38 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 信息技術(shù)崗位 27003 20260107107 缺考 缺考   缺考
39 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 信息技術(shù)崗位 27003 20260338315 缺考 缺考   缺考
40 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 信息技術(shù)崗位 27003 20260444221 缺考 缺考   缺考
41 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27004 20261851817 75.35 66.0 1 141.35
42 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27004 20260552727 66.18 68.25 2 134.43
43 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27004 20261024225 67.62 66.75 3 134.37
44 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27004 20260911718 66.37 67.5 4 133.87
45 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27004 20260555728 73.75 59.75 5 133.5
46 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27004 20262160209 65.54 67.0 6 132.54
47 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27004 20260787030 69.34 62.75 7 132.09
48 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27004 20261850222 59.86 71.25 8 131.11
49 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27004 20261956430 71.74 58.5 9 130.24
50 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27004 20260804623 68.56 60.25 10 128.81
51 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27004 20260222116 63.71 65.0 11 128.71
52 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27004 20261336014 65.34 63.25 12 128.59
53 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27004 20260919916 58.8 68.75 13 127.55
54 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27004 20260785927 66.06 61.25 14 127.31
55 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27004 20260805206 59.89 65.5 15 125.39
56 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27004 20260220510 60.52 64.5 16 125.02
57 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27004 20260102618 54.99 69.25 17 124.24
58 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27004 20260781324 65.48 58.75 18 124.23
59 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27004 20261850401 58.1 66.0 19 124.1
60 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27004 20260782327 62.6 60.75 20 123.35
61 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27004 20260676221 58.83 64.0 21 122.83
62 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27004 20260107222 59.0 63.0 22 122
63 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27004 20260440725 69.67 52.0 23 121.67
64 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27004 20260211825 54.31 66.75 24 121.06
65 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27004 20260212921 66.94 54.0 25 120.94
66 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27004 20260663715 57.79 62.75 26 120.54
67 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27004 20260911622 50.58 69.75 27 120.33
68 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27004 20260445829 56.92 63.25 28 120.17
69 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27004 20260107014 55.51 64.25 29 119.76
70 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27004 20260780501 57.75 60.75 30 118.5
71 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27004 20260554327 64.79 53.5 31 118.29
72 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27004 20261335322 62.46 55.0 32 117.46
73 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27004 20262262517 52.67 63.75 33 116.42
74 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27004 20260211619 59.88 56.0 34 115.88
75 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27004 20260332702 53.04 62.25 35 115.29
76 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27004 20261748830 58.85 55.5 36 114.35
77 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27004 20260338102 54.2 59.5 37 113.7
78 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27004 20261954527 57.47 54.25 38 111.72
79 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27004 20260790526 45.68 66.0 39 111.68
80 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27004 20260784308 50.91 60.75 40 111.66
81 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27004 20260664408 53.07 58.5 41 111.57
82 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27004 20261233114 48.91 62.25 42 111.16
83 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27004 20260445923 55.57 54.0 43 109.57
84 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27004 20261543127 45.51 61.5 44 107.01
85 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27004 20262160510 49.25 55.5 45 104.75
86 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27004 20260215618 44.37 57.75 46 102.12
87 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27004 20261130109 34.4 66.0 47 100.4
88 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27004 20260780803 59.81 36.5 48 96.31
89 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27004 20261543609 40.82 45.5 49 86.32
90 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27004 20261749814 33.32 51.25 50 84.57
91 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27004 20260108316 缺考 缺考   缺考
92 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27004 20260212726 缺考 缺考   缺考
93 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27004 20260212729 缺考 缺考   缺考
94 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27004 20260329703 缺考 缺考   缺考
95 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27004 20260335824 缺考 缺考   缺考
96 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27004 20260445726 缺考 缺考   缺考
97 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27004 20260553313 缺考 缺考   缺考
98 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27004 20260673303 缺考 缺考   缺考
99 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27004 20260781723 缺考 缺考   缺考
100 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27004 20260782224 缺考 缺考   缺考
101 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27004 20260803230 缺考 缺考   缺考
102 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27004 20260804106 缺考 缺考   缺考
103 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27004 20260807006 缺考 缺考   缺考
104 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27004 20260914620 缺考 缺考   缺考
105 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27004 20261442330 缺考 缺考   缺考
106 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27004 20261853620 缺考 缺考   缺考
107 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27005 20261336118 69.67 72.5 1 142.17
108 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27005 20260910608 69.15 66.25 2 135.4
109 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27005 20260658721 70.64 64.5 3 135.14
110 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27005 20262262913 68.45 66.5 4 134.95
111 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27005 20261853501 65.31 68.5 5 133.81
112 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27005 20260913216 68.29 64.5 6 132.79
113 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27005 20260807613 66.38 65.25 7 131.63
114 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27005 20260808508 62.92 67.75 8 130.67
115 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27005 20260790901 65.78 64.25 9 130.03
116 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27005 20260106819 63.05 66.25 10 129.3
117 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27005 20260805220 54.8 67.5 11 122.3
118 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27005 20260788616 59.76 62.5 12 122.26
119 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27005 20260443319 54.9 66.25 13 121.15
120 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27005 20260803425 48.66 64.25 14 112.91
121 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27005 20260678211 66.02 45.75 15 111.77
122 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27005 20260326420 缺考 缺考   缺考
123 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27005 20260329430 缺考 缺考   缺考
124 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27005 20260440303 缺考 缺考   缺考
125 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27005 20260451510 缺考 缺考   缺考
126 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27005 20260789026 缺考 缺考   缺考
127 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27006 20261749320 74.29 72.0 1 146.29
128 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27006 20261543314 71.11 73.25 2 144.36
129 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27006 20260807708 75.32 68.75 3 144.07
130 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27006 20260805209 71.19 71.75 4 142.94
131 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27006 20261543429 78.06 64.0 5 142.06
132 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27006 20262263228 77.48 64.5 6 141.98
133 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27006 20260915819 76.07 65.0 7 141.07
134 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27006 20260451527 78.07 62.25 8 140.32
135 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27006 20261336712 67.53 71.25 9 138.78
136 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27006 20261954319 65.46 73.0 10 138.46
137 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27006 20260660305 67.64 70.75 11 138.39
138 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27006 20261338329 70.81 66.5 12 137.31
139 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27006 20260214602 71.91 64.0 13 135.91
140 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27006 20261748618 71.1 64.75 14 135.85
141 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27006 20260103907 70.58 64.5 15 135.08
142 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27006 20260101829 68.42 66.25 16 134.67
143 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27006 20260780004 68.92 65.25 17 134.17
144 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27006 20260912126 63.47 70.5 18 133.97
145 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27006 20260336115 68.75 65.0 19 133.75
146 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27006 20260808209 65.69 66.75 20 132.44
147 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27006 20262262713 60.94 71.5 21 132.44
148 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27006 20260443009 67.85 64.5 22 132.35
149 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27006 20260807901 66.97 65.25 23 132.22
150 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27006 20260661926 69.7 62.0 24 131.7
151 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27006 20260800706 61.22 68.75 25 129.97
152 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27006 20260784714 65.59 64.25 26 129.84
153 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27006 20260108714 63.41 66.25 27 129.66
154 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27006 20260910824 62.63 66.5 28 129.13
155 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27006 20260106711 60.06 69.0 29 129.06
156 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27006 20261543403 64.54 63.75 30 128.29
157 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27006 20260914018 64.27 64.0 31 128.27
158 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27006 20260211915 68.33 59.5 32 127.83
159 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27006 20262159702 63.07 64.25 33 127.32
160 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27006 20260679601 56.25 69.75 34 126
161 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27006 20261543223 58.87 67.0 35 125.87
162 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27006 20260786814 61.64 64.0 36 125.64
163 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27006 20260101915 61.35 64.25 37 125.6
164 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27006 20260216327 65.87 59.5 38 125.37
165 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27006 20260910706 60.27 65.0 39 125.27
166 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27006 20261852726 67.64 57.5 40 125.14
167 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27006 20260221129 63.21 61.0 41 124.21
168 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27006 20260787902 57.65 66.25 42 123.9
169 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27006 20261334922 58.53 65.0 43 123.53
170 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27006 20261850407 60.25 63.25 44 123.5
171 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27006 20261748207 61.86 61.5 45 123.36
172 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27006 20260445926 59.55 63.25 46 122.8
173 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27006 20260663217 53.56 68.25 47 121.81
174 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27006 20260334626 55.43 66.25 48 121.68
175 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27006 20261022324 56.39 65.25 49 121.64
176 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27006 20260661127 59.55 61.5 50 121.05
177 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27006 20260219601 59.86 60.25 51 120.11
178 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27006 20261022225 60.89 58.75 52 119.64
179 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27006 20260329109 61.36 55.25 53 116.61
180 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27006 20260214212 50.05 66.5 54 116.55
181 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27006 20260212012 67.83 46.75 55 114.58
182 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27006 20260222030 49.69 64.75 56 114.44
183 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27006 20260556309 59.86 52.0 57 111.86
184 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27006 20260444019 46.93 61.5 58 108.43
185 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27006 20261126902 45.92 60.25 59 106.17
186 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27006 20260918922 57.13 40.5 60 97.63
187 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27006 20260216513 缺考 缺考   缺考
188 昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27006 20260219128 缺考 缺考   缺考
