昆明市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局事業(yè)單位
2020年度公開招聘工作人員筆試成績(jī)
昆明市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局事業(yè)單位2020年度公開招聘工作人員筆試成績(jī)
昆明市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局直屬事業(yè)單位2020年度公開招聘工作人員考試筆試成績(jī)公示 | |||||||||
注意事項(xiàng):筆試成績(jī)公示期為2020年11月18日至11月24日(共5個(gè)工作日),考生對(duì)成績(jī)?nèi)缬挟愖h可在公示期內(nèi)向招聘單位申請(qǐng)查分。公示期滿無(wú)異議后隨即開展資格復(fù)審工作,請(qǐng)持續(xù)關(guān)注昆明市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局官網(wǎng)資格復(fù)審?fù)ㄖJ凶〗ň秩耸绿幝?lián)系電話:0871-63135659。 | |||||||||
序號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) | 綜合類綜合應(yīng)用能力 | 總成績(jī) | 崗位排名 | 是否進(jìn)入資格復(fù)審 |
1 | 昆明市城市排水管理處 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 322013 | 20260660224 | 74.36 | 71.0 | 145.36 | 1 | 是 |
2 | 昆明市城市排水管理處 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 322013 | 20261852027 | 68.59 | 72.5 | 141.09 | 2 | 是 |
3 | 昆明市城市排水管理處 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 322013 | 20261954009 | 74.04 | 66.5 | 140.54 | 3 | 否 |
4 | 昆明市城市排水管理處 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 322013 | 20261336426 | 71.72 | 68.75 | 140.47 | 4 | 否 |
5 | 昆明市城市排水管理處 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 322013 | 20260331504 | 78.02 | 62.25 | 140.27 | 5 | 否 |
6 | 昆明市城市排水管理處 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 322013 | 20260659403 | 72.69 | 67.25 | 139.94 | 6 | 否 |
7 | 昆明市城市排水管理處 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 322013 | 20260790012 | 70.67 | 69.0 | 139.67 | 7 | 否 |
8 | 昆明市城市排水管理處 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 322013 | 20261954807 | 69.58 | 69.0 | 138.58 | 8 | 否 |
9 | 昆明市城市排水管理處 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 322013 | 20261852103 | 70.27 | 68.0 | 138.27 | 9 | 否 |
10 | 昆明市城市排水管理處 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 322013 | 20260781017 | 73.02 | 64.75 | 137.77 | 10 | 否 |
11 | 昆明市城市排水管理處 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 322013 | 20261125713 | 70.49 | 66.75 | 137.24 | 11 | 否 |
12 | 昆明市城市排水管理處 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 322013 | 20260780203 | 77.07 | 59.25 | 136.32 | 12 | 否 |
13 | 昆明市城市排水管理處 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 322013 | 20260787017 | 72.5 | 63.25 | 135.75 | 13 | 否 |
14 | 昆明市城市排水管理處 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 322013 | 20260661907 | 68.39 | 66.25 | 134.64 | 14 | 否 |
15 | 昆明市城市排水管理處 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 322013 | 20260324030 | 65.88 | 68.75 | 134.63 | 15 | 否 |
16 | 昆明市城市排水管理處 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 322013 | 20260554406 | 69.34 | 65.25 | 134.59 | 16 | 否 |
17 | 昆明市城市排水管理處 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 322013 | 20260672807 | 72.19 | 61.5 | 133.69 | 17 | 否 |
18 | 昆明市城市排水管理處 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 322013 | 20261127930 | 66.54 | 66.0 | 132.54 | 18 | 否 |
19 | 昆明市城市排水管理處 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 322013 | 20260100522 | 64.27 | 67.0 | 131.27 | 19 | 否 |
20 | 昆明市城市排水管理處 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 322013 | 20260448211 | 66.51 | 64.75 | 131.26 | 20 | 否 |
21 | 昆明市城市排水管理處 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 322013 | 20260101029 | 71.1 | 60.0 | 131.1 | 21 | 否 |
22 | 昆明市城市排水管理處 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 322013 | 20261645824 | 66.53 | 64.5 | 131.03 | 22 | 否 |
23 | 昆明市城市排水管理處 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 322013 | 20260677114 | 62.16 | 68.75 | 130.91 | 23 | 否 |
24 | 昆明市城市排水管理處 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 322013 | 20260215203 | 67.07 | 63.5 | 130.57 | 24 | 否 |
25 | 昆明市城市排水管理處 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 322013 | 20260212315 | 63.3 | 67.25 | 130.55 | 25 | 否 |
26 | 昆明市城市排水管理處 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 322013 | 20260789823 | 64.66 | 64.75 | 129.41 | 26 | 否 |
27 | 昆明市城市排水管理處 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 322013 | 20260786014 | 64.88 | 64.25 | 129.13 | 27 | 否 |
28 | 昆明市城市排水管理處 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 322013 | 20260914510 | 63.77 | 65.0 | 128.77 | 28 | 否 |
29 | 昆明市城市排水管理處 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 322013 | 20260449505 | 67.68 | 60.25 | 127.93 | 29 | 否 |
30 | 昆明市城市排水管理處 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 322013 | 20260802508 | 63.13 | 64.75 | 127.88 | 30 | 否 |
31 | 昆明市城市排水管理處 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 322013 | 20260329210 | 62.24 | 65.5 | 127.74 | 31 | 否 |
32 | 昆明市城市排水管理處 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 322013 | 20260921209 | 63.2 | 64.5 | 127.7 | 32 | 否 |
33 | 昆明市城市排水管理處 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 322013 | 20260444404 | 63.2 | 64.25 | 127.45 | 33 | 否 |
34 | 昆明市城市排水管理處 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 322013 | 20260442416 | 63.52 | 63.75 | 127.27 | 34 | 否 |
35 | 昆明市城市排水管理處 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 322013 | 20260108303 | 58.85 | 68.25 | 127.1 | 35 | 否 |
36 | 昆明市城市排水管理處 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 322013 | 20260221513 | 63.74 | 62.75 | 126.49 | 36 | 否 |
37 | 昆明市城市排水管理處 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 322013 | 20260451908 | 65.01 | 60.75 | 125.76 | 37 | 否 |
38 | 昆明市城市排水管理處 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 322013 | 20260209704 | 61.78 | 63.0 | 124.78 | 38 | 否 |
39 | 昆明市城市排水管理處 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 322013 | 20261439608 | 57.37 | 67.0 | 124.37 | 39 | 否 |
40 | 昆明市城市排水管理處 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 322013 | 20260783502 | 60.59 | 63.75 | 124.34 | 40 | 否 |
41 | 昆明市城市排水管理處 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 322013 | 20260809001 | 64.99 | 59.25 | 124.24 | 41 | 否 |
42 | 昆明市城市排水管理處 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 322013 | 20261439623 | 63.21 | 61.0 | 124.21 | 42 | 否 |
43 | 昆明市城市排水管理處 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 322013 | 20261954705 | 59.29 | 64.5 | 123.79 | 43 | 否 |
44 | 昆明市城市排水管理處 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 322013 | 20261126905 | 55.67 | 67.5 | 123.17 | 44 | 否 |
45 | 昆明市城市排水管理處 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 322013 | 20260676903 | 63.51 | 59.5 | 123.01 | 45 | 否 |
46 | 昆明市城市排水管理處 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 322013 | 20260790509 | 58.73 | 63.5 | 122.23 | 46 | 否 |
47 | 昆明市城市排水管理處 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 322013 | 20260919213 | 55.07 | 66.75 | 121.82 | 47 | 否 |
48 | 昆明市城市排水管理處 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 322013 | 20260333528 | 62.79 | 59.0 | 121.79 | 48 | 否 |
49 | 昆明市城市排水管理處 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 322013 | 20261545110 | 58.86 | 62.75 | 121.61 | 49 | 否 |
50 | 昆明市城市排水管理處 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 322013 | 20260806501 | 56.78 | 64.75 | 121.53 | 50 | 否 |
51 | 昆明市城市排水管理處 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 322013 | 20260910111 | 60.49 | 60.25 | 120.74 | 51 | 否 |
52 | 昆明市城市排水管理處 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 322013 | 20260103427 | 49.33 | 70.0 | 119.33 | 52 | 否 |
53 | 昆明市城市排水管理處 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 322013 | 20260657805 | 54.57 | 64.75 | 119.32 | 53 | 否 |
54 | 昆明市城市排水管理處 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 322013 | 20260910216 | 55.45 | 63.75 | 119.2 | 54 | 否 |
55 | 昆明市城市排水管理處 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 322013 | 20260679012 | 54.97 | 64.0 | 118.97 | 55 | 否 |
56 | 昆明市城市排水管理處 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 322013 | 20261851901 | 68.81 | 49.5 | 118.31 | 56 | 否 |
57 | 昆明市城市排水管理處 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 322013 | 20260329108 | 66.04 | 52.25 | 118.29 | 57 | 否 |
58 | 昆明市城市排水管理處 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 322013 | 20260100823 | 59.47 | 58.5 | 117.97 | 58 | 否 |
59 | 昆明市城市排水管理處 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 322013 | 20260802414 | 53.42 | 64.5 | 117.92 | 59 | 否 |
60 | 昆明市城市排水管理處 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 322013 | 20260447127 | 51.9 | 64.5 | 116.4 | 60 | 否 |
61 | 昆明市城市排水管理處 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 322013 | 20260326404 | 55.18 | 61.0 | 116.18 | 61 | 否 |
62 | 昆明市城市排水管理處 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 322013 | 20260791713 | 53.15 | 63.0 | 116.15 | 62 | 否 |
63 | 昆明市城市排水管理處 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 322013 | 20260913102 | 50.99 | 64.75 | 115.74 | 63 | 否 |
64 | 昆明市城市排水管理處 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 322013 | 20260445609 | 52.54 | 62.75 | 115.29 | 64 | 否 |
65 | 昆明市城市排水管理處 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 322013 | 20261955915 | 47.17 | 67.5 | 114.67 | 65 | 否 |
66 | 昆明市城市排水管理處 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 322013 | 20261232614 | 55.9 | 54.75 | 110.65 | 66 | 否 |
67 | 昆明市城市排水管理處 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 322013 | 20260451829 | 60.86 | 47.75 | 108.61 | 67 | 否 |
68 | 昆明市城市排水管理處 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 322013 | 20260218927 | 44.51 | 62.75 | 107.26 | 68 | 否 |
69 | 昆明市城市排水管理處 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 322013 | 20260100329 | 48.48 | 58.0 | 106.48 | 69 | 否 |
70 | 昆明市城市排水管理處 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 322013 | 20260807406 | 59.72 | 45.5 | 105.22 | 70 | 否 |
71 | 昆明市城市排水管理處 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 322013 | 20260781716 | 59.67 | 43.5 | 103.17 | 71 | 否 |
72 | 昆明市城市排水管理處 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 322013 | 20261545311 | 62.69 | 38.5 | 101.19 | 72 | 否 |
73 | 昆明市城市排水管理處 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 322013 | 20260673828 | 59.08 | 22.75 | 81.83 | 73 | 否 |
74 | 昆明市城市排水管理處 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 322013 | 20260100618 | 48.36 | 32.5 | 80.86 | 74 | 否 |
75 | 昆明市城市排水管理處 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 322013 | 20260216729 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
76 | 昆明市城市排水管理處 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 322013 | 20260223302 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
77 | 昆明市城市排水管理處 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 322013 | 20260785501 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
78 | 昆明市城市排水管理處 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 322013 | 20260918310 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
79 | 昆明市城市排水管理處 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 322013 | 20261126416 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
80 | 昆明市城市排水管理處 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 322013 | 20261230505 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
81 | 昆明市城市排水管理處 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 322013 | 20261336206 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
82 | 昆明市城市排水管理處 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 322013 | 20261544630 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
83 | 昆明市城市排水管理處 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 322013 | 20261852901 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
84 | 昆明市城市排水管理處 | 排水管理崗 | 322014 | 20261545522 | 78.76 | 71.25 | 150.01 | 1 | 是 |
85 | 昆明市城市排水管理處 | 排水管理崗 | 322014 | 20261748303 | 75.34 | 68.25 | 143.59 | 2 | 是 |
86 | 昆明市城市排水管理處 | 排水管理崗 | 322014 | 20260782005 | 73.47 | 69.5 | 142.97 | 3 | 否 |
87 | 昆明市城市排水管理處 | 排水管理崗 | 322014 | 20260677720 | 75.49 | 66.5 | 141.99 | 4 | 否 |
88 | 昆明市城市排水管理處 | 排水管理崗 | 322014 | 20262057923 | 69.11 | 72.75 | 141.86 | 5 | 否 |
89 | 昆明市城市排水管理處 | 排水管理崗 | 322014 | 20260921612 | 76.68 | 64.0 | 140.68 | 6 | 否 |
90 | 昆明市城市排水管理處 | 排水管理崗 | 322014 | 20260804501 | 70.11 | 70.5 | 140.61 | 7 | 否 |
91 | 昆明市城市排水管理處 | 排水管理崗 | 322014 | 20260329201 | 75.68 | 64.75 | 140.43 | 8 | 否 |
92 | 昆明市城市排水管理處 | 排水管理崗 | 322014 | 20260802207 | 74.19 | 66.0 | 140.19 | 9 | 否 |
93 | 昆明市城市排水管理處 | 排水管理崗 | 322014 | 20260788911 | 75.18 | 65.0 | 140.18 | 10 | 否 |
94 | 昆明市城市排水管理處 | 排水管理崗 | 322014 | 20260804026 | 70.94 | 68.75 | 139.69 | 11 | 否 |
95 | 昆明市城市排水管理處 | 排水管理崗 | 322014 | 20260666609 | 72.38 | 67.25 | 139.63 | 12 | 否 |
96 | 昆明市城市排水管理處 | 排水管理崗 | 322014 | 20261127820 | 72.66 | 66.5 | 139.16 | 13 | 否 |
97 | 昆明市城市排水管理處 | 排水管理崗 | 322014 | 20261336015 | 73.08 | 66.0 | 139.08 | 14 | 否 |
98 | 昆明市城市排水管理處 | 排水管理崗 | 322014 | 20260804323 | 70.12 | 68.5 | 138.62 | 15 | 否 |
99 | 昆明市城市排水管理處 | 排水管理崗 | 322014 | 20260327613 | 69.84 | 68.5 | 138.34 | 16 | 否 |
100 | 昆明市城市排水管理處 | 排水管理崗 | 322014 | 20261023018 | 73.6 | 64.5 | 138.1 | 17 | 否 |
101 | 昆明市城市排水管理處 | 排水管理崗 | 322014 | 20261439605 | 70.17 | 67.75 | 137.92 | 18 | 否 |
102 | 昆明市城市排水管理處 | 排水管理崗 | 322014 | 20260787321 | 71.5 | 66.0 | 137.5 | 19 | 否 |
103 | 昆明市城市排水管理處 | 排水管理崗 | 322014 | 20260661916 | 72.61 | 64.75 | 137.36 | 20 | 否 |
104 | 昆明市城市排水管理處 | 排水管理崗 | 322014 | 20260782016 | 72.77 | 64.25 | 137.02 | 21 | 否 |
105 | 昆明市城市排水管理處 | 排水管理崗 | 322014 | 20260327410 | 73.94 | 63.0 | 136.94 | 22 | 否 |
106 | 昆明市城市排水管理處 | 排水管理崗 | 322014 | 20260672524 | 71.83 | 65.0 | 136.83 | 23 | 否 |
107 | 昆明市城市排水管理處 | 排水管理崗 | 322014 | 20261336212 | 70.31 | 66.5 | 136.81 | 24 | 否 |
108 | 昆明市城市排水管理處 | 排水管理崗 | 322014 | 20260329222 | 70.24 | 66.5 | 136.74 | 25 | 否 |
109 | 昆明市城市排水管理處 | 排水管理崗 | 322014 | 20260678026 | 74.21 | 62.5 | 136.71 | 26 | 否 |
110 | 昆明市城市排水管理處 | 排水管理崗 | 322014 | 20262161023 | 71.99 | 64.5 | 136.49 | 27 | 否 |
111 | 昆明市城市排水管理處 | 排水管理崗 | 322014 | 20260920124 | 69.37 | 65.0 | 134.37 | 28 | 否 |
112 | 昆明市城市排水管理處 | 排水管理崗 | 322014 | 20261023105 | 70.53 | 63.75 | 134.28 | 29 | 否 |
113 | 昆明市城市排水管理處 | 排水管理崗 | 322014 | 20260339221 | 69.61 | 64.5 | 134.11 | 30 | 否 |
114 | 昆明市城市排水管理處 | 排水管理崗 | 322014 | 20260447417 | 67.51 | 66.25 | 133.76 | 31 | 否 |
115 | 昆明市城市排水管理處 | 排水管理崗 | 322014 | 20260800421 | 63.94 | 69.75 | 133.69 | 32 | 否 |
116 | 昆明市城市排水管理處 | 排水管理崗 | 322014 | 20262057327 | 73.77 | 59.75 | 133.52 | 33 | 否 |
117 | 昆明市城市排水管理處 | 排水管理崗 | 322014 | 20260784305 | 71.45 | 61.75 | 133.2 | 34 | 否 |
118 | 昆明市城市排水管理處 | 排水管理崗 | 322014 | 20261646116 | 71.91 | 61.25 | 133.16 | 35 | 否 |
119 | 昆明市城市排水管理處 | 排水管理崗 | 322014 | 20261544617 | 61.71 | 71.0 | 132.71 | 36 | 否 |
120 | 昆明市城市排水管理處 | 排水管理崗 | 322014 | 20260662307 | 68.28 | 64.25 | 132.53 | 37 | 否 |
121 | 昆明市城市排水管理處 | 排水管理崗 | 322014 | 20260554218 | 71.65 | 59.75 | 131.4 | 38 | 否 |
122 | 昆明市城市排水管理處 | 排水管理崗 | 322014 | 20260780524 | 66.87 | 64.5 | 131.37 | 39 | 否 |
123 | 昆明市城市排水管理處 | 排水管理崗 | 322014 | 20260791613 | 71.77 | 59.5 | 131.27 | 40 | 否 |
124 | 昆明市城市排水管理處 | 排水管理崗 | 322014 | 20260784010 | 67.25 | 64.0 | 131.25 | 41 | 否 |
125 | 昆明市城市排水管理處 | 排水管理崗 | 322014 | 20260211603 | 67.42 | 63.25 | 130.67 | 42 | 否 |
126 | 昆明市城市排水管理處 | 排水管理崗 | 322014 | 20260806310 | 60.62 | 69.5 | 130.12 | 43 | 否 |
127 | 昆明市城市排水管理處 | 排水管理崗 | 322014 | 20261234004 | 70.28 | 59.75 | 130.03 | 44 | 否 |
128 | 昆明市城市排水管理處 | 排水管理崗 | 322014 | 20260107606 | 62.66 | 67.25 | 129.91 | 45 | 否 |
129 | 昆明市城市排水管理處 | 排水管理崗 | 322014 | 20260783113 | 68.18 | 61.5 | 129.68 | 46 | 否 |
130 | 昆明市城市排水管理處 | 排水管理崗 | 322014 | 20260329115 | 67.73 | 61.75 | 129.48 | 47 | 否 |
131 | 昆明市城市排水管理處 | 排水管理崗 | 322014 | 20260221418 | 65.4 | 64.0 | 129.4 | 48 | 否 |
132 | 昆明市城市排水管理處 | 排水管理崗 | 322014 | 20260786113 | 67.86 | 60.75 | 128.61 | 49 | 否 |
133 | 昆明市城市排水管理處 | 排水管理崗 | 322014 | 20260336506 | 70.97 | 57.5 | 128.47 | 50 | 否 |
134 | 昆明市城市排水管理處 | 排水管理崗 | 322014 | 20260334203 | 65.74 | 61.75 | 127.49 | 51 | 否 |
135 | 昆明市城市排水管理處 | 排水管理崗 | 322014 | 20262056804 | 58.85 | 68.5 | 127.35 | 52 | 否 |
136 | 昆明市城市排水管理處 | 排水管理崗 | 322014 | 20260669509 | 62.63 | 64.25 | 126.88 | 53 | 否 |
137 | 昆明市城市排水管理處 | 排水管理崗 | 322014 | 20260331025 | 59.55 | 67.0 | 126.55 | 54 | 否 |
138 | 昆明市城市排水管理處 | 排水管理崗 | 322014 | 20260328112 | 62.55 | 63.75 | 126.3 | 55 | 否 |
139 | 昆明市城市排水管理處 | 排水管理崗 | 322014 | 20260332827 | 71.83 | 53.75 | 125.58 | 56 | 否 |
140 | 昆明市城市排水管理處 | 排水管理崗 | 322014 | 20262262401 | 60.74 | 64.25 | 124.99 | 57 | 否 |
141 | 昆明市城市排水管理處 | 排水管理崗 | 322014 | 20262057812 | 59.98 | 64.75 | 124.73 | 58 | 否 |
142 | 昆明市城市排水管理處 | 排水管理崗 | 322014 | 20260912905 | 64.59 | 59.75 | 124.34 | 59 | 否 |
143 | 昆明市城市排水管理處 | 排水管理崗 | 322014 | 20260445607 | 61.21 | 62.0 | 123.21 | 60 | 否 |
144 | 昆明市城市排水管理處 | 排水管理崗 | 322014 | 20260334701 | 61.5 | 59.75 | 121.25 | 61 | 否 |
145 | 昆明市城市排水管理處 | 排水管理崗 | 322014 | 20262057111 | 60.13 | 60.75 | 120.88 | 62 | 否 |
146 | 昆明市城市排水管理處 | 排水管理崗 | 322014 | 20260790228 | 57.56 | 62.5 | 120.06 | 63 | 否 |
147 | 昆明市城市排水管理處 | 排水管理崗 | 322014 | 20260219809 | 54.41 | 65.25 | 119.66 | 64 | 否 |
148 | 昆明市城市排水管理處 | 排水管理崗 | 322014 | 20260809621 | 62.63 | 57.0 | 119.63 | 65 | 否 |
149 | 昆明市城市排水管理處 | 排水管理崗 | 322014 | 20260676720 | 56.89 | 60.25 | 117.14 | 66 | 否 |
150 | 昆明市城市排水管理處 | 排水管理崗 | 322014 | 20260788303 | 57.81 | 58.25 | 116.06 | 67 | 否 |
151 | 昆明市城市排水管理處 | 排水管理崗 | 322014 | 20260785609 | 56.0 | 60.0 | 116 | 68 | 否 |
152 | 昆明市城市排水管理處 | 排水管理崗 | 322014 | 20260440928 | 61.36 | 54.5 | 115.86 | 69 | 否 |
153 | 昆明市城市排水管理處 | 排水管理崗 | 322014 | 20260659011 | 57.06 | 58.0 | 115.06 | 70 | 否 |
154 | 昆明市城市排水管理處 | 排水管理崗 | 322014 | 20260666706 | 48.77 | 65.0 | 113.77 | 71 | 否 |
155 | 昆明市城市排水管理處 | 排水管理崗 | 322014 | 20261127624 | 44.73 | 68.0 | 112.73 | 72 | 否 |
156 | 昆明市城市排水管理處 | 排水管理崗 | 322014 | 20261336922 | 49.36 | 62.5 | 111.86 | 73 | 否 |
157 | 昆明市城市排水管理處 | 排水管理崗 | 322014 | 20260452114 | 71.66 | 38.25 | 109.91 | 74 | 否 |
158 | 昆明市城市排水管理處 | 排水管理崗 | 322014 | 20260668322 | 55.62 | 54.0 | 109.62 | 75 | 否 |
159 | 昆明市城市排水管理處 | 排水管理崗 | 322014 | 20260210810 | 46.98 | 61.5 | 108.48 | 76 | 否 |
160 | 昆明市城市排水管理處 | 排水管理崗 | 322014 | 20261128326 | 71.59 | 22.5 | 94.09 | 77 | 否 |
161 | 昆明市城市排水管理處 | 排水管理崗 | 322014 | 20260327112 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
162 | 昆明市城市排水管理處 | 排水管理崗 | 322014 | 20260331822 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
163 | 昆明市城市排水管理處 | 排水管理崗 | 322014 | 20260333130 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
164 | 昆明市城市排水管理處 | 排水管理崗 | 322014 | 20260338130 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
165 | 昆明市城市排水管理處 | 排水管理崗 | 322014 | 20260442703 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
166 | 昆明市城市排水管理處 | 排水管理崗 | 322014 | 20260444825 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
167 | 昆明市城市排水管理處 | 排水管理崗 | 322014 | 20260447202 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
168 | 昆明市城市排水管理處 | 排水管理崗 | 322014 | 20260449811 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
169 | 昆明市城市排水管理處 | 排水管理崗 | 322014 | 20260450630 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
170 | 昆明市城市排水管理處 | 排水管理崗 | 322014 | 20260552403 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
171 | 昆明市城市排水管理處 | 排水管理崗 | 322014 | 20260787514 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
172 | 昆明市城市排水管理處 | 排水管理崗 | 322014 | 20260790203 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
173 | 昆明市城市排水管理處 | 排水管理崗 | 322014 | 20260803427 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
174 | 昆明市城市排水管理處 | 排水管理崗 | 322014 | 20260806509 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
175 | 昆明市城市排水管理處 | 排水管理崗 | 322014 | 20260810022 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
176 | 昆明市城市排水管理處 | 排水管理崗 | 322014 | 20260912213 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
來(lái)源:http://rsj.km.gov.cn/c/2020-11-18/3745170.shtml