宜良縣2014年大學(xué)生村官選聘男生崗位綜合成績公示 |
||||||
姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 綜合成績崗位排名 | 備注 |
余洪 | 11011503126 | 127.00 | 83.70 | 73.60 | 1 | |
李超 | 11013502009 | 128.50 | 82.84 | 73.55 | 2 | |
秦琦堯 | 11017304108 | 126.50 | 82.50 | 72.88 | 3 | |
程杰 | 41010113807 | 125.00 | 81.76 | 72.13 | 4 | |
劉愛宏 | 61012601404 | 126.50 | 77.00 | 70.13 | 5 | |
葉致凱 | 61012600112 | 116.50 | 80.84 | 69.55 | 6 | |
王云輝 | 11010102215 | 111.00 | 83.00 | 69.25 | 7 | |
張星 | 11013102314 | 114.00 | 80.86 | 68.93 | 8 | |
黃若誠 | 11360604230 | 110.00 | 82.16 | 68.58 | 9 | |
李旭 | 11013102106 | 112.00 | 81.06 | 68.53 | 10 | |
唐憲 | 11011501802 | 106.00 | 81.96 | 67.48 | 11 | |
曹敏敏 | 11230101819 | 111.00 | 78.74 | 67.12 | 12 | |
張海明 | 11361106312 | 112.50 | 77.38 | 66.82 | 13 | |
沈永發(fā) | 11010600716 | 110.00 | 78.36 | 66.68 | 14 | |
王國棟 | 11010100923 | 110.50 | 77.70 | 66.48 | 15 | |
李勤偉 | 11220503030 | 99.00 | 83.38 | 66.44 | 16 | |
周武坤 | 11363107606 | 106.00 | 78.86 | 65.93 | 17 | |
達(dá)恒宇 | 11012701105 | 100.00 | 80.80 | 65.40 | 18 | |
張智兵 | 11011504408 | 101.50 | 78.50 | 64.63 | 19 | |
楊金衡 | 11010801904 | 103.50 | 76.44 | 64.10 | 20 |
宜良縣2014年大學(xué)生村官選聘女生崗位綜合成績公示 |
||||||
姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 綜合成績崗位排名 | 備注 |
孫永慧 | 11010802301 | 134.00 | 83.90 | 75.45 | 1 | |
駱蘭 | 11012902212 | 138.00 | 79.00 | 74.00 | 2 | |
徐紅 | 31010111508 | 132.00 | 79.14 | 72.57 | 3 | |
李艷麗 | 11260403415 | 133.00 | 77.20 | 71.85 | 4 | |
祁光艷 | 11010101701 | 130.50 | 78.24 | 71.75 | 5 | |
蘇春婷 | 11360602508 | 125.00 | 79.76 | 71.13 | 6 | |
華靜 | 11220602119 | 115.00 | 84.46 | 70.98 | 7 | |
呂文熙 | 11361004015 | 125.00 | 78.72 | 70.61 | 8 | |
徐敏 | 11260110702 | 120.00 | 80.46 | 70.23 | 9 | |
海艷輝 | 11011300725 | 111.50 | 84.44 | 70.10 | 10 | |
張俊君 | 11010801510 | 120.50 | 78.58 | 69.42 | 11 | |
李金輝 | 11012502401 | 122.00 | 77.62 | 69.31 | 12 | |
姜蓉 | 11010105712 | 111.00 | 82.00 | 68.75 | 13 | |
申麗婭 | 11011402101 | 110.50 | 81.94 | 68.60 | 14 | |
史曉晴 | 11361100807 | 109.50 | 80.98 | 67.87 | 15 | |
楊彩余 | 11012902428 | 110.00 | 80.32 | 67.66 | 16 | |
宋愛貞 | 61230205124 | 114.00 | 78.20 | 67.60 | 17 | |
孫艷燕 | 11017201408 | 111.50 | 79.16 | 67.46 | 18 | |
曹鴻俊 | 11010703222 | 109.50 | 78.52 | 66.64 | 19 | |
黃涯 | 11010702818 | 114.00 | 74.40 | 65.70 | 20 |
宜良縣大學(xué)生村官選聘辦
2014年8月30日