玉溪市兒童醫(yī)院2020年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員綜合成績(jī)
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 招聘單位 | 報(bào)考崗位及代碼 | 筆試 | 面試 | 綜合成績(jī) | 是否進(jìn)入體檢 | 備注 | ||
筆試成績(jī) | 實(shí)得分 (占50%) |
面試成績(jī) | 實(shí)得分 (占50%) |
||||||||
1 | 200801061508 | 女 | 玉溪市兒童醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師A崗[20203803] | 60.37 | 30.19 | 75.54 | 37.77 | 67.96 | 是 | |
2 | 200801065413 | 女 | 玉溪市兒童醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師B崗[20203804] | 72.52 | 36.26 | 73.21 | 36.61 | 72.87 | 是 | |
3 | 200801065410 | 男 | 玉溪市兒童醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師B崗[20203805] | 55.70 | 27.85 | 69.97 | 34.99 | 62.84 | 否 | |
4 | 200801065417 | 女 | 玉溪市兒童醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)師A崗[20203806] | 75.02 | 37.51 | 76.93 | 38.47 | 75.98 | 是 | |
5 | 200801065418 | 男 | 玉溪市兒童醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)師A崗[20203807] | 67.03 | 33.52 | 75.69 | 37.85 | 71.37 | 否 | |
6 | 200801061022 | 女 | 玉溪市兒童醫(yī)院 | 人事管理[20203802] | 80.77 | 40.39 | 77.93 | 38.97 | 79.36 | 是 | |
7 | 200801061103 | 女 | 玉溪市兒童醫(yī)院 | 人事管理[20203803] | 80.35 | 40.18 | 75.77 | 37.89 | 78.07 | 否 |
玉溪市兒童醫(yī)院
2020年9月29日
來(lái)源:https://www.yxrc.cn/yxrc/article.g?m=detailRc&p_id=5234351&cateid=4