截止2020年7月1日9時報名數(shù)據(jù)統(tǒng)計
溫馨提示:考生需繳費成功才算完成報名程序,請考生及時繳費并按照公告時間按時打印準考證。
招錄部門 | 職位名稱 | 職位代碼 | 開考比例 | 當前比例 | 招聘人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 繳費人數(shù) |
昭通學院 | 農(nóng)學與生命科學學院 | 15399001036001001 | 3 | 6.60:1 | 5 | 52 | 33 |
昭通學院 | 農(nóng)學與生命科學學院 | 15399001036001002 | 3 | 15.50:1 | 2 | 47 | 31 |
昭通學院 | 農(nóng)學與生命科學學院 | 15399001036001003 | 3 | 3.00:1 | 1 | 5 | 3 |
昭通學院 | 化學化工學院 | 15399001036001004 | 3 | 2.50:1 | 4 | 15 | 10 |
昭通學院 | 化學化工學院 | 15399001036001005 | 3 | 10.00:1 | 2 | 24 | 20 |
昭通學院 | 數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 15399001036001006 | 3 | 1.50:1 | 8 | 21 | 12 |
昭通學院 | 教育科學學院 | 15399001036001007 | 3 | 3.60:1 | 5 | 25 | 18 |
昭通學院 | 馬克思主義學院 | 15399001036001008 | 3 | 3.00:1 | 2 | 7 | 6 |
昭通學院 | 馬克思主義學院 | 15399001036001009 | 3 | 1.00:1 | 1 | 2 | 1 |
昭通學院 | 物理與信息工程學院 | 15399001036001010 | 3 | 2.57:1 | 7 | 26 | 18 |
昭通學院 | 職業(yè)技術(shù)教育學院 | 15399001036001011 | 3 | 3.25:1 | 4 | 19 | 13 |
昭通學院 | 人文學院 | 15399001036001012 | 3 | 1.00:1 | 1 | 2 | 1 |
昭通學院 | 人文學院 | 15399001036001013 | 3 | 8.00:1 | 1 | 10 | 8 |
昭通學院 | 人文學院 | 15399001036001014 | 3 | 0.00:1 | 1 | 1 | 0 |
昭通學院 | 人文學院 | 15399001036001015 | 3 | 0.00:1 | 1 | 0 | 0 |
昭通學院 | 外國語學院 | 15399001036001016 | 3 | 6.00:1 | 1 | 10 | 6 |
昭通學院 | 藝術(shù)學院 | 15399001036001017 | 3 | 5.00:1 | 3 | 21 | 15 |
昭通學院 | 體育學院 | 15399001036001018 | 3 | 4.33:1 | 3 | 22 | 13 |
昭通學院 | 地理科學與旅游學院 | 15399001036001019 | 3 | 1.67:1 | 3 | 8 | 5 |
昭通學院 | 地理科學與旅游學院 | 15399001036001020 | 3 | 0.00:1 | 1 | 0 | 0 |
昭通學院 | 地理科學與旅游學院 | 15399001036001021 | 3 | 6.00:1 | 6 | 39 | 36 |
昭通學院 | 政治與管理學院 | 15399001036001022 | 3 | 3.00:1 | 1 | 5 | 3 |
昭通學院 | 政治與管理學院 | 15399001036001023 | 3 | 4.00:1 | 6 | 30 | 24 |
昭通學院 | 心理咨詢中心 | 15399001036001024 | 3 | 2.00:1 | 1 | 2 | 2 |
昭通學院 | 專職輔導員1 | 15399001036001025 | 3 | 1.00:1 | 4 | 4 | 4 |
昭通學院 | 專職輔導員2 | 15399001036001026 | 3 | 2.50:1 | 2 | 5 | 5 |
昭通學院 | 專職輔導員3 | 15399001036001027 | 3 | 1.33:1 | 3 | 5 | 4 |
昭通學院 | 專職輔導員4 | 15399001036001028 | 3 | 0.67:1 | 6 | 4 | 4 |
昭通學院 | 專職輔導員5 | 15399001036001029 | 3 | 0.60:1 | 5 | 7 | 3 |
昭通學院 | 專職輔導員6 | 15399001036001030 | 3 | 0.00:1 | 2 | 0 | 0 |
昭通學院 | 專職輔導員7 | 15399001036001031 | 3 | 0.00:1 | 1 | 0 | 0 |
昭通學院 | 專職輔導員8 | 15399001036001032 | 3 | 0.50:1 | 2 | 1 | 1 |
昭通學院 | 專職輔導員9 | 15399001036001033 | 3 | 0.00:1 | 1 | 0 | 0 |
昭通學院 | 專職輔導員10 | 15399001036001034 | 3 | 1.25:1 | 4 | 7 | 5 |
昭通學院 | 專職輔導員11 | 15399001036001035 | 3 | 2.50:1 | 2 | 5 | 5 |
合計 | 102 | 431 | 309 |
來源:http://www.ztu.edu.cn/info/1073/5075.htm