根據(jù)2014年古城區(qū)事業(yè)單位考試收到的查分申請(qǐng),對(duì)提交查分申請(qǐng)的12名考生的考試成績(jī)進(jìn)行了復(fù)核,復(fù)核結(jié)果如下:
序 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 原筆試成績(jī) | 查分后成績(jī) | 復(fù)核結(jié)果 |
1 | 20147020695 | 古城區(qū)教育局 | 初中政治 | 88.5 | 88.5 | 無(wú)誤 |
2 | 20147020104 | 古城區(qū)祥和街道辦 | 文化廣播電視服務(wù)中心 | 93.1 | 93.1 | 無(wú)誤 |
3 | 20147020785 | 古城區(qū)教育局 | 小學(xué)教師(女) | 87.3 | 87.3 | 無(wú)誤 |
4 | 20147020465 | 古城區(qū)金安鎮(zhèn)人民政府 | 移民服務(wù)中心 | 90.2 | 90.2 | 無(wú)誤 |
5 | 20147020628 | 古城區(qū)衛(wèi)生局 | 金江、大東鄉(xiāng)衛(wèi)生院會(huì)計(jì)審計(jì)(男) | 72.9 | 72.9 | 無(wú)誤 |
6 | 20147020109 | 古城區(qū)祥和街道辦 | 文化廣播電視服務(wù)中心 | 76.3 | 76.3 | 無(wú)誤 |
7 | 20147020204 | 古城區(qū)大東鄉(xiāng)人民政府 | 移民服務(wù)中心 | 80.3 | 80.3 | 無(wú)誤 |
8 | 20147020684 | 古城區(qū)教育局 | 初中英語(yǔ) | 81.5 | 81.5 | 無(wú)誤 |
9 | 20147020429 | 古城區(qū)金安鎮(zhèn)人民政府 | 國(guó)土村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理服務(wù)站、社會(huì)保障服務(wù)中心(女) | 91.3 | 91.3 | 無(wú)誤 |
10 | 20147020749 | 教育局 | 小學(xué)教師(女) | 92.9 | 92.9 | 無(wú)誤 |
11 | 20147020273 | 七河鎮(zhèn)人民政府 | 文化廣播電視服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心(女) | 97.5 | 97.5 | 無(wú)誤 |
12 | 20147020317 | 七河鎮(zhèn)人民政府 | 文化廣播電視服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心(男) | 90.8 | 90.8 | 無(wú)誤 |
經(jīng)復(fù)查,以上12名考生的考試成績(jī)無(wú)誤,特此說(shuō)明。(注:以上成績(jī)?yōu)楣P試成績(jī),不含加分)
2014年8月19日