云南省應對新冠肺炎影響面向全國開展醫(yī)療衛(wèi)生機構專項
招聘優(yōu)秀高校畢業(yè)生考試 報名及資格審核后遞減、取消招聘崗位的 情況公告(省本級)
按照云南省事業(yè)單位招聘工作人員相關政策規(guī)定和《云南省應對新冠肺炎影響大幅增加名額面向全國開展醫(yī)療衛(wèi)生機構專項招聘優(yōu)秀高校畢業(yè)生的公告》,現(xiàn)將報名及資格審核后因未達到開考條件,相應遞減招聘崗位、取消招聘崗位和降低開考比例招聘崗位(詳見附件)情況進行公告。
降低開考比例的崗位設定綜合成績最低合格分數(shù)線60分。
附件:云南省應對新冠肺炎影響大幅增加名額面向全國開展醫(yī)療衛(wèi)生機構專項招聘優(yōu)秀高校畢業(yè)生遞減、取消和降低開考比例崗位情況表(省本級)
云南省應對新冠肺炎影響大幅增加名額面向全國開展醫(yī)療衛(wèi)生機構專項招聘優(yōu)秀高校畢業(yè)生遞減、取消和降低開考比例崗位情況表(省本級).xlsx
云南省應對新冠肺炎影響大幅增加名額面向全國開展醫(yī)療衛(wèi)生機構專項招聘優(yōu)秀高校畢業(yè)生 遞減、取消、降低開考比例崗位情況表(省本級) |
|||||||||
序號 | 崗位代碼 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 原招聘人數(shù) | 通過審核繳費人數(shù) | 遞減數(shù) | 遞減后招聘人數(shù) | 崗位開考和取消情況 | 備注 |
1 | 0131066 | 云南省第一人民醫(yī)院 | 云南省第一人民醫(yī)院博士專業(yè)技術b崗 | 81 | 14 | 67 | 14 | 開考 | 遞減崗位后,降低開考比例至1:1 |
2 | 0131070 | 云南省第一人民醫(yī)院 | 云南省第一人民醫(yī)院急診內(nèi)科醫(yī)師a崗 | 4 | 0 | 4 | 0 | 取消崗位 | 未達開考比例 |
3 | 0131071 | 云南省第一人民醫(yī)院 | 云南省第一人民醫(yī)院急診內(nèi)科醫(yī)師b崗 | 4 | 5 | 0 | 4 | 開考 | 降低開考比例至1:1.25 |
4 | 0131075 | 云南省第一人民醫(yī)院 | 云南省第一人民醫(yī)院麻醉手術科麻醉醫(yī)師b崗 | 2 | 4 | 0 | 2 | 開考 | 降低開考比例至1:2 |
5 | 0132079 | 云南省第一人民醫(yī)院 | 云南省第一人民醫(yī)院紀檢監(jiān)察人員(男) | 1 | 1 | 0 | 1 | 開考 | 降低開考比例至1:1 |
6 | 0132081 | 云南省第一人民醫(yī)院 | 云南省第一人民醫(yī)院行政綜合(男) | 5 | 9 | 2 | 3 | 開考 | 遞減崗位 |
7 | 0181001 | 云南省第一人民醫(yī)院 | 云南省第一人民醫(yī)院(東院、呼吸區(qū)域醫(yī)療中心)博士專業(yè)技術a崗 | 20 | 1 | 19 | 1 | 開考 | 遞減崗位后,降低開考比例至1:1 |
8 | 0181005 | 云南省第一人民醫(yī)院 | 云南省第一人民醫(yī)院(東院、呼吸區(qū)域醫(yī)療中心)產(chǎn)科醫(yī)師 | 5 | 1 | 4 | 1 | 開考 | 遞減崗位后,降低開考比例至1:1 |
9 | 0181006 | 云南省第一人民醫(yī)院 | 云南省第一人民醫(yī)院(東院、呼吸區(qū)域醫(yī)療中心)產(chǎn)科新生兒醫(yī)師 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | 未達開考比例 |
10 | 0181007 | 云南省第一人民醫(yī)院 | 云南省第一人民醫(yī)院(東院、呼吸區(qū)域醫(yī)療中心)產(chǎn)科B超醫(yī)師 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | 未達開考比例 |
11 | 0181008 | 云南省第一人民醫(yī)院 | 云南省第一人民醫(yī)院(東院、呼吸區(qū)域醫(yī)療中心)超聲科醫(yī)師 | 2 | 0 | 2 | 0 | 取消崗位 | 未達開考比例 |
12 | 0181010 | 云南省第一人民醫(yī)院 | 云南省第一人民醫(yī)院(東院、呼吸區(qū)域醫(yī)療中心)兒科醫(yī)師a崗 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | 未達開考比例 |
13 | 0181011 | 云南省第一人民醫(yī)院 | 云南省第一人民醫(yī)院(東院、呼吸區(qū)域醫(yī)療中心)兒科醫(yī)師b崗 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | 未達開考比例 |
14 | 0181012 | 云南省第一人民醫(yī)院 | 云南省第一人民醫(yī)院(東院、呼吸區(qū)域醫(yī)療中心)兒科醫(yī)師c崗 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | 未達開考比例 |
15 | 0181013 | 云南省第一人民醫(yī)院 | 云南省第一人民醫(yī)院(東院、呼吸區(qū)域醫(yī)療中心)兒科醫(yī)師d崗 | 2 | 0 | 2 | 0 | 取消崗位 | 未達開考比例 |
16 | 0181014 | 云南省第一人民醫(yī)院 | 云南省第一人民醫(yī)院(東院、呼吸區(qū)域醫(yī)療中心)兒科醫(yī)師e崗 | 4 | 0 | 4 | 0 | 取消崗位 | 未達開考比例 |
17 | 0181015 | 云南省第一人民醫(yī)院 | 云南省第一人民醫(yī)院(東院、呼吸區(qū)域醫(yī)療中心)兒科醫(yī)師f崗 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | 未達開考比例 |
18 | 0181017 | 云南省第一人民醫(yī)院 | 云南省第一人民醫(yī)院(東院、呼吸區(qū)域醫(yī)療中心)放射科介入醫(yī)師 | 1 | 1 | 0 | 1 | 開考 | 降低開考比例至1:1 |
19 | 0181018 | 云南省第一人民醫(yī)院 | 云南省第一人民醫(yī)院(東院、呼吸區(qū)域醫(yī)療中心)放射科影像診斷醫(yī)師 | 8 | 18 | 0 | 8 | 開考 | 降低開考比例至1:2.25 |
20 | 0181020 | 云南省第一人民醫(yī)院 | 云南省第一人民醫(yī)院(東院、呼吸區(qū)域醫(yī)療中心)感染性疾病與肝病科醫(yī)師a崗 | 2 | 0 | 2 | 0 | 取消崗位 | 未達開考比例 |
21 | 0181021 | 云南省第一人民醫(yī)院 | 云南省第一人民醫(yī)院(東院、呼吸區(qū)域醫(yī)療中心)感染性疾病與肝病科醫(yī)師b崗 | 1 | 1 | 0 | 1 | 開考 | 降低開考比例至1:1 |
22 | 0181024 | 云南省第一人民醫(yī)院 | 云南省第一人民醫(yī)院(東院、呼吸區(qū)域醫(yī)療中心)核醫(yī)學科醫(yī)師 | 2 | 0 | 2 | 0 | 取消崗位 | 未達開考比例 |
23 | 0181025 | 云南省第一人民醫(yī)院 | 云南省第一人民醫(yī)院(東院、呼吸區(qū)域醫(yī)療中心)呼吸與危重癥醫(yī)學科檢驗醫(yī)師 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | 未達開考比例 |
24 | 0181027 | 云南省第一人民醫(yī)院 | 云南省第一人民醫(yī)院(東院、呼吸區(qū)域醫(yī)療中心)呼吸與危重癥醫(yī)學科超聲醫(yī)師 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | 未達開考比例 |
25 | 0181028 | 云南省第一人民醫(yī)院 | 云南省第一人民醫(yī)院(東院、呼吸區(qū)域醫(yī)療中心)急診創(chuàng)傷外科醫(yī)師a崗 | 2 | 5 | 0 | 2 | 開考 | 降低開考比例至1:2.5 |
26 | 0181029 | 云南省第一人民醫(yī)院 | 云南省第一人民醫(yī)院(東院、呼吸區(qū)域醫(yī)療中心)檢驗科檢驗技師 | 2 | 5 | 0 | 2 | 開考 | 降低開考比例至1:2.5 |
27 | 0181031 | 云南省第一人民醫(yī)院 | 云南省第一人民醫(yī)院(東院、呼吸區(qū)域醫(yī)療中心)康復醫(yī)學科醫(yī)師 | 1 | 1 | 0 | 1 | 開考 | 降低開考比例至1:1 |
28 | 0181032 | 云南省第一人民醫(yī)院 | 云南省第一人民醫(yī)院(東院、呼吸區(qū)域醫(yī)療中心)康復醫(yī)學科治療師 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | 未達開考比例 |
29 | 0181033 | 云南省第一人民醫(yī)院 | 云南省第一人民醫(yī)院(東院、呼吸區(qū)域醫(yī)療中心)口腔頜面外科醫(yī)師 | 2 | 4 | 0 | 2 | 開考 | 降低開考比例至1:2 |
30 | 0181037 | 云南省第一人民醫(yī)院 | 云南省第一人民醫(yī)院(東院、呼吸區(qū)域醫(yī)療中心)神經(jīng)外科醫(yī)師 | 2 | 4 | 0 | 2 | 開考 | 降低開考比例至1:2 |
31 | 0181038 | 云南省第一人民醫(yī)院 | 云南省第一人民醫(yī)院(東院、呼吸區(qū)域醫(yī)療中心)全科醫(yī)學科醫(yī)師 | 2 | 4 | 0 | 2 | 開考 | 降低開考比例至1:2 |
32 | 0181039 | 云南省第一人民醫(yī)院 | 云南省第一人民醫(yī)院(東院、呼吸區(qū)域醫(yī)療中心)婦科醫(yī)師 | 2 | 3 | 0 | 2 | 開考 | 降低開考比例至1:1.5 |
33 | 0181040 | 云南省第一人民醫(yī)院 | 云南省第一人民醫(yī)院(東院、呼吸區(qū)域醫(yī)療中心)婦科B超醫(yī)師 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | 未達開考比例 |
34 | 0181044 | 云南省第一人民醫(yī)院 | 云南省第一人民醫(yī)院(東院、呼吸區(qū)域醫(yī)療中心)輸血科醫(yī)師 | 1 | 1 | 0 | 1 | 開考 | 降低開考比例至1:1 |
35 | 0181051 | 云南省第一人民醫(yī)院 | 云南省第一人民醫(yī)院(東院、呼吸區(qū)域醫(yī)療中心)心臟大血管外科監(jiān)護室醫(yī)師 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | 未達開考比例 |
36 | 0181052 | 云南省第一人民醫(yī)院 | 云南省第一人民醫(yī)院(東院、呼吸區(qū)域醫(yī)療中心)心臟大血管外科醫(yī)師 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | 未達開考比例 |
37 | 0181053 | 云南省第一人民醫(yī)院 | 云南省第一人民醫(yī)院(東院、呼吸區(qū)域醫(yī)療中心)胸外科醫(yī)師 | 7 | 16 | 0 | 7 | 開考 | 降低開考比例至1:2.29 |
38 | 0181058 | 云南省第一人民醫(yī)院 | 云南省第一人民醫(yī)院(東院、呼吸區(qū)域醫(yī)療中心)醫(yī)學遺傳科醫(yī)師a崗 | 3 | 0 | 3 | 0 | 取消崗位 | 未達開考比例 |
39 | 0181059 | 云南省第一人民醫(yī)院 | 云南省第一人民醫(yī)院(東院、呼吸區(qū)域醫(yī)療中心)醫(yī)學遺傳科醫(yī)師b崗 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | 未達開考比例 |
40 | 0181060 | 云南省第一人民醫(yī)院 | 云南省第一人民醫(yī)院(東院、呼吸區(qū)域醫(yī)療中心)重癥醫(yī)學科醫(yī)師 | 2 | 1 | 1 | 1 | 開考 | 遞減崗位后,降低開考比例至1:1 |
41 | 0181061 | 云南省第一人民醫(yī)院 | 云南省第一人民醫(yī)院(東院、呼吸區(qū)域醫(yī)療中心)護理部護理人員 | 10 | 23 | 0 | 10 | 開考 | 降低開考比例至1:2.3 |
42 | 0181062 | 云南省第一人民醫(yī)院 | 云南省第一人民醫(yī)院(東院、呼吸區(qū)域醫(yī)療中心)感染管理科感染管理人員(男) | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | 未達開考比例 |
43 | 0181063 | 云南省第一人民醫(yī)院 | 云南省第一人民醫(yī)院(東院、呼吸區(qū)域醫(yī)療中心)感染管理科感染管理人員(女) | 1 | 2 | 0 | 1 | 開考 | 降低開考比例至1:2 |
44 | 0181065 | 云南省第一人民醫(yī)院 | 云南省第一人民醫(yī)院(東院、呼吸區(qū)域醫(yī)療中心)衛(wèi)生管理(女) | 2 | 4 | 0 | 2 | 開考 | 降低開考比例至1:2 |
45 | 0281001 | 昆明醫(yī)科大學第一附屬醫(yī)院 | 昆明醫(yī)科大學第一附屬醫(yī)院(臨床醫(yī)學中心建設項目)兒科醫(yī)師(內(nèi)科) | 8 | 7 | 1 | 7 | 開考 | 遞減崗位后,降低開考比例至1:1 |
46 | 0281002 | 昆明醫(yī)科大學第一附屬醫(yī)院 | 昆明醫(yī)科大學第一附屬醫(yī)院(臨床醫(yī)學中心建設項目)兒科醫(yī)師(外科) | 4 | 2 | 2 | 2 | 開考 | 遞減崗位后,降低開考比例至1:1 |
47 | 0281003 | 昆明醫(yī)科大學第一附屬醫(yī)院 | 昆明醫(yī)科大學第一附屬醫(yī)院(臨床醫(yī)學中心建設項目)婦科醫(yī)師 | 5 | 10 | 0 | 5 | 開考 | 降低開考比例至1:2 |
48 | 0281004 | 昆明醫(yī)科大學第一附屬醫(yī)院 | 昆明醫(yī)科大學第一附屬醫(yī)院(臨床醫(yī)學中心建設項目)產(chǎn)科醫(yī)師 | 1 | 2 | 0 | 1 | 開考 | 降低開考比例至1:2 |
49 | 0281006 | 昆明醫(yī)科大學第一附屬醫(yī)院 | 昆明醫(yī)科大學第一附屬醫(yī)院(臨床醫(yī)學中心建設項目)重癥醫(yī)學科醫(yī)師 | 12 | 17 | 0 | 12 | 開考 | 降低開考比例至1:1.42 |
50 | 0281007 | 昆明醫(yī)科大學第一附屬醫(yī)院 | 昆明醫(yī)科大學第一附屬醫(yī)院(臨床醫(yī)學中心建設項目)護理 | 18 | 48 | 0 | 18 | 開考 | 降低開考比例至1:2.67 |
51 | 0231008 | 昆明醫(yī)科大學第一附屬醫(yī)院 | 昆明醫(yī)科大學第一附屬醫(yī)院臨床醫(yī)師(技師、護師) | 88 | 15 | 73 | 15 | 免考 | 遞減崗位后,降低開考比例至1:1 |
52 | 0231010 | 昆明醫(yī)科大學第一附屬醫(yī)院 | 昆明醫(yī)科大學第一附屬醫(yī)院心血管內(nèi)科科研秘書 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | 未達開考比例 |
53 | 0331003 | 昆明醫(yī)科大學第二附屬醫(yī)院 | 昆明醫(yī)科大學第二附屬醫(yī)院燒傷科 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | 未達開考比例 |
54 | 0331006 | 昆明醫(yī)科大學第二附屬醫(yī)院 | 昆明醫(yī)科大學第二附屬醫(yī)院急診外科 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | 未達開考比例 |
55 | 0331009 | 昆明醫(yī)科大學第二附屬醫(yī)院 | 昆明醫(yī)科大學第二附屬醫(yī)院麻醉科 | 4 | 0 | 4 | 0 | 取消崗位 | 未達開考比例 |
56 | 0331010 | 昆明醫(yī)科大學第二附屬醫(yī)院 | 昆明醫(yī)科大學第二附屬醫(yī)院腫瘤科 | 1 | 1 | 0 | 1 | 開考 | 降低開考比例至1:1 |
57 | 0331011 | 昆明醫(yī)科大學第二附屬醫(yī)院 | 昆明醫(yī)科大學第二附屬醫(yī)院高壓氧治療科 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | 未達開考比例 |
58 | 0331013 | 昆明醫(yī)科大學第二附屬醫(yī)院 | 昆明醫(yī)科大學第二附屬醫(yī)院檢驗科 | 1 | 2 | 0 | 1 | 開考 | 降低開考比例至1:2 |
59 | 0331015 | 昆明醫(yī)科大學第二附屬醫(yī)院 | 昆明醫(yī)科大學第二附屬醫(yī)院超聲醫(yī)學科 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | 未達開考比例 |
60 | 0331016 | 昆明醫(yī)科大學第二附屬醫(yī)院 | 昆明醫(yī)科大學第二附屬醫(yī)院藥學部 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | 未達開考比例 |
61 | 0331018 | 昆明醫(yī)科大學第二附屬醫(yī)院 | 昆明醫(yī)科大學第二附屬醫(yī)院醫(yī)學教育處 | 1 | 2 | 0 | 1 | 開考 | 降低開考比例至1:2 |
62 | 0331022 | 昆明醫(yī)科大學第二附屬醫(yī)院 | 昆明醫(yī)科大學第二附屬醫(yī)院病案統(tǒng)計室 | 1 | 2 | 0 | 1 | 開考 | 降低開考比例至1:2 |
63 | 0332023 | 昆明醫(yī)科大學第二附屬醫(yī)院 | 昆明醫(yī)科大學第二附屬醫(yī)院科技教育處 | 1 | 2 | 0 | 1 | 開考 | 降低開考比例至1:2 |
64 | 0332024 | 昆明醫(yī)科大學第二附屬醫(yī)院 | 昆明醫(yī)科大學第二附屬醫(yī)院醫(yī)務處 | 1 | 1 | 0 | 1 | 開考 | 降低開考比例至1:1 |
65 | 0431001 | 云南省疾病預防控制中心 | 云南省疾病預防控制中心疾病控制 | 2 | 5 | 0 | 2 | 開考 | 降低開考比例至1:2.5 |
66 | 0531001 | 云南省阜外心血管病醫(yī)院 | 云南省阜外心血管病醫(yī)院成人外科恢復室醫(yī)師 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | 未達開考比例 |
67 | 0531002 | 云南省阜外心血管病醫(yī)院 | 云南省阜外心血管病醫(yī)院小兒外科恢復室醫(yī)師 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | 未達開考比例 |
68 | 0531003 | 云南省阜外心血管病醫(yī)院 | 云南省阜外心血管病醫(yī)院心血管內(nèi)科醫(yī)師 | 2 | 0 | 2 | 0 | 取消崗位 | 未達開考比例 |
69 | 0531004 | 云南省阜外心血管病醫(yī)院 | 云南省阜外心血管病醫(yī)院心血管外科醫(yī)師 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | 未達開考比例 |
70 | 0531005 | 云南省阜外心血管病醫(yī)院 | 云南省阜外心血管病醫(yī)院放射影像醫(yī)師 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | 未達開考比例 |
71 | 0531006 | 云南省阜外心血管病醫(yī)院 | 云南省阜外心血管病醫(yī)院功能檢測醫(yī)師 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | 未達開考比例 |
72 | 0531007 | 云南省阜外心血管病醫(yī)院 | 云南省阜外心血管病醫(yī)院核醫(yī)學醫(yī)師 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | 未達開考比例 |
73 | 0831001 | 云南省第三人民醫(yī)院 | 云南省第三人民醫(yī)院普外科 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | 未達開考比例 |
74 | 0831003 | 云南省第三人民醫(yī)院 | 云南省第三人民醫(yī)院胸外科 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | 未達開考比例 |
75 | 0831006 | 云南省第三人民醫(yī)院 | 云南省第三人民醫(yī)院甲乳外科 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | 未達開考比例 |
76 | 0831008 | 云南省第三人民醫(yī)院 | 云南省第三人民醫(yī)院耳鼻咽喉科 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | 未達開考比例 |
77 | 0831009 | 云南省第三人民醫(yī)院 | 云南省第三人民醫(yī)院麻醉科 | 2 | 0 | 2 | 0 | 取消崗位 | 未達開考比例 |
78 | 0831010 | 云南省第三人民醫(yī)院 | 云南省第三人民醫(yī)院腎病科 | 1 | 2 | 0 | 1 | 開考 | 降低開考比例至1:2 |
79 | 0831011 | 云南省第三人民醫(yī)院 | 云南省第三人民醫(yī)院消化內(nèi)科 | 1 | 2 | 0 | 1 | 開考 | 降低開考比例至1:2 |
80 | 0831012 | 云南省第三人民醫(yī)院 | 云南省第三人民醫(yī)院神經(jīng)內(nèi)科 | 1 | 2 | 0 | 1 | 開考 | 降低開考比例至1:2 |
81 | 0831013 | 云南省第三人民醫(yī)院 | 云南省第三人民醫(yī)院兒科 | 2 | 1 | 1 | 1 | 開考 | 遞減崗位后,降低開考比例至1:1 |
82 | 0831014 | 云南省第三人民醫(yī)院 | 云南省第三人民醫(yī)院康復醫(yī)學科a崗 | 1 | 2 | 0 | 1 | 開考 | 降低開考比例至1:2 |
83 | 0831015 | 云南省第三人民醫(yī)院 | 云南省第三人民醫(yī)院康復醫(yī)學科b崗 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | 未達開考比例 |
84 | 0831016 | 云南省第三人民醫(yī)院 | 云南省第三人民醫(yī)院重癥醫(yī)學科 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | 未達開考比例 |
85 | 0831018 | 云南省第三人民醫(yī)院 | 云南省第三人民醫(yī)院急診內(nèi)科 | 2 | 1 | 1 | 1 | 開考 | 遞減崗位后,降低開考比例至1:1 |
86 | 0831019 | 云南省第三人民醫(yī)院 | 云南省第三人民醫(yī)院急診外科 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | 未達開考比例 |
87 | 0831020 | 云南省第三人民醫(yī)院 | 云南省第三人民醫(yī)院口腔科 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | 未達開考比例 |
88 | 0831021 | 云南省第三人民醫(yī)院 | 云南省第三人民醫(yī)院放射醫(yī)學影像科 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | 未達開考比例 |
89 | 0831022 | 云南省第三人民醫(yī)院 | 云南省第三人民醫(yī)院病理科 | 3 | 0 | 3 | 0 | 取消崗位 | 未達開考比例 |
90 | 0831023 | 云南省第三人民醫(yī)院 | 云南省第三人民醫(yī)院輸血科 | 1 | 1 | 0 | 1 | 開考 | 降低開考比例至1:1 |
91 | 0831024 | 云南省第三人民醫(yī)院 | 云南省第三人民醫(yī)院臨床護理 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | 未達開考比例 |
92 | 0831025 | 云南省第三人民醫(yī)院 | 云南省第三人民醫(yī)院醫(yī)務部 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | 未達開考比例 |
93 | 0831027 | 云南省第三人民醫(yī)院 | 云南省第三人民醫(yī)院臨床醫(yī)技科室 | 88 | 0 | 88 | 0 | 取消崗位 | 未達開考比例 |
94 | 0981002 | 云南省腫瘤醫(yī)院 | 云南省腫瘤醫(yī)院(云南省癌癥中心)內(nèi)科及腫瘤放射治療 | 34 | 83 | 0 | 34 | 開考 | 降低開考比例至1:2.44 |
95 | 0981006 | 云南省腫瘤醫(yī)院 | 云南省腫瘤醫(yī)院(云南省癌癥中心)物理師 | 2 | 4 | 0 | 2 | 開考 | 降低開考比例至1:2 |
96 | 0981009 | 云南省腫瘤醫(yī)院 | 云南省腫瘤醫(yī)院(云南省癌癥中心)腫瘤防控及支持a崗 | 16 | 43 | 0 | 16 | 開考 | 降低開考比例至1:2.69 |
97 | 0981010 | 云南省腫瘤醫(yī)院 | 云南省腫瘤醫(yī)院(云南省癌癥中心)腫瘤防控及支持b崗 | 6 | 14 | 0 | 6 | 開考 | 降低開考比例至1:2.33 |
98 | 1031035 | 云南省中醫(yī)醫(yī)院 | 云南省中醫(yī)醫(yī)院滇池院區(qū)婦科B超醫(yī)師 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | 未達開考比例 |
99 | 1031040 | 云南省中醫(yī)醫(yī)院 | 云南省中醫(yī)醫(yī)院檢驗科技師 | 1 | 1 | 0 | 1 | 開考 | 降低開考比例至1:1 |
100 | 1081003 | 云南省中醫(yī)醫(yī)院 | 云南省中醫(yī)醫(yī)院(民族醫(yī)院建設項目)外科醫(yī)師 | 2 | 2 | 0 | 2 | 開考 | 降低開考比例至1:1 |
101 | 1081009 | 云南省中醫(yī)醫(yī)院 | 云南省中醫(yī)醫(yī)院(民族醫(yī)院建設項目)光華院區(qū)急診科醫(yī)師 | 1 | 1 | 0 | 1 | 開考 | 降低開考比例至1:1 |
102 | 1081011 | 云南省中醫(yī)醫(yī)院 | 云南省中醫(yī)醫(yī)院(民族醫(yī)院建設項目)功能科醫(yī)師 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | 未達開考比例 |
103 | 1081012 | 云南省中醫(yī)醫(yī)院 | 云南省中醫(yī)醫(yī)院(民族醫(yī)院建設項目)老年病中心五病區(qū)(心血管病科)醫(yī)師 | 2 | 0 | 2 | 0 | 取消崗位 | 未達開考比例 |
104 | 1081013 | 云南省中醫(yī)醫(yī)院 | 云南省中醫(yī)醫(yī)院(民族醫(yī)院建設項目)腫瘤科醫(yī)師 | 2 | 0 | 2 | 0 | 取消崗位 | 未達開考比例 |
105 | 1081014 | 云南省中醫(yī)醫(yī)院 | 云南省中醫(yī)醫(yī)院(民族醫(yī)院建設項目)臨床醫(yī)師 | 2 | 3 | 1 | 1 | 開考 | 遞減崗位 |
106 | 1081015 | 云南省中醫(yī)醫(yī)院 | 云南省中醫(yī)醫(yī)院(民族醫(yī)院建設項目)滇池院區(qū)脾胃病科醫(yī)師 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | 未達開考比例 |
107 | 1081018 | 云南省中醫(yī)醫(yī)院 | 云南省中醫(yī)醫(yī)院(民族醫(yī)院建設項目)麻醉科醫(yī)師 | 2 | 0 | 2 | 0 | 取消崗位 | 未達開考比例 |
108 | 1081019 | 云南省中醫(yī)醫(yī)院 | 云南省中醫(yī)醫(yī)院(民族醫(yī)院建設項目)滇池院區(qū)超聲醫(yī)學科醫(yī)師 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | 未達開考比例 |
109 | 1081020 | 云南省中醫(yī)醫(yī)院 | 云南省中醫(yī)醫(yī)院(民族醫(yī)院建設項目)病理科醫(yī)師 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | 未達開考比例 |
110 | 1081021 | 云南省中醫(yī)醫(yī)院 | 云南省中醫(yī)醫(yī)院(民族醫(yī)院建設項目)放射科醫(yī)師a崗 | 2 | 5 | 0 | 2 | 開考 | 降低開考比例至1:2.5 |
111 | 1081022 | 云南省中醫(yī)醫(yī)院 | 云南省中醫(yī)醫(yī)院(民族醫(yī)院建設項目)放射科醫(yī)師b崗 | 2 | 0 | 2 | 0 | 取消崗位 | 未達開考比例 |
112 | 1081024 | 云南省中醫(yī)醫(yī)院 | 云南省中醫(yī)醫(yī)院(民族醫(yī)院建設項目)檢驗科技師 | 2 | 4 | 0 | 2 | 開考 | 降低開考比例至1:2 |
113 | 1081026 | 云南省中醫(yī)醫(yī)院 | 云南省中醫(yī)醫(yī)院(民族醫(yī)院建設項目)中醫(yī)健康服務部醫(yī)師 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | 未達開考比例 |
114 | 1081027 | 云南省中醫(yī)醫(yī)院 | 云南省中醫(yī)醫(yī)院(民族醫(yī)院建設項目)骨傷中心三病區(qū)醫(yī)師 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | 未達開考比例 |
115 | 1081028 | 云南省中醫(yī)醫(yī)院 | 云南省中醫(yī)醫(yī)院(民族醫(yī)院建設項目)腎病科醫(yī)師 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | 未達開考比例 |
116 | 1081029 | 云南省中醫(yī)醫(yī)院 | 云南省中醫(yī)醫(yī)院(民族醫(yī)院建設項目)老年病中心三病區(qū)(內(nèi)分泌科)醫(yī)師 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | 未達開考比例 |
117 | 1081030 | 云南省中醫(yī)醫(yī)院 | 云南省中醫(yī)醫(yī)院(民族醫(yī)院建設項目)疼痛科醫(yī)師 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | 未達開考比例 |
118 | 1081031 | 云南省中醫(yī)醫(yī)院 | 云南省中醫(yī)醫(yī)院(民族醫(yī)院建設項目)推拿科醫(yī)師 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | 未達開考比例 |
119 | 1081032 | 云南省中醫(yī)醫(yī)院 | 云南省中醫(yī)醫(yī)院(民族醫(yī)院建設項目)風濕病中心醫(yī)師b崗 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | 未達開考比例 |
120 | 1131002 | 大理大學第一附屬醫(yī)院 | 大理大學第一附屬醫(yī)院(云南省第二傳染病醫(yī)院)病理科醫(yī)師 | 1 | 1 | 0 | 1 | 開考 | 降低開考比例至1:1 |
121 | 1131003 | 大理大學第一附屬醫(yī)院 | 大理大學第一附屬醫(yī)院(云南省第二傳染病醫(yī)院)超聲科醫(yī)師 | 2 | 2 | 0 | 2 | 開考 | 降低開考比例至1:1 |
122 | 1131004 | 大理大學第一附屬醫(yī)院 | 大理大學第一附屬醫(yī)院(云南省第二傳染病醫(yī)院)超聲科醫(yī)師 | 2 | 0 | 2 | 0 | 取消崗位 | 未達開考比例 |
123 | 1131005 | 大理大學第一附屬醫(yī)院 | 大理大學第一附屬醫(yī)院(云南省第二傳染病醫(yī)院)兒科醫(yī)師 | 2 | 2 | 0 | 2 | 開考 | 降低開考比例至1:1 |
