昭通市2020年衛(wèi)生健康系統(tǒng)面向全國專項
招聘優(yōu)秀高校畢業(yè)生報名情況及降低比例開考的公告
根據(jù)我市2020年衛(wèi)生健康系統(tǒng)面向全國專項招聘優(yōu)秀高校畢業(yè)生人員最終繳費情況,按照《昭通市2020年衛(wèi)生健康系統(tǒng)面向全國專項招聘優(yōu)秀高校畢業(yè)生公告》規(guī)定,經(jīng)研究同意,對未達到開考比例的崗位不設(shè)置開考比例限制,對放寬開考比例的崗位設(shè)置進入面試成績合格線,進入面試成績合格線=市內(nèi)同一報考科目有效考試人數(shù)平均分x80%。具體情況詳見《昭通市2020年衛(wèi)生健康系統(tǒng)面向全國專項招聘優(yōu)秀高校畢業(yè)生報名情況及取消崗位招聘計劃表》。
附件:昭通市2020年衛(wèi)生健康系統(tǒng)面向全國專項招聘優(yōu)秀高校畢業(yè)生報名情況及取消崗位招聘計劃表
昭通市衛(wèi)生健康委員會
2020年6月7日
附件:專項招聘放寬開考比例和遞減、取消崗位情況表2.xlsx
放寬開考比例和遞減、取消崗位情況表 | ||||||||
單位:(公章) | 昭通市衛(wèi)生健康委員會 | 時間:2020年6月7日 | ||||||
崗位代碼 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 原招聘人數(shù) | 通過審核繳費人數(shù) | 削減數(shù) | 削減后招聘人數(shù) | 崗位開考和取消情況 | 備注 |
914411044 | 昭通市 | 昭通市中醫(yī)醫(yī)院+感染科 | 5 | 0 | 5 | 0 | 取消 | |
914411045 | 昭通市 | 昭通市第一人民醫(yī)院+感染病科 | 11 | 1 | 10 | 1 | 開考 | 需達到進入面試成績合格線 |
914411046 | 昭通市 | 昭通市疾病預(yù)防控制中心+體檢中心a崗位 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消 | |
914411047 | 昭通市 | 昭通市疾病預(yù)防控制中心+體檢中心b崗位 | 1 | 2 | 0 | 1 | 開考 | 需達到進入面試成績合格線 |
914411048 | 昭通市 | 昭通市疾病預(yù)防控制中心+衛(wèi)生檢驗中心 | 2 | 0 | 2 | 0 | 取消 | |
914411049 | 昭通市 | 昭通市疾病預(yù)防控制中心+體檢中心c崗位 | 3 | 7 | 0 | 3 | 開考 | 需達到進入面試成績合格線 |
914411050 | 昭通市 | 昭通市精神衛(wèi)生中心+臨床c崗位 | 20 | 0 | 20 | 0 | 取消 | |
914411051 | 昭通市 | 昭通市精神衛(wèi)生中心+臨床d崗位 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消 | |
914411052 | 昭通市 | 云南省昭通市婦幼保健院+臨床 | 8 | 3 | 5 | 3 | 開考 | 需達到進入面試成績合格線 |
914411053 | 昭通市 | 云南省昭通市婦幼保健院+病案室 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消 | |
914411054 | 昭通市 | 昭通市中心血站+專技崗 | 4 | 45 | 0 | 4 | 開考 | |
914411055 | 昭通市 | 昭通市中心血站+專技崗 | 2 | 111 | 0 | 2 | 開考 | |
914411056 | 昭通市 | 昭通市醫(yī)療緊急救援中心+肝膽外科 | 2 | 0 | 2 | 0 | 取消 | |
914411057 | 昭通市 | 昭通市醫(yī)療緊急救援中心+胸心外科 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消 | |
914411058 | 昭通市 | 昭通市醫(yī)療緊急救援中心+創(chuàng)傷外科 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消 | |
914411059 | 昭通市 | 昭通市醫(yī)療緊急救援中心+神經(jīng)外科 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消 | |
914411060 | 昭通市 | 昭通市醫(yī)療緊急救援中心+心血管內(nèi)科 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消 | |
914411061 | 昭通市 | 昭通市醫(yī)療緊急救援中心+腦血管病科 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消 | |
914411062 | 昭通市 | 昭通市醫(yī)療緊急救援中心+呼吸內(nèi)科 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消 | |
914411063 | 昭通市 | 昭通市醫(yī)療緊急救援中心+消化內(nèi)科 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消 | |
914411064 | 昭通市 | 昭通市醫(yī)療緊急救援中心+重癥醫(yī)學(xué)科 | 2 | 0 | 2 | 0 | 取消 | |
914411065 | 昭通市 | 昭通市醫(yī)療緊急救援中心+普兒科b崗 | 4 | 0 | 4 | 0 | 取消 | |
914411066 | 昭通市 | 昭通市醫(yī)療緊急救援中心+全科醫(yī)療科 | 7 | 6 | 1 | 6 | 開考 | 需達到進入面試成績合格線 |
914411067 | 昭通市 | 昭通市醫(yī)療緊急救援中心+急診科 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消 | |
914411068 | 昭通市 | 云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院+傳染科 | 15 | 9 | 6 | 9 | 開考 | 需達到進入面試成績合格線 |
914431001 | 昭通市 | 昭通市中醫(yī)醫(yī)院+臨床a崗 | 1 | 1 | 0 | 1 | 開考 | 需達到進入面試成績合格線 |
914431002 | 昭通市 | 昭通市中醫(yī)醫(yī)院+臨床b崗 | 14 | 4 | 10 | 4 | 開考 | 需達到進入面試成績合格線 |
914431003 | 昭通市 | 昭通市中醫(yī)醫(yī)院+臨床c崗 | 3 | 0 | 3 | 0 | 取消 | |
914431004 | 昭通市 | 昭通市中醫(yī)醫(yī)院+臨床d崗 | 4 | 0 | 4 | 0 | 取消 | |
914431005 | 昭通市 | 昭通市中醫(yī)醫(yī)院+臨床e崗 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消 | |
914431006 | 昭通市 | 昭通市中醫(yī)醫(yī)院+麻醉科 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消 | |
914431007 | 昭通市 | 昭通市中醫(yī)醫(yī)院+病理科 | 2 | 0 | 2 | 0 | 取消 | |
914431008 | 昭通市 | 昭通市中醫(yī)醫(yī)院+檢驗科 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消 | |
914431009 | 昭通市 | 昭通市中醫(yī)醫(yī)院+兒科 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消 | |
914431010 | 昭通市 | 昭通市中醫(yī)醫(yī)院+超聲科 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消 | |
914431011 | 昭通市 | 昭通市中醫(yī)醫(yī)院+放射科 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消 | |
914431012 | 昭通市 | 云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院+內(nèi)系科室 | 15 | 32 | 0 | 15 | 開考 | 需達到進入面試成績合格線 |
914431013 | 昭通市 | 云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院+外系科室 | 11 | 17 | 0 | 11 | 開考 | 需達到進入面試成績合格線 |
914431014 | 昭通市 | 云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院+臨床科室 | 1 | 1 | 0 | 1 | 開考 | 需達到進入面試成績合格線 |
914431015 | 昭通市 | 云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院+檢驗科 | 3 | 30 | 0 | 3 | 開考 | |
914431016 | 昭通市 | 云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院+藥劑科 | 3 | 62 | 0 | 3 | 開考 | |
914431017 | 昭通市 | 云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院+病理科 | 2 | 2 | 0 | 2 | 開考 | 需達到進入面試成績合格線 |
914431018 | 昭通市 | 云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院+超聲科 | 2 | 6 | 0 | 2 | 開考 | |
914431019 | 昭通市 | 云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院+放射科 | 2 | 4 | 0 | 2 | 開考 | 需達到進入面試成績合格線 |
914431020 | 昭通市 | 云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院+臨床科a崗 | 4 | 71 | 0 | 4 | 開考 | |
914431021 | 昭通市 | 云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院+臨床科b崗 | 31 | 88 | 0 | 31 | 開考 | 需達到進入面試成績合格線 |
914431022 | 昭通市 | 云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院+臨床科室 | 3 | 11 | 0 | 3 | 開考 | |
914431023 | 昭通市 | 云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院+檢驗科 | 2 | 10 | 0 | 2 | 開考 | |
914431024 | 昭通市 | 云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院+放射科 | 3 | 10 | 0 | 3 | 開考 | |
914431025 | 昭通市 | 云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院+超聲科 | 3 | 2 | 1 | 2 | 開考 | 需達到進入面試成績合格線 |
914431026 | 昭通市 | 昭通市第一人民醫(yī)院+普兒科b崗 | 4 | 0 | 4 | 0 | 取消 | |
914431027 | 昭通市 | 昭通市第一人民醫(yī)院+新生兒科 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消 | |
914431028 | 昭通市 | 昭通市第一人民醫(yī)院+耳鼻咽喉科 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消 | |
914431029 | 昭通市 | 昭通市第一人民醫(yī)院+產(chǎn)科b崗 | 6 | 0 | 6 | 0 | 取消 | |
914431030 | 昭通市 | 昭通市第一人民醫(yī)院+創(chuàng)傷外科 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消 | |
914431031 | 昭通市 | 昭通市第一人民醫(yī)院+神經(jīng)內(nèi)科 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消 | |
914431032 | 昭通市 | 昭通市第一人民醫(yī)院+輸血科 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消 | |
914431033 | 昭通市 | 昭通市第一人民醫(yī)院+病理科 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消 | |
914431034 | 昭通市 | 昭通市第一人民醫(yī)院+心電圖科 | 2 | 0 | 2 | 0 | 取消 | |
914431035 | 昭通市 | 昭通市第一人民醫(yī)院+麻醉手術(shù)室 | 2 | 0 | 2 | 0 | 取消 | |
914431036 | 昭通市 | 昭通市第一人民醫(yī)院+胃鏡室 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消 | |
914431037 | 昭通市 | 昭通市第一人民醫(yī)院+內(nèi)分泌科 | 1 | 1 | 0 | 1 | 開考 | 需達到進入面試成績合格線 |
914431038 | 昭通市 | 昭通市第一人民醫(yī)院+血液風(fēng)濕免疫科 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消 | |
914431039 | 昭通市 | 昭通市第一人民醫(yī)院+口腔科 | 3 | 0 | 3 | 0 | 取消 | |
914431040 | 昭通市 | 昭通市第一人民醫(yī)院+眼科 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消 | |
914431041 | 昭通市 | 昭通市第一人民醫(yī)院+病理科 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消 | |
914431042 | 昭通市 | 昭通市第一人民醫(yī)院+放射科 | 5 | 0 | 5 | 0 | 取消 | |
914431043 | 昭通市 | 昭通市第一人民醫(yī)院+中醫(yī)科 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消 | |
914511002 | 昭通市昭陽區(qū) | 昭通市第二人民醫(yī)院+感染性疾病科 | 7 | 13 | 0 | 7 | 開考 | 需達到進入面試成績合格線 |
914511003 | 昭通市昭陽區(qū) | 昭陽區(qū)中醫(yī)院+感染性疾病科 | 5 | 1 | 4 | 1 | 開考 | 需達到進入面試成績合格線 |
914511004 | 昭通市昭陽區(qū) | 昭陽區(qū)疾病預(yù)防控制中心+預(yù)防醫(yī)學(xué) | 1 | 1 | 0 | 1 | 開考 | 需達到進入面試成績合格線 |
914511005 | 昭通市昭陽區(qū) | 昭陽區(qū)疾病預(yù)防控制中心+醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 1 | 3 | 0 | 1 | 開考 | |
914511006 | 昭通市昭陽區(qū) | 昭陽區(qū)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心+婦產(chǎn)科 | 2 | 0 | 2 | 0 | 取消 | |
914511007 | 昭通市昭陽區(qū) | 昭陽區(qū)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心+兒科 | 1 | 1 | 0 | 1 | 開考 | 需達到進入面試成績合格線 |
914511008 | 昭通市昭陽區(qū) | 昭陽區(qū)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心+眼科 | 1 | 7 | 0 | 1 | 開考 | |
914511009 | 昭通市昭陽區(qū) | 昭陽區(qū)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心+超聲醫(yī)學(xué) | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消 | |
914521001 | 昭通市昭陽區(qū) | 鳳凰社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心5名、龍泉社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心3名、太平社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心1名、舊圃鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名、灑漁鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院1名、布嘎鄉(xiāng)衛(wèi)生院1名、蘇家院鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2名、靖安鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院1名、蘇甲鄉(xiāng)衛(wèi)生院1名、大山包鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院1名、田壩鄉(xiāng)衛(wèi)生院1名,共計招聘18名。 | 18 | 176 | 0 | 18 | 開考 | |
914611016 | 魯?shù)榭h | 魯?shù)榭h婦幼保健計劃生育服務(wù)中心+公共科 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消 | |
914611017 | 魯?shù)榭h | 魯?shù)榭h婦幼保健計劃生育服務(wù)中心+西醫(yī)臨床 | 5 | 2 | 3 | 2 | 開考 | 需達到進入面試成績合格線 |
914611018 | 魯?shù)榭h | 魯?shù)榭h疾病預(yù)防控制中心+公衛(wèi)科 | 2 | 1 | 1 | 1 | 開考 | 需達到進入面試成績合格線 |
914611019 | 魯?shù)榭h | 魯?shù)榭h人民醫(yī)院+感染病科) | 8 | 7 | 1 | 7 | 開考 | 需達到進入面試成績合格線 |
914621001 | 魯?shù)榭h | 新街鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 18 | 0 | 1 | 開考 | |
914621002 | 魯?shù)榭h | 樂紅鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 45 | 0 | 1 | 開考 | |
914621003 | 魯?shù)榭h | 龍頭山衛(wèi)生院 | 1 | 12 | 0 | 1 | 開考 | |
914621004 | 魯?shù)榭h | 樂紅鄉(xiāng)衛(wèi)生院1個,梭山鄉(xiāng)衛(wèi)生院1個,共2個。 | 2 | 11 | 0 | 2 | 開考 | |
914621005 | 魯?shù)榭h | 梭山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 301 | 0 | 1 | 開考 | |
914621006 | 魯?shù)榭h | 樂紅鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 66 | 0 | 1 | 開考 | |
914621007 | 魯?shù)榭h | 江底鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 41 | 0 | 1 | 開考 | |
914621008 | 魯?shù)榭h | 梭山衛(wèi)生院 | 1 | 9 | 0 | 1 | 開考 | |
914621009 | 魯?shù)榭h | 梭山鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 92 | 0 | 1 | 開考 | |
914631010 | 魯?shù)榭h | 魯?shù)榭h人民醫(yī)院+西醫(yī)臨床 | 3 | 2 | 1 | 2 | 開考 | 需達到進入面試成績合格線 |
914631011 | 魯?shù)榭h | 魯?shù)榭h人民醫(yī)院+口腔科 | 2 | 7 | 0 | 2 | 開考 | |
914631012 | 魯?shù)榭h | 魯?shù)榭h人民醫(yī)院+中醫(yī)臨床 | 1 | 1 | 0 | 1 | 開考 | 需達到進入面試成績合格線 |
914631013 | 魯?shù)榭h | 魯?shù)榭h人民醫(yī)院+麻醉科 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消 | |
914631014 | 魯?shù)榭h | 魯?shù)榭h中醫(yī)醫(yī)院+中醫(yī)臨床 | 2 | 13 | 0 | 2 | 開考 | |
914631015 | 魯?shù)榭h | 魯?shù)榭h中醫(yī)醫(yī)院+西醫(yī)臨床 | 5 | 2 | 3 | 2 | 開考 | 需達到進入面試成績合格線 |
914711008 | 巧家縣 | 巧家縣疾病預(yù)防控制中心+疾病預(yù)防控制 | 3 | 2 | 1 | 2 | 開考 | 需達到進入面試成績合格線 |
914711009 | 巧家縣 | 巧家縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心+臨床 | 6 | 1 | 5 | 1 | 開考 | 需達到進入面試成績合格線 |
914711010 | 巧家縣 | 巧家縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心+影像 | 2 | 0 | 2 | 0 | 取消 | |
914711011 | 巧家縣 | 巧家縣防治艾滋病服務(wù)中心+公衛(wèi)a崗位 | 4 | 0 | 4 | 0 | 取消 | |
914711012 | 巧家縣 | 巧家縣防治艾滋病服務(wù)中心+公衛(wèi)b崗位 | 3 | 1 | 2 | 1 | 開考 | 需達到進入面試成績合格線 |
914711013 | 巧家縣 | 巧家縣人民醫(yī)院+傳染科a崗 | 1 | 1 | 0 | 1 | 開考 | 需達到進入面試成績合格線 |
914711014 | 巧家縣 | 巧家縣人民醫(yī)院 +傳染科b崗 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消 | |
914711015 | 巧家縣 | 巧家縣人民醫(yī)院+傳染科c崗 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消 | |
914711016 | 巧家縣 | 巧家縣中醫(yī)醫(yī)院+傳染科 | 2 | 7 | 0 | 2 | 開考 | |
914721001 | 巧家縣 | 紅山衛(wèi)生院1個、包谷垴衛(wèi)生院1個、中寨衛(wèi)生院1個、茂租衛(wèi)生院1個、大寨衛(wèi)生院1個、小河衛(wèi)生院1個,鉛廠衛(wèi)生院1個,共計7個崗位。 | 7 | 15 | 0 | 7 | 開考 | 需達到進入面試成績合格線 |
914721002 | 巧家縣 | 崇溪衛(wèi)生院2個、馬樹衛(wèi)生院2個、藥山衛(wèi)生院1個、小河衛(wèi)生院1個、紅山衛(wèi)生院1個、茂租衛(wèi)生院1個、中寨衛(wèi)生院1個、新店衛(wèi)生院1個、大寨衛(wèi)生院1個、老店衛(wèi)生院1個、六合衛(wèi)生院1個,共計13個崗位。 | 13 | 85 | 0 | 13 | 開考 | |
914731003 | 巧家縣 | 巧家縣人民醫(yī)院+CT影像 | 2 | 6 | 0 | 2 | 開考 | |
914731004 | 巧家縣 | 巧家縣人民醫(yī)院+臨床 | 3 | 14 | 0 | 3 | 開考 | |
914731005 | 巧家縣 | 巧家縣中醫(yī)醫(yī)院+臨床科室 | 2 | 5 | 0 | 2 | 開考 | 需達到進入面試成績合格線 |
914731006 | 巧家縣 | 巧家縣中醫(yī)醫(yī)院+麻醉科 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消 | |
914731007 | 巧家縣 | 巧家縣中醫(yī)醫(yī)院+針推科 | 1 | 6 | 0 | 1 | 開考 | |
914811011 | 鹽津縣 | 鹽津縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心+臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消 | |
914811012 | 鹽津縣 | 鹽津縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心+預(yù)防醫(yī)學(xué) | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消 | |
914811013 | 鹽津縣 | 鹽津縣人民醫(yī)院+感染科 | 8 | 10 | 0 | 8 | 開考 | 需達到進入面試成績合格線 |
914811014 | 鹽津縣 | 鹽津縣疾病預(yù)防控制中心+檢驗 | 2 | 8 | 0 | 2 | 開考 | |
914811015 | 鹽津縣 | 鹽津縣疾病預(yù)防控制中心+健康教育 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消 | |
914811016 | 鹽津縣 | 鹽津縣疾病預(yù)防控制中心+傳染病監(jiān)測 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消 | |
914811017 | 鹽津縣 | 鹽津縣疾病預(yù)防控制中心+慢性病管理 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消 | |
914811018 | 鹽津縣 | 鹽津縣疾病預(yù)防控制中心+衛(wèi)生應(yīng)急處置 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消 | |
914821001 | 鹽津縣 | 鹽井鎮(zhèn)衛(wèi)生院1個、普洱鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2個。 | 3 | 15 | 0 | 3 | 開考 | |
914821002 | 鹽津縣 | 興隆鄉(xiāng)衛(wèi)生院1個。 | 1 | 3 | 0 | 1 | 開考 | |
914821003 | 鹽津縣 | 牛寨中心衛(wèi)生院1個。 | 1 | 8 | 0 | 1 | 開考 | |
914821004 | 鹽津縣 | 普洱鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院1個,落雁鄉(xiāng)衛(wèi)生院1個,共2個。 | 2 | 18 | 0 | 2 | 開考 | |
914821005 | 鹽津縣 | 灘頭鄉(xiāng)衛(wèi)生院1個,興隆鄉(xiāng)衛(wèi)生院1個。 | 2 | 3 | 0 | 2 | 開考 | 需達到進入面試成績合格線 |
914821006 | 鹽津縣 | 廟壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院1個。 | 1 | 31 | 0 | 1 | 開考 | |
914831007 | 鹽津縣 | 鹽津縣中醫(yī)醫(yī)院+放射醫(yī)學(xué) | 2 | 3 | 0 | 2 | 開考 | 需達到進入面試成績合格線 |
914831008 | 鹽津縣 | 鹽津縣中醫(yī)醫(yī)院+臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消 | |
914831009 | 鹽津縣 | 鹽津縣中醫(yī)醫(yī)院+麻醉學(xué) | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消 | |
914831010 | 鹽津縣 | 鹽津縣中醫(yī)醫(yī)院+中醫(yī)學(xué) | 1 | 6 | 0 | 1 | 開考 | |
914911006 | 大關(guān)縣 | 大關(guān)縣中醫(yī)醫(yī)院+傳染科 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消 | |
914911007 | 大關(guān)縣 | 大關(guān)縣人民醫(yī)院+傳染科 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消 | |
914911008 | 大關(guān)縣 | 大關(guān)縣疾病預(yù)防控制中心+公共衛(wèi)生 | 3 | 1 | 2 | 1 | 開考 | 需達到進入面試成績合格線 |
914911009 | 大關(guān)縣 | 大關(guān)縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心+臨床崗位 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消 | |
914911010 | 大關(guān)縣 | 大關(guān)縣防治艾滋病服務(wù)中心+公共衛(wèi)生 | 3 | 0 | 3 | 0 | 取消 | |
914921001 | 大關(guān)縣 | 大關(guān)縣翠華衛(wèi)生院1個、吉利鎮(zhèn)衛(wèi)生院1個、天星鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院1個、悅樂鎮(zhèn)衛(wèi)生院1個,共計4個。 | 4 | 14 | 0 | 4 | 開考 | |
914921002 | 大關(guān)縣 | 大關(guān)縣高橋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院1個。 | 1 | 29 | 0 | 1 | 開考 | |
914921003 | 大關(guān)縣 | 大關(guān)縣高橋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院1個、木桿鎮(zhèn)衛(wèi)生院1個\上高橋鄉(xiāng)回族彝族苗族衛(wèi)生院1個,共計3個。 | 3 | 25 | 0 | 3 | 開考 | |
914921004 | 大關(guān)縣 | 大關(guān)縣玉碗鎮(zhèn)衛(wèi)生院1個、悅樂鎮(zhèn)衛(wèi)生院1個、壽山鎮(zhèn)衛(wèi)生院1個、吉利鎮(zhèn)衛(wèi)生院1個、天星鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2個、高橋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院1個、大關(guān)縣上高橋鄉(xiāng)回族彝族苗族衛(wèi)生院2個,共計9個。 | 9 | 41 | 0 | 9 | 開考 | |
914921005 | 大關(guān)縣 | 大關(guān)縣壽山鎮(zhèn)衛(wèi)生院1個、木桿鎮(zhèn)衛(wèi)生院1個,共計2個。 | 2 | 0 | 2 | 0 | 取消 | |
915011008 | 永善縣 | 永善縣中醫(yī)醫(yī)院+感染科 | 3 | 0 | 3 | 0 | 取消 | |
915011009 | 永善縣 | 永善縣人民醫(yī)院+感染科 | 5 | 2 | 3 | 2 | 開考 | 需達到進入面試成績合格線 |
915011010 | 永善縣 | 永善縣疾病預(yù)防控制中心+公共衛(wèi)生 | 3 | 0 | 3 | 0 | 取消 | |
915011011 | 永善縣 | 永善縣疾病預(yù)防控制中心+衛(wèi)生檢驗 | 3 | 4 | 0 | 3 | 開考 | 需達到進入面試成績合格線 |
915011012 | 永善縣 | 永善縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心+臨床檢驗 | 2 | 0 | 2 | 0 | 取消 | |
915011013 | 永善縣 | 永善縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心+臨床 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消 | |
915011014 | 永善縣 | 永善縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心+臨床 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消 | |
915021001 | 永善縣 | 大興鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院+口腔。 | 1 | 10 | 0 | 1 | 開考 | |
915021002 | 永善縣 | 檜溪鎮(zhèn)、細沙鄉(xiāng)、青勝鄉(xiāng)、水竹鄉(xiāng)、蓮峰鎮(zhèn)、大興鎮(zhèn)各1 個臨床,黃華鎮(zhèn)、碼口鎮(zhèn)、務(wù)基鎮(zhèn)衛(wèi)生院各2個臨床,共計9個。 | 12 | 49 | 0 | 12 | 開考 | |
915021003 | 永善縣 | 黃華鎮(zhèn)、伍寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院各1個放射,共計2個 | 2 | 42 | 0 | 2 | 開考 | |
915021004 | 永善縣 | 檜溪鎮(zhèn)、茂林鎮(zhèn)衛(wèi)生院各1個影像,共計2個。 | 2 | 6 | 0 | 2 | 開考 | |
915021005 | 永善縣 | 青勝鄉(xiāng)、水竹鄉(xiāng)衛(wèi)生院各1個檢驗,共計2個。 | 2 | 57 | 0 | 2 | 開考 | |
915031006 | 永善縣 | 永善縣人民醫(yī)院+臨床 | 3 | 3 | 0 | 3 | 開考 | 需達到進入面試成績合格線 |
915031007 | 永善縣 | 永善縣中醫(yī)醫(yī)院+臨床 | 2 | 1 | 1 | 1 | 開考 | 需達到進入面試成績合格線 |
915111012 | 綏江縣 | 綏江縣中醫(yī)醫(yī)院+傳染科 | 2 | 0 | 2 | 0 | 取消 | |
915111013 | 綏江縣 | 綏江縣疾病預(yù)防控制中心+臨床 | 2 | 0 | 2 | 0 | 取消 | |
915111014 | 綏江縣 | 綏江縣疾病預(yù)防控制中心+醫(yī)學(xué)檢驗 | 1 | 1 | 0 | 1 | 開考 | 需達到進入面試成績合格線 |
915111015 | 綏江縣 | 綏江縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心+臨床a崗 | 3 | 0 | 3 | 0 | 取消 | |
915111016 | 綏江縣 | 綏江縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心+臨床b崗 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消 | |
915111017 | 綏江縣 | 綏江縣人民醫(yī)院+傳染科a崗 | 4 | 3 | 1 | 3 | 開考 | 需達到進入面試成績合格線 |
915111018 | 綏江縣 | 綏江縣人民醫(yī)院+傳染科b崗 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消 | |
915111019 | 綏江縣 | 綏江縣人民醫(yī)院+傳染科c崗 | 1 | 1 | 0 | 1 | 開考 | 需達到進入面試成績合格線 |
915121001 | 綏江縣 | 南岸鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 8 | 0 | 1 | 開考 | |
915121002 | 綏江縣 | 新灘衛(wèi)生院2個,會儀衛(wèi)生院2個,共計4個。 | 4 | 14 | 0 | 4 | 開考 | |
915121003 | 綏江縣 | 新灘衛(wèi)生院1個、南岸衛(wèi)生院1個,共計2個。 | 2 | 1 | 1 | 1 | 開考 | 需達到進入面試成績合格線 |
915121004 | 綏江縣 | 板栗衛(wèi)生院2個、新灘衛(wèi)生院1個,共計3個。 | 3 | 84 | 0 | 3 | 開考 | |
915121005 | 綏江縣 | 新灘衛(wèi)生院1個、板栗衛(wèi)生院1個,共計2個。 | 2 | 49 | 0 | 2 | 開考 | |
915121006 | 綏江縣 | 板栗衛(wèi)生院1個、會儀衛(wèi)生院1個、南岸衛(wèi)生院1個,共計3個。 | 3 | 6 | 0 | 3 | 開考 | 需達到進入面試成績合格線 |
915121007 | 綏江縣 | 新灘衛(wèi)生院 | 1 | 33 | 0 | 1 | 開考 | |
915121008 | 綏江縣 | 板栗衛(wèi)生院1個、會儀衛(wèi)生院1個,共計2個。 | 2 | 90 | 0 | 2 | 開考 | |
915131009 | 綏江縣 | 綏江縣中醫(yī)醫(yī)院+臨床a崗 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消 | |
