序號(hào) | 招聘單位 | 招聘崗位情況 | 擬聘人員基本情況 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 考核結(jié)果 | 體檢結(jié)果 | 備注 | |||||||||
招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 其他招聘條件 | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)院校 | 所學(xué)專業(yè) | 學(xué)歷(學(xué)位) | ||||||||
1 | 昆明市兒童醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 41 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、兒科學(xué)、內(nèi)科學(xué)、外科學(xué)、急診醫(yī)學(xué)、眼科學(xué)、耳鼻咽喉科學(xué)、麻醉學(xué)、病理學(xué)與病理生理學(xué)、康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué)、康復(fù)治療學(xué)、皮膚病與性病學(xué)、放射醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 1.具備相應(yīng)專業(yè)的初級(jí)及其以上執(zhí)業(yè)資格或?qū)I(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格 2.具有中級(jí)職稱任職資格的人員年齡在40周歲以下,即:1974年1月1日以后出生。 |
14708070501 | 曹彥潔 | 女 | 昆明醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 本科 | 82 | 90.571 | 86.2855 | 合格 | 合格 | |
2 | 昆明市兒童醫(yī)院 | 14708071327 | 聶文莎 | 女 | 大理學(xué)院 | 兒科學(xué) | 碩士研究生 | 78 | 88.143 | 83.0715 | 合格 | 合格 | ||||||
3 | 昆明市兒童醫(yī)院 | 14708070443 | 張鶇媛 | 女 | 蘭州大學(xué) | 皮膚病與性病學(xué) | 碩士研究生 | 78 | 87.143 | 82.5715 | 合格 | 合格 | ||||||
4 | 昆明市兒童醫(yī)院 | 14708071019 | 杜文康 | 男 | 大理學(xué)院 | 兒科學(xué) | 碩士研究生 | 76 | 88.714 | 82.357 | 合格 | 合格 | ||||||
5 | 昆明市兒童醫(yī)院 | 14708071358 | 余偉 | 男 | 大理學(xué)院臨床醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 76 | 88.714 | 82.357 | 合格 | 合格 | ||||||
6 | 昆明市兒童醫(yī)院 | 14708071334 | 崔鵬浩 | 男 | 大理學(xué)院(臨床醫(yī)學(xué)院) | 兒科學(xué) | 碩士研究生 | 77 | 87.143 | 82.0715 | 合格 | 合格 | ||||||
7 | 昆明市兒童醫(yī)院 | 14708070844 | 代紅艷 | 女 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 皮膚病與性病學(xué) | 碩士研究生 | 78 | 85.753 | 81.8765 | 合格 | 合格 | ||||||
8 | 昆明市兒童醫(yī)院 | 14708071283 | 鄧東佳 | 女 | 大理學(xué)院 | 兒科學(xué) | 碩士研究生 | 77 | 86.571 | 81.7855 | 合格 | 合格 | ||||||
9 | 昆明市兒童醫(yī)院 | 14708070264 | 陳美瓊 | 女 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 77 | 85.857 | 81.4285 | 合格 | 合格 | ||||||
10 | 昆明市兒童醫(yī)院 | 14708070483 | 世淑蘭 | 女 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 碩士研究生 | 74 | 88.571 | 81.2855 | 合格 | 合格 | ||||||
11 | 昆明市兒童醫(yī)院 | 14708071481 | 黃藝 | 女 | 江西省贛南醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 77 | 85.286 | 81.143 | 合格 | 合格 | ||||||
12 | 昆明市兒童醫(yī)院 | 14708070401 | 袁廷運(yùn) | 男 | 濱州醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 74 | 87.429 | 80.7145 | 合格 | 合格 | ||||||
13 | 昆明市兒童醫(yī)院 | 14708070601 | 陳志娟 | 女 | 昆明醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 78 | 83 | 80.5 | 合格 | 合格 | ||||||
14 | 昆明市兒童醫(yī)院 | 14708071210 | 畢欣 | 女 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 兒科學(xué) | 碩士研究生 | 72 | 88.429 | 80.2145 | 合格 | 合格 | ||||||
15 | 昆明市兒童醫(yī)院 | 14708071419 | 龍桂萍 | 女 | 河南省新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 76 | 84.143 | 80.0715 | 合格 | 合格 | ||||||
16 | 昆明市兒童醫(yī)院 | 14708071272 | 陳文英 | 女 | 南昌大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 麻醉學(xué) | 本科 | 72 | 87.143 | 79.5715 | 合格 | 合格 | ||||||
17 | 昆明市兒童醫(yī)院 | 14708070667 | 湯文香 | 女 | 昆明醫(yī)學(xué)院海源學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 76 | 82.857 | 79.4285 | 合格 | 合格 | ||||||
18 | 昆明市兒童醫(yī)院 | 14708071448 | 孫艷會(huì) | 女 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 72 | 86.857 | 79.4285 | 合格 | 合格 | ||||||
19 | 昆明市兒童醫(yī)院 | 14708070029 | 馬薇 | 女 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 70 | 88.857 | 79.4285 | 合格 | 合格 | ||||||
20 | 昆明市兒童醫(yī)院 | 14708071332 | 劉澤源 | 女 | 大理學(xué)院 | 兒科學(xué) | 碩士研究生 | 70 | 88.714 | 79.357 | 合格 | 合格 | ||||||
21 | 昆明市兒童醫(yī)院 | 14708070294 | 肖承珍 | 女 | 大理學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 本科 | 74 | 84.571 | 79.2855 | 合格 | 合格 | ||||||
22 | 昆明市兒童醫(yī)院 | 14708071417 | 王美蘭 | 女 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 耳鼻咽喉科學(xué) | 碩士研究生 | 70 | 88.286 | 79.143 | 合格 | 合格 | ||||||
23 | 昆明市兒童醫(yī)院 | 14708071213 | 朱慧花 | 女 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 兒科學(xué) | 碩士研究生 | 70 | 88 | 79 | 合格 | 合格 | ||||||
24 | 昆明市兒童醫(yī)院 | 14708071392 | 張玉龍 | 男 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 麻醉學(xué) | 碩士研究生 | 73 | 84.571 | 78.7855 | 合格 | 合格 | ||||||
25 | 昆明市兒童醫(yī)院 | 14708070136 | 夭志剛 | 男 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 外科學(xué) | 碩士研究生 | 70 | 87 | 78.5 | 合格 | 合格 | ||||||
26 | 昆明市兒童醫(yī)院 | 14708071275 | 欒曉云 | 女 | 遼寧醫(yī)學(xué)院 | 麻醉學(xué) | 本科 | 71 | 85.714 | 78.357 | 合格 | 合格 | ||||||
27 | 昆明市兒童醫(yī)院 | 14708071025 | 張傳勃 | 男 | 大理學(xué)院 | 兒科學(xué) | 碩士研究生 | 69 | 87.286 | 78.143 | 合格 | 合格 | ||||||
28 | 昆明市兒童醫(yī)院 | 14708070606 | 熊星宇 | 女 | 大理學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 71 | 84.857 | 77.9285 | 合格 | 合格 | ||||||
29 | 昆明市兒童醫(yī)院 | 14708071049 | 張永軍 | 男 | 昆明醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 66 | 89.2 | 77.6 | 合格 | 合格 | ||||||
30 | 昆明市兒童醫(yī)院 | 14708070110 | 徐蘇琦 | 女 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 71 | 84 | 77.5 | 合格 | 合格 | ||||||
31 | 昆明市兒童醫(yī)院 | 14708071522 | 張夢(mèng)思 | 女 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 外科學(xué) | 碩士研究生 | 62 | 93 | 77.5 | 合格 | 合格 | ||||||
32 | 昆明市兒童醫(yī)院 | 14708071565 | 李輝 | 男 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 78 | 76.286 | 77.143 | 合格 | 合格 | ||||||
33 | 昆明市兒童醫(yī)院 | 14708071360 | 趙遷浩 | 男 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 外科學(xué) | 碩士研究生 | 65 | 88.429 | 76.7145 | 合格 | 合格 | ||||||
34 | 昆明市兒童醫(yī)院 | 14708070856 | 李殷 | 女 | 昆明醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 67 | 86.143 | 76.5715 | 合格 | 合格 | ||||||
35 | 昆明市兒童醫(yī)院 | 14708070310 | 馬莉莎 | 女 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 66 | 87 | 76.5 | 合格 | 合格 | ||||||
36 | 昆明市兒童醫(yī)院 | 中醫(yī) | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 中醫(yī)兒科學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 1.必須具備相應(yīng)專業(yè)的初級(jí)及其以上執(zhí)業(yè)資格或?qū)I(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格。 2.具有中級(jí)職稱任職資格的人員年齡在40周歲以下,即:1974年1月1日以后出生。 |
14708060477 | 李小曼 | 女 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 碩士研究生 | 65 | 87.857 | 76.4285 | 合格 | 合格 | |
37 | 昆明市兒童醫(yī)院 | 藥學(xué) | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 藥學(xué)、藥物化學(xué)、藥物分析學(xué) | 1.必須具備藥師任職資格。 2.具有中級(jí)職稱任職資格的人員年齡在40周歲以下,即:1974年1月1日以后出生。 |
14708051349 | 普明 | 男 | 咸寧學(xué)院 | 藥學(xué) | 本科 | 71 | 87.714 | 79.357 | 合格 | 合格 | |
38 | 昆明市兒童醫(yī)院 | 財(cái)務(wù) | 1 | 全日制碩士研究生及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理 | 1.必須具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書及助理會(huì)計(jì)師及以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格。 2.具有中級(jí)職稱任職資格的人員年齡在40周歲以下,即:1974年1月1日以后出生。 |
閆晉潔 | 女 | 重慶理工大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 碩士研究生 | 89.714 | 89.714 | 合格 | 合格 | |||
39 | 昆明市兒童醫(yī)院 | 管理 | 2 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理、公共事業(yè)管理 | 14708011365 | 楊琴燕 | 女 | 大理學(xué)院 | 公共事業(yè)管理 | 本科 | 63 | 88.714 | 75.857 | 合格 | 合格 | ||
40 | 昆明市兒童醫(yī)院 | 14708011271 | 趙越 | 女 | 云南大學(xué) | 公共事業(yè)管理 | 本科 | 63 | 86.875 | 74.9375 | 合格 | 合格 |
公示期自2014年8月18日至2014年8月26日。公示期間如有異議,請(qǐng)與昆明市兒童醫(yī)院人力資源部聯(lián)系,電話:0871--63309021。
昆明市兒童醫(yī)院
2014年年8月18日