曲靖市市直衛(wèi)生系統(tǒng)2014年公開(kāi)招聘事業(yè)單位人員資格復(fù)審合格
(進(jìn)入面試)人員公告
根據(jù)中共曲靖市委組織部 曲靖市人力資源和社會(huì)保障局《關(guān)于印發(fā)〈曲靖市事業(yè)單位公開(kāi)招聘人員試行辦法〉的通知》(曲人社〔2011〕55號(hào))、《關(guān)于印發(fā)〈曲靖市事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員面試指導(dǎo)性意見(jiàn)〉的通知》(曲人社〔2013〕56 號(hào))和《曲靖市市直衛(wèi)生系統(tǒng)2014年公開(kāi)招聘事業(yè)單位人員公告》的規(guī)定,現(xiàn)將曲靖市市直衛(wèi)生系統(tǒng)2014年公開(kāi)招聘事業(yè)單位人員資格復(fù)審合格(進(jìn)入面試)人員名單公告如下:
序號(hào) | 報(bào)名序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考部門(mén) | 報(bào)考職位 | 部門(mén)代碼 | 職位代碼 | 筆試成績(jī) | 排名 | 備注 |
1 | 123 | 11422052917 | 劉夢(mèng) | 女 | 曲靖市第二人民醫(yī)院 | 中醫(yī)科 | 040 | 003 | 134 | 1 | |
2 | 963 | 11422050411 | 何青松 | 男 | 曲靖市第二人民醫(yī)院 | 中醫(yī)科 | 040 | 003 | 133 | 2 | |
3 | 6942 | 11722134320 | 張玉晶 | 女 | 曲靖市第三人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)科 | 041 | 001 | 164 | 1 | |
4 | 6377 | 11722134227 | 呂紅玲 | 女 | 曲靖市第三人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)科 | 041 | 001 | 151.5 | 2 | |
5 | 14727 | 11422051920 | 李學(xué)藝 | 男 | 曲靖市第三人民醫(yī)院 | 精神科 | 041 | 002 | 141.5 | 1 | |
6 | 22208 | 11422054121 | 胡光能 | 男 | 曲靖市第三人民醫(yī)院 | 精神科 | 041 | 002 | 140 | 2 | |
7 | 11767 | 11422053220 | 唐斐 | 男 | 曲靖市第三人民醫(yī)院 | 精神科 | 041 | 002 | 136.5 | 4 | |
8 | 2965 | 11422053326 | 熊春龍 | 男 | 曲靖市第三人民醫(yī)院 | 精神科 | 041 | 002 | 131.5 | 5 | |
9 | 4650 | 11422053907 | 沈瑞玲 | 女 | 曲靖市第三人民醫(yī)院 | 精神科 | 041 | 002 | 120.5 | 7 | |
10 | 23087 | 11422054528 | 孟艷麗 | 女 | 曲靖市第三人民醫(yī)院 | 精神科 | 041 | 002 | 107.5 | 8 | |
11 | 12901 | 11422050511 | 闞俊茜 | 女 | 曲靖市第三人民醫(yī)院 | 精神科 | 041 | 002 | 102 | 10 | |
12 | 11676 | 11322081208 | 曾聰 | 男 | 曲靖市第三人民醫(yī)院 | 精神科護(hù)理 | 041 | 003 | 174.5 | 1 | |
13 | 4776 | 11322083403 | 崔靖 | 男 | 曲靖市第三人民醫(yī)院 | 精神科護(hù)理 | 041 | 003 | 162.5 | 2 | |
14 | 2055 | 11322082228 | 王金龍 | 男 | 曲靖市第三人民醫(yī)院 | 精神科護(hù)理 | 041 | 003 | 158 | 3 | |
15 | 4452 | 11322082322 | 浦同飛 | 男 | 曲靖市第三人民醫(yī)院 | 精神科護(hù)理 | 041 | 003 | 149 | 4 | |
16 | 11772 | 11722116422 | 周江麗 | 女 | 曲靖市第三人民醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)影像技師 | 041 | 004 | 135.5 | 1 | |
17 | 2831 | 11722133720 | 王蒂 | 女 | 曲靖市第三人民醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)影像技師 | 041 | 004 | 133 | 2 | |
18 | 16761 | 11422054519 | 黃珊珊 | 女 | 曲靖市第三人民醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)影像醫(yī)師 | 041 | 005 | 148 | 1 | |
19 | 10372 | 11422052321 | 陳貴坤 | 女 | 曲靖市第三人民醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)影像醫(yī)師 | 041 | 005 | 136.5 | 2 | |
20 | 23492 | 11422052920 | 胡永仙 | 女 | 曲靖市第三人民醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)影像醫(yī)師 | 041 | 005 | 135.5 | 3 | |
21 | 4072 | 10322046318 | 吳興平 | 男 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 財(cái)務(wù)處 | 042 | 001 | 156 | 2 | |
22 | 10245 | 10322046725 | 譚莉 | 女 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 財(cái)務(wù)處 | 042 | 001 | 135 | 3 | 遞補(bǔ) |
23 | 11993 | 11422053412 | 胡蓉 | 女 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 超聲科 | 042 | 002 | 163.5 | 1 | |
24 | 634 | 11422050909 | 陳躍 | 男 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 超聲科 | 042 | 002 | 135 | 2 | |
25 | 3646 | 11422052009 | 趙萍 | 女 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 急診科外科崗位 | 042 | 003 | 145.5 | 1 | |
26 | 1 | 11422054011 | 余慧敏 | 男 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 急診科外科崗位 | 042 | 003 | 143 | 2 | |
27 | 3753 | 11422053120 | 丁粉吉 | 女 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 介入科 | 042 | 004 | 151 | 1 | |
28 | 4439 | 11422052820 | 王愛(ài)國(guó) | 男 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 介入科 | 042 | 004 | 141.5 | 2 | |
29 | 9332 | 11222034413 | 何雨昆 | 男 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 綜合信息科 | 042 | 005 | 160.5 | 1 | |
30 | 897 | 11222034406 | 楊紅艷 | 女 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 綜合信息科 | 042 | 005 | 147 | 2 | |
31 | 3960 | 11322083429 | 魏艷 | 女 | 曲靖市婦幼保健院 | 護(hù)理 | 043 | 001 | 168 | 1 | |
32 | 14453 | 11322081722 | 馬麗婷 | 女 | 曲靖市婦幼保健院 | 護(hù)理 | 043 | 001 | 166 | 2 | |
33 | 7145 | 11322081525 | 張秋霞 | 女 | 曲靖市婦幼保健院 | 護(hù)理 | 043 | 001 | 164 | 3 | |
34 | 12303 | 11322082325 | 周珊 | 女 | 曲靖市婦幼保健院 | 護(hù)理 | 043 | 001 | 164 | 3 | |
35 | 15952 | 10322042130 | 金體 | 女 | 曲靖市婦幼保健院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 043 | 002 | 155 | 1 | |
36 | 9103 | 10322047216 | 陳娟 | 女 | 曲靖市婦幼保健院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 043 | 002 | 143 | 2 | |
37 | 5031 | 11422053811 | 李亞宏 | 女 | 曲靖市婦幼保健院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 043 | 003 | 164 | 1 | |
38 | 5676 | 11422051905 | 方紅瓊 | 女 | 曲靖市婦幼保健院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 043 | 003 | 162 | 2 | |
39 | 13110 | 11422054001 | 尹樹(shù)月 | 女 | 曲靖市婦幼保健院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 043 | 003 | 161 | 3 | |
40 | 10460 | 11422054005 | 王謙 | 男 | 曲靖市婦幼保健院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 043 | 003 | 160 | 4 | |
41 | 11380 | 11422054401 | 孫興 | 女 | 曲靖市婦幼保健院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 043 | 003 | 157 | 5 | |
42 | 18950 | 11422054326 | 舒鳳麗 | 女 | 曲靖市婦幼保健院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 043 | 003 | 156.5 | 6 | |
43 | 16905 | 11422051107 | 胡霄妍 | 女 | 曲靖市婦幼保健院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 043 | 003 | 156 | 7 | |
44 | 2118 | 11422052008 | 茹國(guó)佳 | 女 | 曲靖市婦幼保健院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 043 | 003 | 154 | 8 | |
45 | 19234 | 11422051930 | 李雄斌 | 男 | 曲靖市婦幼保健院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 043 | 003 | 151.5 | 9 | |
46 | 14522 | 11422050919 | 楊薇娜 | 女 | 曲靖市婦幼保健院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 043 | 003 | 151 | 10 | |
47 | 16188 | 11422052804 | 陶雪優(yōu) | 女 | 曲靖市婦幼保健院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 043 | 003 | 149.5 | 11 | |
48 | 14445 | 11422052318 | 劉霜 | 女 | 曲靖市婦幼保健院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 043 | 003 | 147.5 | 12 | |
49 | 16686 | 11422054307 | 施敏 | 女 | 曲靖市婦幼保健院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 043 | 003 | 146.5 | 13 | |
50 | 5398 | 11422054511 | 張艷菲 | 女 | 曲靖市婦幼保健院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 043 | 003 | 144.5 | 14 | |
51 | 12350 | 11422053407 | 舒帆 | 女 | 曲靖市婦幼保健院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 043 | 003 | 143 | 15 | |
52 | 20679 | 11422054113 | 夏天 | 女 | 曲靖市婦幼保健院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 043 | 003 | 143 | 15 | 遞補(bǔ) |
53 | 11224 | 11422052519 | 朱睿娟 | 女 | 曲靖市婦幼保健院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 043 | 003 | 142 | 16 | 遞補(bǔ) |
54 | 1825 | 11422050816 | 楊愷亭 | 女 | 曲靖市婦幼保健院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 043 | 004 | 145 | 1 | |
55 | 11120 | 11422052408 | 楊梅 | 女 | 曲靖市婦幼保健院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 043 | 004 | 128 | 3 | |
56 | 18618 | 11422050725 | 林德鳳 | 女 | 曲靖市婦幼保健院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 043 | 004 | 124 | 4 | |
57 | 4355 | 11422051114 | 李琴 | 女 | 曲靖市婦幼保健院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 043 | 004 | 123.5 | 5 | 遞補(bǔ) |
58 | 2466 | 11422050617 | 保建斌 | 男 | 曲靖市婦幼保健院 | 麻醉 | 043 | 005 | 152 | 1 | |
59 | 15970 | 11422053521 | 張青會(huì) | 女 | 曲靖市婦幼保健院 | 麻醉 | 043 | 005 | 143 | 2 | |
60 | 15447 | 11422053321 | 候鵬嶺 | 男 | 曲靖市婦幼保健院 | 麻醉 | 043 | 005 | 133.5 | 3 | |
61 | 3965 | 11422051525 | 角興艷 | 女 | 曲靖市婦幼保健院 | 麻醉 | 043 | 005 | 113 | 4 | |
62 | 11321 | 11622048427 | 劉文燕 | 女 | 曲靖市婦幼保健院 | 藥學(xué) | 043 | 006 | 154.5 | 1 | |
63 | 13500 | 11622048801 | 曹昌娥 | 女 | 曲靖市婦幼保健院 | 藥學(xué) | 043 | 006 | 152.5 | 2 | |
64 | 152 | 11722134105 | 魏彥芳 | 女 | 曲靖市婦幼保健院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 043 | 007 | 197 | 1 | |
65 | 8651 | 11722116420 | 張銳坤 | 男 | 曲靖市婦幼保健院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 043 | 007 | 147.5 | 2 | |
66 | 21902 | 11422052330 | 申月娥 | 女 | 曲靖市婦幼保健院 | 醫(yī)學(xué)影像 | 043 | 008 | 145.5 | 1 | |
67 | 129 | 11422051320 | 熊秋雨 | 女 | 曲靖市婦幼保健院 | 醫(yī)學(xué)影像 | 043 | 008 | 139.5 | 2 | |
68 | 943 | 11822057707 | 姚楠 | 女 | 曲靖市疾病預(yù)防控制中心 | 辦公室 | 044 | 001 | 169 | 1 | |
69 | 5076 | 11822057508 | 饒文艷 | 女 | 曲靖市疾病預(yù)防控制中心 | 辦公室 | 044 | 001 | 155 | 2 | |
70 | 9850 | 11422052227 | 張淑賢 | 女 | 曲靖市疾病預(yù)防控制中心 | 慢性病防治科 | 044 | 002 | 121.5 | 1 | |
71 | 15661 | 11422052021 | 蔣英 | 女 | 曲靖市疾病預(yù)防控制中心 | 慢性病防治科 | 044 | 002 | 121.5 | 1 | |
72 | 13498 | 11722134407 | 舒芹芳 | 女 | 曲靖市疾病預(yù)防控制中心 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)科 | 044 | 003 | 141 | 1 | |
73 | 20262 | 11722134420 | 付智娟 | 女 | 曲靖市疾病預(yù)防控制中心 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)科 | 044 | 003 | 139 | 2 | |
74 | 14833 | 11422052401 | 楊春艷 | 女 | 曲靖市醫(yī)療事故鑒定中心 | 臨床醫(yī)學(xué) | 045 | 001 | 127.5 | 1 | |
75 | 10146 | 11522055002 | 李梅芳 | 女 | 曲靖市醫(yī)療事故鑒定中心 | 食品科學(xué) | 045 | 002 | 162.5 | 1 | |
76 | 4419 | 11522054828 | 林瑋婷 | 女 | 曲靖市醫(yī)療事故鑒定中心 | 食品科學(xué) | 045 | 002 | 154.5 | 2 | |
77 | 5321 | 11422050930 | 崔蕊 | 女 | 曲靖市中醫(yī)醫(yī)院 | B超室 | 046 | 001 | 141.5 | 1 | |
78 | 2002 | 11422051815 | 呂海梅 | 女 | 曲靖市中醫(yī)醫(yī)院 | B超室 | 046 | 001 | 121.5 | 2 | |
79 | 1929 | 11422053627 | 趙夢(mèng)麗 | 女 | 曲靖市中醫(yī)醫(yī)院 | 放射科 | 046 | 002 | 140 | 1 | |
80 | 4779 | 11422052927 | 高振華 | 男 | 曲靖市中醫(yī)醫(yī)院 | 放射科 | 046 | 002 | 125 | 2 | |
81 | 14718 | 11422053203 | 王永能 | 男 | 曲靖市中醫(yī)醫(yī)院 | 外科 | 046 | 004 | 152.5 | 1 | |
82 | 22695 | 11422051425 | 胡麗娟 | 女 | 曲靖市中醫(yī)醫(yī)院 | 外科 | 046 | 004 | 151 | 2 | |
83 | 11205 | 11422051312 | 馮府輝 | 男 | 曲靖市中醫(yī)醫(yī)院 | 外科 | 046 | 004 | 141 | 3 | |
84 | 20968 | 11422053421 | 郭平昌 | 男 | 曲靖市中醫(yī)醫(yī)院 | 外科 | 046 | 004 | 130 | 4 | |
85 | 966 | 10322047030 | 李晶 | 女 | 曲靖醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 財(cái)務(wù) | 047 | 001 | 142 | 2 | |
86 | 12458 | 10322046107 | 呂蕾 | 女 | 曲靖醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 財(cái)務(wù) | 047 | 001 | 141.5 | 3 | 遞補(bǔ) |
87 | 14785 | 11322083303 | 馮婷燕 | 女 | 曲靖醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 護(hù)理教師 | 047 | 002 | 195 | 1 | |
88 | 7050 | 11322083402 | 章瑩月 | 女 | 曲靖醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 護(hù)理教師 | 047 | 002 | 179 | 2 | |
89 | 1811 | 10622047404 | 楊小珍 | 男 | 曲靖醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 生物實(shí)驗(yàn)員 | 047 | 003 | 119.5 | 1 | |
90 | 8562 | 11822056420 | 楊瑞 | 女 | 曲靖醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 圖書(shū)館 | 047 | 004 | 132.5 | 1 | |
91 | 9461 | 11822057203 | 陸垚 | 女 | 曲靖醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 圖書(shū)館 | 047 | 004 | 131 | 2 | |
92 | 13264 | 11822058819 | 胡德蘭 | 女 | 曲靖醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 藥學(xué)教師 | 047 | 005 | 178 | 1 | |
93 | 16134 | 11822058202 | 盛常富 | 男 | 曲靖醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 藥學(xué)教師 | 047 | 005 | 168 | 2 | |
94 | 709 | 11522054927 | 田甜 | 女 | 曲靖醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 醫(yī)學(xué)信息實(shí)驗(yàn)員 | 047 | 006 | 136 | 1 | |
95 | 10480 | 11822056702 | 劉麗琴 | 女 | 曲靖醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 組織人事處 | 047 | 007 | 172 | 1 | |
96 | 17191 | 11822056213 | 劉瑜 | 曲靖醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 組織人事處 | 047 | 007 | 153 | 3 | 遞補(bǔ) |
曲靖市衛(wèi)生局
2014年7月25日