馬龍縣2014年公開招聘教師筆試成績(jī)統(tǒng)計(jì)表 |
|||||||||||||
序號(hào) | 考場(chǎng)號(hào) | 座位號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 民族 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)學(xué)校 | 專業(yè) | 報(bào)考崗位 | 筆試成績(jī) | ||
教育學(xué)教育心理學(xué) | 專業(yè)知識(shí)教法技能 | 合計(jì) | |||||||||||
1 | 第二十四考場(chǎng) | 01 | 201404A04001 | 曾國(guó)興 | 男 | 漢 | 本科 | 云南師范大學(xué) | 物理學(xué) | 高中物理 | 89 | 124 | 213 |
2 | 第二十四考場(chǎng) | 02 | 201404A04002 | 田傳陽(yáng) | 男 | 漢 | 本科 | 文山學(xué)院 | 物理學(xué) | 高中物理 | 43 | 61.5 | 105 |
3 | 第二十四考場(chǎng) | 03 | 201404A04003 | 張?zhí)鞓?/td> | 男 | 漢 | 本科 | 云南師范大學(xué) | 物理學(xué) | 高中物理 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
4 | 第二十四考場(chǎng) | 04 | 201404A04004 | 袁紅生 | 男 | 漢 | 本科 | 楚雄師范學(xué)院 | 物理學(xué) | 高中物理 | 65 | 64.5 | 130 |
5 | 第二十四考場(chǎng) | 05 | 201404A04005 | 張強(qiáng) | 男 | 彝 | 本科 | 云南民族大學(xué) | 物理學(xué) | 高中物理 | 48 | 100 | 148 |
6 | 第二十四考場(chǎng) | 06 | 201404A04006 | 李旭莉 | 女 | 漢 | 本科 | 云南師范大學(xué) | 物理學(xué) | 高中物理 | 58 | 87.5 | 146 |
馬龍縣2014年公開招聘教師筆試成績(jī)統(tǒng)計(jì)表 |
|||||||||||||
序號(hào) | 考場(chǎng)號(hào) | 座位號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 民族 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)學(xué)校 | 專業(yè) | 報(bào)考崗位 | 筆試成績(jī) | ||
教育學(xué)教育心理學(xué) | 專業(yè)知識(shí)教法技能 | 合計(jì) | |||||||||||
1 | 第二十一考場(chǎng) | 01 | 201404A08001 | 李宛蓉 | 女 | 苗 | 本科 | 云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 高中歷史 | 49 | 65 | 114 |
2 | 第二十一考場(chǎng) | 02 | 201404A08002 | 陳文利 | 女 | 漢 | 本科 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 歷史學(xué) | 高中歷史 | 72 | 109 | 181 |
3 | 第二十一考場(chǎng) | 03 | 201404A08003 | 李丹 | 女 | 回 | 本科 | 紅河學(xué)院 | 歷史學(xué) | 高中歷史 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
4 | 第二十一考場(chǎng) | 04 | 201404A08004 | 劉俊 | 女 | 彝 | 本科 | 云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 高中歷史 | 52 | 78 | 130 |
馬龍縣2014年公開招聘教師筆試成績(jī)統(tǒng)計(jì)表 |
|||||||||||||
序號(hào) | 考場(chǎng)號(hào) | 座位號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 民族 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)學(xué)校 | 專業(yè) | 報(bào)考崗位 | 筆試成績(jī) | ||
教育學(xué)教育心理學(xué) | 專業(yè)知識(shí)教法技能 | 合計(jì) | |||||||||||
1 | 第二十二考場(chǎng) | 01 | 201404A09001 | 毛家飛 | 女 | 彝 | 本科 | 曲靖師范學(xué)院 | 地理科學(xué) | 高中地理 | 91 | 119 | 210 |
2 | 第二十二考場(chǎng) | 02 | 201404A09002 | 楊婷 | 女 | 漢 | 本科 | 云南師范大學(xué) | 人文教育(地理) | 高中地理 | 60 | 101 | 161 |
3 | 第二十二考場(chǎng) | 03 | 201404A09003 | 秦艷嬌 | 女 | 漢 | 本科 | 曲靖師范學(xué)院 | 地理科學(xué) | 高中地理 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
4 | 第二十二考場(chǎng) | 04 | 201404A09004 | 胡松 | 男 | 漢 | 本科 | 曲靖師范學(xué)院 | 地理科學(xué) | 高中地理 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
5 | 第二十二考場(chǎng) | 05 | 201404A09005 | 王燕 | 女 | 漢 | 本科 | 曲靖師范學(xué)院 | 地理科學(xué) | 高中地理 | 94 | 113 | 207 |