黄色一级欧美,怡红院日韩,国产日韩欧美综合一区,欧美亚洲综合另类在线观看,高清一区在线,国产69成人免费视频观看,国产欧美日韩精品在线

背景:
閱讀全文

2019年昆明市安寧市衛(wèi)生健康局所屬事業(yè)單位招聘綜合成績及進(jìn)入考察人選公示

[日期:2019-08-20] 來源:昆明人社局

2019年安寧市衛(wèi)生健康局所屬事業(yè)單位公開招聘工作人員綜合成績及擬進(jìn)入考察人選公示

2019年安寧市衛(wèi)生健康局所屬事業(yè)單位公開招聘工作人員綜合成績及擬進(jìn)入考察人選公示
序號(hào) 報(bào)考單位 報(bào)考崗位 筆試準(zhǔn)考證號(hào) 崗位代碼 筆試成績 面試成績 綜合成績(筆試成績×50﹪+面試成績×50﹪) 綜合排名 是否擬進(jìn)入考察 備注
1 云南昆鋼醫(yī)院 臨床醫(yī)生1 19020300109 43wj001 免筆試 88 88 1  
2 云南昆鋼醫(yī)院 臨床醫(yī)生1 19020300110 43wj001 免筆試         面試自愿放棄
3 云南昆鋼醫(yī)院 臨床醫(yī)生1 19020300117 43wj001 免筆試         面試自愿放棄
4 云南昆鋼醫(yī)院 臨床醫(yī)生1 19020300111 43wj001 免筆試         面試自愿放棄
5 云南昆鋼醫(yī)院 臨床醫(yī)生1 19020300105 43wj001 免筆試         面試自愿放棄
6 云南昆鋼醫(yī)院 臨床醫(yī)生1 19020300107 43wj001 免筆試         面試缺考
7 云南昆鋼醫(yī)院 影像醫(yī)生 19020300101 43wj002 免筆試         面試自愿放棄
8 云南昆鋼醫(yī)院 社區(qū)中醫(yī)醫(yī)生 19020112719 43wj004 78.75 79.96 79.36 1  
9 云南昆鋼醫(yī)院 社區(qū)中醫(yī)醫(yī)生 19020112720 43wj004 79.30 75.90 77.60 2    
10 云南昆鋼醫(yī)院 社區(qū)中醫(yī)醫(yī)生 19020112710 43wj004 78.30         面試自愿放棄
11 云南昆鋼醫(yī)院 臨床護(hù)理 19020106110 43wj005 76.05 84.80 80.43 1  
12 云南昆鋼醫(yī)院 臨床護(hù)理 19020107210 43wj005 80.35 80.10 80.23 2  
13 云南昆鋼醫(yī)院 臨床護(hù)理 19020107512 43wj005 76.50 82.80 79.65 3  
14 云南昆鋼醫(yī)院 臨床護(hù)理 19020106308 43wj005 76.65 78.90 77.78 4  
15 云南昆鋼醫(yī)院 臨床護(hù)理 19020106420 43wj005 77.10 77.70 77.40 5  
16 云南昆鋼醫(yī)院 臨床護(hù)理 19020106226 43wj005 82.10 72.10 77.10 6    
17 云南昆鋼醫(yī)院 臨床護(hù)理 19020107001 43wj005 82.90 69.30 76.10 7    
18 云南昆鋼醫(yī)院 臨床護(hù)理 19020107615 43wj005 76.90 73.30 75.10 8    
19 云南昆鋼醫(yī)院 臨床護(hù)理 19020106021 43wj005 76.25 71.40 73.83 9    
20 云南昆鋼醫(yī)院 臨床護(hù)理 19020106801 43wj005 75.75 71.80 73.78 10    
21 云南昆鋼醫(yī)院 臨床護(hù)理 19020107309 43wj005 76.00 71.00 73.50 11    
22 云南昆鋼醫(yī)院 臨床護(hù)理 19020107222 43wj005 76.30 70.60 73.45 12    
23 云南昆鋼醫(yī)院 臨床護(hù)理 19020106307 43wj005 75.85 69.90 72.88 13    
24 云南昆鋼醫(yī)院 臨床護(hù)理 19020106601 43wj005 80.10         面試自愿放棄
25 云南昆鋼醫(yī)院 臨床護(hù)理 19020106828 43wj005 75.65         面試自愿放棄
26 安寧市人民醫(yī)院 臨床醫(yī)生1 19020211418 43wj006 78.45 89.96 84.21 1  
27 安寧市人民醫(yī)院 臨床醫(yī)生1 19020211820 43wj006 78.55 83.70 81.13 2  
28 安寧市人民醫(yī)院 臨床醫(yī)生1 19020211315 43wj006 75.30 86.26 80.78 3  
29 安寧市人民醫(yī)院 臨床醫(yī)生1 19020211610 43wj006 76.70 82.90 79.80 4  
30 安寧市人民醫(yī)院 臨床醫(yī)生1 19020211701 43wj006 81.15 76.60 78.88 5  
31 安寧市人民醫(yī)院 臨床醫(yī)生1 19020211926 43wj006 75.20 82.40 78.80 6  
32 安寧市人民醫(yī)院 臨床醫(yī)生1 19020111527 43wj006 82.30 74.40 78.35 7  
33 安寧市人民醫(yī)院 臨床醫(yī)生1 19020211319 43wj006 77.05 79.10 78.08 8    
34 安寧市人民醫(yī)院 臨床醫(yī)生1 19020211414 43wj006 77.15 75.10 76.13 9    
35 安寧市人民醫(yī)院 臨床醫(yī)生1 19020111515 43wj006 74.05 78.02 76.04 10    
36 安寧市人民醫(yī)院 臨床醫(yī)生1 19020211615 43wj006 78.55 71.90 75.23 11    
37 安寧市人民醫(yī)院 臨床醫(yī)生1 19020211317 43wj006 78.60 70.10 74.35 12    
38 安寧市人民醫(yī)院 臨床醫(yī)生1 19020211816 43wj006 79.10 68.70 73.90 13    
39 安寧市人民醫(yī)院 臨床醫(yī)生1 19020212026 43wj006 74.85 72.86 73.86 14    
40 安寧市人民醫(yī)院 臨床醫(yī)生1 19020210814 43wj006 76.60 70.50 73.55 15    
41 安寧市人民醫(yī)院 臨床醫(yī)生1 19020111611 43wj006 74.40 72.30 73.35 16    
42 安寧市人民醫(yī)院 臨床醫(yī)生1 19020212005 43wj006 74.50 71.80 73.15 17    
43 安寧市人民醫(yī)院 臨床醫(yī)生1 19020211718 43wj006 75.20 69.30 72.25 18    
44 安寧市人民醫(yī)院 臨床醫(yī)生1 19020212014 43wj006 78.00 58.50 68.25 19    
45 安寧市人民醫(yī)院 臨床醫(yī)生1 19020211111 43wj006 88.10         面試缺考
46 安寧市人民醫(yī)院 臨床醫(yī)生1 19020211517 43wj006 78.70         面試自愿放棄
47 安寧市人民醫(yī)院 臨床醫(yī)生2 19020210807 43wj007 91.75 86.76 89.26 1  
48 安寧市人民醫(yī)院 臨床醫(yī)生2 19020211127 43wj007 85.60 87.46 86.53 2  
49 安寧市人民醫(yī)院 臨床醫(yī)生2 19020211909 43wj007 85.95 85.30 85.63 3  
50 安寧市人民醫(yī)院 臨床醫(yī)生2 19020211215 43wj007 85.70 83.72 84.71 4  
51 安寧市人民醫(yī)院 臨床醫(yī)生2 19020211904 43wj007 85.45 83.20 84.33 5  
52 安寧市人民醫(yī)院 臨床醫(yī)生2 19020210916 43wj007 80.95 86.06 83.51 6  
53 安寧市人民醫(yī)院 臨床醫(yī)生2 19020211711 43wj007 85.35 81.36 83.36 7  
54 安寧市人民醫(yī)院 臨床醫(yī)生2 19020111427 43wj007 86.10 79.64 82.87 8    
55 安寧市人民醫(yī)院 臨床醫(yī)生2 19020212003 43wj007 78.95 86.42 82.69 9    
56 安寧市人民醫(yī)院 臨床醫(yī)生2 19020111516 43wj007 85.70 79.64 82.67 10    
57 安寧市人民醫(yī)院 臨床醫(yī)生2 19020211420 43wj007 83.20 81.78 82.49 11    
58 安寧市人民醫(yī)院 臨床醫(yī)生2 19020211218 43wj007 84.10 79.18 81.64 12    
59 安寧市人民醫(yī)院 臨床醫(yī)生2 19020212012 43wj007 81.50 80.80 81.15 13    
60 安寧市人民醫(yī)院 臨床醫(yī)生2 19020211518 43wj007 84.75 76.84 80.80 14    
61 安寧市人民醫(yī)院 臨床醫(yī)生2 19020111610 43wj007 80.20 80.66 80.43 15    
62 安寧市人民醫(yī)院 臨床醫(yī)生2 19020111524 43wj007 83.35 75.16 79.26 16    
63 安寧市人民醫(yī)院 臨床醫(yī)生2 19020111510 43wj007 87.75         面試缺考
64 安寧市人民醫(yī)院 臨床醫(yī)生2 19020211313 43wj007 84.85         面試缺考
65 安寧市人民醫(yī)院 臨床醫(yī)生2 19020211715 43wj007 84.25         面試缺考
66 安寧市人民醫(yī)院 臨床醫(yī)生2 19020210819 43wj007 83.25         面試缺考
67 安寧市人民醫(yī)院 臨床醫(yī)生2 19020211125 43wj007 80.55         面試缺考
68 安寧市中醫(yī)醫(yī)院 中西醫(yī)臨床醫(yī)生 19020111412 43wj008 78.05 82.92 80.49 1  
69 安寧市中醫(yī)醫(yī)院 中西醫(yī)臨床醫(yī)生 19020211501 43wj008 79.25         面試缺考
70 安寧市中醫(yī)醫(yī)院 中西醫(yī)臨床醫(yī)生 19020211714 43wj008 78.35         面試缺考
71 安寧市中醫(yī)醫(yī)院 中醫(yī)醫(yī)生 19020112304 43wj009 80.45 80.12 80.29 1  
72 安寧市中醫(yī)醫(yī)院 中醫(yī)醫(yī)生 19020112426 43wj009 80.55 77.90 79.23 2    
73 安寧市中醫(yī)醫(yī)院 中醫(yī)醫(yī)生 19020112202 43wj009 79.25 78.84 79.05 3    
74 安寧市中醫(yī)醫(yī)院 臨床醫(yī)生 19020211802 43wj010 72.10 80.76 76.43 1  
75 安寧市中醫(yī)醫(yī)院 臨床醫(yī)生 19020211104 43wj010 67.00 77.76 72.38 2    
76 安寧市中醫(yī)醫(yī)院 臨床醫(yī)生 19020211421 43wj010 75.90         面試自愿放棄
77 安寧市中醫(yī)醫(yī)院 口腔醫(yī)生 19020108013 43wj012 77.50 81.58 79.54 1  
78 安寧市中醫(yī)醫(yī)院 口腔醫(yī)生 19020108005 43wj012 73.60 82.06 77.83 2    
79 安寧市中醫(yī)醫(yī)院 口腔醫(yī)生 19020108125 43wj012 74.90 79.86 77.38 3    
80 安寧市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 影像醫(yī)生 19020205111 43wj013 57.55 78.90 68.23 1  
81 安寧市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 影像醫(yī)生 19020201530 43wj013 57.30 75.70 66.50 2    
82 安寧市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 影像醫(yī)生 19020202108 43wj013 55.25         面試缺考
83 安寧市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 婦產(chǎn)科醫(yī)生 19020111616 43wj014 80.80 75.16 77.98 1  
84 安寧市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 婦產(chǎn)科醫(yī)生 19020111618 43wj014 77.95 76.92 77.44 2    
85 安寧市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 婦產(chǎn)科醫(yī)生 19020211808 43wj014 79.70         面試缺考
86 安寧市八街中心衛(wèi)生院 公共衛(wèi)生 19020105416 43wj015 74.45 80.56 77.51 1  
87 安寧市八街中心衛(wèi)生院 公共衛(wèi)生 19020105516 43wj015 74.50 78.06 76.28 2    
88 安寧市八街中心衛(wèi)生院 公共衛(wèi)生 19020105604 43wj015 72.55         面試缺考
89 安寧市八街中心衛(wèi)生院 口腔醫(yī)生 19020108022 43wj016 74.85 79.54 77.20 1  
90 安寧市八街中心衛(wèi)生院 口腔醫(yī)生 19020108110 43wj016 74.05 79.26 76.66 2    
91 安寧市八街中心衛(wèi)生院 口腔醫(yī)生 19020108104 43wj016 75.70         面試缺考
我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:HF5678 | 閱讀:
相關(guān)信息鏈接       昆明市事業(yè)單位招聘考試 
熱門培訓(xùn)課程
熱門培訓(xùn)課程
熱門評(píng)論