黄色一级欧美,怡红院日韩,国产日韩欧美综合一区,欧美亚洲综合另类在线观看,高清一区在线,国产69成人免费视频观看,国产欧美日韩精品在线

背景:
閱讀全文

《昆明市教體局2019年教師招聘綜合成績公示表》重新公示說明

[日期:2019-08-09] 來源:昆明人社局

《昆明市教育體育局2019年教師專項(xiàng)招聘綜合成績公示表》重新公示說明

2019年8月6日發(fā)布的《昆明市教育體育局2019年教師專項(xiàng)招聘綜合成績公示表》中,因昆明市五華區(qū)龍翔小學(xué)“小學(xué)科學(xué)教師”崗位信息表格合并有誤,現(xiàn)重新公示,其余信息不變。
特此說明!

昆明市教育體育局

2019年8月9日

附件:昆明市教育體育局2019年教師專項(xiàng)招聘綜合成績公示表

昆明市教育體育局2019年教師專項(xiàng)招聘綜合成績公示表
序號(hào) 報(bào)考學(xué)校 報(bào)考崗位 考場 準(zhǔn)考證號(hào) 專業(yè)知識(shí)測試成績 實(shí)際操作能力測試成績 綜合成績=專業(yè)知識(shí)測試成績*40%+實(shí)際操作能力測試成績*60%(研究生以實(shí)際操作能力測試成績作為綜合成績) 招聘人數(shù) 崗位排名 是否擬簽訂協(xié)議 備注
1 昆明市第一中學(xué) 高中英語教師 08考場 20190900415 76.00 76.33 76.20 1 1  
2 昆明市第一中學(xué) 高中英語教師 08考場 20191000141 研究生免測試 73.67 73.67 2  
3 昆明市第一中學(xué) 高中英語教師 08考場 20191000140 研究生免測試 71.17 71.17 3  
4 昆明市第一中學(xué) 高中英語教師 08考場 20190900417 67.00 72.00 70.00 4  
5 昆明市第一中學(xué) 高中英語教師 08考場 20190900422 60.00 68.27 64.96 5  
6 昆明市第一中學(xué) 高中英語教師 08考場 20190900419 63.00 65.68 64.61 6  
7 昆明市第一中學(xué) 高中英語教師 08考場 20190900418 54.00 68.27 62.56 7  
8 昆明市第一中學(xué) 高中英語教師 08考場 20190900420 53.00 65.50 60.50 8  
9 昆明市第一中學(xué) 高中英語教師 08考場 20190900421 52.00 62.33 58.20 9  
10 昆明市第一中學(xué) 高中語文教師 01考場 20191000113 研究生免測試 87.50 87.50 1 1  
11 昆明市第一中學(xué) 高中語文教師 01考場 20191000115 研究生免測試 85.17 85.17 2  
12 昆明市第一中學(xué) 高中語文教師 01考場 20191000114 研究生免測試 80.93 80.93 3  
13 昆明市第一中學(xué) 高中語文教師 01考場 20191000116 研究生免測試 78.83 78.83 4  
14 昆明市第一中學(xué) 高中語文教師 01考場 20190900106 69.00 82.53 77.12 5  
15 昆明市第一中學(xué) 高中語文教師 01考場 20191000112 研究生免測試 76.00 76.00 6  
16 昆明市第一中學(xué) 高中語文教師 01考場 20190900110 64.00 79.43 73.26 7  
17 昆明市第一中學(xué) 高中語文教師 01考場 20190900105 58.00 82.37 72.62 8  
18 昆明市第一中學(xué) 高中語文教師 01考場 20190900107 61.00 78.17 71.30 9  
19 昆明市第一中學(xué) 高中語文教師 01考場 20190900113 69.00 70.67 70.00 10  
20 昆明市第一中學(xué) 高中語文教師 01考場 20190900109 49.00 80.33 67.80 11  
21 昆明市第一中學(xué) 高中語文教師 01考場 20190900108 59.00 69.43 65.26 12  
22 昆明市第一中學(xué) 高中語文教師 01考場 20190900112 63.00 64.00 63.60 13  
23 昆明西南聯(lián)大研究附屬學(xué)校 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 06考場 20191000156 研究生免測試 78.33 78.33 2 1  
24 昆明西南聯(lián)大研究附屬學(xué)校 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 06考場 20190900212 51.00 80.53 68.72 2  
25 昆明西南聯(lián)大研究附屬學(xué)校 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 06考場 20190900213 50.00 78.13 66.88 3  
26 昆明西南聯(lián)大研究附屬學(xué)校 中學(xué)語文教師 03考場 20191000126 研究生免測試 76.67 76.67 2 1  
27 昆明西南聯(lián)大研究附屬學(xué)校 中學(xué)語文教師 03考場 20190900119 63.00 77.00 71.40 2  
28 昆明市外國語學(xué)校 中學(xué)語文教師 03考場 20191000125 研究生免測試 77.67 77.67 1 1  
29 昆明市外國語學(xué)校 中學(xué)語文教師 03考場 20191000124 研究生免測試 75.67 75.67 2  
30 昆明市中華小學(xué) 小學(xué)語文教師 04考場 20191000109 研究生免測試 82.33 82.33 2 1  
31 昆明市中華小學(xué) 小學(xué)語文教師 04考場 20190900102 53.00 76.67 67.20 2  
32 昆明師范專科學(xué)校附屬中學(xué) 中學(xué)英語教師 11考場 20191000143 研究生免測試 77.33 77.33 1 1  
33 昆明師范專科學(xué)校附屬中學(xué) 中學(xué)英語教師 11考場 20190900518 69.00 78.33 74.60 2  
34 昆明師范??茖W(xué)校附屬中學(xué) 中學(xué)英語教師 11考場 20190900519 42.00 71.00 59.40 3  
35 安寧中學(xué) 高中英語教師 08考場 20190900425 48.00 65.33 58.40 1 1  
36 昆明市第十二中學(xué) 中學(xué)地理教師 12考場 20190900320 76.00 82.17 79.70 1 1  
37 昆明市第十二中學(xué) 中學(xué)地理教師 12考場 20191000147 研究生免測試 79.67 79.67 2  
38 昆明市第十二中學(xué) 中學(xué)地理教師 12考場 20191000148 研究生免測試 78.50 78.50 3  
39 昆明市第十二中學(xué) 中學(xué)地理教師 12考場 20191000145 研究生免測試 77.67 77.67 4  
40 昆明市第十二中學(xué) 中學(xué)地理教師 12考場 20190900318 71.00 79.33 76.00 5  
41 昆明市第十二中學(xué) 中學(xué)地理教師 12考場 20190900319 77.00 75.17 75.90 6  
42 昆明市第十二中學(xué) 中學(xué)地理教師 12考場 20191000149 研究生免測試 75.33 75.33 7  
43 昆明市第十二中學(xué) 中學(xué)地理教師 12考場 20190900321 65.00 79.67 73.80 8  
44 昆明市第十二中學(xué) 中學(xué)生物教師 17考場 20191000204 研究生免測試 83.50 83.50 1 1  
45 昆明市第十二中學(xué) 中學(xué)生物教師 17考場 20191000206 研究生免測試 75.67 75.67 2  
46 昆明市第十二中學(xué) 中學(xué)生物教師 17考場 20190900312 70.00 77.33 74.40 3  
47 昆明市第十二中學(xué) 中學(xué)生物教師 17考場 20190900313 76.00 73.00 74.20 4  
48 昆明市第十二中學(xué) 中學(xué)生物教師 17考場 20191000207 研究生免測試 74.00 74.00 5  
49 昆明市第十二中學(xué) 中學(xué)生物教師 17考場 20190900315 74.00 70.17 71.70 6  
50 昆明市第十二中學(xué) 中學(xué)生物教師 17考場 20190900314 61.00 77.50 70.90 7  
51 昆明市第十二中學(xué) 中學(xué)生物教師 17考場 20190900317 51.00 80.50 68.70 8  
52 昆明市第十二中學(xué) 中學(xué)生物教師 17考場 20190900316 48.00 81.50 68.10 9  
53 昆明市第十二中學(xué) 中學(xué)生物教師 17考場 20191000205 研究生免測試 缺考 缺考 缺考  
54 昆明市第十二中學(xué) 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 06考場 20190900211 44.00 80.37 65.82 1 1  
55 昆明市第十二中學(xué) 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 06考場 20190900210 30.00 71.87 55.12 2  
56 昆明市第十二中學(xué) 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 06考場 20190900209 35.00 0.00 14.00 3  
57 昆明市第十二中學(xué) 中學(xué)物理教師 19考場 20191000242 研究生免測試 81.50 81.50 1 1  
58 昆明市第十二中學(xué) 中學(xué)物理教師 19考場 20190900128 48.00 82.67 68.80 2  
59 昆明市第十二中學(xué) 中學(xué)物理教師 19考場 20190900127 47.00 74.67 63.60 3  
60 昆明市第十二中學(xué) 中學(xué)物理教師 19考場 20190900129 27.00 76.00 56.40 4  
61 昆明市第十二中學(xué) 中學(xué)語文教師 02考場 20191000121 研究生免測試 83.00 83.00 1 1  
62 昆明市第十二中學(xué) 中學(xué)語文教師 02考場 20191000122 研究生免測試 73.33 73.33 2  
63 昆明市第十二中學(xué) 中學(xué)語文教師 02考場 20190900118 51.00 76.00 66.00 3  
64 昆明市官渡區(qū)第二中學(xué) 中學(xué)化學(xué)教師 13考場 20190900228 79.00 70.67 74.00 1 1  
65 昆明市官渡區(qū)第二中學(xué) 中學(xué)化學(xué)教師 13考場 20190900226 85.00 66.67 74.00 2  
66 昆明市官渡區(qū)第二中學(xué) 中學(xué)化學(xué)教師 13考場 20190900222 76.00 72.33 73.80 3  
67 昆明市官渡區(qū)第二中學(xué) 中學(xué)化學(xué)教師 13考場 20190900223 66.00 76.67 72.40 4  
68 昆明市官渡區(qū)第二中學(xué) 中學(xué)化學(xué)教師 13考場 20190900220 70.00 65.00 67.00 5  
69 昆明市官渡區(qū)第二中學(xué) 中學(xué)化學(xué)教師 13考場 20191000236 研究生免測試 66.33 66.33 6  
70 昆明市官渡區(qū)第二中學(xué) 中學(xué)化學(xué)教師 13考場 20190900224 70.00 63.67 66.20 7  
71 昆明市官渡區(qū)第二中學(xué) 中學(xué)化學(xué)教師 13考場 20191000237 研究生免測試 65.00 65.00 8  
72 昆明市官渡區(qū)第二中學(xué) 中學(xué)化學(xué)教師 13考場 20191000238 研究生免測試 64.67 64.67 9  
73 昆明市官渡區(qū)第二中學(xué) 中學(xué)化學(xué)教師 13考場 20191000234 研究生免測試 63.67 63.67 10  
74 昆明市官渡區(qū)第二中學(xué) 中學(xué)化學(xué)教師 13考場 20191000235 研究生免測試 62.00 62.00 11  
75 昆明市官渡區(qū)第二中學(xué) 中學(xué)化學(xué)教師 13考場 20191000231 研究生免測試 61.00 61.00 12  
76 昆明市官渡區(qū)第二中學(xué) 中學(xué)化學(xué)教師 13考場 20190900219 50.00 67.67 60.60 13  
77 昆明市官渡區(qū)第二中學(xué) 中學(xué)化學(xué)教師 13考場 20190900225 78.00 缺考 31.20 14  
78 昆明市官渡區(qū)第二中學(xué) 中學(xué)化學(xué)教師 13考場 20190900227 64.00 缺考 25.60 15  
79 昆明市官渡區(qū)第二中學(xué) 中學(xué)信息技術(shù)教師 20考場 20191000130 研究生免測試 85.33 85.33 1 1  
80 昆明市官渡區(qū)第二中學(xué) 中學(xué)信息技術(shù)教師 20考場 20191000132 研究生免測試 79.00 79.00 2  
81 昆明市官渡區(qū)第二中學(xué) 中學(xué)信息技術(shù)教師 20考場 20190900513 45.00 68.67 59.20 3  
82 昆明市官渡區(qū)第五中學(xué) 中學(xué)物理教師 19考場 20190900126 52.00 80.00 68.80 2 1  
83 昆明市官渡區(qū)第五中學(xué) 中學(xué)英語教師 11考場 20190900515 48.00 78.00 66.00 2 1  
84 昆明市官渡區(qū)第五中學(xué) 中學(xué)英語教師 11考場 20190900517 45.00 75.67 63.40 2  
85 昆明市官渡區(qū)第五中學(xué) 中學(xué)英語教師 11考場 20190900516 56.00 缺考 22.40 3  
86 昆明市官渡區(qū)第五中學(xué) 中學(xué)語文教師 02考場 20191000119 研究生免測試 78.33 78.33 2 1  
87 昆明市官渡區(qū)第五中學(xué) 中學(xué)語文教師 02考場 20191000120 研究生免測試 78.00 78.00 2  
88 昆明市官渡區(qū)第五中學(xué) 中學(xué)政治教師 22考場 20191000213 研究生免測試 76.67 76.67(實(shí)際操作能力加試84.67) 1 1  
89 昆明市官渡區(qū)第五中學(xué) 中學(xué)政治教師 22考場 20191000215 研究生免測試 76.67 76.67(實(shí)際操作能力加試83.33) 2  
90 昆明市官渡區(qū)第五中學(xué) 中學(xué)政治教師 22考場 20190900501 73.00 75.67 74.60 2  
91 昆明市官渡區(qū)第五中學(xué) 中學(xué)政治教師 22考場 20190900502 59.00 76.33 69.40 2  
92 昆明市官渡區(qū)第一中學(xué) 中學(xué)生物教師 16考場 20191000202 研究生免測試 77.67 77.67 1 1  
93 昆明市官渡區(qū)第一中學(xué) 中學(xué)生物教師 16考場 20190900309 65.00 82.67 75.60 2  
94 昆明市官渡區(qū)第一中學(xué) 中學(xué)生物教師 16考場 20190900305 76.00 74.67 75.20 3  
95 昆明市官渡區(qū)第一中學(xué) 中學(xué)生物教師 16考場 20190900306 83.00 69.67 75.00 4  
96 昆明市官渡區(qū)第一中學(xué) 中學(xué)生物教師 16考場 20190900308 64.00 78.00 72.40 5  
97 昆明市官渡區(qū)第一中學(xué) 中學(xué)生物教師 16考場 20190900301 77.00 66.67 70.80 6  
98 昆明市官渡區(qū)第一中學(xué) 中學(xué)生物教師 16考場 20190900310 62.00 73.00 68.60 7  
99 昆明市官渡區(qū)第一中學(xué) 中學(xué)生物教師 16考場 20190900304 63.00 72.00 68.40 8  
100 昆明市官渡區(qū)第一中學(xué) 中學(xué)生物教師 16考場 20190900303 61.00 71.67 67.40 9  
101 昆明市官渡區(qū)第一中學(xué) 中學(xué)生物教師 16考場 20190900311 60.00 67.67 64.60 10  
102 昆明市官渡區(qū)第一中學(xué) 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 05考場 20191000154 研究生免測試 79.67 79.67 2 1  
103 昆明市官渡區(qū)第一中學(xué) 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 05考場 20191000153 研究生免測試 78.00 78.00 2  
104 昆明市官渡區(qū)第一中學(xué) 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 05考場 20190900204 67.00 83.33 76.80 3  
105 昆明市官渡區(qū)第一中學(xué) 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 05考場 20191000155 研究生免測試 71.67 71.67 4  
106 昆明市官渡區(qū)第一中學(xué) 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 05考場 20190900202 53.00 84.00 71.60 5  
107 昆明市官渡區(qū)第一中學(xué) 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 05考場 20190900203 52.00 80.00 68.80 6  
108 昆明市官渡區(qū)第一中學(xué) 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 05考場 20190900206 48.00 82.00 68.40 7  
109 昆明市官渡區(qū)第一中學(xué) 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 05考場 20190900208 44.00 73.33 61.60 8  
110 昆明市官渡區(qū)第一中學(xué) 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 05考場 20190900207 36.00 75.00 59.40 9  
111 昆明市官渡區(qū)第一中學(xué) 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 05考場 20190900205 31.00 74.33 57.00 10  
112 昆明市官渡區(qū)第一中學(xué) 中學(xué)物理教師 19考場 20190900122 67.00 83.33 76.80 1 1  
113 昆明市官渡區(qū)第一中學(xué) 中學(xué)物理教師 19考場 20191000241 研究生免測試 75.00 75.00 2  
114 昆明市官渡區(qū)第一中學(xué) 中學(xué)物理教師 19考場 20191000240 研究生免測試 72.67 72.67 3  
115 昆明市官渡區(qū)第一中學(xué) 中學(xué)物理教師 19考場 20190900125 54.00 75.67 67.00 4  
116 昆明市官渡區(qū)第一中學(xué) 中學(xué)物理教師 19考場 20190900123 58.00 72.33 66.60 5  
117 昆明市官渡區(qū)第一中學(xué) 中學(xué)物理教師 19考場 20190900124 50.00 74.67 64.80 6  
118 昆明市官渡區(qū)第一中學(xué) 中學(xué)物理教師 19考場 20190900121 60.00 65.33 63.20 7  
119 昆明市官渡區(qū)第一中學(xué) 中學(xué)英語教師 11考場 20190900427 63.00 85.33 76.40 1 1  
120 昆明市官渡區(qū)第一中學(xué) 中學(xué)英語教師 11考場 20190900426 59.00 78.67 70.80 2  
121 昆明市官渡區(qū)第一中學(xué) 中學(xué)英語教師 11考場 20190900430 58.00 78.00 70.00 3  
122 昆明市官渡區(qū)第一中學(xué) 中學(xué)英語教師 11考場 20190900428 54.00 77.67 68.20 4  
123 昆明市官渡區(qū)第一中學(xué) 中學(xué)英語教師 11考場 20190900429 53.00 70.67 63.60 5  
124 昆明市官渡區(qū)第一中學(xué) 中學(xué)語文教師 02考場 20190900117 63.00 81.00 73.80 1 1  
125 昆明市官渡區(qū)第一中學(xué) 中學(xué)語文教師 02考場 20190900114 61.00 81.00 73.00 2  
126 昆明市官渡區(qū)第一中學(xué) 中學(xué)語文教師 02考場 20190900115 61.00 80.17 72.50 3  
127 昆明市官渡區(qū)第一中學(xué) 中學(xué)語文教師 02考場 20191000118 研究生免測試 69.67 69.67 4  
128 昆明市官渡區(qū)第一中學(xué) 中學(xué)語文教師 02考場 20190900116 56.00 72.33 65.80 5  
129 昆明市盤龍區(qū)金康園小學(xué) 小學(xué)信息技術(shù)教師 20考場 20191000136 研究生免測試 82.67 82.67 2 1  
130 昆明市盤龍區(qū)金康園小學(xué) 小學(xué)信息技術(shù)教師 20考場 20191000135 研究生免測試 71.67 71.67 2  
131 昆明市盤龍區(qū)金實(shí)小學(xué) 小學(xué)科學(xué)教師 14考場 20191000211 研究生免測試 86.33 86.33 1 1  
132 昆明市盤龍區(qū)金實(shí)小學(xué) 小學(xué)信息技術(shù)教師 20考場 20191000137 研究生免測試 78.67 78.67 1 1  
133 昆明市盤龍區(qū)明通小學(xué) 小學(xué)美術(shù)教師 15考場 20191000230 研究生免測試 82.00 82.00 1 1  
134 昆明市盤龍區(qū)明通小學(xué) 小學(xué)美術(shù)教師 15考場 20191000226 研究生免測試 77.00 77.00 2  
135 昆明市盤龍區(qū)明通小學(xué) 小學(xué)體育教師 18考場 20190900508 46.00 80.67 66.80 1 1  
136 昆明市盤龍區(qū)明通小學(xué) 小學(xué)體育教師 18考場 20190900509 45.00 78.33 65.00 2  
137 昆明市盤龍區(qū)明通小學(xué) 小學(xué)英語教師 10考場 20190900406 60.00 88.67 77.20 1 1  
138 昆明市盤龍區(qū)明通小學(xué) 小學(xué)英語教師 10考場 20190900407 52.00 87.67 73.40 2  
139 昆明市盤龍區(qū)明通小學(xué) 小學(xué)英語教師 10考場 20190900520 47.00 84.00 69.20 3  
140 昆明市盤龍區(qū)明通小學(xué) 小學(xué)英語教師 10考場 20190900521 58.00 71.33 66.00 4  
141 昆明市盤龍區(qū)盤龍小學(xué) 小學(xué)語文教師 04考場 20191000127 研究生免測試 80.67 80.67 3 1  
142 昆明市人民政府機(jī)關(guān)幼兒園 幼兒教師 23考場 20191000245 研究生免測試 85.00 85.00 5 1  
143 昆明市人民政府機(jī)關(guān)幼兒園 幼兒教師 23考場 20190900328 51.00 81.00 69.00 2  
144 云南省昆明市第十中學(xué) 高中英語教師 09考場 20191000138 研究生免測試 79.00 79.00 1 1  
145 云南省昆明市第十中學(xué) 高中英語教師 09考場 20190900412 65.00 83.67 76.20 2  
146 云南省昆明市第十中學(xué) 高中英語教師 09考場 20190900410 69.00 77.33 74.00 3  
147 云南省昆明市第十中學(xué) 高中英語教師 09考場 20190900411 51.00 84.00 70.80 4  
148 云南省昆明市第十中學(xué) 高中英語教師 09考場 20190900414 55.00 75.67 67.40 5  
149 云南省昆明市第十中學(xué) 高中英語教師 09考場 20190900409 44.00 80.67 66.00 6  
150 云南省昆明市第十中學(xué) 高中英語教師 09考場 20190900408 60.00 68.67 65.20 7  
151 云南省昆明市第十中學(xué) 高中語文教師 03考場 20190900103 74.00 83.33 79.60 1 1  
152 云南省昆明市第十中學(xué) 高中語文教師 03考場 20191000110 研究生免測試 74.67 74.67 2  
153 云南師范大學(xué)附屬俊發(fā)城小學(xué) 小學(xué)語文教師 04考場 20190900120 57.00 83.33 72.80 3 1  
154 云南師范大學(xué)附屬昆明湖小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 07考場 20190900218 33.00 80.33 61.40 2 1  
155 石林彝族自治縣民族中學(xué) 高中數(shù)學(xué)教師 06考場 20191000201 研究生免測試 65.23 65.23 1 1  
156 石林彝族自治縣民族中學(xué) 高中體育教師 18考場 20190900510 45.00 69.67 59.80 1 1  
157 昆明市五華區(qū)春城小學(xué) 小學(xué)美術(shù)教師 15考場 20191000225 研究生免測試 82.00 82.00 1 1  
158 昆明市五華區(qū)春城小學(xué) 小學(xué)美術(shù)教師 15考場 20190900230 38.00 76.00 60.80 2  
159 昆明市五華區(qū)春城小學(xué) 小學(xué)體育教師 18考場 20190900507 38.00 78.67 62.40 1 1  
160 昆明市五華區(qū)紅旗小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 07考場 20191000159 研究生免測試 79.67 79.67 2 1  
161 昆明市五華區(qū)紅旗小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 07考場 20190900215 41.00 77.67 63.00 2  
162 昆明市五華區(qū)紅旗小學(xué) 小學(xué)語文教師 04考場 20191000103 研究生免測試 81.67 81.67 3 1  
163 昆明市五華區(qū)紅旗小學(xué) 小學(xué)語文教師 04考場 20191000102 研究生免測試 80.33 80.33 2  
164 昆明市五華區(qū)紅旗小學(xué) 小學(xué)語文教師 04考場 20191000105 研究生免測試 75.33 75.33 3  
165 昆明市五華區(qū)紅旗小學(xué) 小學(xué)語文教師 04考場 20191000104 研究生免測試 74.00 74.00 4  
166 昆明市五華區(qū)紅云小學(xué) 小學(xué)語文教師 04考場 20191000107 研究生免測試 78.67 78.67 2 1  
167 昆明市五華區(qū)蓮華小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 07考場 20190900216 45.00 80.33 66.20 1 1  
168 昆明市五華區(qū)龍翔小學(xué) 小學(xué)科學(xué)教師 14考場 20191000209 研究生免測試 81.67 81.67 1 1  
169 昆明市五華區(qū)龍翔小學(xué) 小學(xué)科學(xué)教師 14考場 20191000210 研究生免測試 71.67 71.67 1 1  
170 昆明市五華區(qū)瑞和實(shí)驗(yàn)學(xué)校 小學(xué)語文教師 04考場 20191000108 研究生免測試 80.67 80.67 2 1  
171 昆明市五華區(qū)韶山小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 07考場 20190900217 25.00 76.33 55.80 1 1  
172 昆明市五華區(qū)韶山小學(xué) 小學(xué)音樂教師 23考場 20190900327 76.00 73.33 74.40 1 1  
173 昆明市五華區(qū)韶山小學(xué) 小學(xué)音樂教師 23考場 20190900326 36.00 80.83 62.90 2  
174 昆明市五華區(qū)韶山小學(xué) 小學(xué)語文教師 04考場 20191000106 研究生免測試 缺考 缺考 1 缺考  
175 昆明市五華區(qū)文林小學(xué) 小學(xué)英語教師 10考場 20190900401 44.00 80.33 65.80 1 1  
176 昆明市五華區(qū)武成小學(xué) 小學(xué)信息技術(shù)教師 20考場 20191000134 研究生免測試 77.67 77.67 1 1  
177 昆明市五華區(qū)武成小學(xué) 小學(xué)信息技術(shù)教師 20考場 20190900514 48.00 80.00 67.20 2  
178 昆明市五華區(qū)武成小學(xué) 小學(xué)英語教師 10考場 20190900402 60.00 87.67 76.60 1 1  
179 昆明市五華區(qū)武成小學(xué) 小學(xué)英語教師 10考場 20190900403 54.00 84.00 72.00 2  
180 昆明市五華區(qū)武成小學(xué) 小學(xué)英語教師 10考場 20190900404 48.00 78.33 66.20 3  
181 昆明市五華區(qū)武成小學(xué) 小學(xué)英語教師 10考場 20190900405 39.00 0.00 15.60 4  
182 昆明市五華區(qū)武成小學(xué) 小學(xué)語文教師 04考場 20190900101 60.00 82.00 73.20 1 1  
183 昆明市五華區(qū)先鋒小學(xué) 小學(xué)語文教師 04考場 20191000101 研究生免測試 74.17 74.17 3 1  
184 昆明市第十五幼兒園 幼兒教師 23考場 20190900329 49.00 80.33 67.80 2 1  
185 昆明市第五中學(xué) 高中地理教師 12考場 20191000151 研究生免測試 80.00 80.00 1 1  
186 昆明市第五中學(xué) 高中地理教師 12考場 20191000152 研究生免測試 77.83 77.83 2  
187 昆明市第五中學(xué) 高中地理教師 12考場 20191000150 研究生免測試 76.00 76.00 3  
188 昆明市第五中學(xué) 高中政治教師 21考場 20191000216 研究生免測試 81.33 81.33(實(shí)際操作能力加試87.1) 1 1  
189 昆明市第五中學(xué) 高中政治教師 21考場 20191000217 研究生免測試 81.33 81.33(實(shí)際操作能力加試81.8) 2  
190 昆明市第五中學(xué) 高中政治教師 21考場 20191000220 研究生免測試 80.67 80.67 2  
191 昆明市第五中學(xué) 高中政治教師 21考場 20191000221 研究生免測試 80.33 80.33 3  
192 昆明市第五中學(xué) 高中政治教師 21考場 20191000222 研究生免測試 79.33 79.33 4  
193 昆明市第五中學(xué) 高中政治教師 21考場 20191000218 研究生免測試 78.67 78.67 5  
194 昆明市第五中學(xué) 高中政治教師 21考場 20191000219 研究生免測試 78.33 78.33 6  
195 昆明市第五中學(xué) 高中政治教師 21考場 20190900504 67.00 85.33 78.00 7  
196 昆明市第五中學(xué) 高中政治教師 21考場 20190900503 70.00 83.00 77.80 8  
197 昆明市第五中學(xué) 高中政治教師 21考場 20190900505 65.00 75.33 71.20 9  
198 昆明市第一中學(xué)西山學(xué)校 高中英語教師 09考場 20190900424 45.00 74.67 62.80 1 1  
199 西山區(qū)第一中學(xué) 高中物理教師 19考場 20190900130 33.00 72.00 56.40 1 1  
200 西山區(qū)第一中學(xué) 中學(xué)心理咨詢教師 22考場 20191000246 研究生免測試 71.33 71.33 1 1  
201 西山區(qū)福海中學(xué) 初中物理教師 19考場 20191000243 研究生免測試 74.83 74.83 1 1  
202 西山區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中語文教師 03考場 20191000117 研究生免測試 66.00 66.00 1 1  
203 昆明市轎子山實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中歷史教師 22考場 20190900330 缺考 缺考 缺考 1 缺考  
204 尋甸縣第一中學(xué) 高中政治教師 21考場 20191000223 研究生免測試 74.00 74.00 1 1  
我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:HF5678 | 閱讀:
相關(guān)信息鏈接       昆明市事業(yè)單位招聘考試 
熱門培訓(xùn)課程
熱門培訓(xùn)課程
熱門評(píng)論