2019年玉溪市事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員
(第一批)玉溪市水利電力勘測(cè)設(shè)計(jì)院綜合成績(jī)
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 報(bào)考崗位(含單位名稱(chēng)及崗位代碼) | 筆試成績(jī) | 專(zhuān)業(yè)技能測(cè)評(píng)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 排名 | 是否進(jìn)入體檢 | 備注 | |||||
職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) | 綜合應(yīng)用能力 | 總分 | 筆試成績(jī)折算為百分制 | 筆試成績(jī)的50% | 專(zhuān)業(yè)技能測(cè)評(píng)成績(jī) | 專(zhuān)業(yè)技能測(cè)評(píng)成績(jī)的50% | ||||||||
1 | 1153040401828 | 女 | 專(zhuān)技崗位1 | 74 | 79.5 | 153.5 | 51.17 | 25.59 | 68 | 34 | 59.59 | 進(jìn)入體檢的考生,請(qǐng)保持手機(jī)暢通,體檢時(shí)間另行通知。 | ||
1910320111 | ||||||||||||||
2 | 1153040401820 | 男 | 專(zhuān)技崗位1 | 80.5 | 72.5 | 153 | 51 | 25.5 | 69 | 34.5 | 60 | 1 | 是 | |
1910320111 | ||||||||||||||
3 | 1153040401830 | 女 | 專(zhuān)技崗位1 | 63 | 80 | 143 | 47.67 | 23.84 | 39 | 19.5 | 43.34 | |||
1910320111 | ||||||||||||||
4 | 1153040401907 | 男 | 專(zhuān)技崗位2 | 97.5 | 88 | 185.5 | 61.83 | 30.92 | 66.5 | 33.25 | 64.17 | 1 | 是 | |
1910320211 |