序號 | 姓名 | 準考證號 | 報考單位 | 報考崗位 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 是否特殊崗位 | 考試成績 | 成績排名 | 備注 |
1 | 張小金 | 252714005 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 | 201402 | 9 | 否 | 78.5 | 1 | 擬進入體檢 |
2 | 龔喬利 | 252714009 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 | 201402 | 9 | 否 | 75 | 2 | 擬進入體檢 |
3 | 陶燕 | 252714045 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 | 201402 | 9 | 否 | 74 | 3 | 擬進入體檢 |
4 | 趙圓圓 | 252714007 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 | 201402 | 9 | 否 | 73 | 4 | 擬進入體檢 |
5 | 李露花 | 252714039 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 | 201402 | 9 | 否 | 72.5 | 5 | 擬進入體檢 |
6 | 劉文媛 | 252714036 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 | 201402 | 9 | 否 | 71.5 | 6 | 擬進入體檢 |
7 | 郭美 | 252714027 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 | 201402 | 9 | 否 | 71 | 7 | 擬進入體檢 |
8 | 楊歡 | 252714046 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 | 201402 | 9 | 否 | 70.5 | 8 | 擬進入體檢 |
9 | 楊所琴 | 252714044 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 | 201402 | 9 | 否 | 70 | 9 | 擬進入體檢 |
10 | 趙紅嚴 | 252714035 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 | 201402 | 9 | 否 | 69.5 | 10 | |
11 | 張文婭 | 252714022 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 | 201402 | 9 | 否 | 69 | 11 | |
12 | 許平芬 | 252714042 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 | 201402 | 9 | 否 | 69 | 12 | |
13 | 劉林梅 | 252714010 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 | 201402 | 9 | 否 | 66.5 | 13 | |
14 | 劉麗芬 | 252714040 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 | 201402 | 9 | 否 | 66 | 14 | |
15 | 劉俊波 | 252714041 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 | 201402 | 9 | 否 | 66 | 15 | |
16 | 段麗英 | 252714043 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 | 201402 | 9 | 否 | 63.5 | 16 | |
17 | 謝露燕 | 252714021 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 | 201402 | 9 | 否 | 63 | 17 | |
18 | 陳曉霞 | 252714032 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 | 201402 | 9 | 否 | 63 | 18 | |
19 | 胡玲艷 | 252714004 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 | 201402 | 9 | 否 | 62 | 19 | |
20 | 邵東梅 | 252714020 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 | 201402 | 9 | 否 | 62 | 20 | |
21 | 趙明蘭 | 252714006 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 | 201402 | 9 | 否 | 61 | 21 | |
22 | 趙竟辰 | 252714011 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 | 201402 | 9 | 否 | 61 | 22 | |
23 | 許艷花 | 252714037 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 | 201402 | 9 | 否 | 60.5 | 23 | |
24 | 劉美瓊 | 252714017 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 | 201402 | 9 | 否 | 60 | 24 | |
25 | 張溶溶 | 252714028 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 | 201402 | 9 | 否 | 60 | 25 | |
26 | 黃巧云 | 252714031 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 | 201402 | 9 | 否 | 60 | 26 | |
27 | 段增瓊 | 252714026 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 | 201402 | 9 | 否 | 59 | 27 | |
28 | 陳泰瓊 | 252714038 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 | 201402 | 9 | 否 | 58 | 28 | |
29 | 余曉秋 | 252714018 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 | 201402 | 9 | 否 | 57 | 29 | |
30 | 周泊妤 | 252714023 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 | 201402 | 9 | 否 | 57 | 30 | |
31 | 趙銀鳳 | 252714012 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 | 201402 | 9 | 否 | 56.5 | 31 | |
32 | 趙關芬 | 252714008 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 | 201402 | 9 | 否 | 55 | 32 | |
33 | 萬麗芬 | 252714013 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 | 201402 | 9 | 否 | 55 | 33 | |
34 | 朱喬艷 | 252714024 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 | 201402 | 9 | 否 | 54 | 34 | |
35 | 趙燕梅 | 252714029 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 | 201402 | 9 | 否 | 54 | 35 | |
36 | 董瑞 | 252714014 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 | 201402 | 9 | 否 | 52 | 36 | |
37 | 李立沙 | 252714015 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 | 201402 | 9 | 否 | 51.5 | 37 | |
38 | 楊艷麗 | 252714033 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 | 201402 | 9 | 否 | 51 | 38 | |
39 | 趙紅麗 | 252714019 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 | 201402 | 9 | 否 | 50 | 39 | |
40 | 趙浩妤 | 252714025 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 | 201402 | 9 | 否 | 47.5 | 40 | |
41 | 張雪娟 | 252714030 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 | 201402 | 9 | 否 | 47 | 41 | |
42 | 魏梅 | 252714034 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 | 201402 | 9 | 否 | 47 | 42 | |
43 | 鄭雪梅 | 252714001 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 | 201402 | 9 | 否 | 39 | 43 | |
44 | 焦凱 | 252714016 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 | 201402 | 9 | 否 | 34 | 44 | |
45 | 資鑫 | 252714002 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 | 201402 | 9 | 否 | 0 | 缺考 | |
46 | 張正杰 | 252714003 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 | 201402 | 9 | 否 | 0 | 缺考 | |
47 | 莫達林 | 252714054 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗 | 201403 | 3 | 否 | 80 | 1 | 擬進入體檢 |
48 | 王俊瑩 | 252714051 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗 | 201403 | 3 | 否 | 74 | 2 | 擬進入體檢 |
49 | 周莉 | 252714052 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗 | 201403 | 3 | 否 | 65.75 | 3 | 擬進入體檢 |
50 | 龍來農(nóng) | 252714059 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗 | 201403 | 3 | 否 | 62 | 4 | |
51 | 楊春花 | 252714053 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗 | 201403 | 3 | 否 | 60.75 | 5 | |
52 | 何易玲 | 252714056 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗 | 201403 | 3 | 否 | 60.1 | 6 | |
53 | 陶玲蘋 | 252714055 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗 | 201403 | 3 | 否 | 58.5 | 7 | |
54 | 王林 | 252714057 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗 | 201403 | 3 | 否 | 54.75 | 8 | |
55 | 陳麗萍 | 252714049 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗 | 201403 | 3 | 否 | 54.5 | 9 | |
56 | 錢小蕊 | 252714047 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗 | 201403 | 3 | 否 | 53.75 | 10 | |
57 | 馬旭華 | 252714058 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗 | 201403 | 3 | 否 | 52 | 11 | |
58 | 達聰 | 252714050 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗 | 201403 | 3 | 否 | 45.25 | 12 | |
59 | 張信云 | 252714048 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗 | 201403 | 3 | 否 | 39.25 | 13 | |
60 | 朱媛 | 252714060 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗 | 201403 | 3 | 否 | 0 | 缺考 | |
61 | 尹紅春 | 252714071 | 瀘西縣瀘源普通高級中學 | 高中語文教學 | 201404 | 2 | 否 | 86 | 1 | 擬進入體檢 |
62 | 孔鶯蓉 | 252714072 | 瀘西縣瀘源普通高級中學 | 高中語文教學 | 201404 | 2 | 否 | 84 | 2 | 擬進入體檢 |
63 | 陳賢 | 252714065 | 瀘西縣瀘源普通高級中學 | 高中語文教學 | 201404 | 2 | 否 | 81 | 3 | |
64 | 何媛媛 | 252714081 | 瀘西縣瀘源普通高級中學 | 高中語文教學 | 201404 | 2 | 否 | 79 | 4 | |
65 | 夏圓圓 | 252714068 | 瀘西縣瀘源普通高級中學 | 高中語文教學 | 201404 | 2 | 否 | 78 | 5 | |
66 | 譚燕 | 252714085 | 瀘西縣瀘源普通高級中學 | 高中語文教學 | 201404 | 2 | 否 | 78 | 6 | |
67 | 馬麗霞 | 252714078 | 瀘西縣瀘源普通高級中學 | 高中語文教學 | 201404 | 2 | 否 | 77 | 7 | |
68 | 吳江燕 | 252714073 | 瀘西縣瀘源普通高級中學 | 高中語文教學 | 201404 | 2 | 否 | 75 | 8 | |
69 | 皮加林 | 252714094 | 瀘西縣瀘源普通高級中學 | 高中語文教學 | 201404 | 2 | 否 | 75 | 9 | |
70 | 董嫻 | 252714062 | 瀘西縣瀘源普通高級中學 | 高中語文教學 | 201404 | 2 | 否 | 74 | 10 | |
71 | 楊雪玲 | 252714069 | 瀘西縣瀘源普通高級中學 | 高中語文教學 | 201404 | 2 | 否 | 74 | 11 | |
72 | 田飛 | 252714096 | 瀘西縣瀘源普通高級中學 | 高中語文教學 | 201404 | 2 | 否 | 72 | 12 | |
73 | 潘李梅 | 252714082 | 瀘西縣瀘源普通高級中學 | 高中語文教學 | 201404 | 2 | 否 | 71 | 13 | |
74 | 李姣 | 252714084 | 瀘西縣瀘源普通高級中學 | 高中語文教學 | 201404 | 2 | 否 | 71 | 14 | |
75 | 楊會仙 | 252714090 | 瀘西縣瀘源普通高級中學 | 高中語文教學 | 201404 | 2 | 否 | 71 | 15 | |
76 | 王琳 | 252714067 | 瀘西縣瀘源普通高級中學 | 高中語文教學 | 201404 | 2 | 否 | 70 | 16 | |
77 | 王梅 | 252714070 | 瀘西縣瀘源普通高級中學 | 高中語文教學 | 201404 | 2 | 否 | 70 | 17 | |
78 | 吳紅瓊 | 252714074 | 瀘西縣瀘源普通高級中學 | 高中語文教學 | 201404 | 2 | 否 | 70 | 18 | |
79 | 趙紅 | 252714076 | 瀘西縣瀘源普通高級中學 | 高中語文教學 | 201404 | 2 | 否 | 70 | 19 | |
80 | 謝景潼 | 252714086 | 瀘西縣瀘源普通高級中學 | 高中語文教學 | 201404 | 2 | 否 | 68 | 20 | |
81 | 黃艷 | 252714091 | 瀘西縣瀘源普通高級中學 | 高中語文教學 | 201404 | 2 | 否 | 68 | 21 | |
82 | 作艷妃 | 252714075 | 瀘西縣瀘源普通高級中學 | 高中語文教學 | 201404 | 2 | 否 | 66 | 22 | |
83 | 何小夏 | 252714061 | 瀘西縣瀘源普通高級中學 | 高中語文教學 | 201404 | 2 | 否 | 65 | 23 | |
84 | 周嬌 | 252714064 | 瀘西縣瀘源普通高級中學 | 高中語文教學 | 201404 | 2 | 否 | 65 | 24 | |
85 | 李翠萍 | 252714087 | 瀘西縣瀘源普通高級中學 | 高中語文教學 | 201404 | 2 | 否 | 64 | 25 | |
86 | 普慧蘭 | 252714097 | 瀘西縣瀘源普通高級中學 | 高中語文教學 | 201404 | 2 | 否 | 64 | 26 | |
87 | 金林江 | 252714092 | 瀘西縣瀘源普通高級中學 | 高中語文教學 | 201404 | 2 | 否 | 58 | 27 | |
88 | 夏永娟 | 252714083 | 瀘西縣瀘源普通高級中學 | 高中語文教學 | 201404 | 2 | 否 | 57 | 28 | |
89 | 劉云洪 | 252714093 | 瀘西縣瀘源普通高級中學 | 高中語文教學 | 201404 | 2 | 否 | 57 | 29 | |
90 | 李垠燕 | 252714098 | 瀘西縣瀘源普通高級中學 | 高中語文教學 | 201404 | 2 | 否 | 57 | 30 | |
91 | 柴黎黎 | 252714063 | 瀘西縣瀘源普通高級中學 | 高中語文教學 | 201404 | 2 | 否 | 0 | 缺考 | |
92 | 趙艷 | 252714066 | 瀘西縣瀘源普通高級中學 | 高中語文教學 | 201404 | 2 | 否 | 0 | 缺考 | |
93 | 李霞 | 252714077 | 瀘西縣瀘源普通高級中學 | 高中語文教學 | 201404 | 2 | 否 | 0 | 缺考 | |
94 | 黃林分 | 252714079 | 瀘西縣瀘源普通高級中學 | 高中語文教學 | 201404 | 2 | 否 | 0 | 缺考 | |
95 | 羅麗 | 252714080 | 瀘西縣瀘源普通高級中學 | 高中語文教學 | 201404 | 2 | 否 | 0 | 缺考 | |
96 | 曹冉 | 252714088 | 瀘西縣瀘源普通高級中學 | 高中語文教學 | 201404 | 2 | 否 | 0 | 缺考 | |
97 | 黃初丹 | 252714089 | 瀘西縣瀘源普通高級中學 | 高中語文教學 | 201404 | 2 | 否 | 0 | 缺考 | |
98 | 李佳恵 | 252714095 | 瀘西縣瀘源普通高級中學 | 高中語文教學 | 201404 | 2 | 否 | 0 | 缺考 | |
99 | 梁美麗 | 252714100 | 瀘西縣瀘源普通高級中學 | 計算機 | 201405 | 1 | 否 | 71.5 | 1 | 擬進入體檢 |
100 | 楊長壽 | 252714104 | 瀘西縣瀘源普通高級中學 | 計算機 | 201405 | 1 | 否 | 71 | 2 | |
101 | 韓若艷 | 252714101 | 瀘西縣瀘源普通高級中學 | 計算機 | 201405 | 1 | 否 | 66.5 | 3 | |
102 | 閆海平 | 252714099 | 瀘西縣瀘源普通高級中學 | 計算機 | 201405 | 1 | 否 | 66 | 4 | |
103 | 史竣嬌 | 252714108 | 瀘西縣瀘源普通高級中學 | 計算機 | 201405 | 1 | 否 | 63 | 5 | |
104 | 唐俊波 | 252714106 | 瀘西縣瀘源普通高級中學 | 計算機 | 201405 | 1 | 否 | 62 | 6 | |
105 | 何花 | 252714102 | 瀘西縣瀘源普通高級中學 | 計算機 | 201405 | 1 | 否 | 61 | 7 | |
106 | 許愛麗 | 252714110 | 瀘西縣瀘源普通高級中學 | 計算機 | 201405 | 1 | 否 | 61 | 8 | |
107 | 付珍珍 | 252714112 | 瀘西縣瀘源普通高級中學 | 計算機 | 201405 | 1 | 否 | 57 | 9 | |
108 | 許瑞 | 252714103 | 瀘西縣瀘源普通高級中學 | 計算機 | 201405 | 1 | 否 | 55.5 | 10 | |
109 | 普媛梅 | 252714105 | 瀘西縣瀘源普通高級中學 | 計算機 | 201405 | 1 | 否 | 55.5 | 11 | |
110 | 張旭 | 252714109 | 瀘西縣瀘源普通高級中學 | 計算機 | 201405 | 1 | 否 | 53.5 | 12 | |
111 | 彭正瓊 | 252714107 | 瀘西縣瀘源普通高級中學 | 計算機 | 201405 | 1 | 否 | 0 | 缺考 | |
112 | 段秋艷 | 252714111 | 瀘西縣瀘源普通高級中學 | 計算機 | 201405 | 1 | 否 | 0 | 缺考 | |
113 | 羅海瑞 | 252714119 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學 | 語文教育 | 201406 | 1 | 否 | 74.5 | 1 | 擬進入體檢 |
114 | 華德仙 | 252714115 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學 | 語文教育 | 201406 | 1 | 否 | 70.5 | 2 | |
115 | 楊小麗 | 252714117 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學 | 語文教育 | 201406 | 1 | 否 | 64.5 | 3 | |
116 | 熊仕愛 | 252714118 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學 | 語文教育 | 201406 | 1 | 否 | 63.5 | 4 | |
117 | 楊燕玲 | 252714114 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學 | 語文教育 | 201406 | 1 | 否 | 61.5 | 5 | |
118 | 皮彥斌 | 252714116 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學 | 語文教育 | 201406 | 1 | 否 | 61.5 | 6 | |
119 | 楊凌 | 252714113 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學 | 語文教育 | 201406 | 1 | 否 | 57.5 | 7 | |
120 | 李金梅 | 252714123 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學 | 數(shù)學教育 | 201407 | 1 | 否 | 95 | 1 | 擬進入體檢 |
121 | 柏新良 | 252714126 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學 | 數(shù)學教育 | 201407 | 1 | 否 | 77 | 2 | |
122 | 錢怡圳 | 252714127 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學 | 數(shù)學教育 | 201407 | 1 | 否 | 75 | 3 | |
123 | 楊娟 | 252714120 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學 | 數(shù)學教育 | 201407 | 1 | 否 | 72 | 4 | |
124 | 付永林 | 252714125 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學 | 數(shù)學教育 | 201407 | 1 | 否 | 71.5 | 5 | |
125 | 趙云磊 | 252714121 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學 | 數(shù)學教育 | 201407 | 1 | 否 | 67.5 | 6 | |
126 | 楊翠玲 | 252714122 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學 | 數(shù)學教育 | 201407 | 1 | 否 | 0 | 缺考 | |
127 | 張梅 | 252714124 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學 | 數(shù)學教育 | 201407 | 1 | 否 | 0 | 缺考 | |
128 | 陳東梅 | 252714131 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學 | 英語教育 | 201408 | 1 | 否 | 93.5 | 1 | 擬進入體檢 |
129 | 唐語縵 | 252714140 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學 | 英語教育 | 201408 | 1 | 否 | 89 | 2 | |
130 | 楊艷 | 252714128 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學 | 英語教育 | 201408 | 1 | 否 | 87 | 3 | |
131 | 李雨 | 252714136 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學 | 英語教育 | 201408 | 1 | 否 | 87 | 4 | |
132 | 王龍飛 | 252714134 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學 | 英語教育 | 201408 | 1 | 否 | 86.5 | 5 | |
133 | 汪斌 | 252714132 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學 | 英語教育 | 201408 | 1 | 否 | 86 | 6 | |
134 | 王金梅 | 252714138 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學 | 英語教育 | 201408 | 1 | 否 | 84.5 | 7 | |
135 | 趙云波 | 252714139 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學 | 英語教育 | 201408 | 1 | 否 | 80 | 8 | |
136 | 楊瓊 | 252714130 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學 | 英語教育 | 201408 | 1 | 否 | 78.5 | 9 | |
137 | 趙林花 | 252714137 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學 | 英語教育 | 201408 | 1 | 否 | 76.5 | 10 | |
138 | 查羽 | 252714141 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學 | 英語教育 | 201408 | 1 | 否 | 75 | 11 | |
139 | 趙文彥 | 252714129 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學 | 英語教育 | 201408 | 1 | 否 | 73.5 | 12 | |
140 | 李興妍 | 252714133 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學 | 英語教育 | 201408 | 1 | 否 | 0 | 缺考 | |
141 | 楊崇曉媧 | 252714135 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學 | 英語教育 | 201408 | 1 | 否 | 0 | 缺考 | |
142 | 王敏 | 252714143 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學 | 物理教育 | 201409 | 1 | 否 | 94 | 1 | 擬進入體檢 |
143 | 段馬林 | 252714144 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學 | 物理教育 | 201409 | 1 | 否 | 87 | 2 | |
144 | 馮海洋 | 252714146 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學 | 物理教育 | 201409 | 1 | 否 | 85 | 3 | |
145 | 王治祥 | 252714147 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學 | 物理教育 | 201409 | 1 | 否 | 84 | 4 | |
146 | 李原啟 | 252714142 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學 | 物理教育 | 201409 | 1 | 否 | 80 | 5 | |
147 | 陳秋燕 | 252714145 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學 | 物理教育 | 201409 | 1 | 否 | 75 | 6 | |
148 | 羅珺 | 252714148 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學 | 物理教育 | 201409 | 1 | 否 | 0 | 缺考 | |
149 | 陶梅 | 252714151 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學 | 化學教育 | 201410 | 1 | 否 | 85 | 1 | 擬進入體檢 |
150 | 王加興 | 252714164 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學 | 化學教育 | 201410 | 1 | 否 | 81 | 2 | |
151 | 吳恩梅 | 252714152 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學 | 化學教育 | 201410 | 1 | 否 | 76 | 3 | |
152 | 劉建榮 | 252714154 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學 | 化學教育 | 201410 | 1 | 否 | 76 | 4 | |
153 | 何麗娜 | 252714149 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學 | 化學教育 | 201410 | 1 | 否 | 71 | 5 | |
154 | 何喬艷 | 252714161 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學 | 化學教育 | 201410 | 1 | 否 | 71 | 6 | |
155 | 向美蓉 | 252714157 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學 | 化學教育 | 201410 | 1 | 否 | 69 | 7 | |
156 | 夏春梅 | 252714166 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學 | 化學教育 | 201410 | 1 | 否 | 69 | 8 | |
157 | 段蕾 | 252714156 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學 | 化學教育 | 201410 | 1 | 否 | 67 | 9 | |
158 | 謝麗花 | 252714162 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學 | 化學教育 | 201410 | 1 | 否 | 65 | 10 | |
159 | 李娟 | 252714158 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學 | 化學教育 | 201410 | 1 | 否 | 64 | 11 | |
160 | 李雨欣 | 252714150 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學 | 化學教育 | 201410 | 1 | 否 | 59 | 12 | |
161 | 李彬 | 252714153 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學 | 化學教育 | 201410 | 1 | 否 | 54 | 13 | |
162 | 段艷梅 | 252714160 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學 | 化學教育 | 201410 | 1 | 否 | 54 | 14 | |
163 | 賈艷嬌 | 252714159 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學 | 化學教育 | 201410 | 1 | 否 | 53 | 15 | |
164 | 李媛媛 | 252714155 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學 | 化學教育 | 201410 | 1 | 否 | 45 | 16 | |
165 | 江孟吉 | 252714163 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學 | 化學教育 | 201410 | 1 | 否 | 0 | 缺考 | |
166 | 范晶珠 | 252714165 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學 | 化學教育 | 201410 | 1 | 否 | 0 | 缺考 | |
167 | 韋曉亮 | 252714182 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學 | 生物教育 | 201411 | 1 | 否 | 96 | 1 | 擬進入體檢 |
168 | 劉湘 | 252714169 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學 | 生物教育 | 201411 | 1 | 否 | 95 | 2 | |
169 | 黃洪飛 | 252714176 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學 | 生物教育 | 201411 | 1 | 否 | 94 | 3 | |
170 | 繆思紅 | 252714168 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學 | 生物教育 | 201411 | 1 | 否 | 92 | 4 | |
171 | 尹桃艷 | 252714172 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學 | 生物教育 | 201411 | 1 | 否 | 92 | 5 | |
172 | 譚莉 | 252714180 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學 | 生物教育 | 201411 | 1 | 否 | 92 | 6 | |
173 | 張友花 | 252714171 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學 | 生物教育 | 201411 | 1 | 否 | 91 | 7 | |
174 | 戚洪平 | 252714173 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學 | 生物教育 | 201411 | 1 | 否 | 91 | 8 | |
175 | 張艷嬌 | 252714177 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學 | 生物教育 | 201411 | 1 | 否 | 90 | 9 | |
176 | 陳艷晶 | 252714178 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學 | 生物教育 | 201411 | 1 | 否 | 88 | 10 | |
177 | 董七燕 | 252714179 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學 | 生物教育 | 201411 | 1 | 否 | 86 | 11 | |
178 | 熊鳳 | 252714174 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學 | 生物教育 | 201411 | 1 | 否 | 83 | 12 | |
